Constructor · 1978–2002 · ARROWS
애로스 그랑프리 인터내셔널 Arrows
British
· Wikipedia ↗
다른 표기: 애로스그랑프리인터내셔널
Races
291
그랑프리 출전
Wins
0
우승
Podiums
8
포디움 (결과 기준)
Poles
1
폴 포지션
Fastest Laps
0
패스티스트 랩
Points
142
통산 포인트
Titles
0
컨스트럭터 챔피언십
Win Rate
0.0%
레이스당 우승 비율
| 드라이버 | 기간 | 출전 | 우승 | 포디움 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Riccardo Patrese | 1978–1981 | 58 | 0 | 4 | 30 |
| Derek Warwick | 1987–1989 | 47 | 0 | 0 | 27 |
| Eddie Cheever | 1987–1989 | 46 | 0 | 2 | 20 |
| Thierry Boutsen | 1983–1986 | 57 | 0 | 1 | 16 |
| Marc Surer | 1982–1986 | 47 | 0 | 0 | 8 |
| Damon Hill | 1997 | 17 | 0 | 1 | 7 |
| Jochen Mass | 1979–1980 | 25 | 0 | 0 | 7 |
| Jos Verstappen | 2000–2001 | 34 | 0 | 0 | 6 |
| Pedro Diniz | 1997–1998 | 33 | 0 | 0 | 5 |
| Mika Salo | 1998 | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Pedro de la Rosa | 1999–2000 | 33 | 0 | 0 | 3 |
| Gerhard Berger | 1985 | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Alex Caffi | 1990 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Mauro Baldi | 1982 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Heinz-Harald Frentzen | 2002 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Christian Danner | 1986 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Siegfried Stohr | 1981 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Michele Alboreto | 1990 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Bernoldi | 2001–2002 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Rolf Stommelen | 1978 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Chico Serra | 1983 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bernd Schneider | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toranosuke Takagi | 1999 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Henton | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Jones | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Donnelly | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 그랑프리 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| British Grand Prix | 19 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| German Grand Prix | 19 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Brazilian Grand Prix | 19 | 0 | 1 | P3 | 12 |
| French Grand Prix | 18 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 18 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Italian Grand Prix | 18 | 0 | 1 | P3 | 10 |
| Belgian Grand Prix | 18 | 0 | 0 | P4 | 11 |
| Monaco Grand Prix | 18 | 0 | 0 | P4 | 15 |
| Austrian Grand Prix | 16 | 0 | 0 | P5 | 6 |
| San Marino Grand Prix | 14 | 0 | 2 | P2 | 17 |
| Spanish Grand Prix | 14 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Australian Grand Prix | 11 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| Hungarian Grand Prix | 10 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Japanese Grand Prix | 9 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Dutch Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| European Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| Portuguese Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| United States Grand Prix | 7 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Detroit Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| United States Grand Prix West | 6 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| South African Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Mexican Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Argentine Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Malaysian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Luxembourg Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Caesars Palace Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Swedish Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Swiss Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Dallas Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| 서킷 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hockenheimring · Germany | 18 | 0 | 0 | P6 | 4 |
| Circuit Gilles Villeneuve · Canada | 18 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 18 | 0 | 0 | P4 | 15 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 17 | 0 | 1 | P3 | 10 |
| Red Bull Ring · Austria | 16 | 0 | 0 | P5 | 6 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 15 | 0 | 2 | P2 | 17 |
| Silverstone Circuit · UK | 14 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 12 | 0 | 0 | P4 | 9 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 10 | 0 | 1 | P3 | 11 |
| Hungaroring · Hungary | 10 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Circuit Paul Ricard · France | 10 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Suzuka Circuit · Japan | 9 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 9 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Nürburgring · Germany | 8 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Circuit Park Zandvoort · Netherlands | 8 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| Brands Hatch · UK | 7 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 7 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| Detroit Street Circuit · USA | 7 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain | 6 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Circuito de Jerez · Spain | 6 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Kyalami · South Africa | 6 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Albert Park Grand Prix Circuit · Australia | 6 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Long Beach · USA | 6 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Zolder · Belgium | 6 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 5 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours · France | 5 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Adelaide Street Circuit · Australia | 5 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Sepang International Circuit · Malaysia | 4 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Dijon-Prenois · France | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Jarama · Spain | 3 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Watkins Glen · USA | 3 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 2 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Phoenix street circuit · USA | 2 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Las Vegas Street Circuit · USA | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Fair Park · USA | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Scandinavian Raceway · Sweden | 1 | 0 | 1 | P2 | 6 |
First / Last
| 첫 레이스 | 1978 Brazilian Grand Prix |
| 첫 우승 | — |
| 마지막 우승 | — |
| 한 시즌 최다 우승 | — |
| 팀 내 최다 우승 | — |
Streaks · 최장 연속 (레이스 기준)
| 연속 우승 | 0 |
| 연속 포디움 | 1 |
| 연속 포인트 | 3 |
| 연속 폴 | 1 |
Pit Stops · 수집 범위 2012+
| 기록된 핏스톱 | 0 |
| 최단 정지 | — |
| 평균 정지 | — |
All-Time Rankings · 역대 순위
우승
—
0 우승
포디움
36위
8 포디움
폴 포지션
34위
1 폴 포지션
포인트
37위
142 포인트
출전
13위
291 출전
타이틀
—
0 타이틀
Engines · 수집 예정
엔진(파워유닛) 제조사·계보 데이터는 별도 마스터 구축 후 제공.
Penalties · 수집 예정
패널티 기록은 FIA Documents 수집 파이프라인(기획서 §12) 구축 후 제공.
Tyres · 수집 예정
타이어 컴파운드·스틴트 데이터는 OpenF1 수집(2023+) 연동 후 제공.
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 월드 챔피언십 결승 기준(1950–) · 출전 = 레이스 단위(distinct), 포디움 = 결과 행 단위(양 차 포디움이면 2) ·
폴 포지션 = 그리드 1번 기준 · 컨스트럭터 챔피언십은 1958년 신설 · 진행 중 시즌은 타이틀 집계에서 제외 ·
핏스톱 2012+ · 팀 승계(개명·인수)는 원 데이터(Jolpica)의 constructor 단위를 따르며 계보 통합은 하지 않음
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17