Constructor · 2005–2026 · RED_BULL
오라클 레드불 레이싱 Red Bull 타이틀 6회
Austrian
· 컨스트럭터 챔피언: 2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023 · Wikipedia ↗
다른 표기: 레드불 레이싱 · 레드불레이싱
Races
427
그랑프리 출전
Wins
130
우승
Podiums
299
포디움 (결과 기준)
Poles
111
폴 포지션
Fastest Laps
103
패스티스트 랩
Points
8,202
통산 포인트
Titles
6
컨스트럭터 챔피언십
Win Rate
30.4%
레이스당 우승 비율
| 드라이버 | 기간 | 출전 | 우승 | 포디움 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 2016–2026 | 219 | 71 | 129 | 3,306.5 |
| Sebastian Vettel | 2009–2014 | 113 | 38 | 65 | 1,577 |
| Mark Webber | 2007–2013 | 129 | 9 | 41 | 978.5 |
| Daniel Ricciardo | 2014–2018 | 100 | 7 | 29 | 956 |
| Sergio Pérez | 2021–2024 | 90 | 5 | 29 | 879 |
| Alexander Albon | 2019–2020 | 26 | 0 | 2 | 181 |
| Daniil Kvyat | 2015–2016 | 23 | 0 | 2 | 116 |
| Pierre Gasly | 2019 | 12 | 0 | 0 | 63 |
| David Coulthard | 2005–2008 | 72 | 0 | 2 | 60 |
| Isack Hadjar | 2026 | 9 | 0 | 0 | 52 |
| Yuki Tsunoda | 2025 | 22 | 0 | 0 | 21 |
| Christian Klien | 2005–2006 | 30 | 0 | 0 | 11 |
| Vitantonio Liuzzi | 2005 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Doornbos | 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Lawson | 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 그랑프리 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | 20 | 8 | 18 | P1 | 426 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 17 | 8 | 14 | P1 | 417 |
| Monaco Grand Prix | 21 | 7 | 15 | P1 | 429 |
| Spanish Grand Prix | 21 | 6 | 15 | P1 | 424 |
| Belgian Grand Prix | 20 | 6 | 16 | P1 | 389.5 |
| Italian Grand Prix | 21 | 5 | 7 | P1 | 285 |
| Canadian Grand Prix | 19 | 5 | 13 | P1 | 363 |
| United States Grand Prix | 16 | 5 | 13 | P1 | 320 |
| Brazilian Grand Prix | 15 | 5 | 10 | P1 | 272 |
| Malaysian Grand Prix | 13 | 5 | 10 | P1 | 243.5 |
| Azerbaijan Grand Prix | 8 | 5 | 7 | P1 | 192 |
| British Grand Prix | 22 | 4 | 14 | P1 | 376 |
| Hungarian Grand Prix | 21 | 4 | 14 | P1 | 383 |
| Bahrain Grand Prix | 20 | 4 | 10 | P1 | 329 |
| Singapore Grand Prix | 16 | 4 | 16 | P1 | 364 |
| Austrian Grand Prix | 13 | 4 | 9 | P1 | 241 |
| Emilia Romagna Grand Prix | 5 | 4 | 5 | P1 | 124 |
| Chinese Grand Prix | 18 | 3 | 9 | P1 | 292 |
| German Grand Prix | 12 | 3 | 8 | P1 | 207 |
| Dutch Grand Prix | 5 | 3 | 5 | P1 | 148 |
| Saudi Arabian Grand Prix | 5 | 3 | 7 | P1 | 160 |
| Mexico City Grand Prix | 5 | 3 | 6 | P1 | 128 |
| Korean Grand Prix | 4 | 3 | 5 | P1 | 108 |
| Qatar Grand Prix | 4 | 3 | 4 | P1 | 109 |
| Indian Grand Prix | 3 | 3 | 4 | P1 | 102 |
| Australian Grand Prix | 20 | 2 | 7 | P1 | 253 |
| European Grand Prix | 9 | 2 | 4 | P1 | 102 |
| French Grand Prix | 8 | 2 | 4 | P1 | 124 |
| São Paulo Grand Prix | 5 | 2 | 4 | P1 | 123 |
| Miami Grand Prix | 5 | 2 | 4 | P1 | 135 |
| Mexican Grand Prix | 5 | 2 | 3 | P1 | 117 |
| Las Vegas Grand Prix | 3 | 2 | 3 | P1 | 76 |
| Turkish Grand Prix | 9 | 1 | 7 | P1 | 124 |
| Styrian Grand Prix | 2 | 1 | 2 | P1 | 64 |
| 70th Anniversary Grand Prix | 1 | 1 | 1 | P1 | 35 |
| Russian Grand Prix | 8 | 0 | 2 | P2 | 109 |
| San Marino Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P8 | 1 |
| Portuguese Grand Prix | 2 | 0 | 2 | P2 | 45 |
| Eifel Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P2 | 19 |
| Sakhir Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Barcelona Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P4 | 20 |
| Tuscan Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P3 | 15 |
| 서킷 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuka Circuit · Japan | 18 | 8 | 18 | P1 | 420 |
| Yas Marina Circuit · UAE | 17 | 8 | 14 | P1 | 417 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 21 | 7 | 15 | P1 | 429 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 20 | 7 | 14 | P1 | 395 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain | 22 | 6 | 15 | P1 | 444 |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 20 | 6 | 16 | P1 | 389.5 |
| Silverstone Circuit · UK | 23 | 5 | 15 | P1 | 411 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 21 | 5 | 7 | P1 | 285 |
| Circuit Gilles Villeneuve · Canada | 19 | 5 | 13 | P1 | 363 |
| Red Bull Ring · Austria | 15 | 5 | 11 | P1 | 305 |
| Sepang International Circuit · Malaysia | 13 | 5 | 10 | P1 | 243.5 |
| Circuit of the Americas · USA | 13 | 5 | 13 | P1 | 316 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 10 | 5 | 9 | P1 | 245 |
| Baku City Circuit · Azerbaijan | 9 | 5 | 7 | P1 | 202 |
| Bahrain International Circuit · Bahrain | 21 | 4 | 10 | P1 | 337 |
| Hungaroring · Hungary | 21 | 4 | 14 | P1 | 383 |
| Marina Bay Street Circuit · Singapore | 16 | 4 | 16 | P1 | 364 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 7 | 4 | 5 | P1 | 125 |
| Shanghai International Circuit · China | 18 | 3 | 9 | P1 | 292 |
| Circuit Park Zandvoort · Netherlands | 5 | 3 | 5 | P1 | 148 |
| Jeddah Corniche Circuit · Saudi Arabia | 5 | 3 | 7 | P1 | 160 |
| Losail International Circuit · Qatar | 4 | 3 | 4 | P1 | 109 |
| Korean International Circuit · Korea | 4 | 3 | 5 | P1 | 108 |
| Buddh International Circuit · India | 3 | 3 | 4 | P1 | 102 |
| Albert Park Grand Prix Circuit · Australia | 20 | 2 | 7 | P1 | 253 |
| Nürburgring · Germany | 7 | 2 | 6 | P1 | 110 |
| Miami International Autodrome · USA | 5 | 2 | 4 | P1 | 135 |
| Valencia Street Circuit · Spain | 5 | 2 | 3 | P1 | 77 |
| Circuit Paul Ricard · France | 4 | 2 | 4 | P1 | 121 |
| Las Vegas Strip Street Circuit · USA | 3 | 2 | 3 | P1 | 76 |
| Istanbul Park · Turkey | 9 | 1 | 7 | P1 | 124 |
| Hockenheimring · Germany | 9 | 1 | 4 | P1 | 131 |
| Sochi Autodrom · Russia | 8 | 0 | 2 | P2 | 109 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours · France | 4 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 3 | 0 | 0 | P7 | 4 |
| Autódromo Internacional do Algarve · Portugal | 2 | 0 | 2 | P2 | 45 |
| Fuji Speedway · Japan | 2 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Autodromo Internazionale del Mugello · Italy | 1 | 0 | 1 | P3 | 15 |
First / Last
| 첫 레이스 | 2005 Australian Grand Prix |
| 첫 우승 | 2009 Chinese Grand Prix |
| 마지막 우승 | 2025 Abu Dhabi Grand Prix |
| 한 시즌 최다 우승 | 21회 (2023) |
| 팀 내 최다 우승 | Max Verstappen 71승 |
Streaks · 최장 연속 (레이스 기준)
| 연속 우승 | 15 |
| 연속 포디움 | 19 |
| 연속 포인트 | 77 |
| 연속 폴 | 16 |
Pit Stops · 수집 범위 2012+
| 기록된 핏스톱 | 0 |
| 최단 정지 | — |
| 평균 정지 | — |
All-Time Rankings · 역대 순위
우승
4위
130 우승
포디움
5위
299 포디움
폴 포지션
5위
111 폴 포지션
포인트
3위
8,202 포인트
출전
6위
427 출전
타이틀
5위
6 타이틀
Engines · 수집 예정
엔진(파워유닛) 제조사·계보 데이터는 별도 마스터 구축 후 제공.
Penalties · 수집 예정
패널티 기록은 FIA Documents 수집 파이프라인(기획서 §12) 구축 후 제공.
Tyres · 수집 예정
타이어 컴파운드·스틴트 데이터는 OpenF1 수집(2023+) 연동 후 제공.
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 월드 챔피언십 결승 기준(1950–) · 출전 = 레이스 단위(distinct), 포디움 = 결과 행 단위(양 차 포디움이면 2) ·
폴 포지션 = 그리드 1번 기준 · 컨스트럭터 챔피언십은 1958년 신설 · 진행 중 시즌은 타이틀 집계에서 제외 ·
핏스톱 2012+ · 팀 승계(개명·인수)는 원 데이터(Jolpica)의 constructor 단위를 따르며 계보 통합은 하지 않음
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17