Constructor · 1977–2020 · RENAULT
Renault 타이틀 2회
French
· 컨스트럭터 챔피언: 2005, 2006 · Wikipedia ↗
Races
402
그랑프리 출전
Wins
35
우승
Podiums
103
포디움 (결과 기준)
Poles
51
폴 포지션
Fastest Laps
14
패스티스트 랩
Points
1,777
통산 포인트
Titles
2
컨스트럭터 챔피언십
Win Rate
8.7%
레이스당 우승 비율
| 드라이버 | 기간 | 출전 | 우승 | 포디움 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 2003–2009 | 106 | 17 | 41 | 468 |
| Alain Prost | 1981–1983 | 46 | 9 | 17 | 134 |
| René Arnoux | 1979–1982 | 59 | 4 | 11 | 85 |
| Giancarlo Fisichella | 2005–2007 | 54 | 2 | 8 | 151 |
| Jean-Pierre Jabouille | 1977–1980 | 46 | 2 | 2 | 21 |
| Jarno Trulli | 2002–2004 | 48 | 1 | 3 | 88 |
| Daniel Ricciardo | 2019–2020 | 38 | 0 | 2 | 173 |
| Nico Hülkenberg | 2017–2019 | 62 | 0 | 0 | 149 |
| Robert Kubica | 2010 | 19 | 0 | 3 | 136 |
| Vitaly Petrov | 2010–2011 | 38 | 0 | 1 | 64 |
| Esteban Ocon | 2020 | 17 | 0 | 1 | 62 |
| Carlos Sainz | 2017–2018 | 25 | 0 | 0 | 59 |
| Nick Heidfeld | 2011 | 11 | 0 | 1 | 34 |
| Heikki Kovalainen | 2007 | 17 | 0 | 1 | 30 |
| Derek Warwick | 1984–1985 | 31 | 0 | 4 | 28 |
| Eddie Cheever | 1983 | 15 | 0 | 4 | 22 |
| Patrick Tambay | 1984–1985 | 30 | 0 | 3 | 22 |
| Nelson Piquet Jr. | 2008–2009 | 28 | 0 | 1 | 19 |
| Jenson Button | 2002 | 17 | 0 | 0 | 14 |
| Jolyon Palmer | 2016–2017 | 37 | 0 | 0 | 9 |
| Kevin Magnussen | 2016 | 21 | 0 | 0 | 7 |
| Bruno Senna | 2011 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Philippe Streiff | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Romain Grosjean | 2009 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| François Hesnault | 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacques Villeneuve | 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 그랑프리 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| French Grand Prix | 17 | 5 | 11 | P1 | 116 |
| British Grand Prix | 24 | 2 | 5 | P1 | 108 |
| Italian Grand Prix | 24 | 2 | 5 | P1 | 102 |
| Monaco Grand Prix | 22 | 2 | 4 | P1 | 77 |
| Brazilian Grand Prix | 21 | 2 | 6 | P1 | 78 |
| Austrian Grand Prix | 15 | 2 | 3 | P1 | 33 |
| Australian Grand Prix | 15 | 2 | 6 | P1 | 103 |
| Japanese Grand Prix | 14 | 2 | 6 | P1 | 69 |
| Bahrain Grand Prix | 12 | 2 | 2 | P1 | 48 |
| Malaysian Grand Prix | 12 | 2 | 5 | P1 | 80 |
| South African Grand Prix | 6 | 2 | 4 | P1 | 27 |
| Canadian Grand Prix | 21 | 1 | 2 | P1 | 78 |
| Belgian Grand Prix | 21 | 1 | 5 | P1 | 91 |
| German Grand Prix | 20 | 1 | 7 | P1 | 88 |
| Spanish Grand Prix | 18 | 1 | 5 | P1 | 75 |
| Hungarian Grand Prix | 15 | 1 | 2 | P1 | 43 |
| European Grand Prix | 14 | 1 | 3 | P1 | 61 |
| Chinese Grand Prix | 12 | 1 | 3 | P1 | 74 |
| San Marino Grand Prix | 10 | 1 | 4 | P1 | 46 |
| Dutch Grand Prix | 9 | 1 | 2 | P1 | 16 |
| Singapore Grand Prix | 8 | 1 | 2 | P1 | 38 |
| United States Grand Prix | 14 | 0 | 2 | P2 | 65 |
| Turkish Grand Prix | 8 | 0 | 2 | P2 | 49 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P5 | 43 |
| United States Grand Prix West | 6 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Russian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P5 | 27 |
| Detroit Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Mexican Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P6 | 13 |
| Azerbaijan Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P5 | 10 |
| Argentine Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P3 | 6 |
| Portuguese Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P3 | 10 |
| Korean Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P5 | 10 |
| Caesars Palace Grand Prix | 2 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Indian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Tuscan Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P4 | 12 |
| Emilia Romagna Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P3 | 15 |
| Eifel Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P3 | 15 |
| Styrian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Swiss Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Dallas Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Swedish Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Sakhir Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P2 | 28 |
| 70th Anniversary Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| 서킷 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 23 | 2 | 5 | P1 | 102 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 22 | 2 | 4 | P1 | 77 |
| Silverstone Circuit · UK | 21 | 2 | 4 | P1 | 105 |
| Red Bull Ring · Austria | 16 | 2 | 3 | P1 | 37 |
| Albert Park Grand Prix Circuit · Australia | 14 | 2 | 6 | P1 | 103 |
| Bahrain International Circuit · Bahrain | 13 | 2 | 3 | P1 | 76 |
| Sepang International Circuit · Malaysia | 12 | 2 | 5 | P1 | 80 |
| Circuit Paul Ricard · France | 7 | 2 | 4 | P1 | 41 |
| Kyalami · South Africa | 6 | 2 | 4 | P1 | 27 |
| Dijon-Prenois · France | 4 | 2 | 5 | P1 | 37 |
| Circuit Gilles Villeneuve · Canada | 21 | 1 | 2 | P1 | 78 |
| Hockenheimring · Germany | 17 | 1 | 7 | P1 | 85 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 16 | 1 | 5 | P1 | 65 |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 15 | 1 | 4 | P1 | 82 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain | 15 | 1 | 5 | P1 | 75 |
| Hungaroring · Hungary | 15 | 1 | 2 | P1 | 43 |
| Shanghai International Circuit · China | 12 | 1 | 3 | P1 | 74 |
| Suzuka Circuit · Japan | 12 | 1 | 4 | P1 | 42 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 12 | 1 | 5 | P1 | 61 |
| Nürburgring · Germany | 11 | 1 | 3 | P1 | 59 |
| Circuit Park Zandvoort · Netherlands | 9 | 1 | 2 | P1 | 16 |
| Marina Bay Street Circuit · Singapore | 8 | 1 | 2 | P1 | 38 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours · France | 7 | 1 | 3 | P1 | 44 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 5 | 1 | 1 | P1 | 13 |
| Fuji Speedway · Japan | 2 | 1 | 2 | P1 | 27 |
| Yas Marina Circuit · UAE | 8 | 0 | 0 | P5 | 43 |
| Istanbul Park · Turkey | 8 | 0 | 2 | P2 | 49 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 6 | 0 | 1 | P3 | 26 |
| Brands Hatch · UK | 6 | 0 | 2 | P2 | 13 |
| Long Beach · USA | 6 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Zolder · Belgium | 6 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Sochi Autodrom · Russia | 5 | 0 | 0 | P5 | 27 |
| Detroit Street Circuit · USA | 4 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Circuit of the Americas · USA | 4 | 0 | 0 | P6 | 30 |
| Valencia Street Circuit · Spain | 4 | 0 | 0 | P5 | 14 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 4 | 0 | 0 | P6 | 13 |
| Baku City Circuit · Azerbaijan | 4 | 0 | 0 | P5 | 10 |
| Watkins Glen · USA | 4 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 3 | 0 | 1 | P3 | 6 |
| Jarama · Spain | 3 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Korean International Circuit · Korea | 2 | 0 | 0 | P5 | 10 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 2 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Las Vegas Street Circuit · USA | 2 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Scandinavian Raceway · Sweden | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Fair Park · USA | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Autodromo Internazionale del Mugello · Italy | 1 | 0 | 0 | P4 | 12 |
| Autódromo Internacional do Algarve · Portugal | 1 | 0 | 0 | P8 | 6 |
| Buddh International Circuit · India | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Adelaide Street Circuit · Australia | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
First / Last
| 첫 레이스 | 1977 British Grand Prix |
| 첫 우승 | 1979 French Grand Prix |
| 마지막 우승 | 2008 Japanese Grand Prix |
| 한 시즌 최다 우승 | 8회 (2006) |
| 팀 내 최다 우승 | Fernando Alonso 17승 |
Streaks · 최장 연속 (레이스 기준)
| 연속 우승 | 4 |
| 연속 포디움 | 17 |
| 연속 포인트 | 20 |
| 연속 폴 | 6 |
Pit Stops · 수집 범위 2012+
| 기록된 핏스톱 | 0 |
| 최단 정지 | — |
| 평균 정지 | — |
All-Time Rankings · 역대 순위
우승
7위
35 우승
포디움
7위
103 포디움
폴 포지션
7위
51 폴 포지션
포인트
6위
1,777 포인트
출전
7위
402 출전
타이틀
7위
2 타이틀
Engines · 수집 예정
엔진(파워유닛) 제조사·계보 데이터는 별도 마스터 구축 후 제공.
Penalties · 수집 예정
패널티 기록은 FIA Documents 수집 파이프라인(기획서 §12) 구축 후 제공.
Tyres · 수집 예정
타이어 컴파운드·스틴트 데이터는 OpenF1 수집(2023+) 연동 후 제공.
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 월드 챔피언십 결승 기준(1950–) · 출전 = 레이스 단위(distinct), 포디움 = 결과 행 단위(양 차 포디움이면 2) ·
폴 포지션 = 그리드 1번 기준 · 컨스트럭터 챔피언십은 1958년 신설 · 진행 중 시즌은 타이틀 집계에서 제외 ·
핏스톱 2012+ · 팀 승계(개명·인수)는 원 데이터(Jolpica)의 constructor 단위를 따르며 계보 통합은 하지 않음
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17