Constructor · 1993–2025 · SAUBER
Stake 포뮬러 원 팀 KICK 자우버 Sauber
Swiss
· Wikipedia ↗
다른 표기: Stake 포뮬러 1 팀 KICK 자우버 · 자우버 · 자우버 모터스포츠 · 자우버 모터스포트
Races
443
그랑프리 출전
Wins
0
우승
Podiums
11
포디움 (결과 기준)
Poles
0
폴 포지션
Fastest Laps
3
패스티스트 랩
Points
631
통산 포인트
Titles
0
컨스트럭터 챔피언십
Win Rate
0.0%
레이스당 우승 비율
| 드라이버 | 기간 | 출전 | 우승 | 포디움 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamui Kobayashi | 2010–2012 | 58 | 0 | 1 | 122 |
| Nico Hülkenberg | 2013–2025 | 43 | 0 | 1 | 102 |
| Sergio Pérez | 2011–2012 | 38 | 0 | 3 | 80 |
| Heinz-Harald Frentzen | 1994–2003 | 66 | 0 | 2 | 42 |
| Charles Leclerc | 2018 | 21 | 0 | 0 | 39 |
| Nick Heidfeld | 2001–2010 | 55 | 0 | 1 | 31 |
| Felipe Nasr | 2015–2016 | 40 | 0 | 0 | 29 |
| Felipe Massa | 2002–2005 | 53 | 0 | 0 | 27 |
| Giancarlo Fisichella | 2004 | 18 | 0 | 0 | 22 |
| Johnny Herbert | 1996–1998 | 49 | 0 | 2 | 20 |
| Gabriel Bortoleto | 2025 | 24 | 0 | 0 | 19 |
| Marcus Ericsson | 2015–2018 | 81 | 0 | 0 | 18 |
| Jean Alesi | 1998–1999 | 32 | 0 | 1 | 11 |
| Karl Wendlinger | 1993–1995 | 26 | 0 | 0 | 11 |
| Kimi Räikkönen | 2001 | 17 | 0 | 0 | 9 |
| Jacques Villeneuve | 2005 | 19 | 0 | 0 | 9 |
| Mika Salo | 2000 | 17 | 0 | 0 | 6 |
| Pedro de la Rosa | 2010–2011 | 15 | 0 | 0 | 6 |
| Esteban Gutiérrez | 2013–2014 | 38 | 0 | 0 | 6 |
| Jyrki Järvilehto | 1993–1994 | 18 | 0 | 0 | 5 |
| Pascal Wehrlein | 2017 | 18 | 0 | 0 | 5 |
| Guanyu Zhou | 2024 | 24 | 0 | 0 | 4 |
| Jean-Christophe Boullion | 1995 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| Pedro Diniz | 1999–2000 | 33 | 0 | 0 | 3 |
| Andrea de Cesaris | 1994 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Nicola Larini | 1997 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Valtteri Bottas | 2024 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Sutil | 2014 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Giovinazzi | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gianni Morbidelli | 1997 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Norberto Fontana | 1997 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 그랑프리 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| British Grand Prix | 24 | 0 | 1 | P3 | 39 |
| Canadian Grand Prix | 24 | 0 | 1 | P3 | 45 |
| Italian Grand Prix | 24 | 0 | 2 | P2 | 47 |
| Monaco Grand Prix | 24 | 0 | 1 | P3 | 26 |
| Japanese Grand Prix | 24 | 0 | 1 | P3 | 48 |
| Spanish Grand Prix | 24 | 0 | 0 | P4 | 41 |
| Hungarian Grand Prix | 24 | 0 | 1 | P3 | 26 |
| Australian Grand Prix | 24 | 0 | 0 | P4 | 41 |
| Belgian Grand Prix | 23 | 0 | 1 | P3 | 30 |
| Brazilian Grand Prix | 22 | 0 | 1 | P3 | 27 |
| German Grand Prix | 20 | 0 | 0 | P4 | 31 |
| European Grand Prix | 16 | 0 | 0 | P6 | 14 |
| United States Grand Prix | 15 | 0 | 1 | P3 | 26 |
| Malaysian Grand Prix | 15 | 0 | 1 | P2 | 33 |
| French Grand Prix | 14 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Austrian Grand Prix | 14 | 0 | 0 | P4 | 14 |
| Chinese Grand Prix | 13 | 0 | 0 | P6 | 14 |
| San Marino Grand Prix | 13 | 0 | 0 | P4 | 15 |
| Bahrain Grand Prix | 12 | 0 | 0 | P7 | 4 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 11 | 0 | 0 | P6 | 17 |
| Singapore Grand Prix | 11 | 0 | 0 | P9 | 7 |
| Russian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P6 | 14 |
| Azerbaijan Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P6 | 9 |
| Mexican Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P7 | 8 |
| Argentine Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Korean Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P4 | 18 |
| Portuguese Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P5 | 3 |
| Turkish Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P10 | 2 |
| Indian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P10 | 1 |
| Dutch Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Emilia Romagna Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Pacific Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| São Paulo Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Las Vegas Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P7 | 6 |
| Luxembourg Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Saudi Arabian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Miami Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Qatar Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Mexico City Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P10 | 1 |
| South African Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| 서킷 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hungaroring · Hungary | 24 | 0 | 1 | P3 | 26 |
| Circuit Gilles Villeneuve · Canada | 24 | 0 | 1 | P3 | 45 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 24 | 0 | 1 | P3 | 29 |
| Silverstone Circuit · UK | 24 | 0 | 1 | P3 | 39 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 24 | 0 | 1 | P3 | 26 |
| Suzuka Circuit · Japan | 24 | 0 | 1 | P3 | 48 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 24 | 0 | 2 | P2 | 47 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain | 24 | 0 | 0 | P4 | 41 |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 23 | 0 | 1 | P3 | 30 |
| Albert Park Grand Prix Circuit · Australia | 21 | 0 | 0 | P4 | 41 |
| Hockenheimring · Germany | 18 | 0 | 0 | P4 | 28 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 15 | 0 | 0 | P4 | 15 |
| Sepang International Circuit · Malaysia | 15 | 0 | 1 | P2 | 33 |
| Red Bull Ring · Austria | 14 | 0 | 0 | P4 | 14 |
| Shanghai International Circuit · China | 13 | 0 | 0 | P6 | 14 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours · France | 13 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Nürburgring · Germany | 13 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Bahrain International Circuit · Bahrain | 12 | 0 | 0 | P7 | 4 |
| Yas Marina Circuit · UAE | 11 | 0 | 0 | P6 | 17 |
| Marina Bay Street Circuit · Singapore | 11 | 0 | 0 | P9 | 7 |
| Circuit of the Americas · USA | 9 | 0 | 0 | P6 | 15 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 6 | 0 | 1 | P3 | 11 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 6 | 0 | 0 | P7 | 9 |
| Baku City Circuit · Azerbaijan | 5 | 0 | 0 | P6 | 9 |
| Sochi Autodrom · Russia | 5 | 0 | 0 | P6 | 14 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 4 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Korean International Circuit · Korea | 4 | 0 | 0 | P4 | 18 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 4 | 0 | 0 | P5 | 3 |
| Buddh International Circuit · India | 3 | 0 | 0 | P10 | 1 |
| Istanbul Park · Turkey | 3 | 0 | 0 | P10 | 2 |
| Adelaide Street Circuit · Australia | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Valencia Street Circuit · Spain | 3 | 0 | 0 | P7 | 8 |
| Circuit Park Zandvoort · Netherlands | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Las Vegas Strip Street Circuit · USA | 2 | 0 | 0 | P7 | 6 |
| Jeddah Corniche Circuit · Saudi Arabia | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Miami International Autodrome · USA | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Losail International Circuit · Qatar | 2 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Okayama International Circuit · Japan | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Circuito de Jerez · Spain | 2 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Circuit Paul Ricard · France | 1 | 0 | 0 | P10 | 1 |
| Kyalami · South Africa | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Donington Park · UK | 1 | 0 | 0 | P21 | 0 |
First / Last
| 첫 레이스 | 1993 South African Grand Prix |
| 첫 우승 | — |
| 마지막 우승 | — |
| 한 시즌 최다 우승 | — |
| 팀 내 최다 우승 | — |
Streaks · 최장 연속 (레이스 기준)
| 연속 우승 | 0 |
| 연속 포디움 | 1 |
| 연속 포인트 | 6 |
| 연속 폴 | 0 |
Pit Stops · 수집 범위 2012+
| 기록된 핏스톱 | 0 |
| 최단 정지 | — |
| 평균 정지 | — |
All-Time Rankings · 역대 순위
우승
—
0 우승
포디움
31위
11 포디움
폴 포지션
—
0 폴 포지션
포인트
12위
631 포인트
출전
4위
443 출전
타이틀
—
0 타이틀
Engines · 수집 예정
엔진(파워유닛) 제조사·계보 데이터는 별도 마스터 구축 후 제공.
Penalties · 수집 예정
패널티 기록은 FIA Documents 수집 파이프라인(기획서 §12) 구축 후 제공.
Tyres · 수집 예정
타이어 컴파운드·스틴트 데이터는 OpenF1 수집(2023+) 연동 후 제공.
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 월드 챔피언십 결승 기준(1950–) · 출전 = 레이스 단위(distinct), 포디움 = 결과 행 단위(양 차 포디움이면 2) ·
폴 포지션 = 그리드 1번 기준 · 컨스트럭터 챔피언십은 1958년 신설 · 진행 중 시즌은 타이틀 집계에서 제외 ·
핏스톱 2012+ · 팀 승계(개명·인수)는 원 데이터(Jolpica)의 constructor 단위를 따르며 계보 통합은 하지 않음
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17