Constructor · 1970–1978 · SURTEES
Surtees
British
· Wikipedia ↗
Races
117
그랑프리 출전
Wins
0
우승
Podiums
2
포디움 (결과 기준)
Poles
0
폴 포지션
Fastest Laps
0
패스티스트 랩
Points
54
통산 포인트
Titles
0
컨스트럭터 챔피언십
Win Rate
0.0%
레이스당 우승 비율
| 시즌 | 드라이버 | 출전 | 우승 | 포디움 | 포인트 | 최종 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Vittorio Brambilla, Rupert Keegan, René Arnoux | 15 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 1977 | Vittorio Brambilla, Larry Perkins, Vern Schuppan, Hans Binder | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 1976 | Henri Pescarolo, Alan Jones, Brett Lunger, Conny Andersson, Noritake Takahara | 15 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 1975 | John Watson, Dave Morgan | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1974 | Derek Bell, Carlos Pace, Jochen Mass, José Dolhem, Leo Kinnunen, Helmuth Koinigg, Dieter Quester | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 1973 | Mike Hailwood, Andrea de Adamich, Carlos Pace, Luiz Bueno, Jochen Mass | 15 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 1972 | John Surtees, John Love, Mike Hailwood, Andrea de Adamich, Tim Schenken, Sam Posey | 12 | 0 | 1 | 18 | 5 |
| 1971 | John Surtees, Mike Hailwood, Derek Bell, Brian Redman, Rolf Stommelen, Sam Posey, Gijs van Lennep | 11 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 1970 | John Surtees, Derek Bell | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 드라이버 | 기간 | 출전 | 우승 | 포디움 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Hailwood | 1971–1973 | 27 | 0 | 1 | 16 |
| Carlos Pace | 1973–1974 | 22 | 0 | 1 | 10 |
| Alan Jones | 1976 | 14 | 0 | 0 | 7 |
| Vittorio Brambilla | 1977–1978 | 29 | 0 | 0 | 7 |
| John Surtees | 1970–1972 | 19 | 0 | 0 | 5 |
| Rolf Stommelen | 1971 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| Andrea de Adamich | 1972–1973 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Tim Schenken | 1972 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Derek Bell | 1970–1974 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| John Watson | 1975 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Noritake Takahara | 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Perkins | 1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| René Arnoux | 1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Posey | 1971–1972 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| John Love | 1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jochen Mass | 1973–1974 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Helmuth Koinigg | 1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Morgan | 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Pescarolo | 1976 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Vern Schuppan | 1977 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gijs van Lennep | 1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Kinnunen | 1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| José Dolhem | 1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Lunger | 1976 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Conny Andersson | 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Binder | 1977 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Rupert Keegan | 1978 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Redman | 1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luiz Bueno | 1973 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dieter Quester | 1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 그랑프리 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| British Grand Prix | 9 | 0 | 0 | P5 | 5 |
| Austrian Grand Prix | 9 | 0 | 1 | P3 | 8 |
| Canadian Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P5 | 3 |
| South African Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| French Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Spanish Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| German Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Belgian Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P4 | 8 |
| United States Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Dutch Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Italian Grand Prix | 7 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Swedish Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Argentine Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| United States Grand Prix West | 3 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Japanese Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Mexican Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| 서킷 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull Ring · Austria | 9 | 0 | 1 | P3 | 8 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 8 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Kyalami · South Africa | 8 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Circuit Park Zandvoort · Netherlands | 7 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 7 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Watkins Glen · USA | 7 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Mosport International Raceway · Canada | 6 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 6 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Scandinavian Raceway · Sweden | 6 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Brands Hatch · UK | 5 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Nürburgring · Germany | 5 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Zolder · Belgium | 5 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Jarama · Spain | 5 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Circuit Paul Ricard · France | 5 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Silverstone Circuit · UK | 4 | 0 | 0 | P5 | 3 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 4 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Montjuïc · Spain | 3 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Long Beach · USA | 3 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Hockenheimring · Germany | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Nivelles-Baulers · Belgium | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Fuji Speedway · Japan | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Dijon-Prenois · France | 2 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Charade Circuit · France | 1 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 1 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Circuit Gilles Villeneuve · Canada | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Circuit Mont-Tremblant · Canada | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 1 | 0 | 0 | P22 | 0 |
First / Last
| 첫 레이스 | 1970 British Grand Prix |
| 첫 우승 | — |
| 마지막 우승 | — |
| 한 시즌 최다 우승 | — |
| 팀 내 최다 우승 | — |
Streaks · 최장 연속 (레이스 기준)
| 연속 우승 | 0 |
| 연속 포디움 | 1 |
| 연속 포인트 | 2 |
| 연속 폴 | 0 |
Pit Stops · 수집 범위 2012+
| 기록된 핏스톱 | 0 |
| 최단 정지 | — |
| 평균 정지 | — |
All-Time Rankings · 역대 순위
우승
—
0 우승
포디움
56위
2 포디움
폴 포지션
—
0 폴 포지션
포인트
46위
54 포인트
출전
27위
117 출전
타이틀
—
0 타이틀
Engines · 수집 예정
엔진(파워유닛) 제조사·계보 데이터는 별도 마스터 구축 후 제공.
Penalties · 수집 예정
패널티 기록은 FIA Documents 수집 파이프라인(기획서 §12) 구축 후 제공.
Tyres · 수집 예정
타이어 컴파운드·스틴트 데이터는 OpenF1 수집(2023+) 연동 후 제공.
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 월드 챔피언십 결승 기준(1950–) · 출전 = 레이스 단위(distinct), 포디움 = 결과 행 단위(양 차 포디움이면 2) ·
폴 포지션 = 그리드 1번 기준 · 컨스트럭터 챔피언십은 1958년 신설 · 진행 중 시즌은 타이틀 집계에서 제외 ·
핏스톱 2012+ · 팀 승계(개명·인수)는 원 데이터(Jolpica)의 constructor 단위를 따르며 계보 통합은 하지 않음
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17