Saison 1995 · Lauf 9
German Grand Prix
Schnellste Runde
—
Ausfall
15
DNFs · starters 24 cars
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 1:44.385 | — | — |
| 2 | Michael Schumacher MSC | Benetton | 1:44.465 | — | — |
| 3 | David Coulthard COU | Williams | 1:44.540 | — | — |
| 4 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:45.553 | — | — |
| 5 | Rubens Barrichello BAR | Jordan | 1:45.765 | — | — |
| 6 | Eddie Irvine | Jordan | 1:45.846 | — | — |
| 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:45.849 | — | — |
| 8 | Mark Blundell | McLaren | 1:46.221 | — | — |
| 9 | Johnny Herbert | Benetton | 1:46.315 | — | — |
| 10 | Jean Alesi | Ferrari | 1:46.356 | — | — |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:46.801 | — | — |
| 12 | Olivier Panis | Ligier | 1:47.372 | — | — |
| 13 | Mika Salo | Tyrrell | 1:47.507 | — | — |
| 14 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | 1:47.636 | — | — |
| 15 | Massimiliano Papis | Footwork | 1:48.093 | — | — |
| 16 | Luca Badoer BAD | Minardi | 1:49.302 | — | — |
| 17 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:49.402 | — | — |
| 18 | Aguri Suzuki | Ligier | 1:49.716 | — | — |
| 19 | Taki Inoue | Footwork | 1:49.892 | — | — |
| 20 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:49.990 | — | — |
| 21 | Pedro Diniz | Forti | 1:52.961 | — | — |
| 22 | Roberto Moreno | Forti | 1:53.405 | — | — |
| 23 | Andrea Montermini | Pacific | 1:53.492 | — | — |
| 24 | Giovanni Lavaggi | Pacific | 1:54.625 | — | — |
Record Basis · Calculation basis
Rennen order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ausfall = Finished(Finished·+N Runden) non-Finished statuses
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52