Saison 2023 · Lauf 7
Spanish Grand Prix
Ausfall
8
DNFs · starters 20 cars
Weather
23°/34°
air/track avg · dry · humidity 63%
Safety Car
0
SC·VSC deployments
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Runde | Zeit / Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER FL | Red Bull | 1 | 66 | 1:27:57.940 | 26 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 4 | 66 | +24.090 | 18 |
| 3 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 12 | 66 | +32.389 | 15 |
| 4 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 11 | 66 | +35.812 | 12 |
| 5 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 2 | 66 | +45.698 | 10 |
| 6 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 5 | 66 | +1:03.320 | 8 |
| 7 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 8 | 66 | +1:04.127 | 6 |
| 8 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 6 | 66 | +1:09.242 | 4 |
| 9 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 13 | 66 | +1:11.878 | 2 |
| 10 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 10 | 66 | +1:13.530 | 1 |
| 11 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 19 | 66 | +1:14.419 | |
| 12 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 15 | 66 | +1:15.416 | |
| 13 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 9 | 65 | +4.275 | |
| 14 | 21 Nyck de Vries DEV | AlphaTauri | 14 | 65 | +5.327 | |
| 15 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 7 | 65 | +17.297 | |
| 16 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 18 | 65 | +27.708 | |
| 17 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 3 | 65 | +30.390 | |
| 18 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 17 | 65 | +38.080 | |
| 19 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 16 | 65 | +49.943 | |
| 20 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 20 | 65 | +51.677 |
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:13.615 | 1:12.760 | 1:12.272 |
| 2 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:13.411 | 1:12.790 | 1:12.734 |
| 3 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:13.295 | 1:12.776 | 1:12.792 |
| 4 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:13.471 | 1:13.186 | 1:12.816 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:12.937 | 1:12.999 | 1:12.818 |
| 6 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:13.766 | 1:13.082 | 1:12.994 |
| 7 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:13.433 | 1:13.001 | 1:13.083 |
| 8 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:13.420 | 1:13.283 | 1:13.229 |
| 9 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:13.747 | 1:13.098 | 1:13.507 |
| 10 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:13.691 | 1:13.059 | 1:13.682 |
| 11 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:13.874 | 1:13.334 | — |
| 12 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:13.326 | 1:13.447 | — |
| 13 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 1:13.677 | 1:13.521 | — |
| 14 | 21 Nyck de Vries DEV | AlphaTauri | 1:13.581 | 1:14.083 | — |
| 15 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 1:13.862 | 1:14.477 | — |
| 16 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 1:13.977 | — | — |
| 17 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:14.042 | — | — |
| 18 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:14.063 | — | — |
| 19 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:14.079 | — | — |
| 20 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 1:14.699 | — | — |
| # | Fahrer | Runde time | Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | 1:16.330 | L61 |
| 2 | 11 Sergio Pérez PER | 1:16.666 | L52 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:16.676 | L62 |
| 4 | 11 Sergio Pérez PER | 1:17.122 | L53 |
| 5 | 1 Lando Norris NOR | 1:17.182 | L55 |
| 6 | 3 Max Verstappen VER | 1:17.183 | L56 |
| 7 | 1 Lando Norris NOR | 1:17.287 | L53 |
| 8 | 3 Max Verstappen VER | 1:17.306 | L57 |
| 9 | 11 Sergio Pérez PER | 1:17.440 | L57 |
| 10 | 3 Max Verstappen VER | 1:17.473 | L54 |
Top 10 fastest race Runden — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| Fahrer | Stop | Runde | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lando Norris NOR | 1 | 1 | 15:04:44 | 37.736s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 5 | 15:10:18 | 23.691s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 8 | 15:14:21 | 22.298s |
| 21 Nyck de Vries DEV | 1 | 9 | 15:15:44 | 22.522s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 1 | 9 | 15:15:38 | 23.430s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 1 | 10 | 15:17:06 | 22.124s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | 10 | 15:17:01 | 22.176s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | 13 | 15:21:01 | 22.112s |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | 14 | 15:22:19 | 22.355s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | 15 | 15:23:33 | 22.321s |
| 23 Alexander Albon ALB | 1 | 16 | 15:25:24 | 23.319s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | 16 | 15:25:17 | 21.778s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | 17 | 15:26:32 | 22.370s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 1 | 17 | 15:26:49 | 22.583s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 19 | 15:29:09 | 22.558s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | 19 | 15:29:18 | 23.388s |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | 22 | 15:33:50 | 22.850s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 24 | 15:35:37 | 22.575s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 2 | 24 | 15:36:26 | 24.800s |
| 63 George Russell RUS | 1 | 25 | 15:37:07 | 22.275s |
| 3 Max Verstappen VER | 1 | 26 | 15:38:06 | 22.241s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 26 | 15:39:04 | 23.257s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 27 | 15:39:57 | 21.775s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | 34 | 15:49:38 | 22.009s |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | 34 | 15:49:34 | 23.371s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 2 | 35 | 15:50:57 | 24.110s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | 36 | 15:52:25 | 22.889s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 2 | 36 | 15:52:53 | 23.827s |
| 23 Alexander Albon ALB | 2 | 37 | 15:54:12 | 23.449s |
| 21 Nyck de Vries DEV | 2 | 38 | 15:55:17 | 21.976s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | 39 | 15:56:28 | 22.862s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | 39 | 15:56:30 | 23.610s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | 39 | 15:56:58 | 24.097s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | 41 | 15:59:13 | 23.003s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | 41 | 15:58:46 | 22.375s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 3 | 42 | 16:00:59 | 22.291s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 3 | 43 | 16:02:05 | 24.484s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 44 | 16:03:01 | 22.896s |
| 63 George Russell RUS | 2 | 45 | 16:03:58 | 22.054s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 50 | 16:10:22 | 22.731s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 50 | 16:10:42 | 21.537s |
| 1 Lando Norris NOR | 3 | 50 | 16:11:39 | 22.062s |
| 3 Max Verstappen VER | 2 | 52 | 16:12:44 | 22.357s |
| Fahrer | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | Sof · L1–24 +3Lap Med · L25–50 Sof · L51–66 +3Lap |
| 63 George Russell RUS | 2 | Sof · L1–25 Med · L26–45 Sof · L46–66 +3Lap |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | Med · L1–27 Har · L28–50 Sof · L51–66 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | Sof · L1–15 +3Lap Med · L16–41 Har · L42–66 |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | Sof · L1–14 +3Lap Sof · L15–34 Har · L35–66 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | Sof · L1–19 +3Lap Sof · L20–44 Har · L45–66 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 2 | Sof · L1–13 +3Lap Med · L14–35 Har · L36–66 |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | Sof · L1–9 Har · L10–36 Har · L37–66 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | Sof · L1–19 +3Lap Med · L20–39 Har · L40–66 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | Har · L1–16 Sof · L17–41 Har · L42–66 |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | Sof · L1–10 Har · L11–34 Med · L35–66 |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | Sof · L1–17 +2Lap Har · L18–39 Med · L40–65 |
| 21 Nyck de Vries DEV | 2 | Sof · L1–9 Har · L10–38 Med · L39–65 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 3 | Sof · L1–8 +3Lap Med · L9–26 Har · L27–43 Med · L44–65 |
| 1 Lando Norris NOR | 3 | Sof · L1–1 +2Lap Har · L2–22 Med · L23–50 Sof · L51–65 |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | Sof · L1–5 Har · L6–39 Har · L40–65 |
| 2 Logan Sargeant SAR | 2 | Med · L1–17 Har · L18–36 Har · L37–65 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Fahrer | Typ | Runde | Issued | Grund | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Yuki Tsunoda TSU | Time penalty | 62 | +5s | FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | RACE |
| 25 Jean-Éric Vergne VER | Black-and-white flag warning | 59 | TRACK LIMITS | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Runde | Typ | Betroffen | Meldung |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Sonstiges | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Sonstiges | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 40% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 3 | Drs | DRS ENABLED | |
| 5 | Untersuchung | 63 George Russell RUS | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 8 | Runde gestrichen | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:22.097 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 4 15:07:44 |
| 9 | Untersuchung | 63 George Russell RUS | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 24 | Runde gestrichen | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:20.991 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 22 15:33:09 |
| 36 | Runde gestrichen | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:20.634 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 34 15:49:32 |
| 38 | BLUE | 1 Lando Norris NOR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 4 (NOR) TIMED AT 15:54:04 |
| 39 | Runde gestrichen | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:21.792 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 37 15:53:42 |
| 40 | Runde gestrichen | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:19.322 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 39 15:54:53 |
| 40 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:55:55 |
| 41 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 15:57:08 |
| 41 | BLUE | 10 Pierre Gasly GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 15:57:48 |
| 43 | Runde gestrichen | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:20.992 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 41 15:59:09 |
| 45 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:02:49 |
| 46 | Runde gestrichen | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:19.104 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 45 16:02:48 |
| 49 | BLUE | 81 Oscar Piastri PIA | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:08:29 |
| 54 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:15:13 |
| 56 | BLUE | 1 Lando Norris NOR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 4 (NOR) TIMED AT 16:17:08 |
| 56 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:17:30 |
| 56 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:17:31 |
| 57 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:18:38 |
| 58 | Runde gestrichen | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:17.183 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 56 16:17:58 |
| 59 | BLACK AND WHITE | 25 Jean-Éric Vergne VER | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 1 (VER) - TRACK LIMITS |
| 59 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:21:15 |
| 59 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:21:26 |
| 59 | BLUE | 1 Lando Norris NOR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 4 (NOR) TIMED AT 16:21:47 |
| 59 | Untersuchung | 22 Yuki Tsunoda TSU | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 24 (ZHO) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 60 | Untersuchung | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 24 (ZHO) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 60 | BLUE | 1 Lando Norris NOR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 4 (NOR) TIMED AT 16:22:48 |
| 60 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:23:22 |
| 60 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:23:23 |
| 62 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:24:48 |
| 62 | 5s penalty | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 62 | Runde gestrichen | 24 Guanyu Zhou ZHO | CAR 24 (ZHO) TIME 1:20.335 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 56 16:18:06 |
| 62 | BLUE | 21 Nyck de Vries DEV | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 21 (DEV) TIMED AT 16:25:54 |
| 64 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:27:26 |
| 64 | BLUE | 81 Oscar Piastri PIA | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:27:26 |
| 65 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:29:24 |
| 65 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:29:42 |
| 66 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:30:21 |
| 66 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 66 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Rennen order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ausfall = Finished(Finished·+N Runden) non-Finished statuses
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52