Saison 2024 · Lauf 21
São Paulo Grand Prix
Ausfall
5
DNFs · starters 20 cars
Weather
22°/26°
air/track avg · wet · humidity 85%
Safety Car
3
SC·VSC deployments
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Runde | Zeit / Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER FL | Red Bull | 17 | 69 | 2:06:54.430 | 26 |
| 2 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 4 | 69 | +19.477 | 18 |
| 3 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 13 | 69 | +22.532 | 15 |
| 4 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 2 | 69 | +23.265 | 12 |
| 5 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 6 | 69 | +30.177 | 10 |
| 6 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1 | 69 | +31.372 | 8 |
| 7 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 3 | 69 | +42.056 | 6 |
| 8 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 8 | 69 | +44.943 | 4 |
| 9 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 5 | 69 | +50.452 | 2 |
| 10 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 14 | 69 | +50.753 | 1 |
| 11 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 12 | 69 | +51.531 | |
| 12 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 15 | 69 | +57.085 | |
| 13 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 11 | 69 | +1:03.588 | |
| 14 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 9 | 69 | +1:18.049 | |
| 15 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 19 | 69 | +1:19.649 | |
| R | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 20 | 38 | Retired | |
| R | 43 Franco Colapinto COL | Williams | 16 | 30 | Retired | |
| W | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 7 | 0 | Did not start | |
| W | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 10 | 0 | Did not start | |
| D | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 18 | 0 | Disqualified |
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 |
| 2 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:29.121 | 1:26.307 | 1:23.578 |
| 3 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 1:29.172 | 1:26.464 | 1:24.111 |
| 4 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:29.171 | 1:26.206 | 1:24.475 |
| 5 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 1:30.758 | 1:25.654 | 1:24.484 |
| 6 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:29.839 | 1:26.097 | 1:24.525 |
| 7 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:29.072 | 1:24.657 | 1:24.657 |
| 8 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:30.114 | 1:24.686 | 1:24.686 |
| 9 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:30.207 | 1:28.998 | 1:28.998 |
| 10 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:30.580 | 1:26.334 | |
| 11 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 1:30.633 | 1:26.472 | — |
| 12 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:28.522 | 1:27.771 | — |
| 13 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:30.035 | 1:28.158 | — |
| 14 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:30.303 | 1:29.406 | — |
| 15 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:29.420 | 1:29.614 | — |
| 16 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:31.150 | — | — |
| 17 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 1:31.229 | — | — |
| 18 | 43 Franco Colapinto COL | Williams | 1:31.270 | — | — |
| 19 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:31.623 | — | — |
| 20 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 1:32.263 | — | — |
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Zeit / Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 2 | 29:46.045 | 8 |
| 2 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1 | +0.593 | 7 |
| 3 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 3 | +5.656 | 6 |
| 4 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 4 | +6.497 | 5 |
| 5 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 5 | +7.224 | 4 |
| 6 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 6 | +12.475 | 3 |
| 7 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 7 | +18.161 | 2 |
| 8 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 13 | +18.717 | 1 |
| 9 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 8 | +20.773 | |
| 10 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 9 | +24.606 | |
| 11 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 11 | +29.764 | |
| 12 | 43 Franco Colapinto COL | Williams | 14 | +33.233 | |
| 13 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 16 | +34.128 | |
| 14 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 10 | +35.507 | |
| 15 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 17 | +41.374 | |
| 16 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 15 | +43.231 | |
| 17 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 20 | +54.139 | |
| 18 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 18 | +56.537 | |
| 19 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 19 | +57.983 | |
| R | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 12 | Retired |
| Fahrer | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | Int · L1–32 +2Lap Int · L33–69 +2Lap |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | Int · L1–32 Int · L33–69 |
| 63 George Russell RUS | 2 | Int · L1–28 +3Lap Int · L29–32 +3Lap Int · L33–69 +3Lap |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | Int · L1–24 +2Lap Int · L25–32 +3Lap Int · L33–69 +3Lap |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | Int · L1–28 +4Lap Int · L29–32 +4Lap Int · L33–69 +4Lap |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | Int · L1–28 +3Lap Wet · L29–32 Int · L33–69 +3Lap |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | Int · L1–27 +2Lap Int · L28–32 +4Lap Int · L33–69 |
| 30 Liam Lawson LAW | 2 | Int · L1–28 Wet · L29–32 Int · L33–69 +3Lap |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | Int · L1–27 Int · L28–32 Int · L33–69 |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | Int · L1–27 Wet · L28–32 +5Lap Int · L33–69 |
| 87 Oliver Bearman BEA | 2 | Int · L1–27 Int · L28–32 Int · L33–69 |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | Int · L1–32 Int · L33–69 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | Int · L1–27 Int · L28–32 +3Lap Int · L33–69 |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 4 | Int · L1–27 Int · L28–28 Wet · L29–31 +5Lap Int · L32–32 Int · L33–69 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | Int · L1–27 Int · L28–32 Int · L33–38 |
| 43 Franco Colapinto COL | 2 | Int · L1–26 Int · L27–30 Int · L31–31 |
| 18 Lance Stroll STR | 0 | Int |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 3 | Int · L1–25 Int · L26–27 Wet · L28–29 Int · L30–30 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Fahrer | Typ | Runde | Issued | Grund | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 Oliver Bearman BEA | Time penalty | 9 | +10s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 81 Oscar Piastri PIA | Time penalty | 29 | +10s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 77 Valtteri Bottas BOT | Gestrichene Runden | DOUBLE YELLOW | QUALI | ||
| 81 Oscar Piastri PIA | Gestrichene Runden | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 10 Pierre Gasly GAS | Gestrichene Runden | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| Christijan Albers ALB | Gestrichene Runden | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 22 Yuki Tsunoda TSU | Gestrichene Runden | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 81 Oscar Piastri PIA | Gestrichene Runden | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Runde | Typ | Betroffen | Meldung |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | Sonstiges | AWNINGS MAY BE USED | |
| 1 | Sonstiges | LOW GRIP CONDITIONS | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Sonstiges | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Sonstiges | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 100% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | Sonstiges | ABORTED START | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | Sonstiges | FORMATION LAP WILL START AT 12:47 | |
| 1 | Untersuchung | 1 Lando Norris NOR | INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT |
| 1 | Untersuchung | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) UNDER INVESTIGATION - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 4 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 4 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 5 | Untersuchung | 87 Oliver Bearman BEA | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 50 (BEA) AND 43 (COL) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 6 | Untersuchung | 63 George Russell RUS | INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS), 22 (TSU) AND 30 (LAW) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT |
| 6 | Runde gestrichen | 24 Guanyu Zhou ZHO | CAR 24 (ZHO) TIME 1:29.677 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 5 12:56:34 |
| 6 | Untersuchung | 87 Oliver Bearman BEA | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 50 (BEA) AND 43 (COL) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 7 | Runde gestrichen | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:27.143 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 6 12:57:37 |
| 9 | 10s penalty | 87 Oliver Bearman BEA | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 50 (BEA) - CAUSING A COLLISION |
| 12 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 12 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 12 | Runde gestrichen | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:31.858 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 11 13:05:45 |
| 13 | Untersuchung | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT |
| 13 | Untersuchung | 63 George Russell RUS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS), 22 (TSU) AND 30 (LAW) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT |
| 15 | Runde gestrichen | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:24.750 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 14 13:09:01 |
| 17 | Runde gestrichen | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:28.626 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 16 13:11:43 |
| 19 | Untersuchung | 43 Franco Colapinto COL | INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 19 | Runde gestrichen | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:24.836 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 18 13:14:42 |
| 20 | Runde gestrichen | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:26.872 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 19 13:16:09 |
| 23 | Runde gestrichen | 55 Carlos Sainz SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:27.774 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 22 13:20:41 |
| 24 | Runde gestrichen | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:28.291 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 23 13:22:04 |
| 26 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 26 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 26 | Untersuchung | 43 Franco Colapinto COL | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 27 | Untersuchung | 81 Oscar Piastri PIA | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 30 (LAW) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 27 | Runde gestrichen | 30 Liam Lawson LAW | CAR 30 (LAW) TIME 1:32.246 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 26 13:25:46 |
| 27 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 27 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 27 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 1 | |
| 28 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 28 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 28 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 28 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| 29 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 29 | Untersuchung | 81 Oscar Piastri PIA | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 30 (LAW) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 29 | 10s penalty | 81 Oscar Piastri PIA | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - CAUSING A COLLISION |
| 30 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 13:32:27 |
| 30 | Runde gestrichen | 30 Liam Lawson LAW | CAR 30 (LAW) TIME 2:05.322 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 29 13:31:38 |
| 30 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 31 | Untersuchung | 27 Nico Hülkenberg HUL | INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) NOTED - CONTINUING ON TRACK AFTER RECEIVING ASSISTANCE |
| 32 | Runde gestrichen | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 2:05.485 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 31 13:34:24 |
| 32 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 32 | SessionStatus | SESSION ABORTED | |
| 32 | RED | RED FLAG | |
| 32 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 33 | Sonstiges | AWNINGS MAY BE USED | |
| 33 | Untersuchung | 44 Lewis Hamilton HAM | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 30 (LAW) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 33 | Sonstiges | 27 Nico Hülkenberg HUL | FIA STEWARDS: BLACK FLAG FOR CAR 27 (HUL) |
| 33 | Sonstiges | PUSH CARS TO FRONT IN ORDER: 24 | |
| 33 | Untersuchung | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 30 (LAW) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 33 | Sonstiges | RACE WILL RESUME AT 14:02 | |
| 33 | Sonstiges | ORDER FOR RESTART: 31, 1, 10, 4, 63, 22, 16, 81, 14, 30, 44, 77, 55, 11, 50, 24 | |
| 33 | Sonstiges | RACE WILL RESUME AT 14:06 - ROLLING START PROCEDURE | |
| 33 | Sonstiges | RACE WILL RESUME AT 14:02 - ROLLING START PROCEDURE | |
| 33 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 33 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 33 | Sonstiges | ROLLING START | |
| 33 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 34 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 35 | Runde gestrichen | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:36.887 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 34 14:05:12 |
| 35 | Runde gestrichen | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:37.098 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 34 14:05:35 |
| 36 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 36 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 36 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 36 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 36 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 8 | |
| 37 | Runde gestrichen | 87 Oliver Bearman BEA | CAR 50 (BEA) TIME 1:47.937 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 36 14:08:58 |
| 38 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 38 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 39 | Runde gestrichen | 87 Oliver Bearman BEA | CAR 50 (BEA) TIME 1:31.737 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 37 14:11:02 |
| 39 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 39 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 39 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 41 | Untersuchung | 55 Carlos Sainz SAI | INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) NOTED |
| 42 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 42 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 8 | |
| 42 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 42 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 43 | Untersuchung | 55 Carlos Sainz SAI | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE |
| 43 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 44 | Runde gestrichen | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:31.039 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 43 14:20:07 |
| 44 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 45 | Runde gestrichen | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:53.466 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 43 14:21:23 |
| 46 | Untersuchung | 16 Charles Leclerc LEC | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) NOTED - REJOINING UNSAFELY |
| 48 | Runde gestrichen | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:27.032 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 46 14:24:43 |
| 51 | Untersuchung | 16 Charles Leclerc LEC | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - REJOINING UNSAFELY |
| 52 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 52 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 52 | Runde gestrichen | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:26.267 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 51 14:32:31 |
| 56 | Untersuchung | 11 Sergio Pérez PER | TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 30 (LAW) NOTED |
| 59 | Untersuchung | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 30 (LAW) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION |
| 61 | Runde gestrichen | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:24.826 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 60 14:44:20 |
| 69 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 69 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Rennen order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ausfall = Finished(Finished·+N Runden) non-Finished statuses
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52