Driver · 1950–1958
Johnnie Parsons
American
· 1918-07-04 (108세) · Wikipedia ↗
Starts
9
그랑프리 출전
Wins
1
우승
Podiums
1
포디움
Poles
0
폴 포지션
Fastest Laps
0
패스티스트 랩
Points
12
통산 포인트
Titles
0
월드 챔피언십
Win Rate
11.1%
우승 비율
| 팀 | 기간 | 출전 | 우승 | 포디움 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurtis Kraft | 1950–1958 | 9 | 1 | 1 | 12 |
| 그랑프리 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis 500 | 9 | 1 | 1 | P1 | 12 |
First / Last
| 데뷔전 | 1950 Indianapolis 500 |
| 첫 우승 | 1950 Indianapolis 500 |
| 마지막 우승 | 1950 Indianapolis 500 |
| 첫 폴 포지션 | — |
| 한 시즌 최다 우승 | 1회 (1950) |
Streaks · 최장 연속
| 연속 우승 | 1 |
| 연속 포디움 | 1 |
| 연속 포인트 | 1 |
| 연속 폴 | 0 |
Age Records
| 데뷔 나이 | 31세 330일 |
| 첫 우승 나이 | 31세 330일 |
| 역대 최연소 우승 | 84위 |
All-Time Rankings · 역대 순위
우승
83위
1 우승
포디움
150위
1 포디움
폴 포지션
—
0 폴 포지션
포인트
191위
12 포인트
출전
354위
9 출전
타이틀
—
0 타이틀
Pit Stops & Laps · 수집 범위: 핏스톱 2012+, 랩타임 1996+
Pit Stops
0
기록된 핏스톱
Best Stop
—
최단 정지 시간
Laps Recorded
0
보유 랩타임
Penalties · 수집 예정
패널티 기록은 FIA Documents 수집 파이프라인(기획서 §12) 구축 후 제공.
FIA Documents · 수집 예정
관련 FIA 결정문·문서 링크는 FIA 수집기 구축 후 제공.
Tyres · 수집 예정
타이어 컴파운드·스틴트 데이터는 OpenF1 수집(2023+) 연동 후 제공.
| 팀메이트 | 기간 | 함께 출전 | 앞섬 | 뒤짐 | 우세율 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fred Agabashian | 1950–1957 | 8 | 5 | 3 | 63% |
| Sam Hanks | 1950–1956 | 7 | 1 | 6 | 14% |
| Jack McGrath | 1950–1955 | 6 | 3 | 3 | 50% |
| Paul Russo | 1953–1958 | 6 | 2 | 4 | 33% |
| Jimmy Daywalt | 1953–1957 | 5 | 2 | 3 | 40% |
| Pat O'Connor | 1954–1958 | 5 | 2 | 3 | 40% |
| Bill Vukovich | 1952–1955 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Jim Rathmann | 1952–1956 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Al Keller | 1955–1958 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Johnny Boyd | 1955–1958 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Andy Linden | 1952–1957 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Art Cross | 1952–1955 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Tony Bettenhausen | 1954–1957 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Gene Hartley | 1952–1954 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Duke Nalon | 1951–1953 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Duke Dinsmore | 1950–1956 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Rodger Ward | 1952–1956 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Bob Christie | 1956–1958 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Ed Elisian | 1955–1957 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Troy Ruttman | 1951–1956 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Walt Faulkner | 1950–1955 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Bob Sweikert | 1952–1955 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Jerry Hoyt | 1950–1954 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Marshall Teague | 1953–1957 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Pat Flaherty | 1950–1955 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Jimmy Davies | 1953–1955 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Eddie Johnson | 1953–1958 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Chet Miller | 1951–1952 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Bill Homeier | 1954–1955 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Johnny McDowell | 1950–1952 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Jimmy Reece | 1952–1957 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Bob Veith | 1956–1958 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Al Herman | 1955–1956 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Mike Magill | 1957–1958 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Eddie Russo | 1956–1957 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Mike Nazaruk | 1951–1954 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Cal Niday | 1953–1955 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Bill Cheesbourg | 1957–1958 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Johnnie Tolan | 1956–1957 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Carl Scarborough | 1951–1953 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Cliff Griffith | 1951–1952 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Jimmy Jackson | 1950–1954 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Walt Brown | 1950–1951 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Jack Turner | 1956–1957 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Ray Crawford | 1955–1956 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Cecil Green | 1950–1951 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Chuck Stevenson | 1952 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Keith Andrews | 1956 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Paul Goldsmith | 1958 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Joie Chitwood | 1950 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Manny Ayulo | 1951 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Duane Carter | 1954 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Jackie Holmes | 1953 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Johnny Mantz | 1953 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Len Sutton | 1958 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Bob Scott | 1952 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Don Freeland | 1957 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Carl Forberg | 1951 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Ernie McCoy | 1954 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Mack Hellings | 1950 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Johnny Thomson | 1958 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jerry Unser | 1958 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Joe James | 1952 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Chuck Weyant | 1955 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Gene Force | 1951 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Frank Armi | 1954 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Travis Webb | 1953 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Shorty Templeman | 1958 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jimmy Bryan | 1952 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Bill Schindler | 1951 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Don Edmunds | 1957 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Dick Rathmann | 1956 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Larry Crockett | 1954 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Billy Garrett | 1958 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| George Connor | 1952 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Lee Wallard | 1951 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Bill Holland | 1953 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Elmer George | 1957 | 1 | 1 | 0 | 100% |
결승 최종 순위(리타이어 포함 position order) 기준 상대 비교.
| 서킷 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 9 | 1 | 1 | P1 | 12 |
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 월드 챔피언십 결승 기준(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 포함) · 폴 포지션 = 그리드 1번 기준(예선 세션 데이터는 2003+) ·
패스티스트 랩 집계는 2004+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ · 진행 중 시즌은 타이틀 집계에서 제외 ·
공동 드라이브는 원 데이터(Jolpica) 표기를 따름
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17