Temporada 1957 · Ronda 3
Indianapolis 500
Vuelta rápida
—
Abandono
16
DNFs · starters 33 cars
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Hanks | Epperly | 13 | 200 | 3:41:14.250 | 8 |
| 2 | Jim Rathmann | Epperly | 32 | 200 | +21.460 | 7 |
| 3 | Jimmy Bryan | Kuzma | 15 | 200 | +2:13.970 | 4 |
| 4 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 10 | 200 | +2:56.860 | 3 |
| 5 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 12 | 200 | +3:14.270 | 2 |
| 6 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 5 | 200 | +4:35.270 | |
| 7 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 28 | 200 | +4:45.580 | |
| 8 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 1 | 200 | +5:33.150 | |
| 9 | Bob Veith | Phillips | 16 | 200 | +6:17.110 | |
| 10 | Gene Hartley | Lesovsky | 14 | 200 | +7:10.120 | |
| 11 | Jack Turner | Kurtis Kraft | 19 | 200 | +7:56.070 | |
| 12 | Johnny Thomson | Kuzma | 11 | 199 | +1 Vuelta | |
| 13 | Bob Christie | Kurtis Kraft | 33 | 197 | +3 Vueltas | |
| 14 | Chuck Weyant | Kuzma | 25 | 196 | +4 Vueltas | |
| 15 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 22 | 195 | +5 Vueltas | |
| 16 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 17 | 195 | +5 Vueltas | |
| 17 | Don Freeland | Kurtis Kraft | 21 | 192 | +8 Vueltas | |
| R | Jimmy Reece | Kurtis Kraft | 6 | 182 | Throttle | |
| R | Don Edmunds | Kurtis Kraft | 27 | 170 | Spun off | |
| R | Johnnie Tolan | Kurtis Kraft | 31 | 138 | Clutch | |
| R | Al Herman | Dunn | 30 | 111 | Accident | |
| R | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 4 | 107 | Fuel leak | |
| R | Eddie Sachs | Kuzma | 2 | 105 | Fuel leak | |
| R | Mike Magill | Kurtis Kraft | 18 | 101 | Accident | |
| R | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 20 | 93 | Wheel bearing | |
| R | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | 23 | 81 | Fuel leak | |
| R | Al Keller | Kurtis Kraft | 8 | 75 | Accident | |
| R | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 29 | 53 | Accident | |
| R | Ed Elisian | Kurtis Kraft | 7 | 51 | Retired | |
| R | Rodger Ward | Lesovsky | 24 | 27 | Turbo | |
| R | Troy Ruttman | Watson | 3 | 13 | Motor | |
| R | Eddie Russo | Kurtis Kraft | 26 | 0 | Accident | |
| R | Elmer George | Kurtis Kraft | 9 | 0 | Accident |
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52