Temporada 2011 · Ronda 11
Hungarian Grand Prix
Abandono
4
DNFs · starters 24 cars
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jenson Button BUT | McLaren | 3 | 70 | 1:46:42.337 | 25 |
| 2 | 5 Sebastian Vettel VET | Red Bull | 1 | 70 | +3.588 | 18 |
| 3 | 14 Fernando Alonso ALO | Ferrari | 5 | 70 | +19.819 | 15 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM | McLaren | 2 | 70 | +48.338 | 12 |
| 5 | Mark Webber WEB | Red Bull | 6 | 70 | +49.742 | 10 |
| 6 | 19 Felipe Massa MAS FL | Ferrari | 4 | 70 | +1:23.176 | 8 |
| 7 | 40 Paul di Resta DIR | Force India | 11 | 69 | +1 Vuelta | 6 |
| 8 | Sébastien Buemi BUE | Toro Rosso | 23 | 69 | +1 Vuelta | 4 |
| 9 | 6 Nico Rosberg ROS | Mercedes | 7 | 69 | +1 Vuelta | 2 |
| 10 | Jaime Alguersuari ALG | Toro Rosso | 16 | 69 | +1 Vuelta | 1 |
| 11 | 10 Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 13 | 69 | +1 Vuelta | |
| 12 | Vitaly Petrov PET | Renault | 12 | 69 | +1 Vuelta | |
| 13 | Rubens Barrichello BAR | Williams | 15 | 68 | +2 Vueltas | |
| 14 | 99 Adrian Sutil SUT | Force India | 8 | 68 | +2 Vueltas | |
| 15 | 11 Sergio Pérez PER | Sauber | 10 | 68 | +2 Vueltas | |
| 16 | 13 Pastor Maldonado MAL | Williams | 17 | 68 | +2 Vueltas | |
| 17 | Timo Glock GLO | Virgin | 20 | 66 | +4 Vueltas | |
| 18 | 3 Daniel Ricciardo RIC | HRT | 22 | 66 | +4 Vueltas | |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio DAM | Virgin | 24 | 65 | +5 Vueltas | |
| 20 | Vitantonio Liuzzi LIU | HRT | 21 | 65 | +5 Vueltas | |
| R | Heikki Kovalainen KOV | Lotus | 18 | 55 | Water leak | |
| R | Michael Schumacher MSC | Mercedes | 9 | 26 | Gearbox | |
| R | Nick Heidfeld HEI | Renault | 14 | 23 | Heat shield fire | |
| R | Jarno Trulli TRU | Lotus | 19 | 17 | Oil leak |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sebastian Vettel VET | Red Bull | 1:21.740 | 1:21.095 | 1:19.815 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:21.636 | 1:21.105 | 1:19.978 |
| 3 | 22 Jenson Button BUT | McLaren | 1:22.038 | 1:20.578 | 1:20.024 |
| 4 | 19 Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:22.130 | 1:21.099 | 1:20.350 |
| 5 | 14 Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:21.578 | 1:20.262 | 1:20.365 |
| 6 | Mark Webber WEB | Red Bull | 1:22.208 | 1:20.890 | 1:20.474 |
| 7 | 6 Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:22.996 | 1:21.243 | 1:21.098 |
| 8 | 99 Adrian Sutil SUT | Force India | 1:22.237 | 1:22.000 | 1:21.445 |
| 9 | Michael Schumacher MSC | Mercedes | 1:22.876 | 1:21.852 | 1:21.907 |
| 10 | 11 Sergio Pérez PER | Sauber | 1:23.067 | 1:22.157 | — |
| 11 | 40 Paul di Resta DIR | Force India | 1:22.976 | 1:22.256 | — |
| 12 | Vitaly Petrov PET | Renault | 1:23.070 | 1:22.284 | — |
| 13 | 10 Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:23.278 | 1:22.435 | — |
| 14 | Nick Heidfeld HEI | Renault | 1:23.024 | 1:22.470 | — |
| 15 | Rubens Barrichello BAR | Williams | 1:23.075 | 1:22.684 | — |
| 16 | Jaime Alguersuari ALG | Toro Rosso | 1:23.285 | 1:22.979 | — |
| 17 | 13 Pastor Maldonado MAL | Williams | 1:23.847 | — | — |
| 18 | Sébastien Buemi BUE | Toro Rosso | 1:24.070 | — | — |
| 19 | Heikki Kovalainen KOV | Lotus | 1:24.362 | — | — |
| 20 | Jarno Trulli TRU | Lotus | 1:24.534 | — | — |
| 21 | Timo Glock GLO | Virgin | 1:26.294 | — | — |
| 22 | Vitantonio Liuzzi LIU | HRT | 1:26.323 | — | — |
| 23 | 3 Daniel Ricciardo RIC | HRT | 1:26.479 | — | — |
| 24 | Jérôme d'Ambrosio DAM | Virgin | 1:26.510 | — | — |
| # | Piloto | Vuelta time | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Felipe Massa MAS | 1:23.415 | L61 |
| 2 | 19 Felipe Massa MAS | 1:23.655 | L60 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:23.661 | L61 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:23.706 | L62 |
| 5 | 14 Fernando Alonso ALO | 1:23.711 | L62 |
| 6 | Mark Webber WEB | 1:23.718 | L61 |
| 7 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:23.875 | L70 |
| 8 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:23.876 | L59 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:23.905 | L60 |
| 10 | 22 Jenson Button BUT | 1:23.937 | L58 |
Top 10 fastest race vueltas — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| Piloto | Stop | Vuelta | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| Rubens Barrichello BAR | 1 | 10 | 14:21:19 | 22.640s |
| Vitaly Petrov PET | 1 | 10 | 14:21:18 | 25.532s |
| 19 Felipe Massa MAS | 1 | 10 | 14:21:09 | 22.293s |
| Mark Webber WEB | 1 | 10 | 14:20:59 | 20.854s |
| Nick Heidfeld HEI | 1 | 11 | 14:23:12 | 21.371s |
| 22 Jenson Button BUT | 1 | 11 | 14:22:29 | 21.786s |
| Jérôme d'Ambrosio DAM | 1 | 11 | 14:23:32 | 25.337s |
| 40 Paul di Resta DIR | 1 | 11 | 14:22:46 | 22.262s |
| Timo Glock GLO | 1 | 11 | 14:23:27 | 22.222s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 1 | 11 | 14:23:04 | 23.397s |
| Sébastien Buemi BUE | 1 | 12 | 14:24:42 | 22.349s |
| Vitantonio Liuzzi LIU | 1 | 12 | 14:25:35 | 23.633s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 1 | 12 | 14:24:55 | 21.902s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 1 | 12 | 14:24:17 | 20.767s |
| Heikki Kovalainen KOV | 1 | 12 | 14:24:53 | 22.772s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 1 | 12 | 14:24:05 | 20.690s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 1 | 12 | 14:24:35 | 23.725s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 12 | 14:24:10 | 22.886s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 12 | 14:23:59 | 21.880s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 12 | 14:24:56 | 22.215s |
| Jaime Alguersuari ALG | 1 | 13 | 14:26:24 | 23.734s |
| Michael Schumacher MSC | 1 | 13 | 14:26:02 | 21.948s |
| Jarno Trulli TRU | 1 | 13 | 14:26:49 | 23.118s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | 13 | 14:27:04 | 22.844s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 2 | 16 | 14:31:22 | 13.186s |
| Nick Heidfeld HEI | 2 | 23 | 14:42:16 | 25.434s |
| Rubens Barrichello BAR | 2 | 24 | 14:43:19 | 22.217s |
| Heikki Kovalainen KOV | 2 | 24 | 14:43:45 | 22.147s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 24 | 14:43:49 | 20.570s |
| Jaime Alguersuari ALG | 2 | 24 | 14:43:20 | 22.552s |
| Sébastien Buemi BUE | 2 | 25 | 14:44:55 | 21.460s |
| Vitantonio Liuzzi LIU | 2 | 25 | 14:46:40 | 22.501s |
| Vitaly Petrov PET | 2 | 25 | 14:44:47 | 24.194s |
| 19 Felipe Massa MAS | 2 | 25 | 14:44:34 | 21.138s |
| Mark Webber WEB | 2 | 25 | 14:44:03 | — |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 25 | 14:44:04 | 23.208s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 2 | 26 | 14:46:48 | 20.589s |
| Michael Schumacher MSC | 2 | 26 | 14:46:04 | 20.071s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 26 | 14:45:16 | 20.803s |
| 40 Paul di Resta DIR | 2 | 27 | 14:47:32 | 20.801s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 2 | 27 | 14:47:28 | 19.939s |
| 22 Jenson Button BUT | 2 | 27 | 14:46:49 | 21.065s |
| Timo Glock GLO | 2 | 28 | 14:50:32 | 20.613s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | 28 | 14:51:12 | 23.563s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 2 | 28 | 14:48:22 | 20.611s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 3 | 28 | 14:49:55 | 21.426s |
| Jérôme d'Ambrosio DAM | 2 | 29 | 14:52:27 | 20.916s |
| 11 Sergio Pérez PER | 3 | 32 | 14:56:05 | 13.201s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 2 | 34 | 14:58:08 | 22.852s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 3 | 36 | 15:00:23 | 19.936s |
| Vitantonio Liuzzi LIU | 3 | 37 | 15:05:37 | 27.839s |
| Rubens Barrichello BAR | 3 | 37 | 15:02:51 | 20.580s |
| Mark Webber WEB | 3 | 39 | 15:04:48 | 20.673s |
| 19 Felipe Massa MAS | 3 | 40 | 15:06:53 | 22.453s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 3 | 40 | 15:05:54 | 20.861s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 3 | 41 | 15:07:32 | 19.664s |
| 22 Jenson Button BUT | 3 | 42 | 15:08:53 | 20.046s |
| 40 Paul di Resta DIR | 3 | 42 | 15:10:06 | 20.935s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 3 | 43 | 15:14:54 | 21.651s |
| Sébastien Buemi BUE | 3 | 43 | 15:11:41 | 20.360s |
| Heikki Kovalainen KOV | 3 | 43 | 15:12:56 | 20.990s |
| 11 Sergio Pérez PER | 4 | 44 | 15:14:07 | 20.917s |
| Jérôme d'Ambrosio DAM | 3 | 47 | 15:20:46 | 49.849s |
| Jaime Alguersuari ALG | 3 | 47 | 15:17:40 | 21.345s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 4 | 47 | 15:16:33 | 20.126s |
| Vitantonio Liuzzi LIU | 4 | 48 | 15:23:32 | 23.010s |
| Heikki Kovalainen KOV | 4 | 49 | 15:22:56 | 22.364s |
| Vitaly Petrov PET | 3 | 50 | 15:22:54 | 21.353s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 3 | 50 | 15:23:22 | 21.796s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 3 | 50 | 15:22:04 | 20.563s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 4 | 50 | 15:23:34 | 23.016s |
| Rubens Barrichello BAR | 4 | 50 | 15:22:55 | 31.539s |
| Mark Webber WEB | 4 | 51 | 15:22:51 | 21.122s |
| Jérôme d'Ambrosio DAM | 4 | 51 | 15:28:37 | 22.470s |
| Vitantonio Liuzzi LIU | 5 | 51 | 15:28:58 | 22.458s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 4 | 52 | 15:24:11 | 20.855s |
| Heikki Kovalainen KOV | 5 | 52 | 15:28:12 | 21.715s |
| Rubens Barrichello BAR | 5 | 52 | 15:26:36 | 25.596s |
| Timo Glock GLO | 3 | 53 | 15:30:17 | 20.929s |
| Vitaly Petrov PET | 4 | 53 | 15:28:00 | 21.609s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 4 | 53 | 15:28:27 | 21.503s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 5 | 53 | 15:28:55 | 22.825s |
| Mark Webber WEB | 5 | 53 | 15:26:20 | 20.715s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 4 | 54 | 15:28:47 | 23.244s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 5 | 54 | 15:27:35 | 21.628s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 6 | 56 | 15:30:48 | 13.173s |
| 19 Felipe Massa MAS | 4 | 58 | 15:33:53 | 21.157s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 3 | 62 | 15:40:56 | 21.258s |
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52