Temporada 2011 · Ronda 4
Turkish Grand Prix
Abandono
2
DNFs · starters 24 cars
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sebastian Vettel VET | Red Bull | 1 | 58 | 1:30:17.558 | 25 |
| 2 | Mark Webber WEB FL | Red Bull | 2 | 58 | +8.807 | 18 |
| 3 | 14 Fernando Alonso ALO | Ferrari | 5 | 58 | +10.075 | 15 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM | McLaren | 4 | 58 | +40.232 | 12 |
| 5 | 6 Nico Rosberg ROS | Mercedes | 3 | 58 | +47.539 | 10 |
| 6 | 22 Jenson Button BUT | McLaren | 6 | 58 | +59.431 | 8 |
| 7 | Nick Heidfeld HEI | Renault | 9 | 58 | +1:00.857 | 6 |
| 8 | Vitaly Petrov PET | Renault | 7 | 58 | +1:08.168 | 4 |
| 9 | Sébastien Buemi BUE | Toro Rosso | 16 | 58 | +1:09.394 | 2 |
| 10 | 10 Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 24 | 58 | +1:18.021 | 1 |
| 11 | 19 Felipe Massa MAS | Ferrari | 10 | 58 | +1:19.823 | |
| 12 | Michael Schumacher MSC | Mercedes | 8 | 58 | +1:25.444 | |
| 13 | 99 Adrian Sutil SUT | Force India | 12 | 57 | +1 Vuelta | |
| 14 | 11 Sergio Pérez PER | Sauber | 15 | 57 | +1 Vuelta | |
| 15 | Rubens Barrichello BAR | Williams | 11 | 57 | +1 Vuelta | |
| 16 | Jaime Alguersuari ALG | Toro Rosso | 17 | 57 | +1 Vuelta | |
| 17 | 13 Pastor Maldonado MAL | Williams | 14 | 57 | +1 Vuelta | |
| 18 | Jarno Trulli TRU | Lotus | 19 | 57 | +1 Vuelta | |
| 19 | Heikki Kovalainen KOV | Lotus | 18 | 56 | +2 Vueltas | |
| 20 | Jérôme d'Ambrosio DAM | Virgin | 23 | 56 | +2 Vueltas | |
| 21 | Narain Karthikeyan KAR | HRT | 22 | 55 | +3 Vueltas | |
| 22 | Vitantonio Liuzzi LIU | HRT | 20 | 53 | +5 Vueltas | |
| R | 40 Paul di Resta DIR | Force India | 13 | 44 | Retired | |
| W | Timo Glock GLO | Virgin | 21 | 0 | Gearbox |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sebastian Vettel VET | Red Bull | 1:27.039 | 1:25.610 | 1:25.049 |
| 2 | Mark Webber WEB | Red Bull | 1:27.090 | 1:26.075 | 1:25.454 |
| 3 | 6 Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:27.514 | 1:25.801 | 1:25.574 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:27.091 | 1:26.066 | 1:25.595 |
| 5 | 14 Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:27.349 | 1:26.152 | 1:25.851 |
| 6 | 22 Jenson Button BUT | McLaren | 1:27.374 | 1:26.485 | 1:25.982 |
| 7 | Vitaly Petrov PET | Renault | 1:27.475 | 1:26.654 | 1:26.296 |
| 8 | Michael Schumacher MSC | Mercedes | 1:27.697 | 1:26.121 | 1:26.646 |
| 9 | Nick Heidfeld HEI | Renault | 1:27.901 | 1:26.740 | 1:26.659 |
| 10 | 19 Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:27.013 | 1:26.395 | — |
| 11 | Rubens Barrichello BAR | Williams | 1:28.246 | 1:26.764 | — |
| 12 | 99 Adrian Sutil SUT | Force India | 1:27.392 | 1:27.027 | — |
| 13 | 40 Paul di Resta DIR | Force India | 1:27.625 | 1:27.145 | — |
| 14 | 13 Pastor Maldonado MAL | Williams | 1:27.396 | 1:27.236 | — |
| 15 | 11 Sergio Pérez PER | Sauber | 1:27.778 | 1:27.244 | — |
| 16 | Sébastien Buemi BUE | Toro Rosso | 1:27.620 | 1:27.255 | — |
| 17 | Jaime Alguersuari ALG | Toro Rosso | 1:28.055 | 1:27.572 | — |
| 18 | Heikki Kovalainen KOV | Lotus | 1:28.780 | — | — |
| 19 | Jarno Trulli TRU | Lotus | 1:29.673 | — | — |
| 20 | Jérôme d'Ambrosio DAM | Virgin | 1:30.445 | — | — |
| 21 | Vitantonio Liuzzi LIU | HRT | 1:30.692 | — | — |
| 22 | Timo Glock GLO | Virgin | 1:30.813 | — | — |
| 23 | Narain Karthikeyan KAR | HRT | 1:31.564 | — | — |
| # | Piloto | Vuelta time | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber WEB | 1:29.703 | L48 |
| 2 | Mark Webber WEB | 1:29.766 | L49 |
| 3 | Jaime Alguersuari ALG | 1:29.894 | L57 |
| 4 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:29.937 | L50 |
| 5 | Mark Webber WEB | 1:29.945 | L47 |
| 6 | Mark Webber WEB | 1:30.076 | L50 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:30.108 | L48 |
| 8 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:30.139 | L49 |
| 9 | Nick Heidfeld HEI | 1:30.158 | L52 |
| 10 | 14 Fernando Alonso ALO | 1:30.279 | L48 |
Top 10 fastest race vueltas — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| Piloto | Stop | Vuelta | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 1 | 15:05:18 | 29.270s |
| Michael Schumacher MSC | 1 | 2 | 15:06:35 | 30.182s |
| Vitaly Petrov PET | 1 | 8 | 15:16:06 | 21.422s |
| 19 Felipe Massa MAS | 1 | 9 | 15:17:37 | 22.022s |
| Sébastien Buemi BUE | 1 | 9 | 15:17:47 | 21.769s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 9 | 15:17:38 | 20.833s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 1 | 10 | 15:19:22 | 21.649s |
| Mark Webber WEB | 1 | 10 | 15:19:04 | 21.050s |
| Nick Heidfeld HEI | 1 | 10 | 15:19:16 | 22.300s |
| Rubens Barrichello BAR | 1 | 10 | 15:19:20 | 22.717s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 1 | 10 | 15:19:09 | 22.573s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 10 | 15:19:05 | 21.308s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 1 | 11 | 15:20:32 | 20.623s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 1 | 11 | 15:21:09 | 23.881s |
| 40 Paul di Resta DIR | 1 | 11 | 15:21:00 | 20.775s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 1 | 13 | 15:24:09 | 21.820s |
| Jaime Alguersuari ALG | 1 | 13 | 15:24:25 | 22.713s |
| Jarno Trulli TRU | 1 | 13 | 15:24:28 | 23.066s |
| 22 Jenson Button BUT | 1 | 13 | 15:23:57 | 21.368s |
| Narain Karthikeyan KAR | 1 | 14 | 15:26:26 | 27.353s |
| Michael Schumacher MSC | 2 | 14 | 15:26:02 | 20.907s |
| Vitantonio Liuzzi LIU | 1 | 15 | 15:28:03 | 24.634s |
| Heikki Kovalainen KOV | 1 | 15 | 15:27:42 | 22.854s |
| Jérôme d'Ambrosio DAM | 1 | 16 | 15:29:37 | 22.779s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 16 | 15:29:30 | 22.895s |
| Vitantonio Liuzzi LIU | 2 | 16 | 15:30:57 | 56.611s |
| Vitaly Petrov PET | 2 | 19 | 15:33:42 | 21.323s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 20 | 15:35:09 | 21.075s |
| Mark Webber WEB | 2 | 21 | 15:36:27 | 20.421s |
| Nick Heidfeld HEI | 2 | 22 | 15:38:25 | 21.919s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 2 | 22 | 15:38:24 | 20.927s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 23 | 15:39:35 | 21.732s |
| Sébastien Buemi BUE | 2 | 23 | 15:40:07 | 22.128s |
| 19 Felipe Massa MAS | 2 | 23 | 15:39:58 | 21.322s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 2 | 23 | 15:40:15 | 23.455s |
| Rubens Barrichello BAR | 2 | 24 | 15:41:43 | 22.868s |
| 40 Paul di Resta DIR | 2 | 24 | 15:41:50 | 20.930s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 2 | 25 | 15:43:21 | 21.084s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 2 | 25 | 15:42:31 | 20.112s |
| Jarno Trulli TRU | 2 | 25 | 15:43:47 | 22.862s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 2 | 25 | 15:43:41 | 22.555s |
| 22 Jenson Button BUT | 2 | 26 | 15:44:37 | 22.639s |
| Narain Karthikeyan KAR | 2 | 27 | 15:47:59 | 24.962s |
| Jaime Alguersuari ALG | 2 | 29 | 15:49:46 | 21.826s |
| Michael Schumacher MSC | 3 | 30 | 15:51:13 | 20.379s |
| Heikki Kovalainen KOV | 2 | 31 | 15:53:27 | 21.633s |
| 11 Sergio Pérez PER | 3 | 32 | 15:54:42 | 22.365s |
| 40 Paul di Resta DIR | 3 | 32 | 15:54:38 | 20.887s |
| Jérôme d'Ambrosio DAM | 2 | 33 | 15:57:20 | 24.837s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 3 | 33 | 15:55:49 | 20.949s |
| Vitaly Petrov PET | 3 | 34 | 15:57:21 | 21.838s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 3 | 34 | 15:57:04 | 35.688s |
| 19 Felipe Massa MAS | 3 | 34 | 15:57:22 | 23.471s |
| Vitantonio Liuzzi LIU | 3 | 35 | 16:02:57 | 25.125s |
| Mark Webber WEB | 3 | 35 | 15:58:20 | 20.843s |
| Nick Heidfeld HEI | 3 | 36 | 16:00:31 | 20.872s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 3 | 36 | 15:59:49 | 21.702s |
| Vitantonio Liuzzi LIU | 4 | 37 | 16:07:22 | 43.603s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 3 | 38 | 16:03:58 | 22.456s |
| 22 Jenson Button BUT | 3 | 39 | 16:05:05 | 21.417s |
| Jaime Alguersuari ALG | 3 | 39 | 16:05:31 | 21.986s |
| Jarno Trulli TRU | 3 | 39 | 16:06:10 | 22.219s |
| Sébastien Buemi BUE | 3 | 40 | 16:06:48 | 22.032s |
| Rubens Barrichello BAR | 3 | 40 | 16:07:01 | 21.687s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 3 | 40 | 16:05:46 | 20.385s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 3 | 40 | 16:07:05 | 21.006s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 3 | 41 | 16:09:04 | 21.827s |
| 11 Sergio Pérez PER | 4 | 42 | 16:10:21 | 21.715s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 4 | 44 | 16:12:55 | 20.308s |
| 40 Paul di Resta DIR | 4 | 44 | 16:13:28 | 21.403s |
| Narain Karthikeyan KAR | 3 | 45 | 16:17:26 | 24.474s |
| Michael Schumacher MSC | 4 | 45 | 16:14:46 | 20.597s |
| Mark Webber WEB | 4 | 45 | 16:13:49 | 22.087s |
| Vitaly Petrov PET | 4 | 45 | 16:14:37 | 21.662s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 4 | 45 | 16:15:30 | 13.925s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 4 | 46 | 16:15:51 | 22.041s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 4 | 46 | 16:15:17 | 21.379s |
| 19 Felipe Massa MAS | 4 | 46 | 16:16:13 | 26.685s |
| Nick Heidfeld HEI | 4 | 46 | 16:16:10 | 21.884s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 4 | 47 | 16:16:40 | 20.489s |
| Heikki Kovalainen KOV | 3 | 53 | 16:28:36 | 23.114s |
| Jaime Alguersuari ALG | 4 | 55 | 16:30:31 | 21.931s |
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52