Temporada 2023 · Ronda 17
Qatar Grand Prix
Abandono
7
DNFs · starters 20 cars
Weather
31°/37°
air/track avg · dry · humidity 73%
Safety Car
1
SC·VSC deployments
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER FL | Red Bull | 1 | 57 | 1:27:39.168 | 26 |
| 2 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 6 | 57 | +4.833 | 18 |
| 3 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 10 | 57 | +5.969 | 15 |
| 4 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 2 | 57 | +34.119 | 12 |
| 5 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 5 | 57 | +38.976 | 10 |
| 6 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 4 | 57 | +49.032 | 8 |
| 7 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 8 | 57 | +1:02.390 | 6 |
| 8 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 9 | 57 | +1:06.563 | 4 |
| 9 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 19 | 57 | +1:16.127 | 2 |
| 10 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 20 | 57 | +1:20.181 | 1 |
| 11 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 16 | 57 | +1:21.652 | |
| 12 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 7 | 57 | +1:22.300 | |
| 13 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 13 | 57 | +1:31.014 | |
| 14 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 18 | 56 | +1.246 | |
| 15 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 11 | 56 | +8.958 | |
| 16 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 14 | 56 | +15.085 | |
| 17 | 30 Liam Lawson LAW | AlphaTauri | 17 | 56 | +27.108 | |
| R | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 15 | 40 | Retired | |
| R | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 3 | 0 | Retired | |
| W | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 12 | 0 | Did not start |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 |
| 2 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 |
| 4 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 |
| 5 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 |
| 6 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.540 |
| 7 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 |
| 8 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 |
| 9 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 |
| 10 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:25.131 | 1:24.685 | |
| 11 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 1:26.058 | 1:25.301 | — |
| 12 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:25.808 | 1:25.328 | — |
| 13 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:25.991 | 1:25.462 | — |
| 14 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:26.118 | 1:25.707 | — |
| 15 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:25.904 | 1:25.783 | — |
| 16 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 1:26.210 | — | — |
| 17 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:26.345 | — | — |
| 18 | 30 Liam Lawson LAW | AlphaTauri | 1:26.635 | — | — |
| 19 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:27.046 | — | — |
| 20 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 1:27.432 | — | — |
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1 | 35:01.297 | 8 |
| 2 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 3 | +1.871 | 7 |
| 3 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 2 | +8.497 | 6 |
| 4 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 4 | +11.036 | 5 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 12 | +17.314 | 4 |
| 6 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 5 | +18.806 | 3 |
| 7 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 17 | +19.864 | 2 |
| 8 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 9 | +21.180 | 1 |
| 9 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 11 | +21.742 | |
| 10 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 13 | +22.208 | |
| 11 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 18 | +22.863 | |
| 12 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 6 | +24.860 | |
| 13 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 16 | +24.523 | |
| 14 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 19 | +24.970 | |
| 15 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 15 | +26.868 | |
| R | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 7 | Retired | |
| R | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 10 | Retired | |
| R | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 8 | Retired | |
| R | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 20 | Retired | |
| R | 30 Liam Lawson LAW | AlphaTauri | 14 | Retired |
| # | Piloto | Vuelta time | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | 1:24.319 | L56 |
| 2 | 1 Lando Norris NOR | 1:24.842 | L47 |
| 3 | 1 Lando Norris NOR | 1:24.881 | L46 |
| 4 | 81 Oscar Piastri PIA | 1:24.921 | L48 |
| 5 | 16 Charles Leclerc LEC | 1:24.992 | L57 |
| 6 | 3 Max Verstappen VER | 1:25.037 | L54 |
| 7 | 1 Lando Norris NOR | 1:25.062 | L48 |
| 8 | 81 Oscar Piastri PIA | 1:25.098 | L49 |
| 9 | 1 Lando Norris NOR | 1:25.139 | L51 |
| 10 | 1 Lando Norris NOR | 1:25.146 | L49 |
Top 10 fastest race vueltas — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| Piloto | Stop | Vuelta | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 63 George Russell RUS | 1 | 1 | 20:05:46 | 39.686s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 3 | 20:10:22 | 29.977s |
| 30 Liam Lawson LAW | 1 | 3 | 20:10:28 | 29.330s |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | 3 | 20:10:27 | 28.886s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 1 | 3 | 20:10:26 | 28.743s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | 9 | 20:20:28 | 27.781s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | 10 | 20:21:53 | 28.961s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 11 | 20:23:19 | 28.373s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | 11 | 20:23:25 | 28.429s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | 12 | 20:24:45 | 28.875s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | 12 | 20:24:49 | 28.228s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 1 | 13 | 20:26:35 | 29.436s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 13 | 20:26:32 | 39.879s |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | 13 | 20:26:21 | 28.134s |
| 63 George Russell RUS | 2 | 14 | 20:27:57 | 28.542s |
| 3 Max Verstappen VER | 1 | 17 | 20:32:05 | 28.233s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 17 | 20:32:32 | 27.808s |
| 23 Alexander Albon ALB | 1 | 18 | 20:33:58 | 29.253s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 1 | 18 | 20:34:06 | 28.984s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | 21 | 20:38:42 | 29.387s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 2 | 21 | 20:38:52 | 28.948s |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | 21 | 20:38:45 | 28.156s |
| 30 Liam Lawson LAW | 2 | 21 | 20:38:54 | 28.665s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | 22 | 20:40:25 | 27.596s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | 25 | 20:44:26 | 27.868s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 2 | 25 | 20:44:42 | 28.969s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | 25 | 20:44:40 | 27.873s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 26 | 20:46:01 | 28.432s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 2 | 26 | 20:46:27 | 29.373s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | 26 | 20:46:12 | 30.192s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 27 | 20:47:58 | 28.274s |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | 27 | 20:47:29 | 27.611s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 31 | 20:53:34 | 33.246s |
| 23 Alexander Albon ALB | 2 | 31 | 20:53:43 | 28.747s |
| 63 George Russell RUS | 3 | 32 | 20:54:52 | 28.314s |
| 3 Max Verstappen VER | 2 | 34 | 20:57:24 | 28.103s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | 35 | 20:59:41 | 28.854s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 3 | 39 | 21:05:53 | 30.331s |
| 18 Lance Stroll STR | 3 | 39 | 21:05:45 | 29.399s |
| 30 Liam Lawson LAW | 3 | 39 | 21:06:05 | 28.171s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 3 | 39 | 21:06:08 | 28.591s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 3 | 39 | 21:05:42 | 28.946s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 3 | 40 | 21:07:30 | 27.809s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 3 | 43 | 21:10:55 | 27.489s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 3 | 43 | 21:11:17 | 27.513s |
| 11 Sergio Pérez PER | 3 | 43 | 21:11:35 | 33.165s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 3 | 43 | 21:11:27 | 29.169s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 3 | 44 | 21:12:50 | 28.393s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 3 | 44 | 21:12:58 | 34.856s |
| 1 Lando Norris NOR | 3 | 44 | 21:12:24 | 27.677s |
| 23 Alexander Albon ALB | 3 | 44 | 21:13:12 | 28.981s |
| 63 George Russell RUS | 4 | 50 | 21:21:11 | 28.191s |
| 3 Max Verstappen VER | 3 | 51 | 21:22:13 | 29.726s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 3 | 52 | 21:24:48 | 28.815s |
| Piloto | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 81 Oscar Piastri PIA | 3 | Med · L1–12 +6Lap Med · L13–25 +7Lap Med · L26–43 Har · L44–57 |
| 1 Lando Norris NOR | 3 | Med · L1–13 +7Lap Med · L14–27 +6Lap Med · L28–44 Har · L45–57 |
| 63 George Russell RUS | 4 | Med · L1–1 +7Lap Med · L2–14 +7Lap Med · L15–32 Har · L33–50 Sof · L51–57 +3Lap |
| 16 Charles Leclerc LEC | 3 | Med · L1–12 +8Lap Med · L13–25 Har · L26–43 Med · L44–57 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 3 | Med · L1–11 +5Lap Med · L12–26 +5Lap Har · L27–44 Med · L45–57 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 3 | Med · L1–10 +7Lap Med · L11–25 +5Lap Har · L26–43 Med · L44–57 |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 3 | Sof · L1–3 +3Lap Med · L4–21 Har · L22–39 Har · L40–57 +1Lap |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 3 | Med · L1–18 Har · L19–35 Har · L36–52 Sof · L53–57 |
| 11 Sergio Pérez PER | 3 | Har · L1–17 Med · L18–31 +6Lap Med · L32–43 Med · L44–57 |
| 18 Lance Stroll STR | 3 | Med · L1–3 +8Lap Med · L4–21 Har · L22–39 Med · L40–57 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 3 | Med · L1–11 +7Lap Med · L12–26 +5Lap Har · L27–44 Med · L45–57 |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 3 | Med · L1–9 Med · L10–22 Har · L23–40 Har · L41–56 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 3 | Med · L1–13 +7Lap Har · L14–27 Med · L28–39 +6Lap Har · L40–56 |
| 30 Liam Lawson LAW | 3 | Sof · L1–3 Har · L4–21 Har · L22–39 Med · L40–56 |
| 2 Logan Sargeant SAR | 2 | Med · L1–13 Med · L14–26 Har · L27–40 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 0 | Sof |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Piloto | Tipo | Vuelta | Issued | Motivo | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Nico Hülkenberg HUL | Time penalty | 6 | +10s | INCORRECT STARTING LOCATION | RACE |
| 11 Sergio Pérez PER | Time penalty | 27 | +5s | TRACK LIMITS | RACE |
| 11 Sergio Pérez PER | Time penalty | 38 | +5s | TRACK LIMITS | RACE |
| 18 Lance Stroll STR | Time penalty | 43 | +5s | TRACK LIMITS | RACE |
| 10 Pierre Gasly GAS | Time penalty | 44 | +5s | TRACK LIMITS | RACE |
| 10 Pierre Gasly GAS | Time penalty | 46 | +5s | TRACK LIMITS | RACE |
| Christijan Albers ALB | Time penalty | 47 | +5s | TRACK LIMITS | RACE |
| Christijan Albers ALB | Time penalty | 49 | +5s | TRACK LIMITS | RACE |
| 18 Lance Stroll STR | Time penalty | 54 | +5s | TRACK LIMITS | RACE |
| 10 Pierre Gasly GAS | Time penalty | 57 | +5s | TRACK LIMITS | RACE |
| 11 Sergio Pérez PER | Time penalty | 57 | +5s | TRACK LIMITS | RACE |
| 30 Liam Lawson LAW | Black-and-white flag warning | 12 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 18 Lance Stroll STR | Black-and-white flag warning | 19 | TRACK LIMITS | SPRINT | |
| 16 Charles Leclerc LEC | Black-and-white flag warning | 19 | TRACK LIMITS | SPRINT | |
| Christijan Albers ALB | Black-and-white flag warning | 22 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 11 Sergio Pérez PER | Black-and-white flag warning | 24 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 10 Pierre Gasly GAS | Black-and-white flag warning | 30 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 18 Lance Stroll STR | Black-and-white flag warning | 40 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 63 George Russell RUS | Black-and-white flag warning | 56 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 81 Oscar Piastri PIA | Vueltas eliminadas | TRACK LIMITS | QUALI | ||
| Christijan Albers ALB | Vueltas eliminadas | TRACK LIMITS | QUALI | ||
| 2 Logan Sargeant SAR | Vueltas eliminadas | 42 | TRACK LIMITS (PIT) | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Vuelta | Tipo | Objeto | Mensaje |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Otros | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Otros | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 2 | Investigación | 44 Lewis Hamilton HAM | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - CROSSING THE TRACK |
| 3 | Investigación | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CROSSING THE TRACK |
| 3 | Investigación | 27 Nico Hülkenberg HUL | INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) NOTED - INCORRECT STARTING LOCATION |
| 3 | Investigación | 44 Lewis Hamilton HAM | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 63 (RUS) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 3 | Investigación | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 63 (RUS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION |
| 4 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 4 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 4 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 6 | Investigación | 27 Nico Hülkenberg HUL | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - INCORRECT STARTING LOCATION |
| 6 | 10s penalty | 27 Nico Hülkenberg HUL | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - INCORRECT STARTING LOCATION |
| 6 | Vuelta eliminada | 31 Esteban Ocon OCO | CAR 31 (OCO) TIME 1:31.865 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 5 20:13:57 |
| 7 | Drs | DRS ENABLED | |
| 7 | Vuelta eliminada | 24 Guanyu Zhou ZHO | CAR 24 (ZHO) TIME 1:33.411 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 5 20:14:12 |
| 7 | Vuelta eliminada | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:32.599 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 5 20:13:59 |
| 7 | Vuelta eliminada | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:33.919 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 5 20:14:15 |
| 8 | Vuelta eliminada | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:30.540 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 7 20:16:18 |
| 9 | Vuelta eliminada | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:30.052 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 8 20:18:37 |
| 10 | Vuelta eliminada | 77 Valtteri Bottas BOT | CAR 77 (BOT) TIME 1:31.277 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 9 20:19:32 |
| 10 | Vuelta eliminada | 30 Liam Lawson LAW | CAR 40 (LAW) TIME 1:31.125 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 9 20:20:14 |
| 11 | Vuelta eliminada | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:30.090 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 10 20:21:37 |
| 11 | Vuelta eliminada | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) TIME 1:31.699 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 9 20:20:18 |
| 12 | Vuelta eliminada | 30 Liam Lawson LAW | CAR 40 (LAW) TIME 1:31.231 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 10 20:21:48 |
| 12 | Vuelta eliminada | 30 Liam Lawson LAW | CAR 40 (LAW) TIME 1:31.106 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 11 20:23:19 |
| 12 | BLACK AND WHITE | 30 Liam Lawson LAW | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 40 (LAW) - TRACK LIMITS |
| 12 | Vuelta eliminada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:30.521 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 11 20:23:17 |
| 13 | Vuelta eliminada | 77 Valtteri Bottas BOT | CAR 77 (BOT) TIME 1:30.958 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 10 20:21:06 |
| 15 | Vuelta eliminada | 11 Sergio Pérez PER | CAR 11 (PER) TIME 1:30.196 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 14 20:27:05 |
| 15 | Vuelta eliminada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:31.693 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 12 20:24:02 |
| 16 | Vuelta eliminada | 77 Valtteri Bottas BOT | CAR 77 (BOT) TIME 1:31.142 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 13 20:25:40 |
| 17 | Vuelta eliminada | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:29.100 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 16 20:30:49 |
| 17 | Vuelta eliminada | 24 Guanyu Zhou ZHO | CAR 24 (ZHO) TIME 1:31.165 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 15 20:28:39 |
| 18 | Vuelta eliminada | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:28.923 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 17 20:32:30 |
| 19 | Vuelta eliminada | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:29.441 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 16 20:30:22 |
| 20 | Vuelta eliminada | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:28.224 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 18 20:34:13 |
| 21 | Vuelta eliminada | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:29.989 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 18 20:33:18 |
| 22 | Vuelta eliminada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:29.204 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 21 20:38:33 |
| 22 | BLACK AND WHITE | Christijan Albers ALB | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 23 (ALB) - TRACK LIMITS |
| 22 | Vuelta eliminada | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:28.208 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 21 20:38:29 |
| 23 | Vuelta eliminada | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:28.290 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 (NEXT LAP) |
| 23 | Vuelta eliminada | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:30.350 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 20 20:37:01 |
| 24 | Vuelta eliminada | 11 Sergio Pérez PER | CAR 11 (PER) TIME 1:27.412 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 22 20:39:59 |
| 24 | Vuelta eliminada | 11 Sergio Pérez PER | CAR 11 (PER) TIME 1:27.687 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 23 20:41:37 |
| 24 | BLACK AND WHITE | 11 Sergio Pérez PER | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 11 (PER) - TRACK LIMITS |
| 26 | Vuelta eliminada | 11 Sergio Pérez PER | CAR 11 (PER) TIME 1:28.552 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 25 20:44:23 |
| 26 | Investigación | 11 Sergio Pérez PER | INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - TRACK LIMITS |
| 26 | Investigación | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) UNDER INVESTIGATION - TRACK LIMITS |
| 27 | 5s penalty | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 11 (PER) - TRACK LIMITS |
| 29 | Vuelta eliminada | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:27.586 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 28 20:49:19 |
| 30 | BLACK AND WHITE | 10 Pierre Gasly GAS | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 10 (GAS) - TRACK LIMITS |
| 31 | Vuelta eliminada | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:28.669 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 29 20:50:59 |
| 33 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 33 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 34 | CarEvent | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) OFF TRACK AND CONTINUED AT TURN 2 |
| 34 | Investigación | 14 Fernando Alonso ALO | TURN 2 INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) NOTED - REJOINING UNSAFELY |
| 35 | Vuelta eliminada | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:35.885 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 33 20:55:38 |
| 35 | Investigación | 14 Fernando Alonso ALO | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) UNDER INVESTIGATION - REJOINING UNSAFELY |
| 36 | Vuelta eliminada | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:26.216 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 30 20:51:21 |
| 37 | Vuelta eliminada | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:29.596 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 36 21:01:02 |
| 38 | Vuelta eliminada | 11 Sergio Pérez PER | CAR 11 (PER) TIME 1:27.574 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 36 21:01:03 |
| 38 | Investigación | 11 Sergio Pérez PER | INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - TRACK LIMITS |
| 38 | Investigación | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) UNDER INVESTIGATION - TRACK LIMITS |
| 38 | 5s penalty | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 11 (PER) - TRACK LIMITS |
| 40 | Vuelta eliminada | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) TIME 1:28.976 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 38 21:03:30 |
| 40 | Vuelta eliminada | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:31.946 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 39 21:04:36 |
| 40 | BLACK AND WHITE | 18 Lance Stroll STR | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS |
| 41 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 21:06:49 |
| 41 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 41 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 21:07:32 |
| 41 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 41 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 21:07:41 |
| 41 | BLUE | 30 Liam Lawson LAW | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 40 (LAW) TIMED AT 21:07:50 |
| 42 | Vuelta eliminada | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 40 21:06:39 (PIT) |
| 42 | BLUE | 30 Liam Lawson LAW | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 40 (LAW) TIMED AT 21:09:04 |
| 42 | Vuelta eliminada | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:29.596 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 36 21:00:22 |
| 43 | Investigación | 18 Lance Stroll STR | INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) NOTED - TRACK LIMITS |
| 43 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 21:09:48 |
| 43 | Investigación | 18 Lance Stroll STR | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) UNDER INVESTIGATION - TRACK LIMITS |
| 43 | 5s penalty | 18 Lance Stroll STR | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS |
| 43 | Vuelta eliminada | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:26.634 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 42 21:09:45 |
