Temporada 2024 · Ronda 2
Saudi Arabian Grand Prix
Abandono
8
DNFs · starters 20 cars
Weather
26°/32°
air/track avg · dry · humidity 62%
Safety Car
1
SC·VSC deployments
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1 | 50 | 1:20:43.273 | 25 |
| 2 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 3 | 50 | +13.643 | 18 |
| 3 | 16 Charles Leclerc LEC FL | Ferrari | 2 | 50 | +18.639 | 16 |
| 4 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 5 | 50 | +32.007 | 12 |
| 5 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 4 | 50 | +35.759 | 10 |
| 6 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 7 | 50 | +39.936 | 8 |
| 7 | 87 Oliver Bearman BEA | Ferrari | 11 | 50 | +42.679 | 6 |
| 8 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 6 | 50 | +45.708 | 4 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 8 | 50 | +47.391 | 2 |
| 10 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 15 | 50 | +1:16.996 | 1 |
| 11 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 12 | 50 | +1:28.354 | |
| 12 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 13 | 50 | +1:45.737 | |
| 13 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 17 | 49 | +4.001 | |
| 14 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 19 | 49 | +6.785 | |
| 15 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 9 | 49 | +10.533 | |
| 16 | 3 Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 14 | 49 | +20.715 | |
| 17 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 16 | 49 | +23.115 | |
| 18 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 20 | 49 | +29.553 | |
| R | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 10 | 5 | Retired | |
| R | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 18 | 1 | Retired |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 |
| 2 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:28.318 | 1:28.112 | 1:27.791 |
| 3 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:28.638 | 1:28.467 | 1:27.807 |
| 4 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:28.706 | 1:28.122 | 1:27.846 |
| 5 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:28.755 | 1:28.343 | 1:28.089 |
| 6 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:28.805 | 1:28.479 | 1:28.132 |
| 7 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:28.749 | 1:28.448 | 1:28.316 |
| 8 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:28.994 | 1:28.606 | 1:28.460 |
| 9 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 1:28.988 | 1:28.564 | 1:28.547 |
| 10 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:28.250 | 1:28.578 | 1:28.572 |
| 11 | 87 Oliver Bearman BEA | Ferrari | 1:28.984 | 1:28.642 | — |
| 12 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:29.107 | 1:28.980 | — |
| 13 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:29.069 | 1:29.020 | — |
| 14 | 3 Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 1:29.065 | 1:29.025 | — |
| 15 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:29.055 | — | |
| 16 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 1:29.179 | — | — |
| 17 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:29.475 | — | — |
| 18 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:29.479 | — | — |
| 19 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 1:29.526 | — | — |
| 20 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | — | — |
| Piloto | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | Med · L1–7 Har · L8–50 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | Med · L1–7 Har · L8–50 |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | Med · L1–7 Har · L8–50 +1Lap |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | Med · L1–7 +1Lap Har · L8–50 +1Lap |
| 63 George Russell RUS | 1 | Med · L1–7 Har · L8–50 |
| 87 Oliver Bearman BEA | 1 | Sof · L1–7 Har · L8–50 |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | Med · L1–37 Sof · L38–50 +1Lap |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | Med · L1–36 Sof · L37–50 +3Lap |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | Med · L1–33 Har · L34–50 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | Med · L1–7 Har · L8–49 |
| 2 Logan Sargeant SAR | 1 | Med · L1–7 Har · L8–49 |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | Med · L1–7 Har · L8–49 |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | Med · L1–7 Har · L8–49 |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | Sof · L1–7 Har · L8–35 Sof · L36–49 |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 1 | Med · L1–41 Sof · L42–49 |
| 18 Lance Stroll STR | 0 | Med · L1–5 +1Lap |
| 10 Pierre Gasly GAS | 0 | Med · L1–1 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Piloto | Tipo | Vuelta | Issued | Motivo | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sergio Pérez PER | Time penalty | 15 | +5s | UNSAFE RELEASE | RACE |
| Jan Magnussen MAG | Time penalty | 16 | +10s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| Jan Magnussen MAG | Time penalty | 22 | +10s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | RACE |
| 63 George Russell RUS | Black-and-white flag warning | FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT ENTRY | QUALI | ||
| 1 Lando Norris NOR | Black-and-white flag warning | 41 | WEAVING ON STRAIGHT | RACE | |
| 18 Lance Stroll STR | Vueltas eliminadas | TRACK LIMITS | QUALI | ||
| 87 Oliver Bearman BEA | Vueltas eliminadas | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| Christijan Albers ALB | Vueltas eliminadas | TRACK LIMITS | QUALI |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Vuelta | Tipo | Objeto | Mensaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Otros | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | Otros | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 1 | Otros | DRS ENABLED IN ZONE 3 | |
| 1 | Otros | DRS ENABLED IN ZONE 2 | |
| 1 | Otros | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 1 | Otros | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Investigación | 22 Yuki Tsunoda TSU | PIT LANE INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 4 (NOR) NOTED - UNSAFE RELEASE |
| 1 | Otros | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Otros | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | Investigación | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: PIT LANE INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 4 (NOR) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - UNSAFE RELEASE |
| 2 | Drs | DRS ENABLED | |
| 5 | Vuelta eliminada | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:37.836 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 2 20:05:53 |
| 7 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 7 | Otros | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 7 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 7 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 7 | CarEvent | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) STOPPED AT TURN 23 |
| 7 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 8 | Otros | RECOVERY VEHICLE ON TRACK AT TURN 22 | |
| 9 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 9 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 9 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 9 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 9 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 11 | Drs | DRS ENABLED | |
| 11 | Investigación | 11 Sergio Pérez PER | PIT LANE INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 14 (ALO) NOTED - UNSAFE RELEASE |
| 11 | Investigación | 1 Lando Norris NOR | INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - INCORRECT STARTING LOCATION |
| 11 | Investigación | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: PIT LANE INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 14 (ALO) UNDER INVESTIGATION - UNSAFE RELEASE |
| 12 | Investigación | 1 Lando Norris NOR | CORRECTION: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - JUMP START |
| 13 | Investigación | 20 Kevin Magnussen MAG | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 23 (ALB) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 13 | Vuelta eliminada | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:39.463 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 10 20:21:41 |
| 13 | Vuelta eliminada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:40.318 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 10 20:21:41 |
| 13 | Investigación | 20 Kevin Magnussen MAG | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 14 | Investigación | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: CORRECTION: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) UNDER INVESTIGATION - JUMP START |
| 14 | Investigación | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: CORRECTION: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NO FURTHER ACTION - JUMP START |
| 15 | 5s penalty | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 11 (PER) - UNSAFE RELEASE |
| 16 | 10s penalty | 20 Kevin Magnussen MAG | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 20 (MAG) - CAUSING A COLLISION |
| 18 | Vuelta eliminada | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:35.057 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 17 20:32:30 |
| 19 | Vuelta eliminada | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:36.100 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 23 LAP 16 20:32:17 |
| 20 | Investigación | 20 Kevin Magnussen MAG | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 22 (TSU) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 21 | Investigación | 20 Kevin Magnussen MAG | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 22 (TSU) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 21 | Vuelta eliminada | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:36.621 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 17 20:32:54 |
| 21 | Vuelta eliminada | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:35.607 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 23 LAP 18 20:35:09 |
| 22 | 10s penalty | 20 Kevin Magnussen MAG | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 20 (MAG) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 23 | Vuelta eliminada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:36.016 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 22 20:40:41 |
| 25 | Vuelta eliminada | 77 Valtteri Bottas BOT | CAR 77 (BOT) TIME 1:36.251 DELETED - TRACK LIMITS AT PIT ENTRY LAP 23 20:43:50 |
| 31 | Vuelta eliminada | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:36.731 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 29 20:51:55 |
| 33 | Vuelta eliminada | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:32.752 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 23 LAP 29 20:52:04 |
| 36 | Vuelta eliminada | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:34.118 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 35 21:00:39 |
| 36 | Vuelta eliminada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:35.050 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 35 21:01:27 |
| 40 | Investigación | 1 Lando Norris NOR | INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - WEAVING ON STRAIGHT |
| 41 | BLACK AND WHITE | 1 Lando Norris NOR | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 4 (NOR) - WEAVING ON STRAIGHT |
| 43 | Vuelta eliminada | 3 Daniel Ricciardo RIC | CAR 3 (RIC) TIME 1:34.574 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 41 21:11:04 |
| 43 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 21:12:27 |
| 45 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 21:15:57 |
| 45 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 21:16:17 |
| 46 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 21:18:03 |
| 48 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 21:20:58 |
| 49 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 21:21:53 |
| 49 | Vuelta eliminada | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:32.880 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 48 21:20:50 |
| 49 | Vuelta eliminada | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:33.474 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 48 21:21:45 |
| 50 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 21:24:11 |
| 50 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 50 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52