Temporada 2025 · Ronda 12
British Grand Prix
Abandono
6
DNFs · starters 20 cars
Weather
18°/24°
air/track avg · wet · humidity 78%
Safety Car
4
SC·VSC deployments
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 3 | 52 | 1:37:15.735 | 25 |
| 2 | 81 Oscar Piastri PIA FL | McLaren | 2 | 52 | +6.812 | 18 |
| 3 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 19 | 52 | +34.742 | 15 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 5 | 52 | +39.812 | 12 |
| 5 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1 | 52 | +56.781 | 10 |
| 6 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 8 | 52 | +59.857 | 8 |
| 7 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 17 | 52 | +1:00.603 | 6 |
| 8 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 13 | 52 | +1:04.135 | 4 |
| 9 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 7 | 52 | +1:05.858 | 2 |
| 10 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 4 | 52 | +1:10.674 | 1 |
| 11 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 18 | 52 | +1:12.095 | |
| 12 | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 9 | 52 | +1:16.592 | |
| 13 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 14 | 52 | +1:17.301 | |
| 14 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 6 | 52 | +1:24.477 | |
| 15 | 22 Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 11 | 51 | +32.250 | |
| R | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 10 | 23 | Retired | |
| R | 6 Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 12 | 17 | Retired | |
| R | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 16 | 3 | Retired | |
| R | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 15 | 0 | Retired | |
| W | 43 Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 20 | 0 | Did not start |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 |
| 2 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 |
| 3 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 |
| 4 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 |
| 6 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 |
| 7 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 |
| 8 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 |
| 9 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 |
| 10 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 |
| 11 | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 1:26.175 | 1:25.746 | — |
| 12 | 22 Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 1:26.275 | 1:25.826 | — |
| 13 | 6 Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 1:26.177 | 1:25.864 | — |
| 14 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:26.093 | 1:25.889 | — |
| 15 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 1:26.136 | 1:25.950 | — |
| 16 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 1:26.440 | — | — |
| 17 | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 1:26.446 | — | — |
| 18 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:26.504 | — | — |
| 19 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 1:26.574 | — | — |
| 20 | 43 Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 1:27.060 | — | — |
| Piloto | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 1 Lando Norris NOR | 2 | Int · L1–11 Int · L12–44 Med · L45–52 |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | Int · L1–11 Int · L12–43 Med · L44–52 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | Int · L1–9 Int · L10–42 Med · L43–52 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | Int · L1–11 Int · L12–41 Sof · L42–52 +3Lap |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | Int · L1–11 Int · L12–41 Med · L42–52 |
| 18 Lance Stroll STR | 3 | Int · L1–6 Sof · L7–10 Int · L11–41 Sof · L42–52 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | Int · L1–11 Int · L12–37 Med · L38–52 +1Lap |
| 63 George Russell RUS | 2 | Har · L1–10 Int · L11–38 Har · L39–52 |
| 87 Oliver Bearman BEA | 2 | Har · L1–10 Int · L11–41 Med · L42–52 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | Int · L1–11 Int · L12–41 Med · L42–52 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 2 | Int · L1–18 Int · L19–42 Med · L43–52 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | Med · L1–10 Int · L11–42 Sof · L43–52 +3Lap |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | Int · L1–11 Int · L12–41 Med · L42–51 |
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | 3 | Int · L1–2 Har · L3–9 Int · L10–20 Int · L21–23 |
| 6 Isack Hadjar HAD | 1 | Med · L1–10 Int · L11–17 |
| 5 Gabriel Bortoleto BOR | 0 | Med · L1–3 |
| 30 Liam Lawson LAW | 0 | Int · L1–1 |
| 43 Franco Colapinto COL | 0 | Har · L1–1 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Piloto | Tipo | Vuelta | Issued | Motivo | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 Oscar Piastri PIA | Time penalty | 25 | +10s | SAFETY CAR INFRINGEMENT | RACE |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | Time penalty | 27 | +10s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 81 Oscar Piastri PIA | Time penalty | 48 | +10s | SAFETY CAR INFRINGEMENT | RACE |
| 25 Jean-Éric Vergne VER | Vueltas eliminadas | 12 | TRACK LIMITS (PIT) | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Vuelta | Tipo | Objeto | Mensaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Otros | AWNINGS MAY BE USED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Otros | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | Otros | DRS DISABLED IN ZONE 2 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | Otros | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 8 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 17 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | Otros | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | Otros | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 60% | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | Otros | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | Otros | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | Otros | DRS ENABLED IN ZONE 2 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 1 | SC | FORMATION LAP WILL BE STARTED BEHIND THE SAFETY CAR | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | Otros | LOW GRIP CONDITIONS | |
| 1 | Otros | STANDING START | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | Otros | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 2 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 2 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 3 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 3 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 4 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 4 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| 4 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 4 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 4 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 4 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 4 | Investigación | 31 Esteban Ocon OCO | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO) AND 30 (LAW) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 4 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 5 | Investigación | 31 Esteban Ocon OCO | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO) AND 30 (LAW) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 5 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 5 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 6 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 6 | Vuelta eliminada | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:45.033 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 5 15:12:34 |
| 7 | Vuelta eliminada | 87 Oliver Bearman BEA | CAR 87 (BEA) TIME 2:00.293 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 5 15:12:41 |
| 7 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 7 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| 7 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 8 | Drs | DRS ENABLED | |
| 8 | Otros | NORMAL GRIP CONDITIONS | |
| 11 | Drs | DRS DISABLED | |
| 11 | Otros | LOW GRIP CONDITIONS | |
| 12 | Vuelta eliminada | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 11 15:24:40 (PIT) |
| 13 | Vuelta eliminada | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 2:07.044 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 12 15:26:18 |
| 14 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 14 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 14 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 14 | Vuelta eliminada | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 2:00.583 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 13 15:28:53 |
| 17 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 17 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 18 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 18 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 19 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 19 | Investigación | 6 Isack Hadjar HAD | TURN 9 INCIDENT INVOLVING CARS 6 (HAD) AND 12 (ANT) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 20 | Otros | RECOVERY VEHICLE ON TRACK AT TURN 9 | |
| 20 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 20 | Investigación | 6 Isack Hadjar HAD | FIA STEWARDS: TURN 9 INCIDENT INVOLVING CARS 6 (HAD) AND 12 (ANT) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION |
| 21 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 21 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 22 | Investigación | 81 Oscar Piastri PIA | INCIDENT INVOLVING CAR 81 (PIA) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 22 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 22 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 23 | Investigación | 22 Yuki Tsunoda TSU | TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 87 (BEA) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 23 | Investigación | 81 Oscar Piastri PIA | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 81 (PIA) UNDER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 25 | 10s penalty | 81 Oscar Piastri PIA | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 25 | Vuelta eliminada | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:45.853 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 24 15:54:25 |
| 25 | Investigación | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 87 (BEA) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 27 | 10s penalty | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - CAUSING A COLLISION |
| 33 | Vuelta eliminada | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:45.187 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 32 16:08:27 |
| 34 | Drs | DRS ENABLED | |
| 34 | Otros | NORMAL GRIP CONDITIONS | |
| 38 | Vuelta eliminada | 87 Oliver Bearman BEA | CAR 87 (BEA) TIME 1:43.169 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 37 16:17:08 |
| 40 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 40 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 40 | Investigación | 16 Charles Leclerc LEC | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 16 (LEC) AND 55 (SAI) NOTED |
| 41 | Investigación | 16 Charles Leclerc LEC | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 16 (LEC) AND 55 (SAI) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION |
| 43 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 43 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 43 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 43 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 43 | Vuelta eliminada | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 2:09.772 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 42 16:24:48 |
| 44 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 44 | Otros | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 44 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 44 | Otros | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 44 | Otros | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 7 | |
| 44 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:27:53 |
| 44 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 44 | Otros | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 7 | |
| 44 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 44 | Otros | DRS DISABLED IN ZONE 2 | |
| 44 | Otros | DRS ENABLED IN ZONE 2 | |
| 44 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 45 | Vuelta eliminada | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:39.479 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 43 16:26:43 |
| 45 | Investigación | 87 Oliver Bearman BEA | TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 87 (BEA) AND 31 (OCO) NOTED |
| 46 | Investigación | 55 Carlos Sainz SAI | TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 16 (LEC) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 46 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 46 | Vuelta eliminada | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:34.870 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 45 16:30:03 |
| 47 | Investigación | 87 Oliver Bearman BEA | FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 87 (BEA) AND 31 (OCO) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE |
| 47 | Vuelta eliminada | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:39.479 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 43 16:26:42 |
| 48 | 10s penalty | 81 Oscar Piastri PIA | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 48 | Investigación | 55 Carlos Sainz SAI | FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 16 (LEC) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 50 | Vuelta eliminada | 55 Carlos Sainz SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:34.080 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 46 16:32:15 |
| 52 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 52 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 52 | Otros | ALL PASS HOLDERS MAY ACCESS THE PIT LANE | |
| 52 | Vuelta eliminada | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:32.340 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 52 16:40:13 |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52