Temporada 2025 · Ronda 24
Abu Dhabi Grand Prix
Abandono
4
DNFs · starters 20 cars
Weather
27°/31°
air/track avg · dry · humidity 60%
Safety Car
0
SC·VSC deployments
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1 | 58 | 1:26:07.469 | 25 |
| 2 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 3 | 58 | +12.594 | 18 |
| 3 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 2 | 58 | +16.572 | 15 |
| 4 | 16 Charles Leclerc LEC FL | Ferrari | 5 | 58 | +23.279 | 12 |
| 5 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 4 | 58 | +48.563 | 10 |
| 6 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 6 | 58 | +1:07.562 | 8 |
| 7 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 8 | 58 | +1:09.876 | 6 |
| 8 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 16 | 58 | +1:12.670 | 4 |
| 9 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 18 | 58 | +1:19.014 | 2 |
| 10 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 15 | 58 | +1:19.523 | 1 |
| 11 | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 7 | 58 | +1:21.043 | |
| 12 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 11 | 58 | +1:21.166 | |
| 13 | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 12 | 58 | +1:22.158 | |
| 14 | 22 Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 10 | 58 | +1:23.794 | |
| 15 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 14 | 58 | +1:24.399 | |
| 16 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 17 | 58 | +1:30.327 | |
| 17 | 6 Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 9 | 57 | +1.327 | |
| 18 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 13 | 57 | +4.659 | |
| 19 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 19 | 57 | +11.908 | |
| 20 | 43 Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 20 | 57 | +14.003 |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 |
| 2 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 |
| 3 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 |
| 4 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 |
| 5 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 |
| 6 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 |
| 7 | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 |
| 8 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 |
| 9 | 6 Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 |
| 10 | 22 Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 1:23.386 | 1:23.034 | |
| 11 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 1:23.254 | 1:23.041 | — |
| 12 | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | — |
| 13 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 1:23.265 | 1:23.077 | — |
| 14 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | — |
| 15 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | — |
| 16 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 1:23.394 | — | — |
| 17 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:23.416 | — | — |
| 18 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 1:23.450 | — | — |
| 19 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:23.468 | — | — |
| 20 | 43 Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 1:23.890 | — | — |
| Piloto | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | Har · L1–41 Med · L42–58 |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | Med · L1–16 Har · L17–40 Har · L41–58 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | Med · L1–16 Har · L17–39 Med · L40–58 +3Lap |
| 63 George Russell RUS | 1 | Med · L1–14 Har · L15–58 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | Med · L1–16 +1Lap Har · L17–58 +1Lap |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | Med · L1–19 Har · L20–58 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | Sof · L1–8 Har · L9–31 Med · L32–58 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | Sof · L1–7 Har · L8–42 Med · L43–58 |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | Har · L1–42 +1Lap Med · L43–58 |
| 5 Gabriel Bortoleto BOR | 1 | Med · L1–15 Har · L16–58 |
| 87 Oliver Bearman BEA | 1 | Med · L1–14 Har · L15–58 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | Med · L1–18 Har · L19–58 |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | Har · L1–32 Med · L33–58 |
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | 1 | Har · L1–32 Med · L33–58 |
| 6 Isack Hadjar HAD | 1 | Med · L1–14 Har · L15–57 |
| 30 Liam Lawson LAW | 1 | Med · L1–21 Har · L22–57 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | Med · L1–13 Har · L14–40 Med · L41–57 +3Lap |
| 43 Franco Colapinto COL | 2 | Med · L1–15 Har · L16–40 Med · L41–57 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Piloto | Tipo | Vuelta | Issued | Motivo | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Liam Lawson LAW | Time penalty | 14 | +5s | DRIVING ERRATICALLY | RACE |
| 30 Liam Lawson LAW | Time penalty | 27 | +5s | DRIVING ERRATICALLY | RACE |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | Time penalty | 29 | +5s | MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION | RACE |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | Time penalty | 36 | +5s | MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION | RACE |
| Christijan Albers ALB | Time penalty | 38 | +5s | SPEEDING IN THE PIT LANE | RACE |
| 10 Pierre Gasly GAS | Time penalty | 46 | +5s | TRACK LIMITS | RACE |
| 18 Lance Stroll STR | Time penalty | 58 | +5s | MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION | RACE |
| 87 Oliver Bearman BEA | Time penalty | 58 | +5s | MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION | RACE |
| 30 Liam Lawson LAW | Black-and-white flag warning | 23 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Black-and-white flag warning | 31 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 44 Lewis Hamilton HAM | Black-and-white flag warning | 31 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 10 Pierre Gasly GAS | Black-and-white flag warning | 31 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | Black-and-white flag warning | 31 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 43 Franco Colapinto COL | Black-and-white flag warning | 33 | TRACK LIMITS | RACE | |
| Christijan Albers ALB | Black-and-white flag warning | 56 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 55 Carlos Sainz SAI | Vueltas eliminadas | 19 | TRACK LIMITS (PIT) | RACE | |
| 18 Lance Stroll STR | Vueltas eliminadas | 43 | TRACK LIMITS (PIT) | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Vuelta | Tipo | Objeto | Mensaje |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Otros | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Otros | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 1 | Otros | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 1 | Otros | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 2 | Drs | DRS ENABLED | |
| 2 | Investigación | 43 Franco Colapinto COL | INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT |
| 3 | Investigación | 44 Lewis Hamilton HAM | TURN 7 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 23 (ALB) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 5 | Investigación | 43 Franco Colapinto COL | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT |
| 5 | Investigación | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 18 (STR) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 5 | Vuelta eliminada | 30 Liam Lawson LAW | CAR 30 (LAW) TIME 1:30.661 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 4 17:08:15 |
| 5 | Vuelta eliminada | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:30.573 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 4 17:08:19 |
| 6 | Vuelta eliminada | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:32.010 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 2 17:05:53 |
| 6 | Investigación | 10 Pierre Gasly GAS | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 27 (HUL) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 7 | Investigación | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: TURN 7 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 23 (ALB) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 7 | Investigación | 87 Oliver Bearman BEA | TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 87 (BEA) AND 30 (LAW) NOTED |
| 8 | Vuelta eliminada | 30 Liam Lawson LAW | CAR 30 (LAW) TIME 1:30.219 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 5 17:09:45 |
| 8 | Vuelta eliminada | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:30.229 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 5 17:09:47 |
| 8 | Investigación | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 18 (STR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 9 | Vuelta eliminada | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:30.395 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 8 17:14:16 |
| 9 | Investigación | 10 Pierre Gasly GAS | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 10 | Investigación | 10 Pierre Gasly GAS | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 27 (HUL) NO FURTHER ACTION - CAUSING A COLLISION |
| 10 | Investigación | 30 Liam Lawson LAW | UPDATE: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 87 (BEA) NOTED - DRIVING ERRATICALLY |
| 10 | Investigación | 30 Liam Lawson LAW | FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 87 (BEA) UNDER INVESTIGATION - DRIVING ERRATICALLY |
| 11 | Vuelta eliminada | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:29.654 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 9 17:15:39 |
| 11 | Vuelta eliminada | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:30.184 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 9 17:15:46 |
| 12 | Vuelta eliminada | 87 Oliver Bearman BEA | CAR 87 (BEA) TIME 1:30.903 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 11 17:18:49 |
| 12 | Vuelta eliminada | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:31.135 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 11 17:18:54 |
| 14 | 5s penalty | 30 Liam Lawson LAW | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - DRIVING ERRATICALLY |
| 15 | Vuelta eliminada | 55 Carlos Sainz SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:31.059 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 14 17:23:22 |
| 18 | Vuelta eliminada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:30.133 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 17 17:28:08 |
| 19 | Investigación | 16 Charles Leclerc LEC | TURN 9 INCIDENT INVOLVING CARS 16 (LEC) AND 63 (RUS) NOTED - MOVING UNDER BRAKING |
| 19 | Vuelta eliminada | 55 Carlos Sainz SAI | CAR 55 (SAI) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 18 17:29:27 (PIT) |
| 20 | Investigación | 30 Liam Lawson LAW | TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 18 (STR) NOTED |
| 20 | Vuelta eliminada | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:31.119 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 19 17:30:59 |
| 20 | Vuelta eliminada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:30.047 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 19 17:31:08 |
| 21 | Investigación | 30 Liam Lawson LAW | FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 18 (STR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION |
| 22 | Vuelta eliminada | 30 Liam Lawson LAW | CAR 30 (LAW) TIME 1:35.813 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 21 17:34:40 |
| 23 | BLACK AND WHITE | 30 Liam Lawson LAW | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 30 (LAW) - TRACK LIMITS |
| 24 | Investigación | 22 Yuki Tsunoda TSU | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 4 (NOR) NOTED |
| 25 | Investigación | 22 Yuki Tsunoda TSU | UPDATE: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 4 (NOR) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 26 | Investigación | 1 Lando Norris NOR | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 22 (TSU) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 26 | Investigación | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 4 (NOR) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 26 | Investigación | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 22 (TSU) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 26 | Vuelta eliminada | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:30.732 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 22 17:35:35 |
| 26 | Vuelta eliminada | 6 Isack Hadjar HAD | CAR 6 (HAD) TIME 1:30.078 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 23 17:37:47 |
| 26 | Vuelta eliminada | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:30.138 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 25 17:40:23 |
| 27 | Vuelta eliminada | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:29.810 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 25 17:40:05 |
| 27 | 5s penalty | 30 Liam Lawson LAW | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - DRIVING ERRATICALLY |
| 27 | Vuelta eliminada | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:30.200 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 25 17:40:06 |
| 28 | Vuelta eliminada | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:30.144 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 27 17:43:05 |
| 29 | 5s penalty | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION |
| 30 | Investigación | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 22 (TSU) NO FURTHER ACTION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 30 | Vuelta eliminada | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:29.747 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 24 17:38:57 |
| 30 | Vuelta eliminada | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:30.573 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 29 17:46:09 |
| 30 | Vuelta eliminada | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:29.821 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 26 17:41:36 |
| 31 | Vuelta eliminada | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:29.652 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 26 17:41:53 |
| 31 | BLACK AND WHITE | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 12 (ANT) - TRACK LIMITS |
| 31 | BLACK AND WHITE | 44 Lewis Hamilton HAM | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 44 (HAM) - TRACK LIMITS |
| 31 | BLACK AND WHITE | 10 Pierre Gasly GAS | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 10 (GAS) - TRACK LIMITS |
| 31 | BLACK AND WHITE | 27 Nico Hülkenberg HUL | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 27 (HUL) - TRACK LIMITS |
| 31 | Investigación | 16 Charles Leclerc LEC | FIA STEWARDS: TURN 9 INCIDENT INVOLVING CARS 16 (LEC) AND 63 (RUS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - MOVING UNDER BRAKING |
| 31 | Vuelta eliminada | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:29.860 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 28 17:44:33 |
| 33 | Vuelta eliminada | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:29.915 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 29 17:46:23 |
| 33 | Vuelta eliminada | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:29.119 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 30 17:46:55 |
| 33 | BLACK AND WHITE | 43 Franco Colapinto COL | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 43 (COL) - TRACK LIMITS |
| 36 | 5s penalty | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION |
| 36 | Investigación | 23 Alexander Albon ALB | INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 38 | Investigación | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 38 | 5s penalty | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 23 (ALB) - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 42 | Vuelta eliminada | 6 Isack Hadjar HAD | CAR 6 (HAD) TIME 1:29.381 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 41 18:04:17 |
| 43 | Vuelta eliminada | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 42 18:05:33 (PIT) |
| 43 | Vuelta eliminada | 5 Gabriel Bortoleto BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:30.115 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 39 18:01:09 |
| 45 | Vuelta eliminada | 31 Esteban Ocon OCO | CAR 31 (OCO) TIME 1:29.244 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 44 18:08:37 |
| 46 | Vuelta eliminada | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:28.166 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 44 18:09:18 |
| 46 | Investigación | 10 Pierre Gasly GAS | INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) NOTED - TRACK LIMITS |
| 46 | Investigación | 10 Pierre Gasly GAS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) UNDER INVESTIGATION - TRACK LIMITS |
| 46 | 5s penalty | 10 Pierre Gasly GAS | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - TRACK LIMITS |
| 47 | Vuelta eliminada | 5 Gabriel Bortoleto BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:29.386 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 46 18:11:39 |
| 48 | Vuelta eliminada | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:27.752 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 45 18:09:08 |
| 52 | Vuelta eliminada | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:27.983 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 51 18:17:55 |
| 53 | Vuelta eliminada | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:27.550 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 52 18:19:49 |
| 54 | BLUE | 30 Liam Lawson LAW | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 18:22:29 |
| 54 | Vuelta eliminada | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:27.550 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 52 18:21:52 |
| 56 | Vuelta eliminada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:28.627 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 53 18:22:15 |
| 56 | Investigación | 18 Lance Stroll STR | TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 55 (SAI) NOTED |
| 56 | BLACK AND WHITE | Christijan Albers ALB | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 23 (ALB) - TRACK LIMITS |
| 57 | BLUE | 43 Franco Colapinto COL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 18:27:28 |
| 57 | BLUE | 43 Franco Colapinto COL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 18:27:57 |
| 57 | BLUE | 6 Isack Hadjar HAD | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 6 (HAD) TIMED AT 18:28:02 |
| 58 | BLUE | 43 Franco Colapinto COL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 18:28:12 |
| 58 | BLUE | 43 Franco Colapinto COL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 18:28:24 |
| 58 | BLUE | 43 Franco Colapinto COL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 18:28:32 |
| 58 | BLUE | 43 Franco Colapinto COL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 18:28:37 |
| 58 | BLUE | 43 Franco Colapinto COL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 18:28:56 |
| 58 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 58 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 58 | Investigación | 18 Lance Stroll STR | UPDATE: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 55 (SAI) NOTED - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION |
| 58 | Investigación | 18 Lance Stroll STR | FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 55 (SAI) UNDER INVESTIGATION - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION |
| 58 | 5s penalty | 18 Lance Stroll STR | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION |
| 58 | Investigación | 87 Oliver Bearman BEA | TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 87 (BEA) AND 18 (STR) NOTED - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION |
| 58 | Otros | ALL PASS HOLDERS MAY ACCESS THE PIT LANE | |
| 58 | Investigación | 87 Oliver Bearman BEA | FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 87 (BEA) AND 18 (STR) UNDER INVESTIGATION - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION |
| 58 | 5s penalty | 87 Oliver Bearman BEA | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 87 (BEA) - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52