Temporada 2026 · Ronda 7
Barcelona Grand Prix
Abandono
17
DNFs · starters 22 cars
Weather
31°/50°
air/track avg · dry · humidity 29%
Safety Car
2
SC·VSC deployments
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton HAM FL | Ferrari | 2 | 66 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1 | 66 | +19.561 | 18 |
| 3 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 4 | 66 | +23.719 | 15 |
| 4 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 5 | 66 | +40.497 | 12 |
| 5 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 7 | 66 | +58.661 | 10 |
| 6 | 6 Isack Hadjar HAD | Red Bull | 6 | 65 | +24.627 | 8 |
| 7 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 14 | 65 | +55.789 | 6 |
| 8 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 8 | 65 | +1:12.224 | 4 |
| 9 | 41 Arvid Lindblad LIN | RB F1 Team | 11 | 65 | +1:18.074 | 2 |
| 10 | 43 Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 13 | 65 | +1:19.867 | 1 |
| 11 | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Audi | 12 | 64 | +26.687 | |
| 12 | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 16 | 64 | +27.866 | |
| 13 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 17 | 64 | +59.149 | |
| 14 | 11 Sergio Pérez PER | Cadillac F1 Team | 19 | 63 | +7.769 | |
| 15 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 10 | 62 | ||
| 16 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 3 | 61 | ||
| 17 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 15 | 60 | ||
| R | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 18 | 55 | Lapped | |
| R | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 22 | 37 | Retired | |
| R | 27 Nico Hülkenberg HUL | Audi | 9 | 29 | Retired | |
| R | 77 Valtteri Bottas BOT | Cadillac F1 Team | 20 | 15 | Retired | |
| R | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 21 | 5 | Retired |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | 6 Isack Hadjar HAD | Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | |
| 11 | 41 Arvid Lindblad LIN | RB F1 Team | 1:16.425 | 1:15.840 | — |
| 12 | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | — |
| 13 | 43 Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 1:16.590 | 1:16.191 | — |
| 14 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:16.599 | 1:16.261 | — |
| 15 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | — |
| 16 | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | — |
| 17 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 1:17.073 | — | — |
| 18 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:17.424 | — | — |
| 19 | 11 Sergio Pérez PER | Cadillac F1 Team | 1:17.545 | — | — |
| 20 | 77 Valtteri Bottas BOT | Cadillac F1 Team | 1:17.757 | — | — |
| 21 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:18.758 | — | — |
| 22 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:18.815 | — | — |
| # | Piloto | Vuelta time | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:20.122 | L44 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:20.129 | L45 |
| 3 | 6 Isack Hadjar HAD | 1:20.150 | L60 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:20.182 | L47 |
| 5 | 3 Max Verstappen VER | 1:20.230 | L42 |
| 6 | 1 Lando Norris NOR | 1:20.232 | L37 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:20.293 | L50 |
| 8 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:20.313 | L48 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:20.314 | L43 |
| 10 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:20.369 | L46 |
Top 10 fastest race vueltas — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| Piloto | Stop | Vuelta | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 30 Liam Lawson LAW | 1 | 11 | 15:19:05 | 25.983s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 11 | 15:18:43 | 22.480s |
| 43 Franco Colapinto COL | 1 | 12 | 15:20:38 | 22.983s |
| 3 Max Verstappen VER | 1 | 12 | 15:20:15 | 22.273s |
| 63 George Russell RUS | 1 | 12 | 15:20:03 | 22.080s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 12 | 15:20:52 | 24.805s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 13 | 15:21:58 | 22.869s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | 13 | 15:22:13 | 23.256s |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | 13 | 15:21:34 | 21.791s |
| 23 Alexander Albon ALB | 1 | 13 | 15:22:15 | 24.005s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 14 | 15:23:59 | 23.280s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | 14 | 15:23:07 | 21.776s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | 14 | 15:23:35 | 22.977s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | 14 | 15:23:31 | 22.682s |
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | 1 | 14 | 15:22:55 | 22.038s |
| 5 Gabriel Bortoleto BOR | 1 | 15 | 15:25:07 | 22.783s |
| 6 Isack Hadjar HAD | 1 | 15 | 15:24:48 | 22.444s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | 16 | 15:25:51 | 22.249s |
| 87 Oliver Bearman BEA | 1 | 18 | 15:29:25 | 23.118s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 21 | 15:34:11 | 22.220s |
| 41 Arvid Lindblad LIN | 1 | 22 | 15:34:58 | 22.476s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 27 | 15:41:05 | 22.477s |
| 23 Alexander Albon ALB | 2 | 29 | 15:45:34 | 22.027s |
| 3 Max Verstappen VER | 2 | 29 | 15:44:04 | 24.189s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | 30 | 15:46:35 | 22.595s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 31 | 15:48:37 | 24.432s |
| 6 Isack Hadjar HAD | 2 | 32 | 15:48:46 | 22.528s |
| 5 Gabriel Bortoleto BOR | 2 | 33 | 15:50:58 | 22.285s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 2 | 34 | 15:52:35 | 26.449s |
| 43 Franco Colapinto COL | 2 | 34 | 15:52:02 | 22.290s |
| 23 Alexander Albon ALB | 3 | 34 | 15:52:59 | 777.770s |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | 35 | 15:52:14 | 22.041s |
| 30 Liam Lawson LAW | 2 | 35 | 15:53:25 | 23.172s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | 36 | 15:53:56 | 22.661s |
| 63 George Russell RUS | 2 | 36 | 15:53:32 | 21.677s |
| 41 Arvid Lindblad LIN | 2 | 37 | 15:56:31 | 24.010s |
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | 2 | 37 | 15:54:54 | 22.210s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | 39 | 15:57:58 | 22.125s |
| 87 Oliver Bearman BEA | 2 | 39 | 15:59:42 | 23.901s |
| 11 Sergio Pérez PER | 3 | 39 | 16:00:43 | 23.912s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | 40 | 16:00:55 | 23.310s |
| 3 Max Verstappen VER | 3 | 40 | 15:59:35 | 22.786s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 3 | 41 | 16:00:50 | 22.837s |
| 23 Alexander Albon ALB | 4 | 50 | 16:28:24 | 22.703s |
| 5 Gabriel Bortoleto BOR | 3 | 53 | 16:19:54 | 25.915s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 3 | 55 | 16:22:41 | 22.772s |
| 6 Isack Hadjar HAD | 3 | 58 | 16:25:31 | 21.949s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 3 | 58 | 16:27:21 | 22.965s |
| Piloto | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 44 Lewis Hamilton HAM | 3 | Sof · L1–11 +2Lap Har · L12–27 Med · L28–41 Har · L42–66 |
| 63 George Russell RUS | 2 | Med · L1–12 Har · L13–36 Har · L37–66 |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | Med · L1–13 Har · L14–35 Har · L36–66 |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | Med · L1–14 Har · L15–36 Har · L37–66 |
| 6 Isack Hadjar HAD | 3 | Med · L1–15 Har · L16–32 Har · L33–58 Sof · L59–65 +3Lap |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | Med · L1–14 Har · L15–40 Har · L41–65 |
| 30 Liam Lawson LAW | 2 | Med · L1–11 Har · L12–35 Har · L36–65 |
| 41 Arvid Lindblad LIN | 2 | Med · L1–22 Har · L23–37 Har · L38–65 |
| 43 Franco Colapinto COL | 2 | Sof · L1–12 Har · L13–34 Har · L35–65 |
| 5 Gabriel Bortoleto BOR | 3 | Med · L1–15 Har · L16–33 Har · L34–53 Sof · L54–64 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 3 | Sof · L1–14 Har · L15–30 Har · L31–55 Med · L56–64 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 3 | Sof · L1–13 Har · L14–34 Med · L35–58 Sof · L59–64 |
| 11 Sergio Pérez PER | 3 | Sof · L1–12 Har · L13–31 Har · L32–39 Med · L40–63 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | Med · L1–16 Har · L17–39 Har · L40–62 |
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | 2 | Med · L1–14 Har · L15–37 Har · L38–61 |
| 87 Oliver Bearman BEA | 2 | Med · L1–18 Har · L19–28 Sof · L29–60 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | Har · L1–21 Har · L22–37 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | Sof · L1–13 Har · L14–29 |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | Med · L1–14 Har · L15–15 |
| 18 Lance Stroll STR | 0 | Har · L1–5 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Piloto | Tipo | Vuelta | Issued | Motivo | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 Lewis Hamilton HAM | Black-and-white flag warning | DRIVING UNNECESSARILY SLOWLY () | QUALI | ||
| 27 Nico Hülkenberg HUL | Black-and-white flag warning | DRIVING UNNECESSARILY SLOWLY | QUALI | ||
| 63 George Russell RUS | Black-and-white flag warning | DRIVING UNNECESSARILY SLOWLY | QUALI | ||
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Black-and-white flag warning | 29 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 18 Lance Stroll STR | Vueltas eliminadas | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 16 Charles Leclerc LEC | Vueltas eliminadas | 64 | TRACK LIMITS (PIT) | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Vuelta | Tipo | Objeto | Mensaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Otros | AIR TEMPERATURE 3 HOURS BEFORE THE F1 RACE = 30.9 DEGREES | |
| 1 | Otros | BLUE HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Otros | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | Otros | RISK OF RAIN FOR THE F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Otros | OVERTAKE DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Otros | OVERTAKE ENABLED | |
| 3 | Investigación | 27 Nico Hülkenberg HUL | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:03:43) |
| 3 | Investigación | 41 Arvid Lindblad LIN | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 41 (LIN) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:03:43) |
| 5 | Investigación | 41 Arvid Lindblad LIN | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 41 (LIN) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:03:43) |
| 5 | Investigación | 27 Nico Hülkenberg HUL | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:03:43) |
| 8 | Investigación | 87 Oliver Bearman BEA | TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 87 (BEA) AND 6 (HAD) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK (15:04:44) |
| 9 | Investigación | 31 Esteban Ocon OCO | TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO) AND 5 (BOR) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK (15:04:44) |
| 10 | Investigación | 23 Alexander Albon ALB | INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT (14:59:45) |
| 11 | Investigación | 27 Nico Hülkenberg HUL | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) NO FURTHER ACTION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:03:43) |
| 12 | Investigación | 41 Arvid Lindblad LIN | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 41 (LIN) NO FURTHER ACTION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:03:43) |
| 12 | Otros | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 12 | |
| 12 | Vuelta eliminada | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:26.055 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 10 15:17:40 |
| 13 | Investigación | 87 Oliver Bearman BEA | FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 87 (BEA) AND 6 (HAD) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK (15:04:44) |
| 13 | Investigación | 31 Esteban Ocon OCO | FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO) AND 5 (BOR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK (15:04:44) |
| 13 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 15 | Investigación | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT (14:59:45) |
| 16 | Investigación | 55 Carlos Sainz SAI | INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT |
| 16 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:25:45 |
| 22 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:33:17 |
| 22 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:33:38 |
| 23 | Investigación | 55 Carlos Sainz SAI | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT (15:01:09) |
| 23 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:34:40 |
| 23 | Vuelta eliminada | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:22.049 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 20 15:31:08 |
| 23 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:35:20 |
| 24 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:36:14 |
| 24 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:36:48 |
| 25 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:37:06 |
| 25 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:37:34 |
| 26 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:38:20 |
| 26 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:38:29 |
| 26 | Vuelta eliminada | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:22.677 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 25 15:38:00 |
| 26 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:38:43 |
| 26 | Vuelta eliminada | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:25.027 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 24 15:37:47 |
| 26 | BLUE | 87 Oliver Bearman BEA | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:39:04 |
| 27 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:39:48 |
| 27 | BLUE | 87 Oliver Bearman BEA | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:40:21 |
| 27 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:40:23 |
| 27 | BLUE | 87 Oliver Bearman BEA | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:40:49 |
| 28 | BLUE | 87 Oliver Bearman BEA | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:41:04 |
| 28 | BLUE | 87 Oliver Bearman BEA | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:41:16 |
| 28 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:41:29 |
| 29 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:42:36 |
| 29 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:42:45 |
| 29 | Vuelta eliminada | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:22.055 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 28 15:42:07 |
| 29 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:43:01 |
| 29 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:43:08 |
| 29 | BLACK AND WHITE | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 12 (ANT) - TRACK LIMITS |
| 29 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:43:15 |
| 29 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:43:22 |
| 30 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:44:42 |
| 30 | BLUE | 41 Arvid Lindblad LIN | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 41 (LIN) TIMED AT 15:44:44 |
| 30 | BLUE | 41 Arvid Lindblad LIN | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 41 (LIN) TIMED AT 15:45:04 |
| 30 | BLUE | 5 Gabriel Bortoleto BOR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:45:11 |
| 31 | BLUE | 5 Gabriel Bortoleto BOR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:45:15 |
| 31 | BLUE | 55 Carlos Sainz SAI | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 15:45:51 |
| 31 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:46:06 |
| 32 | Vuelta eliminada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:25.213 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 26 15:40:13 |
| 32 | BLUE | 5 Gabriel Bortoleto BOR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:46:53 |
| 32 | BLUE | 55 Carlos Sainz SAI | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 15:46:59 |
| 32 | Vuelta eliminada | 30 Liam Lawson LAW | CAR 30 (LAW) TIME 1:25.033 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 30 15:46:12 |
| 32 | BLUE | 41 Arvid Lindblad LIN | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 41 (LIN) TIMED AT 15:47:32 |
| 32 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:47:34 |
| 32 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:47:38 |
| 33 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:48:02 |
| 33 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:48:09 |
| 33 | BLUE | 87 Oliver Bearman BEA | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:48:50 |
| 34 | BLUE | 5 Gabriel Bortoleto BOR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:49:41 |
| 34 | BLUE | 41 Arvid Lindblad LIN | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 41 (LIN) TIMED AT 15:50:42 |
| 35 | Vuelta eliminada | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:25.632 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 33 15:49:24 |
| 35 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:51:36 |
| 36 | BLUE | 87 Oliver Bearman BEA | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:52:12 |
| 36 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:52:30 |
| 36 | BLUE | 43 Franco Colapinto COL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 15:52:30 |
| 36 | BLUE | 55 Carlos Sainz SAI | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 15:52:54 |
| 37 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:54:04 |
| 37 | BLUE | 87 Oliver Bearman BEA | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:54:48 |
| 38 | BLUE | 87 Oliver Bearman BEA | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:55:22 |
| 38 | BLUE | 30 Liam Lawson LAW | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:55:37 |
| 38 | BLUE | 30 Liam Lawson LAW | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:56:04 |
| 39 | BLUE | 30 Liam Lawson LAW | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:56:21 |
| 39 | BLUE | 43 Franco Colapinto COL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 15:56:32 |
| 39 | BLUE | 43 Franco Colapinto COL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 15:56:53 |
| 39 | BLUE | 87 Oliver Bearman BEA | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:57:00 |
| 39 | BLUE | 10 Pierre Gasly GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 15:57:09 |
| 40 | BLUE | 5 Gabriel Bortoleto BOR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:58:29 |
| 40 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 41 | VSC | VSC DEPLOYED | |
| 41 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 41 | Otros | MARSHALS ON TRACK AT TURN 9 | |
| 41 | Vuelta eliminada | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:22.113 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 38 15:57:01 |
| 42 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 42 | VSC | VSC ENDING | |
| 42 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 42 | BLUE | 87 Oliver Bearman BEA | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:01:31 |
| 42 | BLUE | 41 Arvid Lindblad LIN | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 41 (LIN) TIMED AT 16:01:39 |
| 42 | BLUE | 41 Arvid Lindblad LIN | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 41 (LIN) TIMED AT 16:01:43 |
| 42 | BLUE | 41 Arvid Lindblad LIN | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 41 (LIN) TIMED AT 16:02:01 |
| 42 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:02:25 |
| 43 | BLUE | 55 Carlos Sainz SAI | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 16:03:03 |
| 43 | BLUE | 5 Gabriel Bortoleto BOR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 16:03:06 |
| 43 | BLUE | 55 Carlos Sainz SAI | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 16:03:28 |
| 43 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:03:40 |
| 44 | Investigación | 44 Lewis Hamilton HAM | INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (15:38:31) |
