Stagione 2023 · Round 11
Hungarian Grand Prix
Ritiro
11
DNFs · starters 20 cars
Weather
29°/49°
air/track avg · dry · humidity 33%
Safety Car
0
SC·VSC deployments
| Pos | Pilota | Team | Griglia | Giro | Tempo / Stato | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER FL | Red Bull | 2 | 70 | 1:38:08.634 | 26 |
| 2 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 3 | 70 | +33.731 | 18 |
| 3 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 9 | 70 | +37.603 | 15 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1 | 70 | +39.134 | 12 |
| 5 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 4 | 70 | +1:02.572 | 10 |
| 6 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 18 | 70 | +1:05.825 | 8 |
| 7 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 6 | 70 | +1:10.317 | 6 |
| 8 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 11 | 70 | +1:11.073 | 4 |
| 9 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 8 | 70 | +1:15.709 | 2 |
| 10 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 14 | 69 | +14.615 | 1 |
| 11 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 16 | 69 | +29.087 | |
| 12 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 7 | 69 | +30.079 | |
| 13 | 3 Daniel Ricciardo RIC | AlphaTauri | 13 | 69 | +36.257 | |
| 14 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 10 | 69 | +51.298 | |
| 15 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 17 | 69 | +51.543 | |
| 16 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 5 | 69 | +1:00.491 | |
| 17 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 19 | 69 | +1:22.351 | |
| 18 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 20 | 67 | ||
| R | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 12 | 2 | Retired | |
| R | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 15 | 1 | Retired |
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:18.577 | 1:17.427 | 1:16.609 |
| 2 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:18.318 | 1:17.547 | 1:16.612 |
| 3 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:18.697 | 1:17.328 | 1:16.694 |
| 4 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:18.464 | 1:17.571 | 1:16.905 |
| 5 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 1:18.143 | 1:17.700 | 1:16.971 |
| 6 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:18.440 | 1:17.580 | 1:16.992 |
| 7 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 1:18.775 | 1:17.563 | 1:17.034 |
| 8 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:18.580 | 1:17.701 | 1:17.035 |
| 9 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:18.360 | 1:17.675 | 1:17.045 |
| 10 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:18.695 | 1:17.652 | 1:17.186 |
| 11 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:18.393 | 1:17.703 | — |
| 12 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:18.854 | 1:17.841 | — |
| 13 | 3 Daniel Ricciardo RIC | AlphaTauri | 1:18.906 | 1:18.002 | — |
| 14 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:18.782 | 1:18.144 | — |
| 15 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:18.743 | 1:18.217 | — |
| 16 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:18.917 | — | — |
| 17 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 1:18.919 | — | — |
| 18 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:19.027 | — | — |
| 19 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:19.206 | — | — |
| 20 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 1:19.248 | — | — |
| # | Pilota | Giro time | Giro |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | 1:20.504 | L53 |
| 2 | 3 Max Verstappen VER | 1:21.180 | L69 |
| 3 | 3 Max Verstappen VER | 1:21.520 | L61 |
| 4 | 3 Max Verstappen VER | 1:21.524 | L68 |
| 5 | 3 Max Verstappen VER | 1:21.554 | L60 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:21.601 | L54 |
| 7 | 3 Max Verstappen VER | 1:21.693 | L62 |
| 8 | 3 Max Verstappen VER | 1:21.754 | L67 |
| 9 | 3 Max Verstappen VER | 1:21.772 | L63 |
| 10 | 3 Max Verstappen VER | 1:21.880 | L59 |
Top 10 fastest race giri — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| Pilota | Stop | Giro | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 23 Alexander Albon ALB | 1 | 8 | 15:14:47 | 22.076s |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | 9 | 15:16:10 | 21.910s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | 9 | 15:16:10 | 26.170s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 9 | 15:16:11 | 22.114s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 1 | 10 | 15:17:40 | 29.211s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 1 | 13 | 15:21:59 | 24.001s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 1 | 14 | 15:23:24 | 22.753s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | 15 | 15:24:37 | 21.402s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 16 | 15:26:11 | 22.922s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 16 | 15:25:56 | 21.974s |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | 17 | 15:27:16 | 21.541s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | 17 | 15:27:23 | 28.404s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | 18 | 15:28:39 | 21.171s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | 18 | 15:29:10 | 21.958s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 20 | 15:31:46 | 22.916s |
| 3 Max Verstappen VER | 1 | 23 | 15:35:32 | 21.407s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 24 | 15:37:20 | 21.862s |
| 63 George Russell RUS | 1 | 28 | 15:43:20 | 21.886s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | 29 | 15:45:13 | 22.203s |
| 23 Alexander Albon ALB | 2 | 31 | 15:47:54 | 21.762s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 2 | 34 | 15:52:24 | 22.197s |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | 34 | 15:52:02 | 22.403s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | 38 | 15:58:02 | 22.853s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 38 | 15:57:58 | 21.955s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | 40 | 16:00:39 | 23.242s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 2 | 41 | 16:02:32 | 22.152s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 42 | 16:02:51 | 20.880s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | 42 | 16:02:48 | 22.030s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | 43 | 16:04:31 | 21.452s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 43 | 16:04:39 | 24.152s |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | 44 | 16:05:28 | 21.430s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | 44 | 16:05:56 | 22.051s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | 44 | 16:06:33 | 21.181s |
| 63 George Russell RUS | 2 | 46 | 16:08:49 | 21.675s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 49 | 16:12:41 | 21.728s |
| 3 Max Verstappen VER | 2 | 51 | 16:14:53 | 21.680s |
| Pilota | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 1 Lando Norris NOR | 2 | Med · L1–17 Har · L18–44 Med · L45–70 +3Lap |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | Har · L1–24 +3Lap Med · L25–42 +6Lap Med · L43–70 +3Lap |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | Med · L1–16 +3Lap Har · L17–49 Med · L50–70 +3Lap |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | Med · L1–18 +2Lap Har · L19–42 Med · L43–70 +3Lap |
| 63 George Russell RUS | 2 | Har · L1–28 Med · L29–46 Med · L47–70 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | Med · L1–17 +3Lap Har · L18–43 Har · L44–70 +4Lap |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | Sof · L1–15 Har · L16–44 Har · L45–70 +3Lap |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | Med · L1–20 +3Lap Har · L21–43 +4Lap Har · L44–70 |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | Sof · L1–9 Har · L10–34 +5Lap Har · L35–69 +4Lap |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | Med · L1–9 +3Lap Har · L10–40 +5Lap Har · L41–69 +3Lap |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | Med · L1–18 +3Lap Har · L19–29 +3Lap Med · L30–69 +3Lap |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | Med · L1–16 +3Lap Har · L17–38 +3Lap Har · L39–69 +5Lap |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | Sof · L1–9 Har · L10–44 +3Lap Med · L45–69 |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | Med · L1–10 +3Lap Har · L11–38 +5Lap Har · L39–69 +5Lap |
| 2 Logan Sargeant SAR | 2 | Med · L1–13 Har · L14–34 +3Lap Har · L35–67 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 0 | Med · L1–2 +3Lap |
| 10 Pierre Gasly GAS | 0 | Sof · L1–1 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Pilota | Tipo | Giro | Issued | Motivo | Sessione |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Guanyu Zhou ZHO | Time penalty | 8 | +5s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 16 Charles Leclerc LEC | Time penalty | 48 | +5s | SPEEDING IN THE PIT LANE | RACE |
| 81 Oscar Piastri PIA | Black-and-white flag warning | 48 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 63 George Russell RUS | Giri cancellati | 47 | TRACK LIMITS (PIT) | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Giro | Tipo | Soggetto | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Altro | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Altro | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | Indagine | LAP 1 TURN 1 INCIDENT NOTED | |
| 3 | Drs | DRS ENABLED | |
| 7 | Indagine | FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 INCIDENT UNDER INVESTIGATION | |
| 8 | 5s penalty | 24 Guanyu Zhou ZHO | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 24 (ZHO) - CAUSING A COLLISION |
| 8 | Giro cancellato | 3 Daniel Ricciardo RIC | CAR 3 (RIC) TIME 1:26.073 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 7 15:12:31 |
| 9 | Giro cancellato | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:28.053 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 8 15:13:54 |
| 12 | Giro cancellato | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:25.153 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 11 15:17:57 |
| 13 | Giro cancellato | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:26.188 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 12 15:19:34 |
| 16 | Giro cancellato | 55 Carlos Sainz SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:28.509 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 15 15:23:44 |
| 22 | Giro cancellato | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:23.972 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 21 15:32:21 |
| 23 | Giro cancellato | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:26.014 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 22 15:34:16 |
| 23 | Giro cancellato | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) TIME 1:25.999 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 22 15:34:17 |
| 27 | Giro cancellato | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:25.128 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 26 15:39:44 |
| 28 | Giro cancellato | 11 Sergio Pérez PER | CAR 11 (PER) TIME 1:25.650 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 27 15:41:01 |
| 32 | Giro cancellato | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:24.289 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 31 15:46:18 |
| 33 | Giro cancellato | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:24.565 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 32 15:48:08 |
| 34 | Giro cancellato | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:24.768 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 33 15:49:13 |
| 35 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 15:52:35 |
| 36 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 15:52:49 |
| 39 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 15:57:26 |
| 40 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:58:39 |
| 40 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:59:09 |
| 44 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:05:03 |
| 45 | Giro cancellato | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:23.697 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 43 16:04:15 |
| 46 | Indagine | 16 Charles Leclerc LEC | INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 46 | Indagine | 16 Charles Leclerc LEC | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 47 | Giro cancellato | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:23.212 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 46 16:07:50 |
| 47 | Giro cancellato | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 46 16:07:59 (PIT) |
| 48 | BLACK AND WHITE | 81 Oscar Piastri PIA | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 81 (PIA) - TRACK LIMITS |
| 48 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:09:48 |
| 48 | 5s penalty | 16 Charles Leclerc LEC | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 16 (LEC) - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 48 | Indagine | 81 Oscar Piastri PIA | TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 11 (PER) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 49 | Indagine | 81 Oscar Piastri PIA | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 11 (PER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 52 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:15:20 |
| 52 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:15:27 |
| 53 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:17:51 |
| 54 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:18:46 |
| 56 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:21:51 |
| 56 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:22:04 |
| 57 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:22:15 |
| 58 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:24:16 |
| 58 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:24:26 |
| 58 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:24:47 |
| 59 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:25:02 |
| 59 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:25:04 |
| 59 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:25:06 |
| 59 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:25:41 |
| 61 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:28:45 |
| 61 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:28:55 |
| 62 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:29:03 |
| 62 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:29:11 |
| 62 | CarEvent | Jan Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) MISSED THE APEX OF TURN 7 |
| 63 | Giro cancellato | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:27.626 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 60 16:29:04 |
| 63 | Giro cancellato | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:23.878 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 62 16:29:58 |
| 63 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:31:19 |
| 63 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:31:20 |
| 65 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:33:26 |
| 65 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:34:21 |
| 65 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:34:22 |
| 65 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:34:24 |
| 66 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:34:54 |
| 70 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:34:54 |
| 66 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:35:38 |
| 70 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:35:38 |
| 67 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:36:52 |
| 70 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:36:52 |
| 69 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 70 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 69 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 70 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 69 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:39:01 |
| 70 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:39:01 |
| 69 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:39:17 |
| 70 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:39:17 |
| 69 | CarEvent | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) SPUN AND CONTINUED AT TURN 6 |
| 70 | CarEvent | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) SPUN AND CONTINUED AT TURN 6 |
| 70 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:40:21 |
| 70 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 70 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Gara order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ritiro = Finished(Finished·+N Giri) non-Finished statuses
Fonti dei dati: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direzione gara OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Fonti dei dati: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direzione gara OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52