Stagione 2025 · Round 19
United States Grand Prix
Ritiro
4
DNFs · starters 20 cars
Weather
28°/45°
air/track avg · dry · humidity 23%
Safety Car
1
SC·VSC deployments
| Pos | Pilota | Team | Griglia | Giro | Tempo / Stato | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1 | 56 | 1:34:00.161 | 25 |
| 2 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 2 | 56 | +7.959 | 18 |
| 3 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 3 | 56 | +15.373 | 15 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 5 | 56 | +28.536 | 12 |
| 5 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 6 | 56 | +29.678 | 10 |
| 6 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 4 | 56 | +33.456 | 8 |
| 7 | 22 Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 13 | 56 | +52.714 | 6 |
| 8 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 11 | 56 | +57.249 | 4 |
| 9 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 8 | 56 | +1:04.722 | 2 |
| 10 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 10 | 56 | +1:10.001 | 1 |
| 11 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 12 | 56 | +1:13.209 | |
| 12 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 19 | 56 | +1:14.778 | |
| 13 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT FL | Mercedes | 7 | 56 | +1:15.746 | |
| 14 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 18 | 56 | +1:20.000 | |
| 15 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 17 | 56 | +1:23.043 | |
| 16 | 6 Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 20 | 56 | +1:32.807 | |
| 17 | 43 Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 15 | 55 | +2.307 | |
| 18 | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 16 | 55 | +3.557 | |
| 19 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 14 | 55 | +6.155 | |
| R | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 9 | 5 | Retired |
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 |
| 2 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 |
| 3 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 |
| 4 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 |
| 6 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 |
| 7 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 |
| 8 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 |
| 9 | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 |
| 10 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 |
| 11 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 1:33.551 | 1:33.334 | — |
| 12 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 1:33.549 | 1:33.360 | — |
| 13 | 22 Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 1:33.935 | 1:33.466 | — |
| 14 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:33.599 | 1:33.651 | — |
| 15 | 43 Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 1:34.039 | 1:34.044 | — |
| 16 | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 1:34.125 | — | — |
| 17 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 1:34.136 | — | — |
| 18 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:34.540 | — | — |
| 19 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:34.690 | — | — |
| 20 | 6 Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | — | — |
| Pos | Pilota | Team | Griglia | Tempo / Stato | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1 | 37:58.229 | 8 |
| 2 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 5 | +0.395 | 7 |
| 3 | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 7 | +0.791 | 6 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 8 | +1.224 | 5 |
| 5 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 10 | +1.825 | 4 |
| 6 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 9 | +2.576 | 3 |
| 7 | 22 Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 18 | +2.976 | 2 |
| 8 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 11 | +4.147 | 1 |
| 9 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 15 | +4.804 | |
| 10 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 13 | +5.126 | |
| 11 | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 20 | +5.649 | |
| 12 | 6 Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 12 | +6.228 | |
| 13 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 4 | +6.624 | |
| 14 | 43 Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 17 | +8.006 | |
| 15 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 16 | +13.576 | |
| R | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 19 | Retired | |
| R | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 14 | Retired | |
| R | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 2 | Retired | |
| R | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 3 | Retired | |
| R | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 6 | Retired |
| Pilota | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 1 Lando Norris NOR | 1 | Med · L1–32 Sof · L33–56 +6Lap |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | Sof · L1–22 +3Lap Med · L23–56 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | Med · L1–31 Sof · L32–56 +2Lap |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | Med · L1–30 Sof · L31–56 +3Lap |
| 63 George Russell RUS | 1 | Med · L1–33 Sof · L34–56 +3Lap |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | Med · L1–29 Sof · L30–56 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | Med · L1–33 Sof · L34–56 |
| 87 Oliver Bearman BEA | 1 | Med · L1–30 Sof · L31–56 +3Lap |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | Med · L1–30 +1Lap Sof · L31–56 +3Lap |
| 30 Liam Lawson LAW | 1 | Med · L1–30 Sof · L31–56 |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | Sof · L1–28 Med · L29–56 +1Lap |
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | 1 | Med · L1–31 Sof · L32–56 +3Lap |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | Har · L1–24 Med · L25–56 |
| 6 Isack Hadjar HAD | 1 | Har · L1–28 Sof · L29–56 |
| 43 Franco Colapinto COL | 1 | Med · L1–32 Sof · L33–55 +2Lap |
| 5 Gabriel Bortoleto BOR | 2 | Sof · L1–14 Med · L15–36 Sof · L37–55 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | Med · L1–27 Sof · L28–55 +2Lap |
| 55 Carlos Sainz SAI | 0 | Med · L1–5 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Pilota | Tipo | Giro | Issued | Motivo | Sessione |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 Oliver Bearman BEA | Time penalty | 18 | +10s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | SPRINT |
| 6 Isack Hadjar HAD | Black-and-white flag warning | 6 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 1 Lando Norris NOR | Black-and-white flag warning | 21 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 5 Gabriel Bortoleto BOR | Black-and-white flag warning | 38 | TRACK LIMITS | RACE | |
| Christijan Albers ALB | Black-and-white flag warning | 38 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Black-and-white flag warning | 41 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 44 Lewis Hamilton HAM | Black-and-white flag warning | 56 | TRACK LIMITS | RACE | |
| Christijan Albers ALB | Giri cancellati | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 10 Pierre Gasly GAS | Giri cancellati | TRACK LIMITS (NEXT LAP PIT) | QUALI | ||
| 87 Oliver Bearman BEA | Giri cancellati | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| Christijan Albers ALB | Giri cancellati | 38 | TRACK LIMITS (PIT) | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Giro | Tipo | Soggetto | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Altro | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Altro | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 2 | Drs | DRS ENABLED | |
| 2 | Indagine | 23 Alexander Albon ALB | TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 5 (BOR) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 3 | Indagine | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 5 (BOR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 5 | Giro cancellato | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:40.371 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 3 14:07:39 |
| 5 | Giro cancellato | 6 Isack Hadjar HAD | CAR 6 (HAD) TIME 1:43.071 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 3 14:08:49 |
| 5 | Giro cancellato | 6 Isack Hadjar HAD | CAR 6 (HAD) TIME 1:44.189 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 2 14:06:38 |
| 5 | Giro cancellato | 5 Gabriel Bortoleto BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:42.033 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 3 14:08:17 |
| 6 | Giro cancellato | 6 Isack Hadjar HAD | CAR 6 (HAD) TIME 1:43.071 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 3 14:08:21 |
| 6 | BLACK AND WHITE | 6 Isack Hadjar HAD | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 6 (HAD) - TRACK LIMITS |
| 6 | Giro cancellato | 31 Esteban Ocon OCO | CAR 31 (OCO) TIME 1:43.038 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 3 14:08:19 |
| 6 | Giro cancellato | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:40.784 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 4 14:09:52 |
| 6 | Giro cancellato | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:41.843 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 4 14:10:01 |
| 6 | Indagine | 31 Esteban Ocon OCO | INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) NOTED - FALSE START - MOVING BEFORE SIGNAL |
| 6 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 7 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 7 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 19 | |
| 7 | Altro | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 16 | |
| 7 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 7 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 7 | Giro cancellato | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:42.734 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 6 14:13:53 |
| 7 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 19 | |
| 7 | Giro cancellato | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:43.008 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 6 14:13:53 |
| 8 | Indagine | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 55 (SAI) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 8 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 19 | |
| 8 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 8 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 8 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 8 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 8 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| 9 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 9 | Drs | DRS ENABLED | |
| 9 | Indagine | 31 Esteban Ocon OCO | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FALSE START - MOVING BEFORE SIGNAL |
| 9 | Indagine | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 55 (SAI) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION |
| 13 | Giro cancellato | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:40.681 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 12 14:24:19 |
| 14 | Giro cancellato | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:39.712 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 13 14:26:21 |
| 14 | Giro cancellato | 87 Oliver Bearman BEA | CAR 87 (BEA) TIME 1:40.635 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 13 14:26:26 |
| 16 | Giro cancellato | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:41.266 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 15 14:28:38 |
| 21 | Giro cancellato | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:40.603 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 19 14:35:56 |
| 21 | BLACK AND WHITE | 1 Lando Norris NOR | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 4 (NOR) - TRACK LIMITS |
| 21 | Giro cancellato | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:41.455 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 20 14:37:58 |
| 21 | Giro cancellato | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:41.225 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 20 14:38:40 |
| 22 | Giro cancellato | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:41.601 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 21 14:38:40 |
| 25 | Giro cancellato | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:40.418 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 24 14:44:40 |
| 32 | Giro cancellato | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:40.263 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 28 14:51:36 |
| 32 | Giro cancellato | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:40.988 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 30 14:54:22 |
| 32 | Giro cancellato | 5 Gabriel Bortoleto BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:40.752 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 31 14:57:17 |
| 35 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 35 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 35 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 37 | Giro cancellato | 87 Oliver Bearman BEA | CAR 87 (BEA) TIME 1:44.003 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 34 15:01:40 |
| 37 | Giro cancellato | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:40.831 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 35 15:03:18 |
| 38 | Giro cancellato | 5 Gabriel Bortoleto BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:41.645 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 35 15:03:31 |
| 38 | BLACK AND WHITE | 5 Gabriel Bortoleto BOR | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 5 (BOR) - TRACK LIMITS |
| 38 | Giro cancellato | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 36 15:04:59 (PIT) |
| 38 | Giro cancellato | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:39.827 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 36 15:05:42 |
| 38 | BLACK AND WHITE | Christijan Albers ALB | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 23 (ALB) - TRACK LIMITS |
| 40 | Giro cancellato | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:39.024 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 39 15:09:43 |
| 41 | BLACK AND WHITE | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 12 (ANT) - TRACK LIMITS |
| 47 | Giro cancellato | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:38.572 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 46 15:21:26 |
| 54 | BLUE | 5 Gabriel Bortoleto BOR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:34:11 |
| 55 | BLUE | 10 Pierre Gasly GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 15:34:49 |
| 55 | BLUE | 43 Franco Colapinto COL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 15:35:41 |
| 55 | BLUE | 43 Franco Colapinto COL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 15:35:50 |
| 55 | BLUE | 43 Franco Colapinto COL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 15:36:01 |
| 56 | Giro cancellato | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:39.173 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 54 15:34:33 |
| 56 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 56 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 56 | Giro cancellato | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:42.383 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 54 15:34:34 |
| 56 | Altro | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:39.173 WILL BE REINSTATED |
| 56 | Giro cancellato | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:38.845 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 55 15:36:52 |
| 56 | Giro cancellato | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:43.194 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 56 15:38:00 |
| 56 | BLACK AND WHITE | 44 Lewis Hamilton HAM | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 44 (HAM) - TRACK LIMITS |
| 56 | Altro | ALL PASS HOLDERS MAY ACCESS THE PIT LANE |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Gara order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ritiro = Finished(Finished·+N Giri) non-Finished statuses
Fonti dei dati: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direzione gara OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Fonti dei dati: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direzione gara OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52