Record · DRIVER · ALL_TIME
Maestro di un GP
Più vittorie by one driver at a single Grand Prix — note shows the GP
| Pos | Pilota | Record | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 9 vittorie | British Grand Prix |
| 2 | Michael Schumacher | 8 vittorie | French Grand Prix |
| 2 | Lewis Hamilton | 8 vittorie | Hungarian Grand Prix |
| 4 | Lewis Hamilton | 7 vittorie | Canadian Grand Prix |
| 4 | Michael Schumacher | 7 vittorie | Canadian Grand Prix |
| 4 | Michael Schumacher | 7 vittorie | San Marino Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | 6 vittorie | Japanese Grand Prix |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 vittorie | Chinese Grand Prix |
| 7 | Alain Prost | 6 vittorie | Brazilian Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | 6 vittorie | Spanish Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | 6 vittorie | Belgian Grand Prix |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 vittorie | Spanish Grand Prix |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 vittorie | United States Grand Prix |
| 7 | Ayrton Senna | 6 vittorie | Monaco Grand Prix |
| 7 | Alain Prost | 6 vittorie | French Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | 6 vittorie | European Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 vittorie | Belgian Grand Prix |
| 17 | Graham Hill | 5 vittorie | Monaco Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 vittorie | Russian Grand Prix |
| 17 | Ayrton Senna | 5 vittorie | Belgian Grand Prix |
| 17 | Jim Clark | 5 vittorie | British Grand Prix |
| 17 | Max Verstappen | 5 vittorie | Abu Dhabi Grand Prix |
| 17 | Michael Schumacher | 5 vittorie | United States Grand Prix |
| 17 | Sebastian Vettel | 5 vittorie | Singapore Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 vittorie | Abu Dhabi Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 vittorie | Japanese Grand Prix |
| 17 | Alain Prost | 5 vittorie | British Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 vittorie | Italian Grand Prix |
| 17 | Michael Schumacher | 5 vittorie | Monaco Grand Prix |
| 17 | Michael Schumacher | 5 vittorie | Italian Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 vittorie | Bahrain Grand Prix |
| 32 | Michael Schumacher | 4 vittorie | German Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4 vittorie | United States Grand Prix |
| 32 | Lewis Hamilton | 4 vittorie | German Grand Prix |
| 32 | Nigel Mansell | 4 vittorie | French Grand Prix |
| 32 | Jim Clark | 4 vittorie | Belgian Grand Prix |
| 32 | Lewis Hamilton | 4 vittorie | Singapore Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4 vittorie | Spanish Grand Prix |
| 32 | Sebastian Vettel | 4 vittorie | Malaysian Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4 vittorie | Austrian Grand Prix |
| 32 | Alain Prost | 4 vittorie | Monaco Grand Prix |
| 32 | Jim Clark | 4 vittorie | Dutch Grand Prix |
| 32 | Sebastian Vettel | 4 vittorie | Japanese Grand Prix |
| 32 | Michael Schumacher | 4 vittorie | Brazilian Grand Prix |
| 32 | Michael Schumacher | 4 vittorie | Hungarian Grand Prix |
| 32 | Sebastian Vettel | 4 vittorie | Bahrain Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4 vittorie | Emilia Romagna Grand Prix |
| 32 | Kimi Räikkönen | 4 vittorie | Belgian Grand Prix |
| 32 | Michael Schumacher | 4 vittorie | Australian Grand Prix |
| 32 | Nelson Piquet | 4 vittorie | Italian Grand Prix |
Record Basis · Calculation basis
Più vittorie by one driver at a single Grand Prix — note shows the GP ·
Sprint excluded · post-race decisions (penalties applied) included
Data range: 1950–2026 · Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 01:09 · calc version: v1.0 · Fonti dei dati: Jolpica-F1 (Ergast compatible)
Data range: 1950–2026 · Ultimo aggiornamento: 2026-07-18 01:09 · calc version: v1.0 · Fonti dei dati: Jolpica-F1 (Ergast compatible)