シーズン 2012 · ラウンド 2
リタイア
3
DNFs · starters 24 cars
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | ラップ | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Fernando Alonso ALO | Ferrari | 8 | 56 | 2:44:51.812 | 25 |
| 2 | 11 Sergio Pérez PER | Sauber | 9 | 56 | +2.263 | 18 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1 | 56 | +14.591 | 15 |
| 4 | Mark Webber WEB | Red Bull | 4 | 56 | +17.688 | 12 |
| 5 | 7 Kimi Räikkönen RAI FL | Lotus F1 | 10 | 56 | +29.456 | 10 |
| 6 | Bruno Senna SEN | Williams | 13 | 56 | +37.667 | 8 |
| 7 | 40 Paul di Resta DIR | Force India | 14 | 56 | +44.412 | 6 |
| 8 | 25 Jean-Éric Vergne VER | Toro Rosso | 18 | 56 | +46.985 | 4 |
| 9 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Force India | 16 | 56 | +47.892 | 2 |
| 10 | Michael Schumacher MSC | Mercedes | 3 | 56 | +49.996 | 1 |
| 11 | 5 Sebastian Vettel VET | Red Bull | 5 | 56 | +1:15.527 | |
| 12 | 3 Daniel Ricciardo RIC | Toro Rosso | 15 | 56 | +1:16.828 | |
| 13 | 6 Nico Rosberg ROS | Mercedes | 7 | 56 | +1:18.593 | |
| 14 | 22 Jenson Button BUT | McLaren | 2 | 56 | +1:19.719 | |
| 15 | 19 Felipe Massa MAS | Ferrari | 12 | 56 | +1:37.319 | |
| 16 | Vitaly Petrov PET | Caterham | 19 | 55 | +1 ラップ | |
| 17 | Timo Glock GLO | Marussia | 20 | 55 | +1 ラップ | |
| 18 | Heikki Kovalainen KOV | Caterham | 24 | 55 | +1 ラップ | |
| 19 | 13 Pastor Maldonado MAL | Williams | 11 | 54 | エンジン | |
| 20 | Charles Pic PIC | Marussia | 21 | 54 | +2 周回 | |
| 21 | Narain Karthikeyan KAR | HRT | 23 | 54 | +2 周回 | |
| 22 | Pedro de la Rosa DLR | HRT | 22 | 54 | +2 周回 | |
| R | 10 Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 17 | 46 | Retired | |
| R | 8 Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 6 | 3 | Collision |
| 順位 | ドライバー | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 |
| 2 | 22 Jenson Button BUT | McLaren | 1:37.575 | 1:36.928 | 1:36.368 |
| 3 | Michael Schumacher MSC | Mercedes | 1:37.517 | 1:37.017 | 1:36.391 |
| 4 | Mark Webber WEB | Red Bull | 1:37.172 | 1:37.375 | 1:36.461 |
| 5 | 7 Kimi Räikkönen RAI | Lotus F1 | 1:37.961 | 1:36.715 | 1:36.461 |
| 6 | 5 Sebastian Vettel VET | Red Bull | 1:38.102 | 1:37.419 | 1:36.634 |
| 7 | 8 Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 1:38.058 | 1:37.338 | 1:36.658 |
| 8 | 6 Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.664 |
| 9 | 14 Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:38.151 | 1:37.379 | 1:37.566 |
| 10 | 11 Sergio Pérez PER | Sauber | 1:37.933 | 1:37.477 | 1:37.698 |
| 11 | 13 Pastor Maldonado MAL | Williams | 1:37.789 | 1:37.589 | — |
| 12 | 19 Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:38.381 | 1:37.731 | — |
| 13 | Bruno Senna SEN | Williams | 1:38.437 | 1:37.841 | — |
| 14 | 40 Paul di Resta DIR | Force India | 1:38.325 | 1:37.877 | — |
| 15 | 3 Daniel Ricciardo RIC | Toro Rosso | 1:38.419 | 1:37.883 | — |
| 16 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:38.303 | 1:37.890 | — |
| 17 | 10 Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:38.372 | 1:38.069 | — |
| 18 | 25 Jean-Éric Vergne VER | Toro Rosso | 1:39.077 | — | — |
| 19 | Heikki Kovalainen KOV | Caterham | 1:39.306 | — | — |
| 20 | Vitaly Petrov PET | Caterham | 1:39.567 | — | — |
| 21 | Timo Glock GLO | Marussia | 1:40.903 | — | — |
| 22 | Charles Pic PIC | Marussia | 1:41.250 | — | — |
| 23 | Pedro de la Rosa DLR | HRT | 1:42.914 | — | — |
| 24 | Narain Karthikeyan KAR | HRT | 1:43.655 | — | — |
| # | ドライバー | ラップ time | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Kimi Räikkönen RAI | 1:40.722 | L53 |
| 2 | 7 Kimi Räikkönen RAI | 1:40.725 | L54 |
| 3 | 7 Kimi Räikkönen RAI | 1:40.752 | L55 |
| 4 | Mark Webber WEB | 1:41.017 | L52 |
| 5 | 11 Sergio Pérez PER | 1:41.021 | L54 |
| 6 | 11 Sergio Pérez PER | 1:41.037 | L53 |
| 7 | 7 Kimi Räikkönen RAI | 1:41.040 | L50 |
| 8 | 7 Kimi Räikkönen RAI | 1:41.054 | L56 |
| 9 | 7 Kimi Räikkönen RAI | 1:41.113 | L51 |
| 10 | Mark Webber WEB | 1:41.142 | L53 |
Top 10 fastest race 周 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| ドライバー | Stop | ラップ | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 1 | 16:05:39 | 25.671s |
| Bruno Senna SEN | 1 | 1 | 16:06:01 | 31.006s |
| 40 Paul di Resta DIR | 1 | 2 | 16:07:52 | 23.988s |
| Charles Pic PIC | 1 | 3 | 16:10:20 | 29.317s |
| 19 Felipe Massa MAS | 1 | 3 | 16:10:03 | 24.034s |
| Timo Glock GLO | 1 | 3 | 16:10:14 | 25.096s |
| Vitaly Petrov PET | 1 | 4 | 16:12:28 | 24.718s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | 4 | 16:12:26 | 25.470s |
| Heikki Kovalainen KOV | 1 | 4 | 16:12:30 | 32.670s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 4 | 16:12:09 | 24.653s |
| 22 Jenson Button BUT | 1 | 4 | 16:12:01 | 24.305s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 4 | 16:12:17 | 23.856s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 1 | 5 | 16:14:31 | 25.600s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 1 | 5 | 16:14:27 | 25.658s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 1 | 5 | 16:14:36 | 27.602s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 1 | 5 | 16:14:39 | 28.122s |
| Michael Schumacher MSC | 1 | 5 | 16:14:40 | 24.831s |
| Mark Webber WEB | 1 | 5 | 16:14:20 | 24.569s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 5 | 16:14:12 | 24.271s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 1 | 5 | 16:14:32 | 25.535s |
| Bruno Senna SEN | 2 | 7 | 16:20:17 | 26.269s |
| Pedro de la Rosa DLR | 1 | 13 | 17:26:36 | 15.684s |
| Timo Glock GLO | 2 | 13 | 17:26:37 | 25.660s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 2 | 13 | 17:26:32 | 24.927s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 2 | 13 | 17:26:34 | 26.255s |
| 22 Jenson Button BUT | 2 | 13 | 17:26:27 | 25.922s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 2 | 13 | 17:26:30 | 25.199s |
| Vitaly Petrov PET | 2 | 13 | 17:26:37 | 29.359s |
| Bruno Senna SEN | 3 | 13 | 17:26:38 | 24.980s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 2 | 14 | 17:28:42 | 21.621s |
| 40 Paul di Resta DIR | 2 | 14 | 17:28:42 | 22.856s |
| Mark Webber WEB | 2 | 14 | 17:28:36 | 26.337s |
| Heikki Kovalainen KOV | 2 | 14 | 17:28:46 | 25.130s |
| 19 Felipe Massa MAS | 2 | 14 | 17:28:39 | 24.420s |
| Michael Schumacher MSC | 2 | 14 | 17:28:43 | 24.094s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 14 | 17:28:34 | 22.864s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 14 | 17:28:30 | 27.961s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | 14 | 17:28:45 | 24.539s |
| Narain Karthikeyan KAR | 1 | 15 | 17:31:07 | 36.876s |
| 25 Jean-Éric Vergne VER | 1 | 15 | 17:30:48 | 24.216s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 15 | 17:30:50 | 23.549s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 15 | 17:30:37 | 24.520s |
| Charles Pic PIC | 2 | 15 | 17:31:03 | 36.542s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 2 | 15 | 17:30:43 | 24.057s |
| 22 Jenson Button BUT | 3 | 15 | 17:31:07 | 36.517s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 3 | 15 | 17:31:11 | 23.974s |
| Pedro de la Rosa DLR | 2 | 16 | 17:33:35 | 38.887s |
| Heikki Kovalainen KOV | 3 | 23 | 17:48:07 | 34.109s |
| 22 Jenson Button BUT | 4 | 24 | 17:50:04 | 23.509s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 3 | 25 | 17:51:55 | 22.610s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 3 | 26 | 17:53:46 | 23.050s |
| 19 Felipe Massa MAS | 3 | 27 | 17:55:53 | 23.130s |
| Narain Karthikeyan KAR | 2 | 37 | 18:18:02 | 27.700s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 4 | 37 | 18:16:06 | 23.648s |
| Heikki Kovalainen KOV | 4 | 38 | 18:18:52 | 23.782s |
| 19 Felipe Massa MAS | 4 | 38 | 18:18:08 | 26.934s |
| 40 Paul di Resta DIR | 3 | 39 | 18:19:15 | 22.175s |
| Timo Glock GLO | 3 | 39 | 18:20:20 | 25.390s |
| Michael Schumacher MSC | 3 | 39 | 18:19:33 | 22.163s |
| Vitaly Petrov PET | 3 | 39 | 18:20:00 | 30.335s |
| Mark Webber WEB | 3 | 39 | 18:19:05 | 23.195s |
| Pedro de la Rosa DLR | 3 | 39 | 18:22:06 | 28.483s |
| Charles Pic PIC | 3 | 39 | 18:20:48 | 32.224s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 4 | 39 | 18:19:34 | 23.409s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 4 | 39 | 18:19:47 | 23.231s |
| Bruno Senna SEN | 4 | 39 | 18:19:18 | 23.824s |
| 22 Jenson Button BUT | 5 | 39 | 18:19:49 | 23.477s |
| 25 Jean-Éric Vergne VER | 2 | 40 | 18:21:12 | 23.343s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 3 | 40 | 18:21:13 | 23.358s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 3 | 40 | 18:20:58 | 25.041s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 3 | 40 | 18:20:50 | 22.998s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 3 | 40 | 18:20:25 | 22.534s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 3 | 40 | 18:21:24 | 23.662s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 3 | 41 | 18:22:31 | 26.338s |
| 11 Sergio Pérez PER | 3 | 41 | 18:22:19 | 24.543s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 4 | 47 | 18:33:40 | 25.884s |
Record Basis · Calculation basis
決勝 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
リタイア = Finished(Finished·+N 周回) non-Finished statuses
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52