シーズン 2024 · ラウンド 11
リタイア
8
DNFs · starters 20 cars
Weather
29°/46°
air/track avg · wet · humidity 35%
Safety Car
1
SC·VSC deployments
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | ラップ | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 3 | 71 | 1:24:22.798 | 25 |
| 2 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 7 | 71 | +1.906 | 18 |
| 3 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 4 | 71 | +4.533 | 15 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 5 | 71 | +23.142 | 12 |
| 5 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1 | 71 | +37.253 | 10 |
| 6 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 9 | 71 | +54.088 | 8 |
| 7 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 8 | 71 | +54.672 | 6 |
| 8 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 12 | 71 | +1:00.355 | 4 |
| 9 | 3 Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 11 | 71 | +1:01.169 | 2 |
| 10 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 13 | 71 | +1:01.766 | 1 |
| 11 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 6 | 71 | +1:07.056 | |
| 12 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 10 | 71 | +1:08.325 | |
| 13 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 17 | 70 | +10.234 | |
| 14 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 14 | 70 | +13.145 | |
| 15 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 16 | 70 | +15.866 | |
| 16 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 18 | 70 | +19.375 | |
| 17 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 20 | 70 | +44.882 | |
| 18 | 14 Fernando Alonso ALO FL | Aston Martin | 15 | 70 | +47.660 | |
| 19 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 19 | 69 | +6.309 | |
| 20 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 2 | 64 |
| 順位 | ドライバー | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 |
| 2 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 |
| 3 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 |
| 4 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 |
| 6 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 |
| 7 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 |
| 8 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 |
| 9 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 |
| 10 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 |
| 11 | 3 Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 1:05.569 | 1:05.289 | — |
| 12 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:05.508 | 1:05.347 | — |
| 13 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:05.598 | 1:05.359 | — |
| 14 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 1:05.563 | 1:05.412 | — |
| 15 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:05.656 | 1:05.639 | — |
| 16 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:05.736 | — | — |
| 17 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:05.819 | — | — |
| 18 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 1:05.847 | — | — |
| 19 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 1:05.856 | — | — |
| 20 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 1:06.061 | — | — |
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1 | 26:41.389 | 8 |
| 2 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 3 | +4.616 | 7 |
| 3 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 2 | +5.348 | 6 |
| 4 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 4 | +8.354 | 5 |
| 5 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 5 | +9.989 | 4 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 6 | +11.207 | 3 |
| 7 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 10 | +13.424 | 2 |
| 8 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 7 | +17.409 | 1 |
| 9 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 11 | +24.067 | |
| 10 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 12 | +30.175 | |
| 11 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 8 | +30.839 | |
| 12 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 9 | +31.308 | |
| 13 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 14 | +35.452 | |
| 14 | 3 Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 16 | +39.397 | |
| 15 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 13 | +43.155 | |
| 16 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 15 | +44.076 | |
| 17 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 20 | +44.673 | |
| 18 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 18 | +46.511 | |
| 19 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 17 | +48.423 | |
| 20 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 19 | +53.143 |
| ドライバー | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 63 George Russell RUS | 2 | Med · L1–22 Med · L23–46 Har · L47–71 |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | Med · L1–25 Har · L26–51 Med · L52–71 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | Med · L1–22 Har · L23–47 Med · L48–71 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | Med · L1–21 Har · L22–53 Med · L54–71 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | Med · L1–11 Har · L12–39 Har · L40–71 |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | Med · L1–21 Har · L22–51 Med · L52–71 +5Lap |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | Med · L1–10 Har · L11–37 Har · L38–71 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | Med · L1–20 Har · L21–42 Med · L43–71 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 4 | Med · L1–1 Har · L2–16 Med · L17–33 Med · L34–51 +1Lap Med · L52–71 +6Lap |
| 31 Esteban Ocon OCO | 2 | Med · L1–19 Har · L20–43 Med · L44–71 |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | Med · L1–20 +1Lap Med · L21–43 Har · L44–70 +1Lap |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | Med · L1–21 Har · L22–44 Har · L45–70 |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | Med · L1–19 Har · L20–42 Har · L43–70 |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | Har · L1–28 Med · L29–51 Har · L52–70 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 3 | Med · L1–11 +3Lap Med · L12–35 Har · L36–68 +1Lap Sof · L69–70 |
| 2 Logan Sargeant SAR | 3 | Med · L1–1 Med · L2–20 Har · L21–49 Med · L50–69 |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | Med · L1–23 Har · L24–51 Med · L52–64 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| ドライバー | 種別 | ラップ | Issued | 理由 | セッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Fernando Alonso ALO | Time penalty | 23 | +10s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 44 Lewis Hamilton HAM | Time penalty | 24 | +5s | FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT ENTRY | RACE |
| 11 Sergio Pérez PER | Time penalty | 32 | +5s | SPEEDING IN THE PIT LANE | RACE |
| Christijan Albers ALB | Time penalty | 46 | +5s | FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT ENTRY | RACE |
| 1 Lando Norris NOR | Time penalty | 64 | +5s | TRACK LIMITS | RACE |
| 25 Jean-Éric Vergne VER | Time penalty | 68 | +10s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 1 Lando Norris NOR | Black-and-white flag warning | 57 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | ラップタイム抹消 | 6 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 1 Lando Norris NOR | ラップタイム抹消 | 52 | TRACK LIMITS (PIT) | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| ラップ | 種別 | 対象 | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | その他 | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | その他 | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 10% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | Drs | DRS ENABLED | |
| 3 | 審議 | 44 Lewis Hamilton HAM | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 55 (SAI) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 4 | 審議 | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 55 (SAI) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 6 | ラップ抹消 | 3 Daniel Ricciardo RIC | CAR 3 (RIC) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 1 15:03:32 |
| 6 | 審議 | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 55 (SAI) NO FURTHER ACTION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 7 | 審議 | 11 Sergio Pérez PER | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 81 (PIA) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 8 | 審議 | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 81 (PIA) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 13 | ラップ抹消 | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:29.202 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 12 15:16:58 |
| 15 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:11.751 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 10 15:14:03 |
| 19 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 15:24:38 |
| 19 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 15:24:52 |
| 21 | 審議 | 14 Fernando Alonso ALO | TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 14 (ALO) AND 24 (ZHO) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 21 | 審議 | 14 Fernando Alonso ALO | FIA STEWARDS: TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 14 (ALO) AND 24 (ZHO) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 21 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 15:27:46 |
| 22 | ラップ抹消 | 24 Guanyu Zhou ZHO | CAR 24 (ZHO) TIME 1:15.649 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 20 15:26:33 |
| 22 | ラップ抹消 | 11 Sergio Pérez PER | CAR 11 (PER) TIME 1:16.283 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 21 15:27:05 |
| 23 | 審議 | 44 Lewis Hamilton HAM | INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT ENTRY |
| 23 | 審議 | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) UNDER INVESTIGATION - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT ENTRY |
| 23 | 10s penalty | 14 Fernando Alonso ALO | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 14 (ALO) - CAUSING A COLLISION |
| 24 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 15:30:46 |
| 24 | 5s penalty | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT ENTRY |
| 24 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 15:31:18 |
| 25 | 審議 | 3 Max Verstappen VER | INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 4 (NOR) NOTED - UNSAFE RELEASE |
| 26 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 15:33:27 |
| 26 | 審議 | 3 Max Verstappen VER | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 4 (NOR) UNDER INVESTIGATION - UNSAFE RELEASE |
| 27 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 15:34:18 |
| 30 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 15:37:38 |
| 31 | 審議 | 11 Sergio Pérez PER | INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 31 | 審議 | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 32 | 5s penalty | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 11 (PER) - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 33 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:40:58 |
| 34 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 15:42:33 |
| 34 | 審議 | 3 Max Verstappen VER | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 4 (NOR) NO FURTHER ACTION - UNSAFE RELEASE |
| 36 | ラップ抹消 | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:12.924 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 35 15:44:30 |
| 36 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:45:29 |
| 37 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:45:41 |
| 38 | ラップ抹消 | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:11.950 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 36 15:45:29 |
| 38 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:47:54 |
| 41 | 審議 | 31 Esteban Ocon OCO | TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO) AND 14 (ALO) NOTED |
| 41 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:51:22 |
| 42 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:51:33 |
| 42 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:52:04 |
| 42 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:52:33 |
| 43 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:53:04 |
| 43 | 審議 | 23 Alexander Albon ALB | INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT ENTRY |
| 44 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:54:20 |
| 44 | BLUE | 16 Charles Leclerc LEC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 16 (LEC) TIMED AT 15:54:29 |
| 44 | 審議 | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT ENTRY |
| 45 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:55:27 |
| 45 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:56:01 |
| 46 | 5s penalty | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 23 (ALB) - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT ENTRY |
| 46 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 15:56:38 |
| 46 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:57:00 |
| 46 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:57:03 |
| 47 | 審議 | 31 Esteban Ocon OCO | FIA STEWARDS: TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO) AND 14 (ALO) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION |
| 47 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 15:57:35 |
| 49 | ラップ抹消 | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:10.522 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 46 15:58:17 |
| 51 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:02:56 |
| 52 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 51 16:02:34 (PIT) |
| 52 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:03:47 |
| 52 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:04:33 |
| 52 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:04:46 |
| 53 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:04:55 |
| 53 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:05:40 |
| 54 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:06:02 |
| 55 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:07:58 |
| 56 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:08:19 |
| 57 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:08.770 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 56 16:08:24 |
| 57 | BLACK AND WHITE | 1 Lando Norris NOR | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 4 (NOR) - TRACK LIMITS |
| 58 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:10:48 |
| 59 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:11:51 |
| 59 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:11:52 |
| 59 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:12:06 |
| 59 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:12:52 |
| 60 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:13:21 |
| 60 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:10.626 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 59 16:12:07 |
| 60 | 審議 | 1 Lando Norris NOR | INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - TRACK LIMITS |
| 60 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:14:01 |
| 61 | ラップ抹消 | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) TIME 1:10.755 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 58 16:13:44 |
| 61 | 審議 | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) UNDER INVESTIGATION - TRACK LIMITS |
| 61 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:15:06 |
| 62 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:16:00 |
| 64 | BLUE | 10 Pierre Gasly GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 16:17:41 |
| 64 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 64 | その他 | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 64 | その他 | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 64 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 64 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:18:06 |
| 64 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:18:16 |
| 64 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:18:19 |
| 64 | 5s penalty | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 4 (NOR) - TRACK LIMITS |
| 64 | 審議 | 1 Lando Norris NOR | TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 64 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:18:35 |
| 64 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:18:40 |
| 64 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:18:40 |
| 64 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:18:57 |
| 65 | 審議 | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 65 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:20:05 |
| 66 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:20:14 |
| 66 | その他 | PIT LANE ENTRY CLOSED | |
| 66 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 66 | その他 | PIT LANE ENTRY OPEN | |
| 66 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| 66 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 66 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:21:22 |
| 66 | Drs | DRS ENABLED | |
| 66 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:21:29 |
| 67 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 2:00.257 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 64 16:17:59 |
| 67 | ラップ抹消 | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:10.412 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 63 16:16:46 |
| 67 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:22:36 |
| 68 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:22:46 |
| 68 | 10s penalty | 3 Max Verstappen VER | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 1 (VER) - CAUSING A COLLISION |
| 68 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:23:20 |
| 69 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:24:48 |
| 69 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:25:04 |
| 70 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:26:02 |
| 71 | ラップ抹消 | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:09.989 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 70 16:25:15 |
| 71 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 71 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
決勝 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
リタイア = Finished(Finished·+N 周回) non-Finished statuses
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52