シーズン 2024 · ラウンド 19
リタイア
8
DNFs · starters 20 cars
Weather
28°/47°
air/track avg · dry · humidity 36%
Safety Car
1
SC·VSC deployments
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | ラップ | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 4 | 56 | 1:35:09.639 | 25 |
| 2 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 3 | 56 | +8.562 | 18 |
| 3 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 2 | 56 | +19.412 | 15 |
| 4 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1 | 56 | +20.354 | 12 |
| 5 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 5 | 56 | +21.921 | 10 |
| 6 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 20 | 56 | +56.295 | 8 |
| 7 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 9 | 56 | +59.072 | 6 |
| 8 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 11 | 56 | +1:02.957 | 4 |
| 9 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 19 | 56 | +1:10.563 | 2 |
| 10 | 43 Franco Colapinto COL | Williams | 15 | 56 | +1:11.979 | 1 |
| 11 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 8 | 56 | +1:19.782 | |
| 12 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 6 | 56 | +1:30.558 | |
| 13 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 7 | 55 | +1.726 | |
| 14 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 10 | 55 | +8.212 | |
| 15 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 13 | 55 | +16.983 | |
| 16 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 14 | 55 | +18.092 | |
| 17 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 16 | 55 | +34.333 | |
| 18 | 31 Esteban Ocon OCO FL | Alpine F1 Team | 12 | 55 | +42.112 | |
| 19 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 18 | 55 | +49.240 | |
| R | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 17 | 1 | Retired |
| 順位 | ドライバー | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 |
| 2 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 |
| 3 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:33.556 | 1:32.836 | 1:32.652 |
| 4 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:33.241 | 1:32.962 | 1:32.740 |
| 5 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:33.864 | 1:33.057 | 1:32.950 |
| 6 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 |
| 7 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:33.550 | 1:33.162 | 1:33.018 |
| 8 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:33.973 | 1:33.429 | 1:33.309 |
| 9 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:33.564 | 1:33.474 | 1:33.481 |
| 10 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:33.611 | 1:33.020 | |
| 11 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 1:33.795 | 1:33.506 | — |
| 12 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:33.601 | 1:33.544 | — |
| 13 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:33.986 | 1:33.597 | — |
| 14 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:34.033 | 1:33.759 | — |
| 15 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 1:33.339 | — | |
| 16 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:34.051 | — | — |
| 17 | 43 Franco Colapinto COL | Williams | 1:34.062 | — | — |
| 18 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 1:34.152 | — | — |
| 19 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:34.154 | — | — |
| 20 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 1:34.228 | — | — |
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1 | 31:06.146 | 8 |
| 2 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 5 | +3.882 | 7 |
| 3 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 4 | +6.240 | 6 |
| 4 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 3 | +6.956 | 5 |
| 5 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 2 | +15.766 | 4 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 7 | +18.724 | 3 |
| 7 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 8 | +25.161 | 2 |
| 8 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 6 | +26.588 | 1 |
| 9 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 11 | +29.950 | |
| 10 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 16 | +37.059 | |
| 11 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 9 | +38.363 | |
| 12 | 43 Franco Colapinto COL | Williams | 10 | +39.460 | |
| 13 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 13 | +41.236 | |
| 14 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 12 | +41.995 | |
| 15 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 17 | +42.804 | |
| 16 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 15 | +44.008 | |
| 17 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 20 | +44.564 | |
| 18 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 14 | +46.807 | |
| 19 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 19 | +52.842 | |
| 20 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 18 | +54.476 |
| ドライバー | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | Med · L1–26 Har · L27–56 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | Med · L1–21 Har · L22–56 |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | Med · L1–31 Har · L32–56 |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | Med · L1–32 Har · L33–56 |
| 63 George Russell RUS | 1 | Har · L1–40 Med · L41–56 |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | Med · L1–26 Har · L27–56 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | Med · L1–27 Har · L28–56 |
| 30 Liam Lawson LAW | 1 | Har · L1–36 Med · L37–56 |
| 43 Franco Colapinto COL | 1 | Har · L1–39 Med · L40–56 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | Med · L1–18 Har · L19–56 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | Med · L1–26 Har · L27–55 +1Lap |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | Med · L1–18 Har · L19–55 |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | Har · L1–27 +1Lap Med · L28–55 |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | Med · L1–15 Har · L16–55 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 2 | Med · L1–31 Har · L32–51 Sof · L52–55 +3Lap |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | Med · L1–13 Med · L14–35 Har · L36–55 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 0 | Har · L1–1 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| ドライバー | 種別 | ラップ | Issued | 理由 | セッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 Oscar Piastri PIA | Time penalty | 11 | +5s | FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | SPRINT |
| 63 George Russell RUS | Time penalty | 15 | +5s | FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | RACE |
| 10 Pierre Gasly GAS | Time penalty | 33 | +5s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | RACE |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | Time penalty | 35 | +5s | FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | RACE |
| 1 Lando Norris NOR | Time penalty | 56 | +5s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | RACE |
| 10 Pierre Gasly GAS | Black-and-white flag warning | 16 | TRACK LIMITS | SPRINT | |
| 10 Pierre Gasly GAS | Black-and-white flag warning | 29 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | Black-and-white flag warning | 46 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 81 Oscar Piastri PIA | Black-and-white flag warning | 46 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 1 Lando Norris NOR | Black-and-white flag warning | 56 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 63 George Russell RUS | Black-and-white flag warning | 56 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | ラップタイム抹消 | TRACK LIMITS | QUALI | ||
| 44 Lewis Hamilton HAM | ラップタイム抹消 | TRACK LIMITS | QUALI |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| ラップ | 種別 | 対象 | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 1 | その他 | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | その他 | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | その他 | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0 % | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | その他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | その他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 2 | Drs | DRS ENABLED | |
| 2 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 3 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 19 | |
| 3 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 3 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 19 | |
| 4 | ラップ抹消 | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:42.792 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 2 14:07:11 |
| 4 | 審議 | 23 Alexander Albon ALB | LAP 1 TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 31 (OCO) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 4 | ラップ抹消 | 30 Liam Lawson LAW | CAR 30 (LAW) TIME 1:42.809 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 2 14:06:44 |
| 4 | 審議 | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 31 (OCO) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 4 | その他 | RECOVERY VEHICLE ON TRACK AT TURN 19 | |
| 5 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 5 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 19 | |
| 5 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 7 | Drs | DRS ENABLED | |
| 7 | ラップ抹消 | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 2:40.207 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 5 14:14:32 |
| 7 | ラップ抹消 | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:42.096 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP) |
| 8 | ラップ抹消 | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:47.096 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 6 14:15:14 |
| 8 | ラップ抹消 | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:43.338 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 6 14:16:19 |
| 8 | ラップ抹消 | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:42.278 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP) |
| 8 | 審議 | 18 Lance Stroll STR | TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 23 (ALB) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 9 | ラップ抹消 | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:47.096 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 6 14:15:28 |
| 9 | 審議 | 18 Lance Stroll STR | FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 23 (ALB) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 10 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 10 | その他 | DRS DISABLED IN ZONE 2 | |
| 10 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 10 | その他 | DRS ENABLED IN ZONE 2 | |
| 10 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 12 | ラップ抹消 | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:43.326 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 11 14:24:41 |
| 14 | 審議 | 63 George Russell RUS | TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 77 (BOT) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 14 | 審議 | 63 George Russell RUS | FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 77 (BOT) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 15 | ラップ抹消 | 77 Valtteri Bottas BOT | CAR 77 (BOT) TIME 1:42.677 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 13 14:27:39 |
| 15 | ラップ抹消 | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:40.807 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 14 14:28:35 |
| 15 | ラップ抹消 | 24 Guanyu Zhou ZHO | CAR 24 (ZHO) TIME 1:42.427 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 13 14:27:48 |
| 15 | 5s penalty | 63 George Russell RUS | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 16 | ラップ抹消 | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:42.970 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 14 14:28:50 |
| 16 | ラップ抹消 | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:42.221 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 14 14:29:26 |
| 16 | ラップ抹消 | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:42.348 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 15 14:31:34 |
| 17 | ラップ抹消 | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:41.260 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 16 14:32:24 |
| 19 | ラップ抹消 | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:42.130 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 18 14:36:18 |
| 20 | ラップ抹消 | 77 Valtteri Bottas BOT | CAR 77 (BOT) TIME 1:42.714 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 15 14:30:34 |
| 20 | ラップ抹消 | 24 Guanyu Zhou ZHO | CAR 24 (ZHO) TIME 1:41.352 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 19 14:38:18 |
| 21 | ラップ抹消 | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:41.190 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 17 14:34:47 |
| 22 | 審議 | 23 Alexander Albon ALB | TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 20 (MAG) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 23 | ラップ抹消 | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:41.259 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 21 14:41:18 |
| 24 | 審議 | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 20 (MAG) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 28 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:39.093 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 27 14:50:39 |
| 29 | 審議 | 10 Pierre Gasly GAS | TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 23 (ALB) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 29 | ラップ抹消 | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:42.407 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 27 14:51:47 |
| 29 | ラップ抹消 | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:42.407 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 27 14:53:13 |
| 29 | BLACK AND WHITE | 10 Pierre Gasly GAS | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 10 (GAS) - TRACK LIMITS |
| 30 | 審議 | 10 Pierre Gasly GAS | FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 30 | ラップ抹消 | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:42.932 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 28 14:53:14 |
| 32 | 審議 | 22 Yuki Tsunoda TSU | TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 23 (ALB) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 32 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:41.469 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 31 14:57:17 |
| 33 | 5s penalty | 10 Pierre Gasly GAS | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 34 | 審議 | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 35 | 5s penalty | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 37 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:06:30 |
| 37 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:07:00 |
| 40 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:11:49 |
| 40 | ラップ抹消 | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:38.183 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 39 15:10:54 |
| 40 | ラップ抹消 | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:40.079 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 39 15:11:47 |
| 41 | ラップ抹消 | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:40.641 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 40 15:12:42 |
| 41 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 41 | その他 | DRS DISABLED IN ZONE 2 | |
| 41 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 41 | その他 | DRS ENABLED IN ZONE 2 | |
| 42 | ラップ抹消 | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:52.718 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 41 15:14:14 |
| 44 | ラップ抹消 | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:38.975 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 40 15:13:22 |
| 44 | ラップ抹消 | 43 Franco Colapinto COL | CAR 43 (COL) TIME 1:39.443 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 41 15:14:10 |
| 44 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:18:56 |
| 44 | ラップ抹消 | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:39.391 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 40 15:12:35 |
| 44 | ラップ抹消 | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:37.984 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 43 15:17:54 |
| 46 | BLACK AND WHITE | 27 Nico Hülkenberg HUL | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 27 (HUL) - TRACK LIMITS |
| 46 | BLACK AND WHITE | 81 Oscar Piastri PIA | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 81 (PIA) - TRACK LIMITS |
| 46 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:22:14 |
| 47 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:22:56 |
| 47 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:23:18 |
| 47 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:23:45 |
| 47 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:23:58 |
| 48 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:25:31 |
| 49 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:27:14 |
| 50 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:27:33 |
| 50 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:27:38 |
| 51 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:30:19 |
| 52 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:31:02 |
| 53 | ラップ抹消 | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:41.215 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 44 15:20:05 |
| 53 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 15:33:47 |
| 53 | 審議 | 1 Lando Norris NOR | TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 54 | 審議 | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 54 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:39.843 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 52 15:32:06 |
| 54 | ラップ抹消 | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:40.819 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 52 15:32:06 |
| 54 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:39.066 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 51 15:31:00 |
| 54 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:39.843 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP) |
| 55 | ラップ抹消 | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:39.657 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 52 15:34:00 |
| 55 | ラップ抹消 | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:41.114 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP) |
| 55 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:36:45 |
| 55 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:36:58 |
| 56 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:37:24 |
| 56 | ラップ抹消 | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:39.888 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 53 15:34:30 |
| 56 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:38:14 |
| 56 | 5s penalty | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 4 (NOR) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 56 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 56 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 56 | ラップ抹消 | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:39.018 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 56 15:38:42 |
| 56 | BLACK AND WHITE | 1 Lando Norris NOR | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 4 (NOR) - TRACK LIMITS |
| 56 | BLACK AND WHITE | 63 George Russell RUS | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 63 (RUS) - TRACK LIMITS |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
決勝 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
リタイア = Finished(Finished·+N 周回) non-Finished statuses
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52