シーズン 2025 · ラウンド 4
リタイア
2
DNFs · starters 20 cars
Weather
27°/32°
air/track avg · dry · humidity 45%
Safety Car
1
SC·VSC deployments
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | ラップ | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 Oscar Piastri PIA FL | McLaren | 1 | 57 | 1:35:39.435 | 25 |
| 2 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 3 | 57 | +15.499 | 18 |
| 3 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 6 | 57 | +16.273 | 15 |
| 4 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 2 | 57 | +19.679 | 12 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 9 | 57 | +27.993 | 10 |
| 6 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 7 | 57 | +34.395 | 8 |
| 7 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 4 | 57 | +36.002 | 6 |
| 8 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 14 | 57 | +44.244 | 4 |
| 9 | 22 Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 10 | 57 | +45.061 | 2 |
| 10 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 20 | 57 | +47.594 | 1 |
| 11 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 5 | 57 | +48.016 | |
| 12 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 15 | 57 | +48.839 | |
| 13 | 6 Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 12 | 57 | +56.314 | |
| 14 | 7 Jack Doohan DOO | Alpine F1 Team | 11 | 57 | +57.806 | |
| 15 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 13 | 57 | +1:00.340 | |
| 16 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 17 | 57 | +1:04.435 | |
| 17 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 19 | 57 | +1:05.489 | |
| 18 | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 18 | 57 | +1:06.872 | |
| R | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 8 | 45 | Retired | |
| D | 27 Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 16 | 0 | Disqualified |
| 順位 | ドライバー | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 |
| 2 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 |
| 3 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 |
| 4 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 |
| 5 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 |
| 6 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 |
| 7 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 |
| 8 | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 |
| 10 | 22 Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 |
| 11 | 7 Jack Doohan DOO | Alpine F1 Team | 1:31.414 | 1:31.245 | — |
| 12 | 6 Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 1:31.591 | 1:31.271 | — |
| 13 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:31.634 | 1:31.886 | — |
| 14 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 1:31.594 | — | |
| 15 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:32.040 | — | |
| 16 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 1:32.067 | — | |
| 17 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 1:32.165 | — | — |
| 18 | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 1:32.186 | — | — |
| 19 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:32.283 | — | — |
| 20 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 1:32.373 | — | — |
| ドライバー | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | Sof · L1–14 +3Lap Med · L15–32 Med · L33–57 |
| 63 George Russell RUS | 2 | Sof · L1–13 +3Lap Med · L14–32 Sof · L33–57 +3Lap |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | Sof · L1–10 +3Lap Med · L11–32 Med · L33–57 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | Med · L1–17 Med · L18–32 Har · L33–57 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | Med · L1–17 Med · L18–32 Har · L33–57 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | Sof · L1–10 +3Lap Med · L11–28 Har · L29–57 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 2 | Sof · L1–8 Med · L9–27 Har · L28–57 |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | Sof · L1–11 +3Lap Med · L12–32 Sof · L33–57 |
| 87 Oliver Bearman BEA | 2 | Sof · L1–14 Har · L15–32 Sof · L33–57 |
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | 3 | Sof · L1–12 +3Lap Med · L13–27 Sof · L28–32 +3Lap Sof · L33–57 +3Lap |
| 6 Isack Hadjar HAD | 2 | Sof · L1–6 Med · L7–28 Har · L29–57 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | Med · L1–16 Med · L17–32 Har · L33–57 |
| 30 Liam Lawson LAW | 2 | Med · L1–14 Har · L15–32 Sof · L33–57 |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | Sof · L1–12 Med · L13–32 Har · L33–57 |
| 5 Gabriel Bortoleto BOR | 2 | Med · L1–13 Har · L14–32 Med · L33–57 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 3 | Sof · L1–14 +3Lap Med · L15–32 Har · L33–44 Sof · L45–45 +3Lap |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | Sof · L1–5 Med · L6–27 Med · L28–57 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| ドライバー | 種別 | ラップ | Issued | 理由 | セッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lando Norris NOR | Time penalty | 7 | +5s | OUT OF POSITION | RACE |
| 1 Lando Norris NOR | Time penalty | 18 | +5s | OUT OF POSITION | RACE |
| 30 Liam Lawson LAW | Time penalty | 41 | +5s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 55 Carlos Sainz SAI | Time penalty | 44 | +10s | FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | RACE |
| 30 Liam Lawson LAW | Time penalty | 54 | +10s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| Robert Doornbos DOO | Time penalty | 57 | +5s | TRACK LIMITS | RACE |
| 6 Isack Hadjar HAD | Black-and-white flag warning | 23 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Black-and-white flag warning | 23 | TRACK LIMITS | RACE | |
| Robert Doornbos DOO | Black-and-white flag warning | 48 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 1 Lando Norris NOR | Black-and-white flag warning | 53 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | Black-and-white flag warning | 55 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 25 Jean-Éric Vergne VER | Black-and-white flag warning | 56 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 6 Isack Hadjar HAD | ラップタイム抹消 | TRACK LIMITS | QUALI | ||
| 25 Jean-Éric Vergne VER | ラップタイム抹消 | TRACK LIMITS | QUALI | ||
| 22 Yuki Tsunoda TSU | ラップタイム抹消 | TRACK LIMITS (NEXT LAP PIT) | QUALI | ||
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | ラップタイム抹消 | 2 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | ラップタイム抹消 | 4 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 14 Fernando Alonso ALO | ラップタイム抹消 | 4 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 31 Esteban Ocon OCO | ラップタイム抹消 | 5 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 44 Lewis Hamilton HAM | ラップタイム抹消 | 8 | TRACK LIMITS | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| ラップ | 種別 | 対象 | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | その他 | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | その他 | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 2 | Drs | DRS ENABLED | |
| 2 | ラップ抹消 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 1 18:04:28 |
| 3 | 審議 | 1 Lando Norris NOR | INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - FALSE START - OUT OF POSITION |
| 4 | ラップ抹消 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 1 18:04:22 |
| 4 | ラップ抹消 | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 1 18:04:23 |
| 5 | 審議 | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) UNDER INVESTIGATION - FALSE START - OUT OF POSITION |
| 5 | ラップ抹消 | 31 Esteban Ocon OCO | CAR 31 (OCO) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 1 18:04:24 |
| 6 | ラップ抹消 | 6 Isack Hadjar HAD | CAR 6 (HAD) TIME 1:39.603 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 2 18:06:57 |
| 7 | 5s penalty | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 4 (NOR) - FALSE START - OUT OF POSITION |
| 8 | ラップ抹消 | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 1 18:04:08 |
| 9 | ラップ抹消 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:39.197 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 8 18:16:44 |
| 10 | ラップ抹消 | 6 Isack Hadjar HAD | CAR 6 (HAD) TIME 1:37.392 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 8 18:17:15 |
| 10 | ラップ抹消 | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:40.727 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 9 18:18:29 |
| 11 | 審議 | 55 Carlos Sainz SAI | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 1 (VER) NOTED |
| 12 | ラップ抹消 | 7 Jack Doohan DOO | CAR 7 (DOO) TIME 1:37.745 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 11 18:22:09 |
| 13 | ラップ抹消 | 6 Isack Hadjar HAD | CAR 6 (HAD) TIME 1:38.623 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 11 18:22:12 |
| 13 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:41.534 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 10 18:19:57 |
| 14 | ラップ抹消 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:59.713 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 13 18:25:11 |
| 14 | 審議 | 55 Carlos Sainz SAI | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 1 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION |
| 15 | ラップ抹消 | 30 Liam Lawson LAW | CAR 30 (LAW) TIME 1:43.984 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 14 18:26:59 |
| 15 | その他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 10 | |
| 15 | その他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 11 | |
| 16 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 16 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 17 | 審議 | 87 Oliver Bearman BEA | PIT LANE INCIDENT INVOLVING CAR 87 (BEA) NOTED - UNSAFE RELEASE |
| 18 | 5s penalty | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 4 (NOR) - FALSE START - OUT OF POSITION |
| 19 | 審議 | 87 Oliver Bearman BEA | FIA STEWARDS: PIT LANE INCIDENT INVOLVING CAR 87 (BEA) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - UNSAFE RELEASE |
| 19 | ラップ抹消 | 30 Liam Lawson LAW | CAR 30 (LAW) TIME 1:39.836 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 18 18:33:58 |
| 22 | ラップ抹消 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:39.467 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 10 18:20:03 |
| 23 | BLACK AND WHITE | 6 Isack Hadjar HAD | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 6 (HAD) - TRACK LIMITS |
| 23 | BLACK AND WHITE | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 12 (ANT) - TRACK LIMITS |
| 24 | ラップ抹消 | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:37.933 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 23 18:41:20 |
| 28 | ラップ抹消 | 7 Jack Doohan DOO | CAR 7 (DOO) TIME 1:39.521 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 27 18:48:31 |
| 31 | その他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 3 | |
| 32 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 32 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 34 | 審議 | 22 Yuki Tsunoda TSU | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 55 (SAI) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 35 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 35 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 36 | 審議 | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 55 (SAI) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 37 | Drs | DRS ENABLED | |
| 37 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:36.505 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 36 19:04:45 |
| 38 | 審議 | 30 Liam Lawson LAW | TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 18 (STR) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 39 | ラップ抹消 | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:40.731 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 36 19:04:35 |
| 39 | ラップ抹消 | 55 Carlos Sainz SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:40.833 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 36 19:05:14 |
| 39 | ラップ抹消 | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:38.943 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 36 19:05:40 |
| 40 | 審議 | 30 Liam Lawson LAW | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 18 (STR) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 40 | ラップ抹消 | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:36.142 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 38 19:08:45 |
| 41 | 審議 | 30 Liam Lawson LAW | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 18 (STR) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 41 | 5s penalty | 30 Liam Lawson LAW | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - CAUSING A COLLISION |
| 42 | 審議 | 30 Liam Lawson LAW | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 18 (STR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 42 | 審議 | 55 Carlos Sainz SAI | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 12 (ANT) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 43 | 審議 | 22 Yuki Tsunoda TSU | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 55 (SAI) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 44 | 審議 | 55 Carlos Sainz SAI | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 12 (ANT) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 44 | 10s penalty | 55 Carlos Sainz SAI | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 55 (SAI) - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 44 | ラップ抹消 | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:37.115 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 42 19:14:25 |
| 44 | ラップ抹消 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:39.917 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 36 19:05:15 |
| 45 | 審議 | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 55 (SAI) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 46 | ラップ抹消 | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:37.385 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 45 19:20:09 |
| 48 | ラップ抹消 | 7 Jack Doohan DOO | CAR 7 (DOO) TIME 1:37.533 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 42 19:15:22 |
| 48 | BLACK AND WHITE | Robert Doornbos DOO | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 7 (DOO) - TRACK LIMITS |
| 50 | 審議 | 30 Liam Lawson LAW | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 27 (HUL) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 50 | ラップ抹消 | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:37.484 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 48 19:25:01 |
| 51 | 審議 | 30 Liam Lawson LAW | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 52 | 審議 | 63 George Russell RUS | INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - DRS INFRINGEMENT |
| 53 | 審議 | 63 George Russell RUS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - DRS INFRINGEMENT |
| 53 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:37.861 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 49 19:25:38 |
| 53 | BLACK AND WHITE | 1 Lando Norris NOR | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 4 (NOR) - TRACK LIMITS |
| 53 | ラップ抹消 | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:37.834 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 50 19:28:25 |
| 54 | 10s penalty | 30 Liam Lawson LAW | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - CAUSING A COLLISION |
| 54 | ラップ抹消 | 87 Oliver Bearman BEA | CAR 87 (BEA) TIME 1:38.548 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 52 19:31:42 |
| 55 | ラップ抹消 | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:38.497 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 52 19:31:41 |
| 55 | BLACK AND WHITE | 22 Yuki Tsunoda TSU | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 22 (TSU) - TRACK LIMITS |
| 55 | ラップ抹消 | 87 Oliver Bearman BEA | CAR 87 (BEA) TIME 1:38.643 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 54 19:35:00 |
| 56 | ラップ抹消 | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:38.687 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 55 19:35:37 |
| 56 | BLACK AND WHITE | 25 Jean-Éric Vergne VER | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 1 (VER) - TRACK LIMITS |
| 57 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 57 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 57 | ラップ抹消 | 7 Jack Doohan DOO | CAR 7 (DOO) TIME 1:38.811 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 56 19:38:23 |
| 57 | 審議 | 7 Jack Doohan DOO | INCIDENT INVOLVING CAR 7 (DOO) NOTED - TRACK LIMITS |
| 57 | 審議 | 7 Jack Doohan DOO | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 7 (DOO) UNDER INVESTIGATION - TRACK LIMITS |
| 57 | ラップ抹消 | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:38.980 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 57 19:40:15 |
| 57 | 5s penalty | 7 Jack Doohan DOO | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 7 (DOO) - TRACK LIMITS |
| 57 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 1 | |
| 57 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 1 | |
| 57 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 1 | |
| 57 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 1 |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
決勝 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
リタイア = Finished(Finished·+N 周回) non-Finished statuses
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52