Record · DRIVER · ALL_TIME
한 경기 최다 순위 상승
그리드 대비 결승 최종 순위 상승 폭(단일 경기)
| 순위 | 드라이버 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Rathmann | 30계단 | 1957 Indianapolis 500 · P32→P2 |
| 2 | Johnny Thomson | 29계단 | 1955 Indianapolis 500 · P33→P4 |
| 3 | Andy Linden | 27계단 | 1951 Indianapolis 500 · P31→P4 |
| 4 | Roberto Mieres | 26계단 | 1954 British Grand Prix · P32→P6 |
| 5 | Onofre Marimón | 25계단 | 1954 British Grand Prix · P28→P3 |
| 6 | Bobby Ball | 24계단 | 1951 Indianapolis 500 · P29→P5 |
| 6 | Paul Russo | 24계단 | 1954 Indianapolis 500 · P32→P8 |
| 8 | Don Freeland | 23계단 | 1956 Indianapolis 500 · P26→P3 |
| 8 | Ron Flockhart | 23계단 | 1956 Italian Grand Prix · P26→P3 |
| 8 | George Amick | 23계단 | 1958 Indianapolis 500 · P25→P2 |
| 8 | Bill Cheesbourg | 23계단 | 1958 Indianapolis 500 · P33→P10 |
| 8 | Paul Goldsmith | 23계단 | 1960 Indianapolis 500 · P26→P3 |
| 13 | Johnny Claes | 22계단 | 1952 German Grand Prix · P32→P10 |
| 13 | Jimmy Davies | 22계단 | 1953 Indianapolis 500 · P32→P10 |
| 13 | Ronnie Peterson | 22계단 | 1972 United States Grand Prix · P26→P4 |
| 13 | Vittorio Brambilla | 22계단 | 1974 Belgian Grand Prix · P31→P9 |
| 13 | Christian Danner | 22계단 | 1989 United States Grand Prix · P26→P4 |
| 18 | Johnnie Parsons | 21계단 | 1952 Indianapolis 500 · P31→P10 |
| 18 | Marshall Teague | 21계단 | 1957 Indianapolis 500 · P28→P7 |
| 18 | 그레이엄 힐 | 21계단 | 1974 Belgian Grand Prix · P29→P8 |
| 18 | 이메르송 피치파우디 | 21계단 | 1980 United States Grand Prix West · P24→P3 |
| 18 | 존 왓슨 | 21계단 | 1983 United States Grand Prix West · P22→P1 |
| 18 | 니키 라우다 | 21계단 | 1983 United States Grand Prix West · P23→P2 |
| 18 | 제바스티안 페텔 | 21계단 | 2012 Abu Dhabi Grand Prix · P24→P3 |
| 25 | Cliff Griffith | 20계단 | 1956 Indianapolis 500 · P30→P10 |
| 25 | Bob Christie | 20계단 | 1957 Indianapolis 500 · P33→P13 |
| 25 | Marc Surer | 20계단 | 1982 German Grand Prix · P26→P6 |
| 25 | Teo Fabi | 20계단 | 1984 Detroit Grand Prix · P23→P3 |
| 25 | Jacques Laffite | 20계단 | 1984 Dallas Grand Prix · P24→P4 |
| 25 | Johnny Herbert | 20계단 | 1989 United States Grand Prix · P25→P5 |
| 25 | 미카 하키넨 | 20계단 | 1991 San Marino Grand Prix · P25→P5 |
| 25 | Julian Bailey | 20계단 | 1991 San Marino Grand Prix · P26→P6 |
| 33 | Karl Kling | 19계단 | 1954 German Grand Prix · P23→P4 |
| 33 | Eddie Johnson | 19계단 | 1955 Indianapolis 500 · P32→P13 |
| 33 | Bud Tingelstad | 19계단 | 1960 Indianapolis 500 · P28→P9 |
| 33 | Mike Beuttler | 19계단 | 1972 German Grand Prix · P27→P8 |
| 33 | Eddie Cheever | 19계단 | 1981 British Grand Prix · P23→P4 |
| 33 | Raul Boesel | 19계단 | 1983 United States Grand Prix West · P26→P7 |
| 33 | 존 왓슨 | 19계단 | 1983 San Marino Grand Prix · P24→P5 |
| 33 | Jo Gartner | 19계단 | 1984 Italian Grand Prix · P24→P5 |
| 33 | Philippe Streiff | 19계단 | 1987 French Grand Prix · P25→P6 |
| 33 | Roberto Moreno | 19계단 | 1987 Australian Grand Prix · P25→P6 |
| 33 | Jonathan Palmer | 19계단 | 1989 San Marino Grand Prix · P25→P6 |
| 33 | Derek Warwick | 19계단 | 1989 Japanese Grand Prix · P25→P6 |
| 33 | Satoru Nakajima | 19계단 | 1989 Australian Grand Prix · P23→P4 |
| 33 | Fabrizio Barbazza | 19계단 | 1993 San Marino Grand Prix · P25→P6 |
| 33 | 키미 래이쾨넨 | 19계단 | 2006 Bahrain Grand Prix · P22→P3 |
| 33 | 미하엘 슈마허 | 19계단 | 2011 Belgian Grand Prix · P24→P5 |
| 33 | 루이스 해밀턴 | 19계단 | 2014 Hungarian Grand Prix · P22→P3 |
| 50 | Eddie Johnson | 18계단 | 1953 Indianapolis 500 · P25→P7 |
Record Basis · 계산 기준
그리드 대비 결승 최종 순위 상승 폭(단일 경기) ·
스프린트 제외 · 레이스 후 결정(페널티 반영) 포함
데이터 범위: 1950–2026 · 마지막 갱신: 2026-07-18 01:09 · 계산 버전: v1.0 · 데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환)
데이터 범위: 1950–2026 · 마지막 갱신: 2026-07-18 01:09 · 계산 버전: v1.0 · 데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환)