Seizoen 1960 · Ronde 3
Indianapolis 500
Snelste ronde
—
Uitvalbeurt
17
DNFs · starters 33 cars
| Pos | Coureur | Team | Startplek | Ronde | Tijd / Status | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Rathmann | Watson | 2 | 200 | 3:36:11.360 | 8 |
| 2 | Rodger Ward | Watson | 3 | 200 | +12.750 | 6 |
| 3 | Paul Goldsmith | Epperly | 26 | 200 | +3:07.300 | 4 |
| 4 | Don Branson | Phillips | 8 | 200 | +3:07.980 | 3 |
| 5 | Johnny Thomson | Lesovsky | 17 | 200 | +3:11.350 | 2 |
| 6 | Eddie Johnson | Trevis | 7 | 200 | +4:10.610 | 1 |
| 7 | Lloyd Ruby | Watson | 12 | 200 | +4:25.590 | |
| 8 | Bob Veith | Meskowski | 25 | 200 | +5:17.480 | |
| 9 | Bud Tingelstad | Trevis | 28 | 200 | +8:19.910 | |
| 10 | Bob Christie | Kurtis Kraft | 14 | 200 | +8:40.280 | |
| 11 | Red Amick | Epperly | 22 | 200 | +11:10.580 | |
| 12 | Duane Carter | Kuzma | 27 | 200 | +11:17.200 | |
| 13 | Bill Homeier | Kuzma | 31 | 200 | +12:10.710 | |
| 14 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 24 | 196 | +4 Rondes | |
| 15 | Chuck Stevenson | Watson | 9 | 196 | +4 Rondes | |
| 16 | Bobby Grim | Meskowski | 21 | 194 | +6 Rondes | |
| 17 | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 19 | 191 | Clutch | |
| 18 | Jim Hurtubise | Christensen | 23 | 185 | Motor | |
| 19 | Jimmy Bryan | Epperly | 10 | 152 | Fuel system | |
| 20 | Troy Ruttman | Watson | 6 | 134 | Axle | |
| 21 | Eddie Sachs | Ewing | 1 | 132 | Magneto | |
| 22 | Don Freeland | Kurtis Kraft | 11 | 129 | Magneto | |
| 23 | Tony Bettenhausen | Watson | 18 | 125 | Motor | |
| 24 | Wayne Weiler | Epperly | 15 | 103 | Accident | |
| 25 | Anthony Foyt | Kurtis Kraft | 16 | 90 | Clutch | |
| 26 | Eddie Russo | Kurtis Kraft | 29 | 90 | Accident | |
| 27 | Johnny Boyd | Epperly | 13 | 77 | Motor | |
| 28 | Gene Force | Kurtis Kraft | 20 | 74 | Brakes | |
| 29 | Jim McWithey | Epperly | 32 | 60 | Brakes | |
| 30 | Len Sutton | Watson | 5 | 47 | Motor | |
| 31 | Dick Rathmann | Watson | 4 | 42 | Brakes | |
| 32 | Al Herman | Ewing | 30 | 34 | Clutch | |
| 33 | Dempsey Wilson | Kurtis Kraft | 33 | 11 | Magneto |
Record Basis · Calculation basis
Race order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Uitvalbeurt = Finished(Finished·+N Rondes) non-Finished statuses
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52