Record · DRIVER · ALL_TIME
Grand Prix-meester
Meeste zeges by one driver at a single Grand Prix — note shows the GP
| Pos | Coureur | Records | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 9 overwinningen | British Grand Prix |
| 2 | Michael Schumacher | 8 overwinningen | French Grand Prix |
| 2 | Lewis Hamilton | 8 overwinningen | Hungarian Grand Prix |
| 4 | Lewis Hamilton | 7 overwinningen | Canadian Grand Prix |
| 4 | Michael Schumacher | 7 overwinningen | Canadian Grand Prix |
| 4 | Michael Schumacher | 7 overwinningen | San Marino Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | 6 overwinningen | Japanese Grand Prix |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 overwinningen | Chinese Grand Prix |
| 7 | Alain Prost | 6 overwinningen | Brazilian Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | 6 overwinningen | Spanish Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | 6 overwinningen | Belgian Grand Prix |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 overwinningen | Spanish Grand Prix |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 overwinningen | United States Grand Prix |
| 7 | Ayrton Senna | 6 overwinningen | Monaco Grand Prix |
| 7 | Alain Prost | 6 overwinningen | French Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | 6 overwinningen | European Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 overwinningen | Belgian Grand Prix |
| 17 | Graham Hill | 5 overwinningen | Monaco Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 overwinningen | Russian Grand Prix |
| 17 | Ayrton Senna | 5 overwinningen | Belgian Grand Prix |
| 17 | Jim Clark | 5 overwinningen | British Grand Prix |
| 17 | Max Verstappen | 5 overwinningen | Abu Dhabi Grand Prix |
| 17 | Michael Schumacher | 5 overwinningen | United States Grand Prix |
| 17 | Sebastian Vettel | 5 overwinningen | Singapore Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 overwinningen | Abu Dhabi Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 overwinningen | Japanese Grand Prix |
| 17 | Alain Prost | 5 overwinningen | British Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 overwinningen | Italian Grand Prix |
| 17 | Michael Schumacher | 5 overwinningen | Monaco Grand Prix |
| 17 | Michael Schumacher | 5 overwinningen | Italian Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 overwinningen | Bahrain Grand Prix |
| 32 | Michael Schumacher | 4 overwinningen | German Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4 overwinningen | United States Grand Prix |
| 32 | Lewis Hamilton | 4 overwinningen | German Grand Prix |
| 32 | Nigel Mansell | 4 overwinningen | French Grand Prix |
| 32 | Jim Clark | 4 overwinningen | Belgian Grand Prix |
| 32 | Lewis Hamilton | 4 overwinningen | Singapore Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4 overwinningen | Spanish Grand Prix |
| 32 | Sebastian Vettel | 4 overwinningen | Malaysian Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4 overwinningen | Austrian Grand Prix |
| 32 | Alain Prost | 4 overwinningen | Monaco Grand Prix |
| 32 | Jim Clark | 4 overwinningen | Dutch Grand Prix |
| 32 | Sebastian Vettel | 4 overwinningen | Japanese Grand Prix |
| 32 | Michael Schumacher | 4 overwinningen | Brazilian Grand Prix |
| 32 | Michael Schumacher | 4 overwinningen | Hungarian Grand Prix |
| 32 | Sebastian Vettel | 4 overwinningen | Bahrain Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4 overwinningen | Emilia Romagna Grand Prix |
| 32 | Kimi Räikkönen | 4 overwinningen | Belgian Grand Prix |
| 32 | Michael Schumacher | 4 overwinningen | Australian Grand Prix |
| 32 | Nelson Piquet | 4 overwinningen | Italian Grand Prix |
Record Basis · Calculation basis
Meeste zeges by one driver at a single Grand Prix — note shows the GP ·
Sprint excluded · post-race decisions (penalties applied) included
Data range: 1950–2026 · Laatst bijgewerkt: 2026-07-18 01:09 · calc version: v1.0 · Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible)
Data range: 1950–2026 · Laatst bijgewerkt: 2026-07-18 01:09 · calc version: v1.0 · Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible)