Constructor · 1978–2002 · ARROWS
Arrows
🇬🇧 British
· Wikipedia ↗
Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Races
291
大奖赛 entered
胜场
0
胜场
领奖台
8
领奖台 (per result row)
杆位
1
Pole Position
Fastest 圈数
0
最快圈速
积分
142
生涯积分
冠军头衔
0
Constructor Championships
Win Rate
0.0%
胜 per race entered
| 车手 | Period | 出赛 | 胜场 | 领奖台 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Riccardo Patrese | 1978–1981 | 58 | 0 | 4 | 30 |
| Derek Warwick | 1987–1989 | 47 | 0 | 0 | 27 |
| Eddie Cheever | 1987–1989 | 46 | 0 | 2 | 20 |
| Thierry Boutsen | 1983–1986 | 57 | 0 | 1 | 16 |
| Marc Surer | 1982–1986 | 47 | 0 | 0 | 8 |
| Damon Hill | 1997 | 17 | 0 | 1 | 7 |
| Jochen Mass | 1979–1980 | 25 | 0 | 0 | 7 |
| Jos Verstappen | 2000–2001 | 34 | 0 | 0 | 6 |
| Pedro Diniz | 1997–1998 | 33 | 0 | 0 | 5 |
| Pedro de la Rosa | 1999–2000 | 33 | 0 | 0 | 3 |
| Gerhard Berger | 1985 | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Mika Salo | 1998 | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Mauro Baldi | 1982 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Heinz-Harald Frentzen | 2002 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Caffi | 1990 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Christian Danner | 1986 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Siegfried Stohr | 1981 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Michele Alboreto | 1990 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Bernoldi | 2001–2002 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Rolf Stommelen | 1978 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Chico Serra | 1983 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bernd Schneider | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toranosuke Takagi | 1999 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Henton | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Jones | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Donnelly | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Prix | 出赛 | 胜场 | 领奖台 | Best | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| British Grand Prix | 19 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| German Grand Prix | 19 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Brazilian Grand Prix | 19 | 0 | 1 | P3 | 12 |
| French Grand Prix | 18 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 18 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Italian Grand Prix | 18 | 0 | 1 | P3 | 10 |
| Belgian Grand Prix | 18 | 0 | 0 | P4 | 11 |
| Monaco Grand Prix | 18 | 0 | 0 | P4 | 15 |
| Austrian Grand Prix | 16 | 0 | 0 | P5 | 6 |
| San Marino Grand Prix | 14 | 0 | 2 | P2 | 17 |
| Spanish Grand Prix | 14 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Australian Grand Prix | 11 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| Hungarian Grand Prix | 10 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Japanese Grand Prix | 9 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Dutch Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| European Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| Portuguese Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| United States Grand Prix | 7 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Detroit Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| United States Grand Prix West | 6 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| South African Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Mexican Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Argentine Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Malaysian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Caesars Palace Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Luxembourg Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Swedish Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Swiss Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Dallas Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| 赛道 | 出赛 | 胜场 | 领奖台 | Best | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hockenheimring · Germany | 18 | 0 | 0 | P6 | 4 |
| 赛道 Gilles Villeneuve · Canada | 18 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| 赛道 de Monaco · Monaco | 18 | 0 | 0 | P4 | 15 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 17 | 0 | 1 | P3 | 10 |
| Red Bull Ring · Austria | 16 | 0 | 0 | P5 | 6 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 15 | 0 | 2 | P2 | 17 |
| Silverstone 赛道 · UK | 14 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| 赛道 de Spa-Francorchamps · Belgium | 12 | 0 | 0 | P4 | 9 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 10 | 0 | 1 | P3 | 11 |
| Hungaroring · Hungary | 10 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| 赛道 Paul Ricard · France | 10 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Suzuka 赛道 · Japan | 9 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 9 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Nürburgring · Germany | 8 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| 赛道 Park Zandvoort · Netherlands | 8 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| Brands Hatch · UK | 7 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 7 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| Detroit Street 赛道 · USA | 7 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Zolder · Belgium | 6 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| 赛道 de Barcelona-Catalunya · Spain | 6 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Circuito de Jerez · Spain | 6 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Kyalami · South Africa | 6 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Albert Park Grand Prix 赛道 · Australia | 6 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Long Beach · USA | 6 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 5 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| 赛道 de Nevers Magny-Cours · France | 5 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Adelaide Street 赛道 · Australia | 5 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Sepang International 赛道 · Malaysia | 4 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Dijon-Prenois · France | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Jarama · Spain | 3 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Watkins Glen · USA | 3 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 2 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Phoenix street circuit · USA | 2 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Las Vegas Street 赛道 · USA | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Fair Park · USA | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Scandinavian Raceway · Sweden | 1 | 0 | 1 | P2 | 6 |
First / Last
| 首秀 | 1978 Brazilian Grand Prix |
| 首胜 | — |
| 最近一胜 | — |
| 单赛季最多胜场 | — |
| 最多胜场 for the team | — |
Streaks · 最长连续纪录 (by race)
| 连胜 | 0 |
| 连续领奖台 | 1 |
| 连续积分 | 3 |
| 连续杆位 | 1 |
进站 · pit-lane transit · 2012+
| Recorded pit stops | 0 |
| Best lane transit | — |
| Avg lane transit | — |
All-Time Rankings · 历史排名
胜场
—
0 胜场
领奖台
P36
8 领奖台
Pole Position
P34
1 Pole Position
积分
P37
142 积分
出赛
P13
291 出赛
冠军头衔
—
0 冠军头衔
Engines
No engine history for this team yet.
处罚 · coming soon
Penalty records arrive once the FIA documents pipeline (§12) is built.
轮胎
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
Record Basis · Calculation basis
Scope: 世界锦标赛 场比赛 (1950–) · 出赛 = per race(distinct), 领奖台 = per result row (both cars on podium = 2) ·
Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts ·
pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Source: Jolpica-F1 (Ergast-compatible API) · last fetch: 2026-07-17 19:52
Source: Jolpica-F1 (Ergast-compatible API) · last fetch: 2026-07-17 19:52