赛季 2013 · 分站 8

British Grand Prix

← R7 2013 赛季 R9 →
2013-06-30 · Silverstone 赛道 · UK · British Grand Prix
冠军
1:32:59.456
Pole Position
发车位 P1
最快圈速
1:33.401 · L52
退赛
4
DNFs · starters 22 cars
名次车手Team发车位时间 / 状态积分
1 6 Nico Rosberg ROS Mercedes 2 52 1:32:59.456 25
2 Mark Webber WEB FL Red Bull 4 52 +0.765 18
3 14 Fernando Alonso ALO Ferrari 9 52 +7.124 15
4 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1 52 +7.756 12
5 7 Kimi Räikkönen RAI Lotus F1 8 52 +11.257 10
6 19 Felipe Massa MAS Ferrari 11 52 +14.573 8
7 99 Adrian Sutil SUT Force India 6 52 +16.335 6
8 3 Daniel Ricciardo RIC Toro Rosso 5 52 +16.543 4
9 40 Paul di Resta DIR Force India 21 52 +17.943 2
10 27 Nico Hülkenberg HUL Sauber 14 52 +19.709 1
11 13 Pastor Maldonado MAL Williams 15 52 +21.135
12 77 Valtteri Bottas BOT Williams 16 52 +25.094
13 22 Jenson Button BUT McLaren 10 52 +25.969
14 21 Esteban Gutiérrez GUT Sauber 17 52 +26.285
15 Charles Pic PIC Caterham 18 52 +31.613
16 17 Jules Bianchi BIA Marussia 19 52 +36.097
17 4 Max Chilton CHI Marussia 20 52 +1:07.660
18 Giedo van der Garde VDG Caterham 22 52 +1:07.759
19 8 Romain Grosjean GRO Lotus F1 7 51 Retired
20 11 Sergio Pérez PER McLaren 13 46 Wheel
R 5 Sebastian Vettel VET Red Bull 3 41 Gearbox
R 25 Jean-Éric Vergne VER Toro Rosso 12 35 Tyre
名次车手TeamQ1Q2Q3
1 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:30.995 1:31.224 1:29.607
2 6 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:31.355 1:31.028 1:30.059
3 5 Sebastian Vettel VET Red Bull 1:31.559 1:30.990 1:30.211
4 Mark Webber WEB Red Bull 1:31.605 1:31.002 1:30.220
5 40 Paul di Resta DIR Force India 1:32.062 1:31.291 1:30.736
6 3 Daniel Ricciardo RIC Toro Rosso 1:32.097 1:31.182 1:30.757
7 99 Adrian Sutil SUT Force India 1:32.002 1:31.097 1:30.908
8 8 Romain Grosjean GRO Lotus F1 1:31.466 1:31.530 1:30.955
9 7 Kimi Räikkönen RAI Lotus F1 1:31.400 1:31.592 1:30.962
10 14 Fernando Alonso ALO Ferrari 1:32.266 1:31.387 1:30.979
11 22 Jenson Button BUT McLaren 1:31.979 1:31.649
12 19 Felipe Massa MAS Ferrari 1:32.241 1:31.779
13 25 Jean-Éric Vergne VER Toro Rosso 1:32.105 1:31.785
14 11 Sergio Pérez PER McLaren 1:31.953 1:32.082
15 27 Nico Hülkenberg HUL Sauber 1:32.168 1:32.211
16 13 Pastor Maldonado MAL Williams 1:32.512 1:32.359
17 77 Valtteri Bottas BOT Williams 1:32.664
18 21 Esteban Gutiérrez GUT Sauber 1:32.666
19 Charles Pic PIC Caterham 1:33.866
20 17 Jules Bianchi BIA Marussia 1:34.108
21 Giedo van der Garde VDG Caterham 1:35.481
22 4 Max Chilton CHI Marussia 1:35.858
#车手圈 time
1 Mark Webber WEB 1:33.401 L52
2 Mark Webber WEB 1:33.426 L50
3 6 Nico Rosberg ROS 1:33.531 L50
4 6 Nico Rosberg ROS 1:33.738 L49
5 6 Nico Rosberg ROS 1:33.789 L52
6 Mark Webber WEB 1:33.797 L49
7 Mark Webber WEB 1:33.841 L51
8 6 Nico Rosberg ROS 1:33.992 L51
9 14 Fernando Alonso ALO 1:34.090 L50
10 44 Lewis Hamilton HAM 1:34.159 L51
Top 10 fastest race 圈 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
车手StopTimeLane transit
44 Lewis Hamilton HAM 1 8 13:17:20 29.026s
8 Romain Grosjean GRO 1 9 13:18:36 24.725s
40 Paul di Resta DIR 1 9 13:18:47 25.004s
Mark Webber WEB 1 10 13:20:19 31.448s
14 Fernando Alonso ALO 1 10 13:20:16 24.572s
21 Esteban Gutiérrez GUT 1 10 13:20:28 25.330s
Giedo van der Garde VDG 1 10 13:20:57 26.515s
19 Felipe Massa MAS 1 10 13:21:18 35.210s
17 Jules Bianchi BIA 1 11 13:22:28 25.729s
3 Daniel Ricciardo RIC 1 11 13:21:54 29.446s
7 Kimi Räikkönen RAI 1 11 13:21:52 24.992s
22 Jenson Button BUT 1 11 13:22:03 24.745s
6 Nico Rosberg ROS 1 12 13:23:20 24.990s
99 Adrian Sutil SUT 1 12 13:23:29 24.807s
27 Nico Hülkenberg HUL 1 12 13:23:43 29.684s
4 Max Chilton CHI 1 12 13:24:20 26.031s
5 Sebastian Vettel VET 1 13 13:24:55 24.159s
11 Sergio Pérez PER 1 13 13:25:16 24.596s
25 Jean-Éric Vergne VER 1 14 13:27:16 29.418s
77 Valtteri Bottas BOT 1 15 13:29:14 30.231s
Charles Pic PIC 1 15 13:29:18 26.191s
13 Pastor Maldonado MAL 1 15 13:29:05 25.244s
19 Felipe Massa MAS 2 16 13:32:21 24.680s
25 Jean-Éric Vergne VER 2 25 13:50:17 26.317s
27 Nico Hülkenberg HUL 2 25 13:50:08 26.256s
21 Esteban Gutiérrez GUT 2 27 13:53:31 26.040s
Giedo van der Garde VDG 2 28 13:55:33 25.814s
7 Kimi Räikkönen RAI 2 29 13:56:33 24.428s
21 Esteban Gutiérrez GUT 3 29 13:57:08 31.937s
14 Fernando Alonso ALO 2 30 13:58:10 24.789s
8 Romain Grosjean GRO 2 30 13:58:16 24.751s
Mark Webber WEB 2 31 13:59:51 24.781s
4 Max Chilton CHI 2 32 14:02:17 25.701s
22 Jenson Button BUT 2 32 14:01:33 24.357s
3 Daniel Ricciardo RIC 2 32 14:01:28 26.229s
11 Sergio Pérez PER 2 33 14:03:08 25.028s
17 Jules Bianchi BIA 2 33 14:03:42 25.927s
40 Paul di Resta DIR 2 33 14:03:14 25.099s
99 Adrian Sutil SUT 2 33 14:03:04 25.158s
6 Nico Rosberg ROS 2 34 14:04:28 24.893s
Charles Pic PIC 2 34 14:05:14 26.371s
5 Sebastian Vettel VET 2 35 14:06:01 24.092s
44 Lewis Hamilton HAM 2 36 14:08:08 24.635s
19 Felipe Massa MAS 3 36 14:08:18 24.400s
13 Pastor Maldonado MAL 2 37 14:10:02 25.275s
27 Nico Hülkenberg HUL 3 37 14:10:02 24.863s
77 Valtteri Bottas BOT 2 38 14:11:48 31.851s
Giedo van der Garde VDG 3 40 14:16:02 26.391s
21 Esteban Gutiérrez GUT 4 40 14:15:23 25.087s
14 Fernando Alonso ALO 3 41 14:16:06 25.018s
6 Nico Rosberg ROS 3 42 14:17:48 25.436s
40 Paul di Resta DIR 3 42 14:18:34 33.401s
Mark Webber WEB 3 42 14:18:03 24.473s
8 Romain Grosjean GRO 3 42 14:18:29 25.911s
19 Felipe Massa MAS 4 42 14:18:38 24.872s
Record Basis · Calculation basis
正赛 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · 退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) non-Finished statuses
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52