赛季 2014 · 分站 15
退赛
3
DNFs · starters 22 cars
| 名次 | 车手 | Team | 发车位 | 圈 | 时间 / 状态 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton HAM FL | Mercedes | 2 | 44 | 1:51:43.021 | 25 |
| 2 | 6 Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1 | 44 | +9.180 | 18 |
| 3 | 5 Sebastian Vettel VET | Red Bull | 9 | 44 | +29.122 | 15 |
| 4 | 3 Daniel Ricciardo RIC | Red Bull | 6 | 44 | +38.818 | 12 |
| 5 | 22 Jenson Button BUT | McLaren | 8 | 44 | +1:07.550 | 10 |
| 6 | 77 Valtteri Bottas BOT | Williams | 3 | 44 | +1:53.773 | 8 |
| 7 | 19 Felipe Massa MAS | Williams | 4 | 44 | +1:55.126 | 6 |
| 8 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Force India | 13 | 44 | +1:55.948 | 4 |
| 9 | 25 Jean-Éric Vergne VER | Toro Rosso | 20 | 44 | +2:07.638 | 2 |
| 10 | 11 Sergio Pérez PER | Force India | 11 | 43 | +1 圈 | 1 |
| 11 | 26 Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 12 | 43 | +1 圈 | |
| 12 | 7 Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 10 | 43 | +1 圈 | |
| 13 | 21 Esteban Gutiérrez GUT | Sauber | 15 | 43 | +1 圈 | |
| 14 | 20 Kevin Magnussen MAG | McLaren | 7 | 43 | +1 圈 | |
| 15 | 8 Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 16 | 43 | +1 圈 | |
| 16 | 13 Pastor Maldonado MAL | Lotus F1 | 22 | 43 | +1 圈 | |
| 17 | 9 Marcus Ericsson ERI | Caterham | 17 | 43 | +1 圈 | |
| 18 | 4 Max Chilton CHI | Marussia | 21 | 43 | +1 圈 | |
| 19 | 10 Kamui Kobayashi KOB | Caterham | 19 | 43 | +1 圈 | |
| 20 | 17 Jules Bianchi BIA | Marussia | 18 | 41 | Accident | |
| 21 | 99 Adrian Sutil SUT | Sauber | 14 | 40 | Accident | |
| R | 14 Fernando Alonso ALO | Ferrari | 5 | 2 | Electronics |
| 名次 | 车手 | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:33.671 | 1:32.950 | 1:32.506 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:33.611 | 1:32.982 | 1:32.703 |
| 3 | 77 Valtteri Bottas BOT | Williams | 1:34.301 | 1:33.443 | 1:33.128 |
| 4 | 19 Felipe Massa MAS | Williams | 1:34.483 | 1:33.551 | 1:33.527 |
| 5 | 14 Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:34.497 | 1:33.675 | 1:33.740 |
| 6 | 3 Daniel Ricciardo RIC | Red Bull | 1:35.593 | 1:34.466 | 1:34.075 |
| 7 | 20 Kevin Magnussen MAG | McLaren | 1:34.930 | 1:34.229 | 1:34.242 |
| 8 | 22 Jenson Button BUT | McLaren | 1:35.150 | 1:34.648 | 1:34.317 |
| 9 | 5 Sebastian Vettel VET | Red Bull | 1:35.517 | 1:34.784 | 1:34.432 |
| 10 | 7 Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 1:34.984 | 1:34.771 | 1:34.548 |
| 11 | 25 Jean-Éric Vergne VER | Toro Rosso | 1:35.155 | 1:34.984 | — |
| 12 | 11 Sergio Pérez PER | Force India | 1:35.439 | 1:35.089 | — |
| 13 | 26 Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 1:35.210 | 1:35.092 | — |
| 14 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:35.000 | 1:35.099 | — |
| 15 | 99 Adrian Sutil SUT | Sauber | 1:35.736 | 1:35.364 | — |
| 16 | 21 Esteban Gutiérrez GUT | Sauber | 1:35.308 | 1:35.681 | — |
| 17 | 13 Pastor Maldonado MAL | Lotus F1 | 1:35.917 | — | — |
| 18 | 8 Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 1:35.984 | — | — |
| 19 | 9 Marcus Ericsson ERI | Caterham | 1:36.813 | — | — |
| 20 | 17 Jules Bianchi BIA | Marussia | 1:36.943 | — | — |
| 21 | 10 Kamui Kobayashi KOB | Caterham | 1:37.015 | — | — |
| 22 | 4 Max Chilton CHI | Marussia | 1:37.481 | — | — |
| # | 车手 | 圈 time | 圈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:51.600 | L39 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:51.667 | L38 |
| 3 | 22 Jenson Button BUT | 1:51.721 | L33 |
| 4 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:51.915 | L32 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:52.170 | L37 |
| 6 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:52.191 | L31 |
| 7 | 3 Daniel Ricciardo RIC | 1:52.231 | L38 |
| 8 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:52.323 | L33 |
| 9 | 7 Kimi Räikkönen RAI | 1:52.426 | L36 |
| 10 | 3 Daniel Ricciardo RIC | 1:52.491 | L39 |
Top 10 fastest race 圈 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| 车手 | Stop | 圈 | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 2 | 15:06:17 | 1,137.051s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 1 | 2 | 15:06:21 | 1,135.891s |
| 17 Jules Bianchi BIA | 1 | 2 | 15:06:44 | 1,133.708s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 1 | 2 | 15:06:37 | 1,135.797s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 1 | 2 | 15:06:10 | 1,136.516s |
| 9 Marcus Ericsson ERI | 1 | 2 | 15:07:18 | 1,113.851s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | 2 | 15:06:20 | 1,135.520s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 1 | 2 | 15:06:28 | 1,135.276s |
| 21 Esteban Gutiérrez GUT | 1 | 2 | 15:06:39 | 1,134.553s |
| 22 Jenson Button BUT | 1 | 2 | 15:06:23 | 1,136.054s |
| 19 Felipe Massa MAS | 1 | 2 | 15:06:15 | 1,136.594s |
| 4 Max Chilton CHI | 1 | 2 | 15:06:52 | 1,135.937s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 1 | 2 | 15:07:03 | 1,127.145s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 1 | 2 | 15:06:26 | 1,134.978s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 1 | 2 | 15:06:47 | 1,133.381s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 2 | 15:06:11 | 1,137.295s |
| 25 Jean-Éric Vergne VER | 1 | 2 | 15:06:50 | 1,136.557s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 2 | 15:06:35 | 1,136.562s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 2 | 15:06:13 | 1,136.994s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 1 | 2 | 15:06:42 | 1,133.680s |
| 26 Daniil Kvyat KVY | 1 | 2 | 15:06:33 | 1,134.529s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 2 | 15:06:30 | 1,135.712s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 2 | 9 | 15:44:28 | 25.460s |
| 22 Jenson Button BUT | 2 | 9 | 15:44:19 | 24.532s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 2 | 11 | 15:48:28 | 28.656s |
| 25 Jean-Éric Vergne VER | 2 | 11 | 15:48:29 | 25.451s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 2 | 11 | 15:48:26 | 24.011s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 2 | 11 | 15:48:20 | 25.191s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | 11 | 15:48:16 | 24.184s |
| 21 Esteban Gutiérrez GUT | 2 | 11 | 15:48:25 | 24.873s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 2 | 11 | 15:48:17 | 24.550s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 11 | 15:48:20 | 24.971s |
| 9 Marcus Ericsson ERI | 2 | 11 | 15:48:34 | 31.187s |
| 26 Daniil Kvyat KVY | 2 | 11 | 15:48:22 | 24.567s |
| 4 Max Chilton CHI | 2 | 11 | 15:48:36 | 25.879s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | 11 | 15:48:14 | 24.465s |
| 19 Felipe Massa MAS | 2 | 12 | 15:50:12 | 24.374s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 2 | 12 | 15:50:13 | 23.764s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 12 | 15:50:17 | 24.696s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 2 | 12 | 15:50:21 | 25.136s |
| 17 Jules Bianchi BIA | 2 | 13 | 15:52:24 | 25.116s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 2 | 13 | 15:51:49 | 23.696s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 14 | 15:53:43 | 23.891s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 3 | 15 | 15:56:34 | 33.215s |
| 25 Jean-Éric Vergne VER | 3 | 19 | 16:04:37 | 24.353s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 3 | 21 | 16:08:25 | 23.656s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 3 | 22 | 16:10:19 | 24.407s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 3 | 22 | 16:10:28 | 24.184s |
| 4 Max Chilton CHI | 3 | 23 | 16:12:57 | 25.278s |
| 26 Daniil Kvyat KVY | 3 | 23 | 16:12:08 | 24.222s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 3 | 23 | 16:12:06 | 32.466s |
| 17 Jules Bianchi BIA | 3 | 24 | 16:14:29 | 24.910s |
| 11 Sergio Pérez PER | 3 | 25 | 16:16:02 | 24.622s |
| 9 Marcus Ericsson ERI | 3 | 25 | 16:16:32 | 25.977s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 3 | 26 | 16:17:49 | 23.873s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 3 | 26 | 16:18:42 | 25.635s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 3 | 29 | 16:22:58 | 23.443s |
| 22 Jenson Button BUT | 3 | 31 | 16:26:40 | 28.547s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 4 | 32 | 16:30:14 | 24.314s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 3 | 33 | 16:30:17 | 24.862s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 4 | 33 | 16:32:03 | 23.701s |
| 21 Esteban Gutiérrez GUT | 3 | 34 | 16:33:51 | 26.943s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 4 | 34 | 16:33:58 | 23.745s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 4 | 34 | 16:33:52 | 24.173s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 3 | 35 | 16:34:00 | 23.677s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 3 | 36 | 16:36:14 | 25.607s |
| 19 Felipe Massa MAS | 3 | 37 | 16:39:03 | 24.930s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 3 | 38 | 16:40:55 | 25.052s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 4 | 38 | 16:42:35 | 25.576s |
| 9 Marcus Ericsson ERI | 4 | 39 | 16:44:06 | 25.655s |
| 26 Daniil Kvyat KVY | 4 | 39 | 16:43:18 | 26.554s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 5 | 39 | 16:45:03 | 24.907s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 4 | 40 | 16:45:34 | 25.981s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 5 | 40 | 16:45:43 | 24.361s |
| 22 Jenson Button BUT | 4 | 42 | 16:48:03 | 24.757s |
| 11 Sergio Pérez PER | 4 | 43 | 16:51:21 | 25.313s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 4 | 43 | 16:51:01 | 24.792s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 5 | 43 | 16:51:48 | 24.768s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 5 | 43 | 16:52:21 | 23.785s |
Record Basis · Calculation basis
正赛 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) non-Finished statuses
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52