赛季 2015 · 分站 15

Russian Grand Prix

← R14 2015 赛季 R16 →
2015-10-11 · Sochi Autodrom · Russia · Russian Grand Prix
冠军
1:37:11.024
Pole Position
发车位 P1
最快圈速
1:40.071 · L51
退赛
7
DNFs · starters 20 cars
名次车手Team发车位时间 / 状态积分
1 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 2 53 1:37:11.024 25
2 5 Sebastian Vettel VET FL Ferrari 4 53 +5.953 18
3 11 Sergio Pérez PER Force India 7 53 +28.918 15
4 19 Felipe Massa MAS Williams 15 53 +38.831 12
5 26 Daniil Kvyat KVY Red Bull 11 53 +47.566 10
6 12 Felipe Nasr NAS Sauber 12 53 +56.508 8
7 13 Pastor Maldonado MAL Lotus F1 14 53 +1:01.088 6
8 7 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 5 53 +1:12.358 4
9 22 Jenson Button BUT McLaren 13 53 +1:19.467 2
10 3 Max Verstappen VER Toro Rosso 9 53 +1:28.424 1
11 14 Fernando Alonso ALO McLaren 19 53 +1:31.210
12 77 Valtteri Bottas BOT Williams 3 52 Collision
13 98 Roberto Merhi MER Manor Marussia 18 52 +1 圈
14 28 Will Stevens STE Manor Marussia 17 51 +2 圈数
15 3 Daniel Ricciardo RIC Red Bull 10 47 Suspension
R 55 Carlos Sainz SAI Toro Rosso 20 45 Brakes
R 8 Romain Grosjean GRO Lotus F1 8 11 Accident
R 6 Nico Rosberg ROS Mercedes 1 7 Throttle
R 27 Nico Hülkenberg HUL Force India 6 0 Collision
R 9 Marcus Ericsson ERI Sauber 17 0 Collision
名次车手TeamQ1Q2Q3
1 6 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:38.343 1:37.500 1:37.113
2 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:38.558 1:37.672 1:37.433
3 77 Valtteri Bottas BOT Williams 1:38.448 1:38.194 1:37.912
4 5 Sebastian Vettel VET Ferrari 1:38.598 1:38.402 1:37.965
5 7 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1:39.207 1:38.224 1:38.348
6 27 Nico Hülkenberg HUL Force India 1:39.250 1:38.727 1:38.659
7 11 Sergio Pérez PER Force India 1:39.617 1:38.914 1:38.691
8 8 Romain Grosjean GRO Lotus F1 1:39.056 1:38.754 1:38.787
9 3 Max Verstappen VER Toro Rosso 1:39.411 1:39.119 1:38.924
10 3 Daniel Ricciardo RIC Red Bull 1:39.574 1:39.005 1:39.728
11 26 Daniil Kvyat KVY Red Bull 1:39.580 1:39.214
12 12 Felipe Nasr NAS Sauber 1:40.042 1:39.323
13 22 Jenson Button BUT McLaren 1:39.739 1:39.763
14 13 Pastor Maldonado MAL Lotus F1 1:39.724 1:39.811
15 19 Felipe Massa MAS Williams 1:38.926 1:39.895
16 14 Fernando Alonso ALO McLaren 1:40.144
17 9 Marcus Ericsson ERI Sauber 1:40.660
18 28 Will Stevens STE Manor Marussia 1:43.693
19 98 Roberto Merhi MER Manor Marussia 1:43.804
#车手圈 time
1 5 Sebastian Vettel VET 1:40.071 L51
2 7 Kimi Räikkönen RAI 1:40.294 L48
3 5 Sebastian Vettel VET 1:40.532 L42
4 44 Lewis Hamilton HAM 1:40.573 L44
5 7 Kimi Räikkönen RAI 1:40.592 L51
6 44 Lewis Hamilton HAM 1:40.693 L46
7 44 Lewis Hamilton HAM 1:40.695 L38
8 44 Lewis Hamilton HAM 1:40.726 L41
9 44 Lewis Hamilton HAM 1:40.773 L45
10 44 Lewis Hamilton HAM 1:40.777 L37
Top 10 fastest race 圈 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
车手StopTimeLane transit
8 Romain Grosjean GRO 1 1 14:05:55 54.445s
3 Max Verstappen VER 1 1 14:06:46 37.334s
3 Daniel Ricciardo RIC 1 12 14:27:08 29.732s
22 Jenson Button BUT 1 12 14:27:21 29.719s
11 Sergio Pérez PER 1 12 14:27:00 30.545s
55 Carlos Sainz SAI 1 12 14:27:19 30.288s
14 Fernando Alonso ALO 1 13 14:29:42 29.539s
98 Roberto Merhi MER 1 13 14:30:08 35.072s
28 Will Stevens STE 1 14 14:32:34 32.400s
28 Will Stevens STE 2 17 14:39:33 30.421s
3 Max Verstappen VER 2 24 14:51:41 30.241s
77 Valtteri Bottas BOT 1 26 14:54:41 30.316s
19 Felipe Massa MAS 1 30 15:01:51 30.741s
5 Sebastian Vettel VET 1 30 15:01:31 29.367s
13 Pastor Maldonado MAL 1 30 15:01:56 29.952s
7 Kimi Räikkönen RAI 1 31 15:03:16 29.386s
44 Lewis Hamilton HAM 1 32 15:04:38 30.216s
26 Daniil Kvyat KVY 1 33 15:06:55 30.418s
12 Felipe Nasr NAS 1 34 15:08:41 30.362s
Record Basis · Calculation basis
正赛 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · 退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) non-Finished statuses
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52