赛季 2018 · 分站 14

Italian Grand Prix

← R13 2018 赛季 R15 →
2018-09-02 · Autodromo Nazionale di Monza · Italy · Italian Grand Prix
冠军
1:16:54.484
Pole Position
发车位 P1
最快圈速
1:22.497 · L30
退赛
4
DNFs · starters 20 cars
名次车手Team发车位时间 / 状态积分
1 44 Lewis Hamilton HAM FL Mercedes 3 53 1:16:54.484 25
2 7 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1 53 +8.705 18
3 77 Valtteri Bottas BOT Mercedes 4 53 +14.066 15
4 5 Sebastian Vettel VET Ferrari 2 53 +16.151 12
5 3 Max Verstappen VER Red Bull 5 53 +18.208 10
6 31 Esteban Ocon OCO Force India 8 53 +57.761 8
7 11 Sergio Pérez PER Force India 14 53 +58.678 6
8 55 Carlos Sainz SAI Renault 7 53 +1:18.140 4
9 18 Lance Stroll STR Williams 10 52 +1 圈 2
10 35 Sergey Sirotkin SIR Williams 12 52 +1 圈 1
11 16 Charles Leclerc LEC Sauber 15 52 +1 圈
12 2 Stoffel Vandoorne VAN McLaren 17 52 +1 圈
13 27 Nico Hülkenberg HUL Renault 20 52 +1 圈
14 10 Pierre Gasly GAS Toro Rosso 9 52 +1 圈
15 9 Marcus Ericsson ERI Sauber 18 52 +1 圈
16 20 Kevin Magnussen MAG Haas F1 Team 11 52 +1 圈
R 3 Daniel Ricciardo RIC Red Bull 19 23 引擎
R 14 Fernando Alonso ALO McLaren 13 9 引擎
R 28 Brendon Hartley HAR Toro Rosso 16 0 Brakes
D 8 Romain Grosjean GRO Haas F1 Team 6 53 Disqualified
名次车手TeamQ1Q2Q3
1 7 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1:20.722 1:19.846 1:19.119
2 5 Sebastian Vettel VET Ferrari 1:20.542 1:19.629 1:19.280
3 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:20.810 1:19.798 1:19.294
4 77 Valtteri Bottas BOT Mercedes 1:21.381 1:20.427 1:19.656
5 3 Max Verstappen VER Red Bull 1:21.381 1:20.333 1:20.615
6 8 Romain Grosjean GRO Haas F1 Team 1:21.887 1:21.239 1:20.936
7 55 Carlos Sainz SAI Renault 1:21.732 1:21.552 1:21.041
8 31 Esteban Ocon OCO Force India 1:21.570 1:21.315 1:21.099
9 10 Pierre Gasly GAS Toro Rosso 1:21.834 1:21.667 1:21.350
10 18 Lance Stroll STR Williams 1:21.838 1:21.494 1:21.627
11 20 Kevin Magnussen MAG Haas F1 Team 1:21.783 1:21.669
12 35 Sergey Sirotkin SIR Williams 1:21.813 1:21.732
13 14 Fernando Alonso ALO McLaren 1:21.850 1:22.568
14 27 Nico Hülkenberg HUL Renault 1:21.801
15 3 Daniel Ricciardo RIC Red Bull 1:21.280
16 11 Sergio Pérez PER Force India 1:21.888
17 16 Charles Leclerc LEC Sauber 1:21.889
18 28 Brendon Hartley HAR Toro Rosso 1:21.934
19 9 Marcus Ericsson ERI Sauber 1:22.048
20 2 Stoffel Vandoorne VAN McLaren 1:22.085
#车手圈 time
1 44 Lewis Hamilton HAM 1:22.497 L30
2 5 Sebastian Vettel VET 1:22.505 L51
3 5 Sebastian Vettel VET 1:22.702 L47
4 44 Lewis Hamilton HAM 1:22.718 L31
5 5 Sebastian Vettel VET 1:22.828 L48
6 44 Lewis Hamilton HAM 1:22.839 L32
7 5 Sebastian Vettel VET 1:22.884 L45
8 77 Valtteri Bottas BOT 1:22.907 L39
9 5 Sebastian Vettel VET 1:22.914 L53
10 5 Sebastian Vettel VET 1:22.927 L46
Top 10 fastest race 圈 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
车手StopTimeLane transit
3 Daniel Ricciardo RIC 1 1 15:15:35 24.805s
27 Nico Hülkenberg HUL 1 1 15:15:34 25.234s
5 Sebastian Vettel VET 1 1 15:15:36 32.219s
9 Marcus Ericsson ERI 1 1 15:15:50 29.992s
20 Kevin Magnussen MAG 1 4 15:21:22 38.563s
7 Kimi Räikkönen RAI 1 20 15:43:45 23.862s
8 Romain Grosjean GRO 1 23 15:48:27 24.779s
2 Stoffel Vandoorne VAN 1 24 15:50:24 24.094s
3 Max Verstappen VER 1 26 15:52:26 24.003s
44 Lewis Hamilton HAM 1 28 15:55:00 23.728s
5 Sebastian Vettel VET 2 29 15:56:58 24.301s
16 Charles Leclerc LEC 1 34 16:04:46 24.084s
10 Pierre Gasly GAS 1 34 16:04:44 27.792s
18 Lance Stroll STR 1 35 16:05:54 26.440s
77 Valtteri Bottas BOT 1 36 16:06:30 23.763s
35 Sergey Sirotkin SIR 1 37 16:08:49 25.245s
31 Esteban Ocon OCO 1 38 16:09:51 24.827s
55 Carlos Sainz SAI 1 39 16:11:32 25.774s
11 Sergio Pérez PER 1 39 16:11:20 25.655s
27 Nico Hülkenberg HUL 2 41 16:14:52 24.456s
9 Marcus Ericsson ERI 2 42 16:16:25 25.575s
Record Basis · Calculation basis
正赛 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · 退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) non-Finished statuses
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52