赛季 2018 · 分站 7

Canadian Grand Prix

← R6 2018 赛季 R8 →
2018-06-10 · 赛道 Gilles Villeneuve · Canada · Canadian Grand Prix
冠军
1:28:31.377
Pole Position
发车位 P1
最快圈速
1:13.864 · L65
退赛
3
DNFs · starters 20 cars
名次车手Team发车位时间 / 状态积分
1 5 Sebastian Vettel VET Ferrari 1 68 1:28:31.377 25
2 77 Valtteri Bottas BOT Mercedes 2 68 +7.376 18
3 3 Max Verstappen VER FL Red Bull 3 68 +8.360 15
4 3 Daniel Ricciardo RIC Red Bull 6 68 +20.892 12
5 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 4 68 +21.559 10
6 7 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 5 68 +27.184 8
7 27 Nico Hülkenberg HUL Renault 7 67 +1 圈 6
8 55 Carlos Sainz SAI Renault 9 67 +1 圈 4
9 31 Esteban Ocon OCO Force India 8 67 +1 圈 2
10 16 Charles Leclerc LEC Sauber 13 67 +1 圈 1
11 10 Pierre Gasly GAS Toro Rosso 16 67 +1 圈
12 8 Romain Grosjean GRO Haas F1 Team 20 67 +1 圈
13 20 Kevin Magnussen MAG Haas F1 Team 11 67 +1 圈
14 11 Sergio Pérez PER Force India 10 67 +1 圈
15 9 Marcus Ericsson ERI Sauber 19 66 +2 圈数
16 2 Stoffel Vandoorne VAN McLaren 15 66 +2 圈数
17 35 Sergey Sirotkin SIR Williams 18 66 +2 圈数
R 14 Fernando Alonso ALO McLaren 14 40 Exhaust
R 28 Brendon Hartley HAR Toro Rosso 12 0 Collision
R 18 Lance Stroll STR Williams 17 0 Collision
名次车手TeamQ1Q2Q3
1 5 Sebastian Vettel VET Ferrari 1:11.710 1:11.524 1:10.764
2 77 Valtteri Bottas BOT Mercedes 1:11.950 1:11.514 1:10.857
3 3 Max Verstappen VER Red Bull 1:12.008 1:11.472 1:10.937
4 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:11.835 1:11.740 1:10.996
5 7 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1:11.725 1:11.620 1:11.095
6 3 Daniel Ricciardo RIC Red Bull 1:12.459 1:11.434 1:11.116
7 27 Nico Hülkenberg HUL Renault 1:12.795 1:11.916 1:11.973
8 31 Esteban Ocon OCO Force India 1:12.577 1:12.141 1:12.084
9 55 Carlos Sainz SAI Renault 1:12.689 1:12.097 1:12.168
10 11 Sergio Pérez PER Force India 1:12.702 1:12.395 1:12.671
11 20 Kevin Magnussen MAG Haas F1 Team 1:12.680 1:12.606
12 28 Brendon Hartley HAR Toro Rosso 1:12.587 1:12.635
13 16 Charles Leclerc LEC Sauber 1:12.945 1:12.661
14 14 Fernando Alonso ALO McLaren 1:12.979 1:12.856
15 2 Stoffel Vandoorne VAN McLaren 1:12.998 1:12.865
16 10 Pierre Gasly GAS Toro Rosso 1:13.047
17 18 Lance Stroll STR Williams 1:13.590
18 35 Sergey Sirotkin SIR Williams 1:13.643
19 9 Marcus Ericsson ERI Sauber 1:14.593
20 8 Romain Grosjean GRO Haas F1 Team
#车手圈 time
1 3 Max Verstappen VER 1:13.864 L65
2 5 Sebastian Vettel VET 1:13.964 L57
3 77 Valtteri Bottas BOT 1:13.992 L51
4 3 Max Verstappen VER 1:13.999 L66
5 77 Valtteri Bottas BOT 1:14.048 L52
6 5 Sebastian Vettel VET 1:14.066 L58
7 7 Kimi Räikkönen RAI 1:14.075 L59
8 3 Max Verstappen VER 1:14.132 L54
9 3 Daniel Ricciardo RIC 1:14.159 L59
10 5 Sebastian Vettel VET 1:14.163 L40
Top 10 fastest race 圈 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
车手StopTimeLane transit
2 Stoffel Vandoorne VAN 1 1 14:14:56 41.008s
9 Marcus Ericsson ERI 1 1 14:15:00 23.529s
11 Sergio Pérez PER 1 9 14:27:34 24.086s
31 Esteban Ocon OCO 1 11 14:29:59 25.353s
27 Nico Hülkenberg HUL 1 13 14:32:32 24.521s
55 Carlos Sainz SAI 1 14 14:33:51 24.416s
3 Max Verstappen VER 1 16 14:36:13 23.137s
44 Lewis Hamilton HAM 1 16 14:36:16 23.335s
3 Daniel Ricciardo RIC 1 17 14:37:31 23.279s
14 Fernando Alonso ALO 1 18 14:39:10 23.099s
16 Charles Leclerc LEC 1 19 14:40:26 23.666s
20 Kevin Magnussen MAG 1 22 14:44:21 24.008s
10 Pierre Gasly GAS 1 23 14:45:36 24.107s
35 Sergey Sirotkin SIR 1 26 14:49:55 23.531s
7 Kimi Räikkönen RAI 1 32 14:56:30 23.645s
77 Valtteri Bottas BOT 1 36 15:01:20 23.775s
5 Sebastian Vettel VET 1 37 15:02:29 23.529s
11 Sergio Pérez PER 2 44 15:12:48 23.718s
8 Romain Grosjean GRO 1 48 15:17:41 24.400s
2 Stoffel Vandoorne VAN 2 48 15:18:21 23.537s
Record Basis · Calculation basis
正赛 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · 退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) non-Finished statuses
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52