赛季 2024 · 分站 23
退赛
6
DNFs · starters 20 cars
Weather
19°/23°
air/track avg · dry · humidity 57%
Safety Car
4
SC·VSC deployments
| 名次 | 车手 | Team | 发车位 | 圈 | 时间 / 状态 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 2 | 57 | 1:31:05.323 | 25 |
| 2 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 5 | 57 | +6.031 | 18 |
| 3 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 4 | 57 | +6.819 | 15 |
| 4 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1 | 57 | +14.104 | 12 |
| 5 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 11 | 57 | +16.782 | 10 |
| 6 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 7 | 57 | +17.476 | 8 |
| 7 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 8 | 57 | +19.867 | 6 |
| 8 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 12 | 57 | +25.360 | 4 |
| 9 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 10 | 57 | +32.177 | 2 |
| 10 | 1 Lando Norris NOR FL | McLaren | 3 | 57 | +35.762 | 2 |
| 11 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 13 | 57 | +50.243 | |
| 12 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 6 | 57 | +56.122 | |
| 13 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 14 | 57 | +1:01.100 | |
| 14 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 17 | 57 | +1:02.656 | |
| 15 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 16 | 56 | +12.969 | |
| R | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 18 | 39 | Retired | |
| R | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 9 | 38 | Retired | |
| R | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 15 | 8 | Retired | |
| R | 43 Franco Colapinto COL | Williams | 19 | 0 | Retired | |
| R | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 20 | 0 | Retired |
| 名次 | 车手 | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 |
| 2 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 |
| 3 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 |
| 4 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 |
| 5 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 |
| 7 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 |
| 8 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 |
| 9 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 |
| 10 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 |
| 11 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:21.843 | 1:21.437 | — |
| 12 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 1:22.103 | 1:21.501 | — |
| 13 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 1:21.927 | 1:21.731 | — |
| 14 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 1:22.364 | 1:21.771 | — |
| 15 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:22.011 | 1:21.911 | — |
| 16 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:22.390 | — | — |
| 17 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 1:22.411 | — | — |
| 18 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:22.442 | — | — |
| 19 | 43 Franco Colapinto COL | Williams | 1:22.594 | — | — |
| 20 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:22.714 | — | — |
| 名次 | 车手 | Team | 发车位 | 时间 / 状态 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 3 | 27:03.010 | 8 |
| 2 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1 | +0.136 | 7 |
| 3 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 2 | +0.410 | 6 |
| 4 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 4 | +1.326 | 5 |
| 5 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 5 | +5.073 | 4 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 7 | +5.650 | 3 |
| 7 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 9 | +8.508 | 2 |
| 8 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 6 | +10.368 | 1 |
| 9 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 8 | +14.513 | |
| 10 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 15 | +15.485 | |
| 11 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 11 | +19.204 | |
| 12 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 13 | +23.351 | |
| 13 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 14 | +24.421 | |
| 14 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 17 | +30.379 | |
| 15 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 12 | +33.062 | |
| 16 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 10 | +34.356 | |
| 17 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 16 | +35.102 | |
| 18 | 43 Franco Colapinto COL | Williams | 20 | +35.639 | |
| 19 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 18 | +1:11.436 | |
| 20 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 19 | +1:14.371 |
| 车手 | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 16 Charles Leclerc LEC | 3 | Med · L1–35 +1Lap Har · L36–36 Har · L37–37 Har · L38–57 +2Lap |
| 81 Oscar Piastri PIA | 3 | Med · L1–34 Har · L35–36 Har · L37–37 Har · L38–57 +3Lap |
| 63 George Russell RUS | 4 | Med · L1–23 +1Lap Har · L24–35 Har · L36–36 Har · L37–37 +1Lap Har · L38–57 +2Lap |
| 10 Pierre Gasly GAS | 3 | Med · L1–35 Har · L36–36 Har · L37–37 Har · L38–57 +2Lap |
| 55 Carlos Sainz SAI | 3 | Med · L1–34 +1Lap Har · L35–36 Har · L37–37 +2Lap Har · L38–57 +3Lap |
| 14 Fernando Alonso ALO | 3 | Med · L1–35 Har · L36–36 Med · L37–37 +6Lap Med · L38–57 +7Lap |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 3 | Med · L1–35 Har · L36–36 Har · L37–37 Har · L38–57 |
| 1 Lando Norris NOR | 4 | Med · L1–35 Har · L36–36 Har · L37–37 Har · L38–45 +2Lap Har · L46–57 |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 3 | Med · L1–24 Har · L25–35 Med · L36–36 Med · L37–57 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 4 | Med · L1–34 Har · L35–35 Har · L36–36 Har · L37–47 Har · L48–57 +13Lap |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 4 | Med · L1–35 Har · L36–36 Har · L37–37 +1Lap Har · L38–40 +2Lap Sof · L41–57 |
| 30 Liam Lawson LAW | 4 | Med · L1–35 Har · L36–36 Har · L37–37 +1Lap Har · L38–40 Sof · L41–57 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 4 | Har · L1–1 Har · L2–31 Med · L32–36 Med · L37–37 +5Lap Med · L38–39 +6Lap |
| 11 Sergio Pérez PER | 3 | Med · L1–35 Har · L36–36 Har · L37–37 +1Lap Har · L38–38 |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | Med · L1–1 Har · L2–7 Har · L8–8 |
| 43 Franco Colapinto COL | 1 | Unk Med |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | Unk Med |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| 车手 | 类型 | 圈 | Issued | 原因 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Lance Stroll STR | Time penalty | 8 | +10s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 30 Liam Lawson LAW | Time penalty | 11 | +10s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 44 Lewis Hamilton HAM | Time penalty | 14 | +5s | FALSE START | RACE |
| Christijan Albers ALB | Time penalty | 54 | +10s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 63 George Russell RUS | Time penalty | 57 | +5s | SAFETY CAR INFRINGEMENT | RACE |
| 1 Lando Norris NOR | Stop & go | 44 | +10s | FAILING TO SLOW UNDER YELLOW FLAGS | RACE |
| 44 Lewis Hamilton HAM | Drive-through | 47 | SPEEDING IN THE PIT LANE | RACE | |
| 18 Lance Stroll STR | 被删圈速 | TRACK LIMITS | QUALI | ||
| Jan Magnussen MAG | 被删圈速 | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 14 Fernando Alonso ALO | 被删圈速 | TRACK LIMITS | QUALI | ||
| 11 Sergio Pérez PER | 被删圈速 | TRACK LIMITS | QUALI | ||
| 14 Fernando Alonso ALO | 被删圈速 | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| 圈 | 类型 | 对象 | 信息 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | 调查 | 11 Sergio Pérez PER | PIT ENTRY INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - DRIVING ERRATICALLY |
| 1 | 调查 | 81 Oscar Piastri PIA | UPDATE: PIT ENTRY INCIDENT INVOLVING CAR 81 (PIA) NOTED - DRIVING ERRATICALLY |
| 1 | 其他 | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | 调查 | 81 Oscar Piastri PIA | FIA STEWARDS: PIT ENTRY INCIDENT INVOLVING CAR 81 (PIA) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE |
| 1 | 其他 | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 3 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 3 | 调查 | 31 Esteban Ocon OCO | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO), 27 (HUL) AND 43 (COL) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 4 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 4 | 调查 | 18 Lance Stroll STR | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 23 (ALB) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 4 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 5 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 5 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 5 | 调查 | 31 Esteban Ocon OCO | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO), 27 (HUL) AND 43 (COL) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 6 | Drs | DRS ENABLED | |
| 6 | 调查 | 18 Lance Stroll STR | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 6 | 调查 | 77 Valtteri Bottas BOT | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 77 (BOT) AND 30 (LAW) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 8 | 10s penalty | 18 Lance Stroll STR | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - CAUSING A COLLISION |
| 8 | 圈速被删 | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:32.386 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 5 19:13:48 |
| 9 | 调查 | 14 Fernando Alonso ALO | TURN 14 INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) NOTED - REJOINING UNSAFELY |
| 9 | 调查 | 44 Lewis Hamilton HAM | INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - FALSE START |
| 10 | 调查 | 77 Valtteri Bottas BOT | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 77 (BOT) AND 30 (LAW) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 11 | 10s penalty | 30 Liam Lawson LAW | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - CAUSING A COLLISION |
| 13 | 调查 | 22 Yuki Tsunoda TSU | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 20 (MAG) NOTED |
| 13 | 圈速被删 | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:28.181 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 11 19:22:19 |
| 13 | 圈速被删 | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:27.601 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 10 19:20:16 |
| 13 | 调查 | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) UNDER INVESTIGATION - FALSE START |
| 14 | 5s penalty | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - FALSE START |
| 14 | 调查 | 14 Fernando Alonso ALO | FIA STEWARDS: TURN 14 INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - REJOINING UNSAFELY |
| 17 | 圈速被删 | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:26.474 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 16 19:29:51 |
| 17 | 调查 | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 20 (MAG) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION |
| 18 | 圈速被删 | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:26.031 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 (NEXT LAP) |
| 29 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 19:47:19 |
| 29 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 19:47:28 |
| 29 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 19:47:56 |
| 30 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 30 | 其他 | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 30 | 其他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 2 | |
| 30 | 其他 | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 30 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 30 | 其他 | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 30 | 其他 | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 30 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 30 | 其他 | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 30 | 其他 | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 30 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 30 | 其他 | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 30 | 其他 | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 30 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 31 | 其他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 2 | |
| 31 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 31 | 其他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 2 | |
| 32 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 33 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 19:53:48 |
| 34 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 19:53:56 |
| 35 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 36 | 圈速被删 | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:25.713 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 33 19:53:44 |
| 36 | SC | SAFETY CAR THROUGH THE PIT LANE | |
| 38 | SC | LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE THE SAFETY CAR: 44, 77 | |
| 38 | SC | SAFETY CAR WILL USE START/FINISH STRAIGHT | |
| 39 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 39 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 40 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 40 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 18 | |
| 40 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 40 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 40 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 40 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 41 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 41 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 18 | |
| 41 | 调查 | 1 Lando Norris NOR | INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - FAILING TO SLOW UNDER YELLOW FLAGS |
| 42 | 调查 | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) UNDER INVESTIGATION - FAILING TO SLOW UNDER YELLOW FLAGS |
| 42 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 42 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 42 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 42 | 圈速被删 | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:51.269 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 40 20:08:05 |
| 43 | 圈速被删 | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 2:19.279 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 39 20:06:52 |
| 44 | Drs | DRS ENABLED | |
| 44 | Stop & go | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: 10 SECOND STOP/GO PENALTY FOR CAR 4 (NOR) - FAILING TO SLOW UNDER YELLOW FLAGS |
| 44 | 圈速被删 | 30 Liam Lawson LAW | CAR 30 (LAW) TIME 1:29.070 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 43 20:14:33 |
| 45 | 调查 | 23 Alexander Albon ALB | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 20 (MAG) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 45 | 调查 | 44 Lewis Hamilton HAM | INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 46 | 调查 | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 47 | Drive-through | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 47 | 调查 | 23 Alexander Albon ALB | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 20 (MAG) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 49 | 调查 | 11 Sergio Pérez PER | TURN 14 INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - REJOINING UNSAFELY |
| 49 | 圈速被删 | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:25.421 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 44 20:16:38 |
| 50 | 调查 | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 20 (MAG) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 50 | 圈速被删 | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:24.508 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 (NEXT LAP) |
| 50 | 圈速被删 | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:23.624 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 48 20:21:27 |
| 52 | 圈速被删 | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:25.823 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 46 20:18:26 |
| 52 | 圈速被删 | 30 Liam Lawson LAW | CAR 30 (LAW) TIME 1:28.245 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 51 20:26:53 |
| 53 | 圈速被删 | 30 Liam Lawson LAW | CAR 30 (LAW) TIME 1:27.612 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 (NEXT LAP) |
| 54 | 10s penalty | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 23 (ALB) - CAUSING A COLLISION |
| 55 | 圈速被删 | 77 Valtteri Bottas BOT | CAR 77 (BOT) TIME 1:26.927 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 52 20:27:03 |
| 55 | 调查 | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 20 (MAG) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 56 | 调查 | 63 George Russell RUS | INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 56 | 圈速被删 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:22.994 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 55 20:31:18 |
| 57 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 20:33:26 |
| 57 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 57 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 57 | 调查 | 63 George Russell RUS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) UNDER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 57 | 圈速被删 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:23.271 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 57 20:34:18 |
| 57 | 5s penalty | 63 George Russell RUS | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 57 | 调查 | 11 Sergio Pérez PER | UPDATE: TURN 14 INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - DANGEROUS DRIVING |
| 57 | 调查 | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: TURN 14 INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - DANGEROUS DRIVING |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
正赛 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) non-Finished statuses
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52