Record · DRIVER · ALL_TIME
大奖赛之王
最多胜场 by one driver at a single Grand Prix — note shows the GP
| 名次 | 车手 | 纪录 | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 9 胜 | British Grand Prix |
| 2 | Michael Schumacher | 8 胜 | French Grand Prix |
| 2 | Lewis Hamilton | 8 胜 | Hungarian Grand Prix |
| 4 | Lewis Hamilton | 7 胜 | Canadian Grand Prix |
| 4 | Michael Schumacher | 7 胜 | Canadian Grand Prix |
| 4 | Michael Schumacher | 7 胜 | San Marino Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | 6 胜 | Japanese Grand Prix |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 胜 | Chinese Grand Prix |
| 7 | Alain Prost | 6 胜 | Brazilian Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | 6 胜 | Spanish Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | 6 胜 | Belgian Grand Prix |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 胜 | Spanish Grand Prix |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 胜 | United States Grand Prix |
| 7 | Ayrton Senna | 6 胜 | Monaco Grand Prix |
| 7 | Alain Prost | 6 胜 | French Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | 6 胜 | European Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 胜 | Belgian Grand Prix |
| 17 | Graham Hill | 5 胜 | Monaco Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 胜 | Russian Grand Prix |
| 17 | Ayrton Senna | 5 胜 | Belgian Grand Prix |
| 17 | Jim Clark | 5 胜 | British Grand Prix |
| 17 | Max Verstappen | 5 胜 | Abu Dhabi Grand Prix |
| 17 | Michael Schumacher | 5 胜 | United States Grand Prix |
| 17 | Sebastian Vettel | 5 胜 | Singapore Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 胜 | Abu Dhabi Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 胜 | Japanese Grand Prix |
| 17 | Alain Prost | 5 胜 | British Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 胜 | Italian Grand Prix |
| 17 | Michael Schumacher | 5 胜 | Monaco Grand Prix |
| 17 | Michael Schumacher | 5 胜 | Italian Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5 胜 | Bahrain Grand Prix |
| 32 | Michael Schumacher | 4 胜 | German Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4 胜 | United States Grand Prix |
| 32 | Lewis Hamilton | 4 胜 | German Grand Prix |
| 32 | Nigel Mansell | 4 胜 | French Grand Prix |
| 32 | Jim Clark | 4 胜 | Belgian Grand Prix |
| 32 | Lewis Hamilton | 4 胜 | Singapore Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4 胜 | Spanish Grand Prix |
| 32 | Sebastian Vettel | 4 胜 | Malaysian Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4 胜 | Austrian Grand Prix |
| 32 | Alain Prost | 4 胜 | Monaco Grand Prix |
| 32 | Jim Clark | 4 胜 | Dutch Grand Prix |
| 32 | Sebastian Vettel | 4 胜 | Japanese Grand Prix |
| 32 | Michael Schumacher | 4 胜 | Brazilian Grand Prix |
| 32 | Michael Schumacher | 4 胜 | Hungarian Grand Prix |
| 32 | Sebastian Vettel | 4 胜 | Bahrain Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4 胜 | Emilia Romagna Grand Prix |
| 32 | Kimi Räikkönen | 4 胜 | Belgian Grand Prix |
| 32 | Michael Schumacher | 4 胜 | Australian Grand Prix |
| 32 | Nelson Piquet | 4 胜 | Italian Grand Prix |
Record Basis · Calculation basis
最多胜场 by one driver at a single Grand Prix — note shows the GP ·
Sprint excluded · post-race decisions (penalties applied) included
Data range: 1950–2026 · 最近更新: 2026-07-18 01:09 · calc version: v1.0 · 数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible)
Data range: 1950–2026 · 最近更新: 2026-07-18 01:09 · calc version: v1.0 · 数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible)