Record · DRIVER · ALL_TIME
胜率
胜场 ÷ 出赛 (최소 50 场比赛 Starts자만)
| 名次 | 车手 | 纪录 | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | 43.14% | 22 / 51 场比赛 |
| 2 | Jim Clark | 34.72% | 25 / 72 场比赛 |
| 3 | Michael Schumacher | 29.55% | 91 / 308 场比赛 |
| 4 | Max Verstappen | 29.34% | 71 / 242 场比赛 |
| 5 | Lewis Hamilton | 27.25% | 106 / 389 场比赛 |
| 6 | Jackie Stewart | 27% | 27 / 100 场比赛 |
| 7 | Ayrton Senna | 25.47% | 41 / 161 场比赛 |
| 8 | Alain Prost | 25.25% | 51 / 202 场比赛 |
| 9 | Stirling Moss | 22.39% | 15 / 67 场比赛 |
| 10 | Damon Hill | 18.97% | 22 / 116 场比赛 |
| 11 | Sebastian Vettel | 17.67% | 53 / 300 场比赛 |
| 12 | Nigel Mansell | 16.32% | 31 / 190 场比赛 |
| 13 | Niki Lauda | 14.45% | 25 / 173 场比赛 |
| 14 | Mika Häkkinen | 12.27% | 20 / 163 场比赛 |
| 15 | Oscar Piastri | 11.39% | 9 / 79 场比赛 |
| 16 | Nelson Piquet | 11.22% | 23 / 205 场比赛 |
| 17 | Nico Rosberg | 11.17% | 23 / 206 场比赛 |
| 18 | Jack Brabham | 10.94% | 14 / 128 场比赛 |
| 19 | James Hunt | 10.75% | 10 / 93 场比赛 |
| 20 | Alan Jones | 10.26% | 12 / 117 场比赛 |
| 21 | Jochen Rindt | 9.84% | 6 / 61 场比赛 |
| 22 | Emerson Fittipaldi | 9.59% | 14 / 146 场比赛 |
| 23 | Mario Andretti | 9.38% | 12 / 128 场比赛 |
| 24 | Jody Scheckter | 8.93% | 10 / 112 场比赛 |
| 25 | Gilles Villeneuve | 8.82% | 6 / 68 场比赛 |
| 26 | Carlos Reutemann | 8.22% | 12 / 146 场比赛 |
| 27 | Ronnie Peterson | 8.13% | 10 / 123 场比赛 |
| 28 | Graham Hill | 7.91% | 14 / 177 场比赛 |
| 29 | Juan Pablo Montoya | 7.37% | 7 / 95 场比赛 |
| 30 | Fernando Alonso | 7.32% | 32 / 437 场比赛 |
| 31 | Denny Hulme | 7.14% | 8 / 112 场比赛 |
| 32 | Jacky Ickx | 6.9% | 8 / 116 场比赛 |
| 33 | Lando Norris | 6.83% | 11 / 161 场比赛 |
| 34 | Jacques Villeneuve | 6.67% | 11 / 165 场比赛 |
| 35 | Kimi Räikkönen | 5.97% | 21 / 352 场比赛 |
| 36 | Phil Hill | 5.88% | 3 / 51 场比赛 |
| 37 | John Surtees | 5.36% | 6 / 112 场比赛 |
| 38 | David Coulthard | 5.26% | 13 / 247 场比赛 |
| 39 | Charles Leclerc | 4.95% | 9 / 182 场比赛 |
| 40 | Jenson Button | 4.85% | 15 / 309 场比赛 |
| 41 | Gerhard Berger | 4.76% | 10 / 210 场比赛 |
| 42 | René Arnoux | 4.64% | 7 / 151 场比赛 |
| 43 | Dan Gurney | 4.6% | 4 / 87 场比赛 |
| 44 | Keke Rosberg | 4.39% | 5 / 114 场比赛 |
| 45 | George Russell | 4.35% | 7 / 161 场比赛 |
| 46 | Didier Pironi | 4.17% | 3 / 72 场比赛 |
| 47 | Mark Webber | 4.15% | 9 / 217 场比赛 |
| 48 | Felipe Massa | 4.06% | 11 / 271 场比赛 |
| 49 | Jean-Pierre Jabouille | 4% | 2 / 50 场比赛 |
| 50 | Valtteri Bottas | 3.91% | 10 / 256 场比赛 |
Record Basis · Calculation basis
胜场 ÷ 出赛 (최소 50 场比赛 Starts자만) ·
Sprint excluded · post-race decisions (penalties applied) included
Data range: 1950–2026 · 最近更新: 2026-07-18 01:09 · calc version: v1.0 · 数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible)
Data range: 1950–2026 · 最近更新: 2026-07-18 01:09 · calc version: v1.0 · 数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible)