赛季 58 · 17 Rounds
2007 赛季
Rounds
17/17
rounds completed / total
Winners
4
different winners
Sprints
0
Sprint
退赛 Rate
27.5%
退赛 103 / 出赛 374
| 名次 | 车手 | Team | 胜场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 6 | 110 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton HAM | McLaren | 4 | 109 |
| 3 | 14 Fernando Alonso ALO | McLaren | 4 | 109 |
| 4 | 19 Felipe Massa MAS | Ferrari | 3 | 94 |
| 5 | Nick Heidfeld HEI | BMW Sauber | 0 | 61 |
| 6 | 88 Robert Kubica KUB | BMW Sauber | 0 | 39 |
| 7 | Heikki Kovalainen KOV | Renault | 0 | 30 |
| 8 | Giancarlo Fisichella FIS | Renault | 0 | 21 |
| 9 | 6 Nico Rosberg ROS | Williams | 0 | 20 |
| 10 | David Coulthard COU | Red Bull | 0 | 14 |
| 11 | Alexander Wurz WUR | Williams | 0 | 13 |
| 12 | Mark Webber WEB | Red Bull | 0 | 10 |
| 13 | Jarno Trulli TRU | Toyota | 0 | 8 |
| 14 | 5 Sebastian Vettel VET | Toro Rosso | 0 | 6 |
| 15 | 22 Jenson Button BUT | Honda | 0 | 6 |
| 16 | Ralf Schumacher SCH | Toyota | 0 | 5 |
| 17 | Takuma Sato SAT | Super Aguri | 0 | 4 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi LIU | Toro Rosso | 0 | 3 |
| 19 | 99 Adrian Sutil SUT | Spyker | 0 | 1 |
| 20 | Rubens Barrichello BAR | Honda | 0 | 0 |
| 21 | Scott Speed SPE | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 22 | Kazuki Nakajima NAK | Williams | 0 | 0 |
| 23 | Anthony Davidson DAV | Super Aguri | 0 | 0 |
| 24 | Sakon Yamamoto YAM | Spyker | 0 | 0 |
| 25 | Christijan Albers ALB | Spyker | 0 | 0 |
| - | Markus Winkelhock WIN | Spyker | 0 | 0 |
| 名次 | Constructor | 胜场 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 9 | 204 |
| 2 | BMW Sauber | 0 | 101 |
| 3 | Renault | 0 | 51 |
| 4 | Williams | 0 | 33 |
| 5 | Red Bull | 0 | 24 |
| 6 | Toyota | 0 | 13 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 8 |
| 8 | Honda | 0 | 6 |
| 9 | Super Aguri | 0 | 4 |
| 10 | Spyker | 0 | 1 |
| E | McLaren | 8 | 0 |
| R | Grand Prix | 赛道 | 日期 | 胜场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Albert Park Grand Prix 赛道 · Australia | 2007-03-18 | 7 Kimi Räikkönen RAI |
| 2 | Malaysian Grand Prix | Sepang International 赛道 · Malaysia | 2007-04-08 | 14 Fernando Alonso ALO |
| 3 | Bahrain Grand Prix | Bahrain International 赛道 · Bahrain | 2007-04-15 | 19 Felipe Massa MAS |
| 4 | Spanish Grand Prix | 赛道 de Barcelona-Catalunya · Spain | 2007-05-13 | 19 Felipe Massa MAS |
| 5 | Monaco Grand Prix | 赛道 de Monaco · Monaco | 2007-05-27 | 14 Fernando Alonso ALO |
| 6 | Canadian Grand Prix | 赛道 Gilles Villeneuve · Canada | 2007-06-10 | 44 Lewis Hamilton HAM |
| 7 | United States Grand Prix | Indianapolis Motor Speedway · USA | 2007-06-17 | 44 Lewis Hamilton HAM |
| 8 | French Grand Prix | 赛道 de Nevers Magny-Cours · France | 2007-07-01 | 7 Kimi Räikkönen RAI |
| 9 | British Grand Prix | Silverstone 赛道 · UK | 2007-07-08 | 7 Kimi Räikkönen RAI |
| 10 | European Grand Prix | Nürburgring · Germany | 2007-07-22 | 14 Fernando Alonso ALO |
| 11 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring · Hungary | 2007-08-05 | 44 Lewis Hamilton HAM |
| 12 | Turkish Grand Prix | Istanbul Park · Turkey | 2007-08-26 | 19 Felipe Massa MAS |
| 13 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 2007-09-09 | 14 Fernando Alonso ALO |
| 14 | Belgian Grand Prix | 赛道 de Spa-Francorchamps · Belgium | 2007-09-16 | 7 Kimi Räikkönen RAI |
| 15 | Japanese Grand Prix | Fuji Speedway · Japan | 2007-09-30 | 44 Lewis Hamilton HAM |
| 16 | Chinese Grand Prix | Shanghai International 赛道 · China | 2007-10-07 | 7 Kimi Räikkönen RAI |
| 17 | Brazilian Grand Prix | Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 2007-10-21 | 7 Kimi Räikkönen RAI |
最多胜场
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 6 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 4 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 4 |
| 19 Felipe Massa MAS | 3 |
最多杆位
| 19 Felipe Massa MAS | 6 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 6 |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 3 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 |
最多领奖台
| 14 Fernando Alonso ALO | 12 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 12 |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 12 |
| 19 Felipe Massa MAS | 10 |
| Nick Heidfeld HEI | 2 |
| Alexander Wurz WUR | 1 |
| Mark Webber WEB | 1 |
| Heikki Kovalainen KOV | 1 |
最多最快圈速
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 6 |
| 19 Felipe Massa MAS | 6 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 3 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 |
Max Winning Margin · Biggest winning margin
17.557s
Malaysian Grand Prix · P1·P2 same-lap finishes only
Most Retirements · Most DNFs in one race
| Canadian Grand Prix | 10 cars |
| Japanese Grand Prix | 10 cars |
| European Grand Prix | 9 cars |
处罚 / Overtakes · coming soon
赛季 penalty leaders need the FIA documents pipeline (§12); Most-overtakes will follow per-lap position analysis.
Record Basis · Calculation basis
Scope: 2007 世界锦标赛 · standings as of the latest collected round ·
Pole Position = 发车位 P1 · 退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) statuses (incl. DSQ) · winning margin from P1·P2 compares same-lap finishes only
Source: Jolpica-F1 (Ergast-compatible API) · last fetch: 2026-07-17 19:52
Source: Jolpica-F1 (Ergast-compatible API) · last fetch: 2026-07-17 19:52