Constructor · 1986–2001 · BENETTON
베네통 포뮬러 Benetton 타이틀 1회
Italian
· 컨스트럭터 챔피언: 1995 · Wikipedia ↗
Races
260
그랑프리 출전
Wins
27
우승
Podiums
102
포디움 (결과 기준)
Poles
15
폴 포지션
Fastest Laps
0
패스티스트 랩
Points
861.5
통산 포인트
Titles
1
컨스트럭터 챔피언십
Win Rate
10.4%
레이스당 우승 비율
| 시즌 | 드라이버 | 출전 | 우승 | 포디움 | 포인트 | 최종 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Giancarlo Fisichella, Jenson Button | 17 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| 2000 | Giancarlo Fisichella, Alexander Wurz | 17 | 0 | 3 | 20 | 4 |
| 1999 | Giancarlo Fisichella, Alexander Wurz | 16 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| 1998 | Giancarlo Fisichella, Alexander Wurz | 16 | 0 | 2 | 33 | 5 |
| 1997 | Gerhard Berger, Jean Alesi, Alexander Wurz | 17 | 1 | 8 | 67 | 3 |
| 1996 | Gerhard Berger, Jean Alesi | 16 | 0 | 10 | 68 | 3 |
| 1995 | Johnny Herbert, Michael Schumacher | 17 | 11 | 15 | 147 | 1 |
| 1994 | Johnny Herbert, Jyrki Järvilehto, Michael Schumacher, Jos Verstappen | 16 | 8 | 12 | 103 | 2 |
| 1993 | Riccardo Patrese, Michael Schumacher | 16 | 1 | 11 | 72 | 3 |
| 1992 | Martin Brundle, Michael Schumacher | 16 | 1 | 13 | 91 | 3 |
| 1991 | Nelson Piquet, Roberto Moreno, Michael Schumacher | 16 | 1 | 3 | 38.5 | 4 |
| 1990 | Nelson Piquet, Roberto Moreno, Alessandro Nannini | 16 | 2 | 8 | 71 | 3 |
| 1989 | Alessandro Nannini, Johnny Herbert, Emanuele Pirro | 16 | 1 | 4 | 39 | 4 |
| 1988 | Thierry Boutsen, Alessandro Nannini | 16 | 0 | 7 | 39 | 3 |
| 1987 | Teo Fabi, Thierry Boutsen | 16 | 0 | 2 | 28 | 5 |
| 1986 | Teo Fabi, Gerhard Berger | 16 | 1 | 2 | 19 | 6 |
| 드라이버 | 기간 | 출전 | 우승 | 포디움 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 1991–1995 | 68 | 19 | 38 | 303 |
| Nelson Piquet | 1990–1991 | 32 | 3 | 7 | 70.5 |
| Gerhard Berger | 1986–1997 | 46 | 2 | 6 | 65 |
| Johnny Herbert | 1989–1995 | 24 | 2 | 4 | 50 |
| Alessandro Nannini | 1988–1990 | 46 | 1 | 9 | 65 |
| Jean Alesi | 1996–1997 | 33 | 0 | 13 | 83 |
| Giancarlo Fisichella | 1998–2001 | 66 | 0 | 7 | 55 |
| Thierry Boutsen | 1987–1988 | 32 | 0 | 6 | 43 |
| Martin Brundle | 1992 | 16 | 0 | 5 | 38 |
| Alexander Wurz | 1997–2000 | 52 | 0 | 1 | 26 |
| Riccardo Patrese | 1993 | 16 | 0 | 2 | 20 |
| Teo Fabi | 1986–1987 | 32 | 0 | 1 | 14 |
| Roberto Moreno | 1990–1991 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| Jos Verstappen | 1994 | 10 | 0 | 2 | 10 |
| Jenson Button | 2001 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Emanuele Pirro | 1989 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Jyrki Järvilehto | 1994 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 그랑프리 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | 15 | 3 | 8 | P1 | 61 |
| Brazilian Grand Prix | 16 | 2 | 7 | P1 | 62 |
| French Grand Prix | 16 | 2 | 5 | P1 | 45 |
| Belgian Grand Prix | 16 | 2 | 6 | P1 | 57 |
| Monaco Grand Prix | 16 | 2 | 4 | P1 | 44 |
| German Grand Prix | 16 | 2 | 6 | P1 | 57 |
| Canadian Grand Prix | 15 | 2 | 11 | P1 | 74 |
| European Grand Prix | 8 | 2 | 2 | P1 | 29 |
| Pacific Grand Prix | 2 | 2 | 2 | P1 | 21 |
| Italian Grand Prix | 16 | 1 | 5 | P1 | 44 |
| British Grand Prix | 16 | 1 | 9 | P1 | 61 |
| San Marino Grand Prix | 16 | 1 | 6 | P1 | 46 |
| Spanish Grand Prix | 16 | 1 | 9 | P1 | 60 |
| Australian Grand Prix | 16 | 1 | 5 | P1 | 45.5 |
| Hungarian Grand Prix | 16 | 1 | 6 | P1 | 40 |
| Portuguese Grand Prix | 11 | 1 | 3 | P1 | 41 |
| Mexican Grand Prix | 7 | 1 | 2 | P1 | 24 |
| Austrian Grand Prix | 7 | 0 | 1 | P3 | 9 |
| United States Grand Prix | 5 | 0 | 1 | P3 | 9 |
| Argentine Grand Prix | 4 | 0 | 2 | P3 | 15 |
| Detroit Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Malaysian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Luxembourg Grand Prix | 2 | 0 | 1 | P2 | 10 |
| South African Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| 서킷 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuka Circuit · Japan | 15 | 3 | 8 | P1 | 61 |
| Hockenheimring · Germany | 16 | 2 | 6 | P1 | 57 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 16 | 2 | 4 | P1 | 44 |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 16 | 2 | 6 | P1 | 57 |
| Circuit Gilles Villeneuve · Canada | 15 | 2 | 11 | P1 | 74 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 12 | 2 | 7 | P1 | 55 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours · France | 11 | 2 | 5 | P1 | 39 |
| Okayama International Circuit · Japan | 2 | 2 | 2 | P1 | 21 |
| Hungaroring · Hungary | 16 | 1 | 6 | P1 | 40 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 16 | 1 | 6 | P1 | 46 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 16 | 1 | 5 | P1 | 44 |
| Silverstone Circuit · UK | 15 | 1 | 9 | P1 | 61 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain | 11 | 1 | 7 | P1 | 49 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 11 | 1 | 3 | P1 | 41 |
| Adelaide Street Circuit · Australia | 10 | 1 | 5 | P1 | 34.5 |
| Nürburgring · Germany | 7 | 1 | 2 | P1 | 24 |
| Circuito de Jerez · Spain | 7 | 1 | 3 | P1 | 24 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 7 | 1 | 2 | P1 | 24 |
| Red Bull Ring · Austria | 7 | 0 | 1 | P3 | 9 |
| Albert Park Grand Prix Circuit · Australia | 6 | 0 | 0 | P4 | 11 |
| Circuit Paul Ricard · France | 5 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 4 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 4 | 0 | 2 | P3 | 15 |
| Detroit Street Circuit · USA | 3 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Phoenix street circuit · USA | 3 | 0 | 1 | P3 | 9 |
| Sepang International Circuit · Malaysia | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Kyalami · South Africa | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 2 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Donington Park · UK | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Brands Hatch · UK | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
First / Last
| 첫 레이스 | 1986 Brazilian Grand Prix |
| 첫 우승 | 1986 Mexican Grand Prix |
| 마지막 우승 | 1997 German Grand Prix |
| 한 시즌 최다 우승 | 11회 (1995) |
| 팀 내 최다 우승 | Michael Schumacher 19승 |
Streaks · 최장 연속 (레이스 기준)
| 연속 우승 | 4 |
| 연속 포디움 | 7 |
| 연속 포인트 | 17 |
| 연속 폴 | 3 |
Pit Stops · 수집 범위 2012+
| 기록된 핏스톱 | 0 |
| 최단 정지 | — |
| 평균 정지 | — |
All-Time Rankings · 역대 순위
우승
8위
27 우승
포디움
8위
102 포디움
폴 포지션
11위
15 폴 포지션
포인트
9위
861.5 포인트
출전
15위
260 출전
타이틀
11위
1 타이틀
Engines · 수집 예정
엔진(파워유닛) 제조사·계보 데이터는 별도 마스터 구축 후 제공.
Penalties · 수집 예정
패널티 기록은 FIA Documents 수집 파이프라인(기획서 §12) 구축 후 제공.
Tyres · 수집 예정
타이어 컴파운드·스틴트 데이터는 OpenF1 수집(2023+) 연동 후 제공.
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 월드 챔피언십 결승 기준(1950–) · 출전 = 레이스 단위(distinct), 포디움 = 결과 행 단위(양 차 포디움이면 2) ·
폴 포지션 = 그리드 1번 기준 · 컨스트럭터 챔피언십은 1958년 신설 · 진행 중 시즌은 타이틀 집계에서 제외 ·
핏스톱 2012+ · 팀 승계(개명·인수)는 원 데이터(Jolpica)의 constructor 단위를 따르며 계보 통합은 하지 않음
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17