Driver · 1991–2012 · MSC
미하엘 슈마허 Michael Schumacher 챔피언 7회
German
· 1969-01-03 (57세) · 월드 챔피언: 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 · Wikipedia ↗
다른 표기: 미하엘슈마허
Starts
308
그랑프리 출전
Wins
91
우승
Podiums
155
포디움
Poles
68
폴 포지션
Fastest Laps
21
패스티스트 랩
Points
1,566
통산 포인트
Titles
7
월드 챔피언십
Win Rate
29.5%
우승 비율
| 시즌 | 팀 | 출전 | 우승 | 포디움 | 포인트 | 최종 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mercedes | 20 | 0 | 1 | 49 | 13 |
| 2011 | Mercedes | 19 | 0 | 0 | 76 | 8 |
| 2010 | Mercedes | 19 | 0 | 0 | 72 | 9 |
| 2006 | Ferrari | 18 | 7 | 12 | 121 | 2 |
| 2005 | Ferrari | 19 | 1 | 5 | 62 | 3 |
| 2004 | Ferrari | 18 | 13 | 15 | 148 | 1 |
| 2003 | Ferrari | 16 | 6 | 8 | 93 | 1 |
| 2002 | Ferrari | 17 | 11 | 17 | 144 | 1 |
| 2001 | Ferrari | 17 | 9 | 14 | 123 | 1 |
| 2000 | Ferrari | 17 | 9 | 12 | 108 | 1 |
| 1999 | Ferrari | 10 | 2 | 6 | 44 | 5 |
| 1998 | Ferrari | 16 | 6 | 11 | 86 | 2 |
| 1997 | Ferrari | 17 | 5 | 8 | 78 | D |
| 1996 | Ferrari | 16 | 3 | 8 | 59 | 3 |
| 1995 | Benetton | 17 | 9 | 11 | 102 | 1 |
| 1994 | Benetton | 14 | 8 | 10 | 92 | 1 |
| 1993 | Benetton | 16 | 1 | 9 | 52 | 4 |
| 1992 | Benetton | 16 | 1 | 8 | 53 | 3 |
| 1991 | Benetton, Jordan | 6 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 그랑프리 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| French Grand Prix | 15 | 8 | 11 | P1 | 98 |
| Canadian Grand Prix | 18 | 7 | 12 | P1 | 118 |
| San Marino Grand Prix | 15 | 7 | 12 | P1 | 102 |
| Spanish Grand Prix | 19 | 6 | 12 | P1 | 118 |
| Japanese Grand Prix | 19 | 6 | 9 | P1 | 97 |
| Belgian Grand Prix | 16 | 6 | 9 | P1 | 102 |
| European Grand Prix | 15 | 6 | 9 | P1 | 95 |
| Monaco Grand Prix | 18 | 5 | 7 | P1 | 71 |
| Italian Grand Prix | 17 | 5 | 8 | P1 | 94 |
| United States Grand Prix | 8 | 5 | 7 | P1 | 62 |
| Australian Grand Prix | 19 | 4 | 6 | P1 | 58 |
| Brazilian Grand Prix | 18 | 4 | 10 | P1 | 94 |
| Hungarian Grand Prix | 17 | 4 | 7 | P1 | 65 |
| German Grand Prix | 17 | 4 | 7 | P1 | 79 |
| British Grand Prix | 18 | 3 | 7 | P1 | 75 |
| Malaysian Grand Prix | 11 | 3 | 5 | P1 | 51 |
| Austrian Grand Prix | 6 | 2 | 4 | P1 | 31 |
| Pacific Grand Prix | 2 | 2 | 2 | P1 | 20 |
| Chinese Grand Prix | 6 | 1 | 1 | P1 | 15 |
| Bahrain Grand Prix | 5 | 1 | 2 | P1 | 27 |
| Portuguese Grand Prix | 5 | 1 | 3 | P1 | 21 |
| Argentine Grand Prix | 4 | 1 | 2 | P1 | 14 |
| Turkish Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P3 | 18 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P7 | 6 |
| Singapore Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Korean Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P4 | 12 |
| South African Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Indian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P5 | 10 |
| Luxembourg Grand Prix | 2 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Mexican Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P3 | 4 |
First / Last
| 데뷔전 | 1991 Belgian Grand Prix |
| 첫 우승 | 1992 Belgian Grand Prix |
| 마지막 우승 | 2006 Chinese Grand Prix |
| 첫 폴 포지션 | 1994 Monaco Grand Prix |
| 한 시즌 최다 우승 | 13회 (2004) |
Streaks · 최장 연속
| 연속 우승 | 7 |
| 연속 포디움 | 19 |
| 연속 포인트 | 24 |
| 연속 폴 | 7 |
Age Records
| 데뷔 나이 | 22세 234일 |
| 첫 우승 나이 | 23세 240일 |
| 역대 최연소 우승 | 13위 |
All-Time Rankings · 역대 순위
우승
2위
91 우승
포디움
2위
155 포디움
폴 포지션
2위
68 폴 포지션
포인트
10위
1,566 포인트
출전
6위
308 출전
타이틀
1위
7 타이틀
Pit Stops & Laps · 수집 범위: 핏스톱 2012+, 랩타임 1996+
Pit Stops
0
기록된 핏스톱
Best Stop
—
최단 정지 시간
Laps Recorded
1,548
보유 랩타임
Penalties · 수집 예정
패널티 기록은 FIA Documents 수집 파이프라인(기획서 §12) 구축 후 제공.
FIA Documents · 수집 예정
관련 FIA 결정문·문서 링크는 FIA 수집기 구축 후 제공.
Tyres · 수집 예정
타이어 컴파운드·스틴트 데이터는 OpenF1 수집(2023+) 연동 후 제공.
| 팀메이트 | 기간 | 함께 출전 | 앞섬 | 뒤짐 | 우세율 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubens Barrichello | 2000–2005 | 104 | 76 | 28 | 73% |
| Eddie Irvine | 1996–1999 | 59 | 43 | 16 | 73% |
| Nico Rosberg | 2010–2012 | 58 | 22 | 36 | 38% |
| Johnny Herbert | 1994–1995 | 19 | 14 | 5 | 74% |
| Felipe Massa | 2006 | 18 | 13 | 5 | 72% |
| Martin Brundle | 1992 | 16 | 9 | 7 | 56% |
| Riccardo Patrese | 1993 | 16 | 9 | 7 | 56% |
| Jos Verstappen | 1994 | 8 | 6 | 2 | 75% |
| Nelson Piquet | 1991 | 5 | 2 | 3 | 40% |
| Jyrki Järvilehto | 1994 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Andrea de Cesaris | 1991 | 1 | 0 | 1 | 0% |
결승 최종 순위(리타이어 포함 position order) 기준 상대 비교.
| 서킷 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de Nevers Magny-Cours · France | 15 | 8 | 11 | P1 | 98 |
| Circuit Gilles Villeneuve · Canada | 18 | 7 | 12 | P1 | 118 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 15 | 7 | 12 | P1 | 102 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain | 19 | 6 | 12 | P1 | 118 |
| Suzuka Circuit · Japan | 19 | 6 | 9 | P1 | 97 |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 16 | 6 | 9 | P1 | 102 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 18 | 5 | 7 | P1 | 71 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 17 | 5 | 8 | P1 | 94 |
| Nürburgring · Germany | 12 | 5 | 8 | P1 | 80 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 7 | 5 | 7 | P1 | 62 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 18 | 4 | 10 | P1 | 94 |
| Hungaroring · Hungary | 17 | 4 | 7 | P1 | 65 |
| Hockenheimring · Germany | 16 | 4 | 7 | P1 | 75 |
| Albert Park Grand Prix Circuit · Australia | 14 | 4 | 5 | P1 | 52 |
| Silverstone Circuit · UK | 18 | 3 | 7 | P1 | 75 |
| Sepang International Circuit · Malaysia | 11 | 3 | 5 | P1 | 51 |
| Red Bull Ring · Austria | 6 | 2 | 4 | P1 | 31 |
| Okayama International Circuit · Japan | 2 | 2 | 2 | P1 | 20 |
| Shanghai International Circuit · China | 6 | 1 | 1 | P1 | 15 |
| Bahrain International Circuit · Bahrain | 5 | 1 | 2 | P1 | 27 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 5 | 1 | 3 | P1 | 21 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 4 | 1 | 2 | P1 | 14 |
| Circuito de Jerez · Spain | 2 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| Adelaide Street Circuit · Australia | 5 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Istanbul Park · Turkey | 4 | 0 | 1 | P3 | 18 |
| Yas Marina Circuit · UAE | 3 | 0 | 0 | P7 | 6 |
| Valencia Street Circuit · Spain | 3 | 0 | 1 | P3 | 15 |
| Marina Bay Street Circuit · Singapore | 3 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Korean International Circuit · Korea | 3 | 0 | 0 | P4 | 12 |
| Kyalami · South Africa | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Buddh International Circuit · India | 2 | 0 | 0 | P5 | 10 |
| Donington Park · UK | 1 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 1 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Circuit of the Americas · USA | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 월드 챔피언십 결승 기준(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 포함) · 폴 포지션 = 그리드 1번 기준(예선 세션 데이터는 2003+) ·
패스티스트 랩 집계는 2004+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ · 진행 중 시즌은 타이틀 집계에서 제외 ·
공동 드라이브는 원 데이터(Jolpica) 표기를 따름
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17