Constructor · 1991–2005 · JORDAN
Jordan
Irish
· Wikipedia ↗
Races
250
그랑프리 출전
Wins
4
우승
Podiums
19
포디움 (결과 기준)
Poles
2
폴 포지션
Fastest Laps
0
패스티스트 랩
Points
291
통산 포인트
Titles
0
컨스트럭터 챔피언십
Win Rate
1.6%
레이스당 우승 비율
| 시즌 | 드라이버 | 출전 | 우승 | 포디움 | 포인트 | 최종 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Narain Karthikeyan, Tiago Monteiro | 19 | 0 | 1 | 12 | 9 |
| 2004 | Nick Heidfeld, Timo Glock, Giorgio Pantano | 18 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2003 | Giancarlo Fisichella, Zsolt Baumgartner, Ralph Firman | 16 | 1 | 1 | 13 | 9 |
| 2002 | Giancarlo Fisichella, Takuma Sato | 17 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2001 | Jean Alesi, Heinz-Harald Frentzen, Jarno Trulli, Ricardo Zonta | 17 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 2000 | Heinz-Harald Frentzen, Jarno Trulli | 17 | 0 | 2 | 17 | 6 |
| 1999 | Damon Hill, Heinz-Harald Frentzen | 16 | 2 | 6 | 61 | 3 |
| 1998 | Damon Hill, Ralf Schumacher | 16 | 1 | 3 | 34 | 4 |
| 1997 | Giancarlo Fisichella, Ralf Schumacher | 17 | 0 | 3 | 33 | 5 |
| 1996 | Martin Brundle, Rubens Barrichello | 16 | 0 | 0 | 22 | 5 |
| 1995 | Rubens Barrichello, Eddie Irvine | 17 | 0 | 2 | 21 | 6 |
| 1994 | Andrea de Cesaris, Aguri Suzuki, Rubens Barrichello, Eddie Irvine | 16 | 0 | 1 | 28 | 5 |
| 1993 | Thierry Boutsen, Ivan Capelli, Emanuele Naspetti, Marco Apicella, Rubens Barrichello, Eddie Irvine | 16 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 1992 | Stefano Modena, Maurício Gugelmin | 16 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 1991 | Andrea de Cesaris, Roberto Moreno, Bertrand Gachot, Michael Schumacher, Alessandro Zanardi | 16 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 드라이버 | 기간 | 출전 | 우승 | 포디움 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heinz-Harald Frentzen | 1999–2001 | 43 | 2 | 8 | 71 |
| Giancarlo Fisichella | 1997–2003 | 50 | 1 | 3 | 39 |
| Damon Hill | 1998–1999 | 32 | 1 | 1 | 27 |
| Rubens Barrichello | 1993–1996 | 65 | 0 | 2 | 46 |
| Ralf Schumacher | 1997–1998 | 33 | 0 | 3 | 27 |
| Jarno Trulli | 2000–2001 | 34 | 0 | 0 | 18 |
| Eddie Irvine | 1993–1995 | 32 | 0 | 1 | 17 |
| Andrea de Cesaris | 1991–1994 | 17 | 0 | 0 | 12 |
| Martin Brundle | 1996 | 16 | 0 | 0 | 8 |
| Tiago Monteiro | 2005 | 19 | 0 | 1 | 7 |
| Narain Karthikeyan | 2005 | 19 | 0 | 0 | 5 |
| Bertrand Gachot | 1991 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| Nick Heidfeld | 2004 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| Takuma Sato | 2002 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Timo Glock | 2004 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Ralph Firman | 2003 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Stefano Modena | 1992 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Jean Alesi | 2001 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Aguri Suzuki | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Giorgio Pantano | 2004 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Schumacher | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maurício Gugelmin | 1992 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Capelli | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuele Naspetti | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Zonta | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Moreno | 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Thierry Boutsen | 1993 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Zsolt Baumgartner | 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Zanardi | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Apicella | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 그랑프리 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| French Grand Prix | 15 | 1 | 1 | P1 | 16 |
| Brazilian Grand Prix | 15 | 1 | 3 | P1 | 26 |
| Italian Grand Prix | 15 | 1 | 2 | P1 | 26 |
| Belgian Grand Prix | 14 | 1 | 4 | P1 | 31 |
| Hungarian Grand Prix | 15 | 0 | 0 | P4 | 12 |
| Japanese Grand Prix | 15 | 0 | 0 | P4 | 18 |
| German Grand Prix | 15 | 0 | 1 | P3 | 14 |
| British Grand Prix | 15 | 0 | 0 | P4 | 17 |
| Canadian Grand Prix | 15 | 0 | 3 | P2 | 26 |
| Australian Grand Prix | 15 | 0 | 1 | P2 | 12 |
| Spanish Grand Prix | 15 | 0 | 0 | P4 | 8 |
| Monaco Grand Prix | 15 | 0 | 0 | P4 | 11 |
| San Marino Grand Prix | 15 | 0 | 0 | P4 | 11 |
| European Grand Prix | 12 | 0 | 0 | P4 | 10 |
| United States Grand Prix | 7 | 0 | 2 | P3 | 20 |
| Malaysian Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| Austrian Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P4 | 12 |
| Portuguese Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Argentine Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| South African Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Pacific Grand Prix | 2 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Mexican Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Bahrain Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Luxembourg Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Chinese Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Turkish Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| 서킷 | 출전 | 우승 | 포디움 | 베스트 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de Nevers Magny-Cours · France | 15 | 1 | 1 | P1 | 16 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 15 | 1 | 3 | P1 | 26 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 15 | 1 | 2 | P1 | 26 |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 14 | 1 | 4 | P1 | 31 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 15 | 0 | 0 | P4 | 11 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain | 15 | 0 | 0 | P4 | 8 |
| Suzuka Circuit · Japan | 15 | 0 | 0 | P4 | 18 |
| Hungaroring · Hungary | 15 | 0 | 0 | P4 | 12 |
| Circuit Gilles Villeneuve · Canada | 15 | 0 | 3 | P2 | 26 |
| Hockenheimring · Germany | 15 | 0 | 1 | P3 | 14 |
| Silverstone Circuit · UK | 15 | 0 | 0 | P4 | 17 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 15 | 0 | 0 | P4 | 11 |
| Nürburgring · Germany | 11 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Albert Park Grand Prix Circuit · Australia | 10 | 0 | 1 | P2 | 8 |
| Sepang International Circuit · Malaysia | 7 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| Red Bull Ring · Austria | 7 | 0 | 0 | P4 | 12 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 6 | 0 | 2 | P3 | 20 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 6 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Adelaide Street Circuit · Australia | 5 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 4 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Kyalami · South Africa | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Circuito de Jerez · Spain | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Bahrain International Circuit · Bahrain | 2 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Okayama International Circuit · Japan | 2 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Shanghai International Circuit · China | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Istanbul Park · Turkey | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Donington Park · UK | 1 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Phoenix street circuit · USA | 1 | 0 | 0 | P10 | 0 |
First / Last
| 첫 레이스 | 1991 United States Grand Prix |
| 첫 우승 | 1998 Belgian Grand Prix |
| 마지막 우승 | 2003 Brazilian Grand Prix |
| 한 시즌 최다 우승 | 2회 (1999) |
| 팀 내 최다 우승 | Heinz-Harald Frentzen 2승 |
Streaks · 최장 연속 (레이스 기준)
| 연속 우승 | 1 |
| 연속 포디움 | 2 |
| 연속 포인트 | 8 |
| 연속 폴 | 1 |
Pit Stops · 수집 범위 2012+
| 기록된 핏스톱 | 0 |
| 최단 정지 | — |
| 평균 정지 | — |
All-Time Rankings · 역대 순위
우승
23위
4 우승
포디움
20위
19 포디움
폴 포지션
26위
2 폴 포지션
포인트
25위
291 포인트
출전
16위
250 출전
타이틀
—
0 타이틀
Engines · 수집 예정
엔진(파워유닛) 제조사·계보 데이터는 별도 마스터 구축 후 제공.
Penalties · 수집 예정
패널티 기록은 FIA Documents 수집 파이프라인(기획서 §12) 구축 후 제공.
Tyres · 수집 예정
타이어 컴파운드·스틴트 데이터는 OpenF1 수집(2023+) 연동 후 제공.
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 월드 챔피언십 결승 기준(1950–) · 출전 = 레이스 단위(distinct), 포디움 = 결과 행 단위(양 차 포디움이면 2) ·
폴 포지션 = 그리드 1번 기준 · 컨스트럭터 챔피언십은 1958년 신설 · 진행 중 시즌은 타이틀 집계에서 제외 ·
핏스톱 2012+ · 팀 승계(개명·인수)는 원 데이터(Jolpica)의 constructor 단위를 따르며 계보 통합은 하지 않음
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 08:12
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-07-17 08:12