Saison 2017 · Lauf 19
Brazilian Grand Prix
Ausfall
4
DNFs · starters 20 cars
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Runde | Zeit / Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sebastian Vettel VET | Ferrari | 2 | 71 | 1:31:26.262 | 25 |
| 2 | 77 Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 1 | 71 | +2.762 | 18 |
| 3 | 7 Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 3 | 71 | +4.600 | 15 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 20 | 71 | +5.468 | 12 |
| 5 | 3 Max Verstappen VER FL | Red Bull | 4 | 71 | +32.940 | 10 |
| 6 | 3 Daniel Ricciardo RIC | Red Bull | 14 | 71 | +48.691 | 8 |
| 7 | 19 Felipe Massa MAS | Williams | 9 | 71 | +1:08.882 | 6 |
| 8 | 14 Fernando Alonso ALO | McLaren | 6 | 71 | +1:09.363 | 4 |
| 9 | 11 Sergio Pérez PER | Force India | 5 | 71 | +1:09.500 | 2 |
| 10 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Renault | 7 | 70 | +1 Runde | 1 |
| 11 | 55 Carlos Sainz SAI | Renault | 8 | 70 | +1 Runde | |
| 12 | 10 Pierre Gasly GAS | Toro Rosso | 19 | 70 | +1 Runde | |
| 13 | 9 Marcus Ericsson ERI | Sauber | 17 | 70 | +1 Runde | |
| 14 | 94 Pascal Wehrlein WEH | Sauber | 15 | 70 | +1 Runde | |
| 15 | 8 Romain Grosjean GRO | Haas F1 Team | 11 | 69 | +2 Runden | |
| 16 | 18 Lance Stroll STR | Williams | 16 | 69 | +2 Runden | |
| R | 28 Brendon Hartley HAR | Toro Rosso | 18 | 40 | Motor | |
| R | 31 Esteban Ocon OCO | Force India | 10 | 0 | Accident | |
| R | 2 Stoffel Vandoorne VAN | McLaren | 12 | 0 | Accident | |
| R | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 13 | 0 | Accident |
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 1:09.452 | 1:08.638 | 1:08.322 |
| 2 | 5 Sebastian Vettel VET | Ferrari | 1:09.643 | 1:08.494 | 1:08.360 |
| 3 | 7 Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 1:09.405 | 1:09.116 | 1:08.538 |
| 4 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:09.820 | 1:09.050 | 1:08.925 |
| 5 | 3 Daniel Ricciardo RIC | Red Bull | 1:09.828 | 1:09.533 | 1:09.330 |
| 6 | 11 Sergio Pérez PER | Force India | 1:10.145 | 1:09.760 | 1:09.598 |
| 7 | 14 Fernando Alonso ALO | McLaren | 1:10.172 | 1:09.593 | 1:09.617 |
| 8 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Renault | 1:10.078 | 1:09.726 | 1:09.703 |
| 9 | 55 Carlos Sainz SAI | Renault | 1:10.227 | 1:09.768 | 1:09.805 |
| 10 | 19 Felipe Massa MAS | Williams | 1:09.789 | 1:09.612 | 1:09.841 |
| 11 | 31 Esteban Ocon OCO | Force India | 1:10.168 | 1:09.830 | — |
| 12 | 8 Romain Grosjean GRO | Haas F1 Team | 1:10.148 | 1:09.879 | — |
| 13 | 2 Stoffel Vandoorne VAN | McLaren | 1:10.286 | 1:10.116 | — |
| 14 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:10.521 | 1:10.154 | — |
| 15 | 28 Brendon Hartley HAR | Toro Rosso | 1:10.625 | — | — |
| 16 | 94 Pascal Wehrlein WEH | Sauber | 1:10.678 | — | — |
| 17 | 10 Pierre Gasly GAS | Toro Rosso | 1:10.686 | — | — |
| 18 | 18 Lance Stroll STR | Williams | 1:10.776 | — | — |
| 19 | 9 Marcus Ericsson ERI | Sauber | 1:10.875 | — | — |
| 20 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | — | — |
| # | Fahrer | Runde time | Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | 1:11.044 | L64 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:11.845 | L63 |
| 3 | 18 Lance Stroll STR | 1:11.862 | L69 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:11.918 | L62 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:11.932 | L60 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:12.012 | L46 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:12.020 | L57 |
| 8 | 3 Daniel Ricciardo RIC | 1:12.029 | L71 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:12.119 | L66 |
| 10 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:12.171 | L65 |
Top 10 fastest race Runden — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| Fahrer | Stop | Runde | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 1 | 14:04:49 | 18.487s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 1 | 1 | 14:04:42 | 19.097s |
| 19 Felipe Massa MAS | 1 | 1 | 14:04:50 | 18.238s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 1 | 14:04:52 | 18.927s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | 1 | 14:05:06 | 25.946s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 1 | 14:04:51 | 18.417s |
| 3 Max Verstappen VER | 1 | 1 | 14:04:47 | 18.827s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | 1 | 14:04:54 | 19.208s |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | 1 | 14:05:00 | 20.146s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 1 | 14:05:05 | 19.377s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 1 | 1 | 14:05:02 | 25.845s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 1 | 1 | 14:04:45 | 19.433s |
| 28 Brendon Hartley HAR | 1 | 1 | 14:04:59 | 19.936s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 1 | 14:04:43 | 18.717s |
| 94 Pascal Wehrlein WEH | 1 | 1 | 14:05:01 | 26.439s |
| 9 Marcus Ericsson ERI | 1 | 1 | 14:04:58 | 19.603s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | 1 | 14:04:55 | 19.430s |
| 9 Marcus Ericsson ERI | 2 | 2 | 14:07:16 | 19.250s |
| 28 Brendon Hartley HAR | 2 | 2 | 14:07:17 | 19.439s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 2 | 2 | 14:07:22 | 18.860s |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | 2 | 14:07:18 | 19.270s |
| 94 Pascal Wehrlein WEH | 2 | 2 | 14:07:20 | 19.160s |
| 3 Max Verstappen VER | 2 | 2 | 14:07:06 | 17.913s |
| 19 Felipe Massa MAS | 2 | 2 | 14:07:09 | 17.736s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | 2 | 14:07:23 | 17.929s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 2 | 2 | 14:07:05 | 18.027s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 2 | 2 | 14:07:01 | 17.817s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 2 | 14:07:10 | 17.959s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | 2 | 14:07:13 | 18.604s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 2 | 14:07:08 | 17.770s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 2 | 14:07:19 | 19.237s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | 2 | 14:07:14 | 18.855s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 2 | 14:07:11 | 18.549s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | 2 | 14:07:03 | 17.827s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 3 | 3 | 14:09:25 | 18.347s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 3 | 3 | 14:09:16 | 18.290s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 3 | 3 | 14:09:34 | 18.456s |
| 28 Brendon Hartley HAR | 3 | 3 | 14:09:29 | 17.738s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 3 | 3 | 14:09:32 | 18.725s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 3 | 3 | 14:09:26 | 18.207s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 3 | 3 | 14:09:15 | 17.784s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 3 | 3 | 14:09:35 | 18.129s |
| 18 Lance Stroll STR | 3 | 3 | 14:09:31 | 17.925s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 3 | 3 | 14:09:19 | 17.716s |
| 19 Felipe Massa MAS | 3 | 3 | 14:09:20 | 17.745s |
| 11 Sergio Pérez PER | 3 | 3 | 14:09:21 | 17.822s |
| 3 Max Verstappen VER | 3 | 3 | 14:09:17 | 18.017s |
| 94 Pascal Wehrlein WEH | 3 | 3 | 14:09:33 | 18.764s |
| 9 Marcus Ericsson ERI | 3 | 3 | 14:09:28 | 17.802s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 3 | 3 | 14:09:23 | 18.052s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 3 | 3 | 14:09:13 | 17.842s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 4 | 27 | 14:40:23 | 23.064s |
| 19 Felipe Massa MAS | 4 | 27 | 14:40:48 | 23.275s |
| 28 Brendon Hartley HAR | 4 | 27 | 14:41:13 | 23.830s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 4 | 28 | 14:42:03 | 23.342s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 4 | 28 | 14:41:36 | 22.736s |
| 18 Lance Stroll STR | 4 | 28 | 14:42:27 | 22.486s |
| 3 Max Verstappen VER | 4 | 28 | 14:41:48 | 23.180s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 4 | 29 | 14:42:56 | 23.170s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 4 | 30 | 14:44:43 | 24.054s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 4 | 31 | 14:46:03 | 23.550s |
| 11 Sergio Pérez PER | 4 | 35 | 14:50:51 | 23.275s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 4 | 43 | 15:00:36 | 23.484s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 4 | 43 | 15:00:16 | 23.121s |
| 9 Marcus Ericsson ERI | 4 | 44 | 15:02:43 | 24.164s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 4 | 44 | 15:02:35 | 23.748s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 4 | 48 | 15:08:02 | 34.438s |
| 3 Max Verstappen VER | 5 | 62 | 15:23:42 | 22.644s |
| 18 Lance Stroll STR | 5 | 67 | 15:32:18 | 24.756s |
Record Basis · Calculation basis
Rennen order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ausfall = Finished(Finished·+N Runden) non-Finished statuses
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52