Saison 2025 · Lauf 5
Saudi Arabian Grand Prix
Ausfall
6
DNFs · starters 20 cars
Weather
29°/38°
air/track avg · dry · humidity 63%
Safety Car
1
SC·VSC deployments
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Runde | Zeit / Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 2 | 50 | 1:21:06.758 | 25 |
| 2 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1 | 50 | +2.843 | 18 |
| 3 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 4 | 50 | +8.104 | 15 |
| 4 | 1 Lando Norris NOR FL | McLaren | 10 | 50 | +9.196 | 12 |
| 5 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 3 | 50 | +27.236 | 10 |
| 6 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 5 | 50 | +34.688 | 8 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 7 | 50 | +39.073 | 6 |
| 8 | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 6 | 50 | +1:04.630 | 4 |
| 9 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 11 | 50 | +1:06.515 | 2 |
| 10 | 6 Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 14 | 50 | +1:07.091 | 1 |
| 11 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 13 | 50 | +1:15.917 | |
| 12 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 12 | 50 | +1:18.451 | |
| 13 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 15 | 50 | +1:19.194 | |
| 14 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 19 | 50 | +1:39.723 | |
| 15 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 18 | 49 | +4.609 | |
| 16 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 16 | 49 | +5.527 | |
| 17 | 7 Jack Doohan DOO | Alpine F1 Team | 17 | 49 | +19.264 | |
| 18 | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 20 | 49 | +19.306 | |
| R | 22 Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 8 | 1 | Retired | |
| R | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 9 | 0 | Retired |
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:27.778 | 1:27.529 | 1:27.294 |
| 2 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:27.901 | 1:27.545 | 1:27.304 |
| 3 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:28.282 | 1:27.599 | 1:27.407 |
| 4 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:28.552 | 1:27.866 | 1:27.670 |
| 5 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 1:28.128 | 1:27.798 | 1:27.866 |
| 6 | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 1:28.354 | 1:28.024 | 1:28.164 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 1:28.372 | 1:28.102 | 1:28.201 |
| 8 | 22 Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 1:28.226 | 1:27.990 | 1:28.204 |
| 9 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:28.421 | 1:28.025 | 1:28.367 |
| 10 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:27.805 | 1:27.481 | |
| 11 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:28.279 | 1:28.109 | — |
| 12 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 1:28.561 | 1:28.191 | — |
| 13 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:28.548 | 1:28.303 | — |
| 14 | 6 Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 1:28.571 | 1:28.418 | — |
| 15 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 1:28.536 | 1:28.648 | — |
| 16 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:28.645 | — | — |
| 17 | 7 Jack Doohan DOO | Alpine F1 Team | 1:28.739 | — | — |
| 18 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 1:28.782 | — | — |
| 19 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 1:29.092 | — | — |
| 20 | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 1:29.462 | — | — |
| Fahrer | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | Med · L1–19 Har · L20–50 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | Med · L1–29 Har · L30–50 |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | Har · L1–34 Med · L35–50 |
| 63 George Russell RUS | 1 | Med · L1–20 Har · L21–50 |
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | 1 | Med · L1–19 Har · L20–50 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | Med · L1–23 Har · L24–50 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | Med · L1–21 Har · L22–50 |
| 6 Isack Hadjar HAD | 1 | Har · L1–34 Med · L35–50 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | Med · L1–19 +1Lap Har · L20–50 +1Lap |
| 30 Liam Lawson LAW | 1 | Med · L1–20 Har · L21–50 +1Lap |
| 87 Oliver Bearman BEA | 1 | Med · L1–18 Har · L19–50 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | Med · L1–1 Har · L2–50 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | Har · L1–33 Med · L34–49 |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | Har · L1–39 +1Lap Med · L40–49 +1Lap |
| 5 Gabriel Bortoleto BOR | 1 | Med · L1–1 Har · L2–49 |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 0 | Med · L1–1 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 0 | Med |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Fahrer | Typ | Runde | Issued | Grund | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jean-Éric Vergne VER | Time penalty | 3 | +5s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | RACE |
| 25 Jean-Éric Vergne VER | Time penalty | 23 | +5s | 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 1 (VER) | RACE |
| 30 Liam Lawson LAW | Time penalty | 38 | +10s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | RACE |
| 5 Gabriel Bortoleto BOR | Black-and-white flag warning | 35 | MOVING UNDER BRAKING | RACE | |
| Christijan Albers ALB | Gestrichene Runden | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| Robert Doornbos DOO | Gestrichene Runden | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| Robert Doornbos DOO | Gestrichene Runden | TRACK LIMITS | QUALI | ||
| 27 Nico Hülkenberg HUL | Gestrichene Runden | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 5 Gabriel Bortoleto BOR | Gestrichene Runden | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 5 Gabriel Bortoleto BOR | Gestrichene Runden | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| Christijan Albers ALB | Gestrichene Runden | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 30 Liam Lawson LAW | Gestrichene Runden | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 10 Pierre Gasly GAS | Gestrichene Runden | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 25 Jean-Éric Vergne VER | Gestrichene Runden | 8 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Gestrichene Runden | 8 | TRACK LIMITS | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Runde | Typ | Betroffen | Meldung |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Sonstiges | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Sonstiges | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0 % | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | Sonstiges | RECOVERY VEHICLE ON TRACK AT TURN 5 | |
| 2 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 2 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 2 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 2 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 2 | Untersuchung | 3 Max Verstappen VER | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 81 (PIA) NOTED |
| 3 | Untersuchung | 3 Max Verstappen VER | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 81 (PIA) UNDER INVESTIGATION |
| 3 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 3 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 3 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 3 | 5s penalty | 3 Max Verstappen VER | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 1 (VER) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 4 | Untersuchung | 22 Yuki Tsunoda TSU | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 10 (GAS) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 5 | Drs | DRS ENABLED | |
| 7 | Untersuchung | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 10 (GAS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION |
| 8 | Runde gestrichen | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 1 20:04:05 |
| 8 | Runde gestrichen | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 1 20:04:06 |
| 11 | Runde gestrichen | 5 Gabriel Bortoleto BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:36.994 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 8 20:19:07 |
| 13 | Runde gestrichen | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:36.148 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 22 LAP 12 20:25:41 |
| 19 | Runde gestrichen | 30 Liam Lawson LAW | CAR 30 (LAW) TIME 1:35.162 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 18 20:34:35 |
| 20 | Runde gestrichen | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:35.896 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 19 20:35:40 |
| 22 | Runde gestrichen | 5 Gabriel Bortoleto BOR | CAR 5 (BOR) TIME 1:36.354 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 21 20:39:10 |
| 23 | Runde gestrichen | 6 Isack Hadjar HAD | CAR 6 (HAD) TIME 1:36.137 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 22 20:40:29 |
| 23 | 5s penalty | 3 Max Verstappen VER | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 1 (VER) |
| 26 | Untersuchung | 5 Gabriel Bortoleto BOR | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 5 (BOR) AND 14 (ALO) NOTED |
| 27 | Runde gestrichen | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:37.031 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 25 20:45:38 |
| 29 | Runde gestrichen | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:33.342 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 27 20:48:11 |
| 30 | Runde gestrichen | 30 Liam Lawson LAW | CAR 30 (LAW) TIME 1:35.190 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 28 20:50:21 |
| 31 | Runde gestrichen | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:33.780 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 25 20:45:55 |
| 31 | Untersuchung | 30 Liam Lawson LAW | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 7 (DOO) NOTED |
| 32 | Runde gestrichen | 6 Isack Hadjar HAD | CAR 6 (HAD) TIME 1:35.421 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 22 LAP 31 20:55:40 |
| 32 | Runde gestrichen | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:34.392 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 22 LAP 31 20:55:45 |
| 35 | Untersuchung | 5 Gabriel Bortoleto BOR | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 5 (BOR) AND 14 (ALO) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION |
| 35 | BLACK AND WHITE | 5 Gabriel Bortoleto BOR | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 5 (BOR) - MOVING UNDER BRAKING |
| 37 | Untersuchung | 30 Liam Lawson LAW | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 7 (DOO) UNDER INVESTIGATION |
| 38 | 10s penalty | 30 Liam Lawson LAW | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 40 | Untersuchung | 1 Lando Norris NOR | INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT EXIT |
| 41 | BLUE | Robert Doornbos DOO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 7 (DOO) TIMED AT 21:10:53 |
| 43 | BLUE | Robert Doornbos DOO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 7 (DOO) TIMED AT 21:13:06 |
| 43 | Untersuchung | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT EXIT |
| 45 | BLUE | Robert Doornbos DOO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 7 (DOO) TIMED AT 21:16:32 |
| 46 | BLUE | Robert Doornbos DOO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 7 (DOO) TIMED AT 21:17:19 |
| 46 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 21:18:11 |
| 46 | BLUE | 5 Gabriel Bortoleto BOR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 21:18:40 |
| 47 | BLUE | 5 Gabriel Bortoleto BOR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 21:19:16 |
| 48 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 21:20:44 |
| 48 | BLUE | 5 Gabriel Bortoleto BOR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 21:21:16 |
| 48 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 21:21:30 |
| 48 | BLUE | 5 Gabriel Bortoleto BOR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 21:21:37 |
| 50 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 21:23:38 |
| 50 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 21:24:02 |
| 50 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 50 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Rennen order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ausfall = Finished(Finished·+N Runden) non-Finished statuses
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52