Record · CONSTRUCTOR · ALL_TIME
Más poles (equipo)
Carrera Parrilla P1 count career total
| Pos | Team | Récords | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 253 | |
| 2 | McLaren | 177 | |
| 3 | Mercedes | 153 | |
| 4 | Williams | 128 | |
| 5 | Red Bull | 111 | |
| 6 | Team Lotus | 61 | |
| 7 | Renault | 51 | |
| 8 | Lotus-Climax | 28 | |
| 9 | Brabham | 26 | |
| 10 | Lotus-Ford | 19 | |
| 11 | Benetton | 15 | |
| 12 | Tyrrell | 14 | |
| 13 | Alfa Romeo | 13 | |
| 14 | BRM | 11 | |
| 15 | Cooper-Climax | 10 | |
| 16 | Maserati | 9 | |
| 16 | Ligier | 9 | |
| 18 | Vanwall | 8 | |
| 19 | Brabham-Repco | 7 | |
| 20 | Kurtis Kraft | 6 | |
| 21 | March | 5 | |
| 21 | Brawn | 5 | |
| 23 | Brabham-Ford | 4 | |
| 24 | Shadow-Ford | 3 | |
| 24 | Toyota | 3 | |
| 26 | Watson | 2 | |
| 26 | Lancia | 2 | |
| 26 | Brabham-Climax | 2 | |
| 26 | Honda | 2 | |
| 26 | Matra | 2 | |
| 26 | Matra-Ford | 2 | |
| 26 | Jordan | 2 | |
| 26 | BAR | 2 | |
| 34 | Ewing | 1 | |
| 34 | Lesovsky | 1 | |
| 34 | Stevens | 1 | |
| 34 | Connaught | 1 | |
| 34 | Porsche | 1 | |
| 34 | Cooper-Maserati | 1 | |
| 34 | Lola | 1 | |
| 34 | Wolf | 1 | |
| 34 | Arrows | 1 | |
| 34 | Toleman | 1 | |
| 34 | Stewart | 1 | |
| 34 | BMW Sauber | 1 | |
| 34 | Toro Rosso | 1 | |
| 34 | Force India | 1 | |
| 34 | Racing Point | 1 |
Record Basis · Calculation basis
Carrera Parrilla P1 count career total ·
Sprint excluded · post-race decisions (penalties applied) included
Data range: 1950–2026 · Última actualización: 2026-07-18 01:09 · calc version: v1.0 · Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible)
Data range: 1950–2026 · Última actualización: 2026-07-18 01:09 · calc version: v1.0 · Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible)