Saison 2013 · Manche 2
Malaysian Grand Prix
Abandon
6
DNFs · starters 22 cars
| Pos | Pilote | Team | Grille | Tour | Temps / Statut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sebastian Vettel VET | Red Bull | 1 | 56 | 1:38:56.681 | 25 |
| 2 | Mark Webber WEB | Red Bull | 5 | 56 | +4.298 | 18 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 4 | 56 | +12.181 | 15 |
| 4 | 6 Nico Rosberg ROS | Mercedes | 6 | 56 | +12.640 | 12 |
| 5 | 19 Felipe Massa MAS | Ferrari | 2 | 56 | +25.648 | 10 |
| 6 | 8 Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 11 | 56 | +35.564 | 8 |
| 7 | 7 Kimi Räikkönen RAI | Lotus F1 | 10 | 56 | +48.479 | 6 |
| 8 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 12 | 56 | +53.044 | 4 |
| 9 | 11 Sergio Pérez PER FL | McLaren | 9 | 56 | +1:12.357 | 2 |
| 10 | 25 Jean-Éric Vergne VER | Toro Rosso | 17 | 56 | +1:27.124 | 1 |
| 11 | 77 Valtteri Bottas BOT | Williams | 18 | 56 | +1:28.610 | |
| 12 | 21 Esteban Gutiérrez GUT | Sauber | 14 | 55 | +1 Tour | |
| 13 | 17 Jules Bianchi BIA | Marussia | 19 | 55 | +1 Tour | |
| 14 | Charles Pic PIC | Caterham | 20 | 55 | +1 Tour | |
| 15 | Giedo van der Garde VDG | Caterham | 22 | 55 | +1 Tour | |
| 16 | 4 Max Chilton CHI | Marussia | 21 | 54 | +2 Tours | |
| 17 | 22 Jenson Button BUT | McLaren | 7 | 53 | Withdrew | |
| 18 | 3 Daniel Ricciardo RIC | Toro Rosso | 13 | 51 | Retired | |
| R | 13 Pastor Maldonado MAL | Williams | 16 | 45 | Retired | |
| R | 99 Adrian Sutil SUT | Force India | 8 | 27 | Wheel nut | |
| R | 40 Paul di Resta DIR | Force India | 15 | 22 | Wheel nut | |
| R | 14 Fernando Alonso ALO | Ferrari | 3 | 1 | Collision |
| Pos | Pilote | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sebastian Vettel VET | Red Bull | 1:37.899 | 1:37.245 | 1:49.674 |
| 2 | 19 Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:37.712 | 1:36.874 | 1:50.587 |
| 3 | 14 Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:37.314 | 1:36.877 | 1:50.727 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:37.513 | 1:36.517 | 1:51.699 |
| 5 | Mark Webber WEB | Red Bull | 1:37.619 | 1:36.449 | 1:52.244 |
| 6 | 6 Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:37.239 | 1:36.190 | 1:52.519 |
| 7 | 7 Kimi Räikkönen RAI | Lotus F1 | 1:36.959 | 1:36.640 | 1:52.970 |
| 8 | 22 Jenson Button BUT | McLaren | 1:37.487 | 1:37.117 | 1:53.175 |
| 9 | 99 Adrian Sutil SUT | Force India | 1:36.809 | 1:36.834 | 1:53.439 |
| 10 | 11 Sergio Pérez PER | McLaren | 1:37.702 | 1:37.342 | 1:54.136 |
| 11 | 8 Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 1:37.363 | 1:37.636 | — |
| 12 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 1:37.931 | 1:38.125 | — |
| 13 | 3 Daniel Ricciardo RIC | Toro Rosso | 1:37.722 | 1:38.822 | — |
| 14 | 21 Esteban Gutiérrez GUT | Sauber | 1:37.707 | 1:39.221 | — |
| 15 | 40 Paul di Resta DIR | Force India | 1:37.493 | 1:44.509 | — |
| 16 | 13 Pastor Maldonado MAL | Williams | 1:37.867 | — | — |
| 17 | 25 Jean-Éric Vergne VER | Toro Rosso | 1:38.157 | — | — |
| 18 | 77 Valtteri Bottas BOT | Williams | 1:38.207 | — | — |
| 19 | 17 Jules Bianchi BIA | Marussia | 1:38.434 | — | — |
| 20 | Charles Pic PIC | Caterham | 1:39.314 | — | — |
| 21 | 4 Max Chilton CHI | Marussia | 1:39.672 | — | — |
| 22 | Giedo van der Garde VDG | Caterham | 1:39.932 | — | — |
| # | Pilote | Tour time | Tour |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sergio Pérez PER | 1:39.199 | L56 |
| 2 | 19 Felipe Massa MAS | 1:39.805 | L50 |
| 3 | 19 Felipe Massa MAS | 1:39.822 | L51 |
| 4 | 19 Felipe Massa MAS | 1:40.126 | L52 |
| 5 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:40.446 | L45 |
| 6 | 25 Jean-Éric Vergne VER | 1:40.492 | L45 |
| 7 | 22 Jenson Button BUT | 1:40.556 | L43 |
| 8 | Mark Webber WEB | 1:40.685 | L45 |
| 9 | 19 Felipe Massa MAS | 1:40.725 | L54 |
| 10 | 27 Nico Hülkenberg HUL | 1:40.727 | L46 |
Top 10 fastest race tours — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| Pilote | Stop | Tour | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 19 Felipe Massa MAS | 1 | 5 | 16:13:49 | 22.403s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 1 | 5 | 16:13:32 | 21.135s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 6 | 16:16:09 | 24.960s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | 6 | 16:15:56 | 22.416s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 1 | 6 | 16:16:01 | 24.737s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 1 | 6 | 16:15:54 | 37.833s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 1 | 6 | 16:15:57 | 25.905s |
| 40 Paul di Resta DIR | 1 | 6 | 16:15:57 | 43.713s |
| 17 Jules Bianchi BIA | 1 | 6 | 16:16:07 | 26.546s |
| 4 Max Chilton CHI | 1 | 6 | 16:16:12 | 30.365s |
| Giedo van der Garde VDG | 1 | 6 | 16:16:05 | 23.252s |
| Charles Pic PIC | 1 | 7 | 16:18:03 | 44.428s |
| 25 Jean-Éric Vergne VER | 1 | 7 | 16:17:57 | 49.216s |
| 22 Jenson Button BUT | 1 | 7 | 16:17:43 | 22.448s |
| Mark Webber WEB | 1 | 7 | 16:17:26 | 21.010s |
| 21 Esteban Gutiérrez GUT | 1 | 7 | 16:17:55 | 24.397s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 1 | 7 | 16:17:52 | 22.105s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 7 | 16:17:44 | 22.996s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 7 | 16:17:30 | 24.933s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 7 | 16:17:51 | 21.583s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 1 | 8 | 16:19:28 | 22.028s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 2 | 13 | 16:29:27 | 32.561s |
| 17 Jules Bianchi BIA | 2 | 17 | 16:36:29 | 23.755s |
| Giedo van der Garde VDG | 2 | 18 | 16:38:15 | 22.706s |
| 4 Max Chilton CHI | 2 | 19 | 16:40:11 | 22.668s |
| Mark Webber WEB | 2 | 19 | 16:38:48 | 20.736s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | 19 | 16:39:32 | 22.388s |
| 40 Paul di Resta DIR | 2 | 20 | 16:41:12 | 123.124s |
| Charles Pic PIC | 2 | 20 | 16:41:58 | 25.015s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 2 | 20 | 16:40:57 | 21.812s |
| 19 Felipe Massa MAS | 2 | 20 | 16:40:56 | 21.635s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 2 | 21 | 16:42:42 | 22.677s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 21 | 16:42:39 | 21.699s |
| 22 Jenson Button BUT | 2 | 21 | 16:42:32 | 21.028s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 21 | 16:42:22 | 21.465s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 22 | 16:44:32 | 20.894s |
| 21 Esteban Gutiérrez GUT | 2 | 22 | 16:44:52 | 22.575s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 2 | 22 | 16:44:00 | 21.339s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 2 | 22 | 16:44:43 | 89.401s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 2 | 22 | 16:44:07 | 21.079s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | 22 | 16:44:54 | 28.045s |
| 25 Jean-Éric Vergne VER | 2 | 26 | 16:52:14 | 21.638s |
| Giedo van der Garde VDG | 3 | 28 | 16:56:15 | 25.118s |
| 17 Jules Bianchi BIA | 3 | 29 | 16:57:51 | 22.017s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 3 | 30 | 16:58:00 | 21.549s |
| 4 Max Chilton CHI | 3 | 31 | 17:01:52 | 22.115s |
| Mark Webber WEB | 3 | 31 | 16:59:38 | 20.883s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 3 | 31 | 16:59:42 | 22.114s |
| Charles Pic PIC | 3 | 32 | 17:03:34 | 23.373s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 3 | 32 | 17:03:12 | 22.703s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 3 | 32 | 17:01:24 | 21.482s |
| 11 Sergio Pérez PER | 3 | 33 | 17:03:40 | 21.338s |
| 19 Felipe Massa MAS | 3 | 33 | 17:03:34 | 21.561s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 3 | 33 | 17:04:13 | 22.008s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 3 | 34 | 17:05:21 | 22.629s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 3 | 34 | 17:05:22 | 21.903s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 3 | 35 | 17:07:03 | 22.385s |
| 22 Jenson Button BUT | 3 | 35 | 17:06:47 | 104.833s |
| 21 Esteban Gutiérrez GUT | 3 | 36 | 17:09:30 | 22.394s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 3 | 40 | 17:16:24 | 22.937s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 4 | 41 | 17:17:00 | 21.271s |
| 4 Max Chilton CHI | 4 | 41 | 17:19:43 | 22.271s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 4 | 42 | 17:18:44 | 21.202s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 4 | 42 | 17:18:37 | 20.757s |
| Giedo van der Garde VDG | 4 | 42 | 17:21:22 | 22.744s |
| 25 Jean-Éric Vergne VER | 3 | 43 | 17:21:38 | 21.702s |
| 17 Jules Bianchi BIA | 4 | 43 | 17:22:37 | 22.335s |
| Charles Pic PIC | 4 | 43 | 17:23:04 | 23.844s |
| Mark Webber WEB | 4 | 43 | 17:20:16 | 20.767s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 4 | 44 | 17:22:50 | 23.198s |
| 19 Felipe Massa MAS | 4 | 47 | 17:27:39 | 20.970s |
| 21 Esteban Gutiérrez GUT | 4 | 51 | 17:35:38 | 22.542s |
| 11 Sergio Pérez PER | 4 | 54 | 17:40:12 | 21.366s |
Record Basis · Calculation basis
Course order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandon = Finished(Finished·+N Tours) non-Finished statuses
Sources des données: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direction de course OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Sources des données: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direction de course OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52