ドライバー · 1955–1970
Jack Brabham
チャンピオン 3
🇦🇺 Australian
· 1926-04-02 (age 100) · ワールドチャンピオン: 1959, 1960, 1966 · Wikipedia ↗
出走
128
グランプリ entered
勝利
14
勝利
表彰台
31
表彰台
ポール
13
Pole Position
Fastest 周回
0
ファステストラップ
ポイント
261
通算ポイント
タイトル
3
世界選手権
Win Rate
10.9%
勝率
| シーズン | Team | 出走 | 勝利 | 表彰台 | ポイント | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brabham | 13 | 1 | 4 | 25 | 6 |
| 1969 | Brabham-Ford | 8 | 0 | 2 | 14 | 10 |
| 1968 | Brabham-Repco | 12 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 1967 | Brabham-Repco | 11 | 2 | 6 | 48 | 2 |
| 1966 | Brabham-Repco | 9 | 4 | 5 | 45 | 1 |
| 1965 | Brabham-Climax | 7 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 1964 | Brabham-Climax | 10 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| 1963 | Lotus-Climax · Brabham | 10 | 0 | 1 | 14 | 7 |
| 1962 | Lotus-Climax · Brabham | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 1961 | Cooper-Climax | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 1960 | Cooper-Climax | 8 | 5 | 5 | 43 | 1 |
| 1959 | Cooper-Climax | 8 | 2 | 5 | 34 | 1 |
| 1958 | Cooper | 9 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 1957 | Cooper | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1956 | Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1955 | Cooper | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Team | Period | 出走 | 勝利 | 表彰台 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper | 1955–1958 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Maserati | 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper-Climax | 1959–1961 | 24 | 7 | 10 | 81 |
| Brabham | 1962–1970 | 25 | 1 | 5 | 45 |
| Lotus-Climax | 1962–1963 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Brabham-Climax | 1964–1965 | 17 | 0 | 3 | 20 |
| Brabham-Repco | 1966–1968 | 32 | 6 | 11 | 95 |
| Brabham-Ford | 1969 | 8 | 0 | 2 | 14 |
| Grand Prix | 出走 | 勝利 | 表彰台 | Best | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| British Grand Prix | 15 | 3 | 4 | P1 | 42 |
| French Grand Prix | 12 | 3 | 6 | P1 | 41 |
| Dutch Grand Prix | 12 | 2 | 4 | P1 | 31 |
| Monaco Grand Prix | 14 | 1 | 2 | P1 | 18 |
| German Grand Prix | 12 | 1 | 2 | P1 | 19 |
| Belgian Grand Prix | 11 | 1 | 2 | P1 | 19 |
| South African Grand Prix | 7 | 1 | 1 | P1 | 13 |
| Canadian Grand Prix | 4 | 1 | 2 | P1 | 15 |
| Portuguese Grand Prix | 3 | 1 | 1 | P1 | 8 |
| United States Grand Prix | 12 | 0 | 1 | P3 | 21 |
| Italian Grand Prix | 10 | 0 | 2 | P2 | 12 |
| Mexican Grand Prix | 8 | 0 | 4 | P2 | 22 |
| Spanish Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Austrian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Pescara Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Argentine Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Moroccan Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
First / Last
| デビュー | 1955 British Grand Prix |
| 初優勝 | 1959 Monaco Grand Prix |
| 最後の優勝 | 1970 South African Grand Prix |
| 初ポール | 1959 British Grand Prix |
| シーズン最多勝 | 5 (1960) |
Streaks · 最長連続記録
| 連勝 | 5 |
| 連続表彰台 | 5 |
| 連続入賞 | 7 |
| 連続ポール | 3 |
Age 記録
| デビュー age | 29y 105d |
| Age at first win | 33y 38d |
| youngest winner ever | P95 |
All-Time Rankings · 歴代ランキング
勝利
P20
14 勝利
表彰台
P36
31 表彰台
Pole Position
P28
13 Pole Position
ポイント
P46
261 ポイント
出走
P59
128 出走
タイトル
P7
3 タイトル
ピットストップ & 周回 · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
ピットストップ
0
Recorded pit stops
Best Stop
—
Best pit-lane transit (not stationary)
周回 Recorded
0
周回 on record
ペナルティ
No penalties in the collected range (2023+ race control).
FIA 文書
No documents for this driver in the collected range (2019+).
タイヤ
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
| チームメイト | Period | Races together | ahead | behind | H2H rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Gurney | 1963–1968 | 26 | 11 | 15 | 42% |
| Bruce McLaren | 1958–1961 | 25 | 13 | 12 | 52% |
| Maurice Trintignant | 1958–1962 | 21 | 13 | 8 | 62% |
| Denny Hulme | 1965–1967 | 21 | 13 | 8 | 62% |
| Roy Salvadori | 1956–1961 | 20 | 7 | 13 | 35% |
| Masten Gregory | 1959–1962 | 13 | 8 | 5 | 62% |
| Jochen Rindt | 1968 | 12 | 4 | 8 | 33% |
| Jo Bonnier | 1964–1965 | 12 | 6 | 6 | 50% |
| Bob Anderson | 1964–1965 | 10 | 4 | 6 | 40% |
| Rolf Stommelen | 1970 | 10 | 6 | 4 | 60% |
| Stirling Moss | 1956–1960 | 8 | 5 | 3 | 63% |
| Silvio Moser | 1968–1969 | 8 | 4 | 4 | 50% |
| John Surtees | 1961 | 8 | 5 | 3 | 63% |
| Jacky Ickx | 1969 | 8 | 2 | 6 | 25% |
| Piers Courage | 1969 | 7 | 4 | 3 | 57% |
| Trevor Taylor | 1962–1963 | 6 | 3 | 3 | 50% |
| Jim Clark | 1962–1963 | 6 | 1 | 5 | 17% |
| Tony Brooks | 1960 | 6 | 5 | 1 | 83% |
| Innes Ireland | 1962 | 5 | 4 | 1 | 80% |
| Olivier Gendebien | 1960 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Guy Ligier | 1967 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Henry Taylor | 1959–1960 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Jackie Lewis | 1961 | 5 | 2 | 3 | 40% |
| Jack Fairman | 1958–1961 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Lucien Bianchi | 1960–1962 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Ian Burgess | 1958–1961 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Chris Bristow | 1960 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Bernard Collomb | 1961 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| John Campbell-Jones | 1961–1962 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Harry Schell | 1959–1960 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Dick Gibson | 1957–1958 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Wolfgang Seidel | 1958 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Bruce Halford | 1956–1960 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Jo Siffert | 1962–1964 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Tony Marsh | 1957–1958 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Brian Naylor | 1957–1958 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Mike Taylor | 1959 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Bob Gerard | 1957 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Gus Hutchison | 1970 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Paco Godia | 1956 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Carel Godin de Beaufort | 1960 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| François Picard | 1958 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jay Chamberlain | 1962 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Menato Boffa | 1961 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Horace Gould | 1956 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Ron Flockhart | 1960 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Giorgio Scarlatti | 1959 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Paul England | 1957 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Dave Charlton | 1968 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Tony Shelly | 1962 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Walt Hansgen | 1961 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Cesare Perdisa | 1956 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Phil Hill | 1960 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Peter de Klerk | 1970 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Tom Bridger | 1958 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Geoff Duke | 1961 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jean Behra | 1956 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Peter Ashdown | 1959 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Roger Penske | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Louis Rosier | 1956 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| André Guelfi | 1958 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Renato Pirocchi | 1961 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Chuck Daigh | 1960 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Kurt Ahrens | 1968 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| David Prophet | 1963 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Christian Goethals | 1958 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Hap Sharp | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Mike MacDowel | 1957 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Derek Bell | 1970 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Luigi Villoresi | 1956 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| John Love | 1968 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Robert La Caze | 1958 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Carlo Abate | 1962 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alfonso Thiele | 1961 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Umberto Maglioli | 1956 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Lance Reventlow | 1960 | 1 | 1 | 0 | 100% |
final classification (incl. DNFs position order) 상대 비교.
| サーキット | 出走 | 勝利 | 表彰台 | Best | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| サーキット Park Zandvoort · Netherlands | 12 | 2 | 4 | P1 | 31 |
| Reims-Gueux · France | 6 | 2 | 3 | P1 | 24 |
| サーキット de Monaco · Monaco | 14 | 1 | 2 | P1 | 18 |
| サーキット de Spa-Francorchamps · Belgium | 11 | 1 | 2 | P1 | 19 |
| Nürburgring · Germany | 10 | 1 | 2 | P1 | 19 |
| Silverstone サーキット · UK | 6 | 1 | 1 | P1 | 11 |
| Aintree · UK | 5 | 1 | 1 | P1 | 13 |
| Brands Hatch · UK | 4 | 1 | 2 | P1 | 18 |
| Kyalami · South Africa | 4 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| Mosport International Raceway · Canada | 2 | 1 | 2 | P1 | 15 |
| Circuito da Boavista · Portugal | 2 | 1 | 1 | P1 | 8 |
| Le Mans · France | 1 | 1 | 1 | P1 | 9 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 10 | 0 | 2 | P2 | 12 |
| Watkins Glen · USA | 10 | 0 | 1 | P3 | 15 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 8 | 0 | 4 | P2 | 22 |
| Rouen-Les-Essarts · France | 4 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Prince George サーキット · South Africa | 3 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| サーキット Mont-Tremblant · Canada | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Jarama · Spain | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Riverside International Raceway · USA | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Monsanto Park サーキット · Portugal | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Hockenheimring · Germany | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Sebring International Raceway · USA | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Red Bull Ring · Austria | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Ain Diab · Morocco | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Montjuïc · Spain | 1 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Pescara サーキット · Italy | 1 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Zeltweg · Austria | 1 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| AVUS · Germany | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Charade サーキット · France | 1 | 0 | 1 | P3 | 4 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: 世界選手権 レース(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (qualifying session data 2003+) ·
fastest-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Source: Jolpica-F1 (Ergast-compatible API) · last fetch: 2026-07-17 19:52
Source: Jolpica-F1 (Ergast-compatible API) · last fetch: 2026-07-17 19:52