シーズン 2001 · ラウンド 12
ファステストラップ
—
リタイア
12
DNFs · starters 22 cars
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | ラップ | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher SCH | Williams | 2 | 45 | 1:18:17.873 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello BAR | Ferrari | 6 | 45 | +46.117 | 6 |
| 3 | Jacques Villeneuve VIL | BAR | 12 | 45 | +1:02.806 | 4 |
| 4 | Giancarlo Fisichella FIS | Benetton | 17 | 45 | +1:03.477 | 3 |
| 5 | 22 Jenson Button BUT | Benetton | 18 | 45 | +1:05.454 | 2 |
| 6 | Jean Alesi | Prost | 14 | 45 | +1:05.950 | 1 |
| 7 | Olivier Panis | BAR | 13 | 45 | +1:17.527 | |
| 8 | Enrique Bernoldi | Arrows | 19 | 44 | +1 ラップ | |
| 9 | Jos Verstappen | Arrows | 20 | 44 | +1 ラップ | |
| 10 | 14 Fernando Alonso ALO | Minardi | 21 | 44 | +1 ラップ | |
| R | Jarno Trulli TRU | Jordan | 10 | 34 | Hydraulics | |
| R | David Coulthard COU | McLaren | 5 | 27 | エンジン | |
| R | Tarso Marques | Minardi | 22 | 26 | Gearbox | |
| R | Juan Pablo Montoya MON | Williams | 1 | 24 | エンジン | |
| R | Michael Schumacher MSC | Ferrari | 4 | 23 | Fuel pressure | |
| R | Luciano Burti | Prost | 16 | 23 | Spun off | |
| R | 7 Kimi Räikkönen RAI | Sauber | 8 | 16 | Halfshaft | |
| R | Eddie Irvine | Jaguar | 11 | 16 | Fuel pressure | |
| R | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 13 | エンジン | |
| R | Ricardo Zonta ZON | Jordan | 15 | 7 | Collision | |
| R | Nick Heidfeld HEI | Sauber | 7 | 0 | Collision | |
| R | Pedro de la Rosa DLR | Jaguar | 9 | 0 | Collision |
| # | ドライバー | ラップ time | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Montoya MON | 1:41.808 | L20 |
| 2 | Ralf Schumacher SCH | 1:42.048 | L17 |
| 3 | Juan Pablo Montoya MON | 1:42.068 | L17 |
| 4 | Juan Pablo Montoya MON | 1:42.089 | L16 |
| 5 | Ralf Schumacher SCH | 1:42.112 | L16 |
| 6 | Juan Pablo Montoya MON | 1:42.141 | L14 |
| 7 | Ralf Schumacher SCH | 1:42.150 | L23 |
| 8 | Juan Pablo Montoya MON | 1:42.176 | L18 |
| 9 | Ralf Schumacher SCH | 1:42.200 | L22 |
| 10 | Ralf Schumacher SCH | 1:42.224 | L15 |
Top 10 fastest race 周 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
Record Basis · Calculation basis
決勝 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
リタイア = Finished(Finished·+N 周回) non-Finished statuses
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52