シーズン 2001 · ラウンド 9
ファステストラップ
—
リタイア
8
DNFs · starters 22 cars
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | ラップ | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher MSC | Ferrari | 1 | 67 | 1:29:42.724 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya MON | Williams | 3 | 67 | +4.127 | 6 |
| 3 | David Coulthard COU | McLaren | 5 | 67 | +24.993 | 4 |
| 4 | Ralf Schumacher SCH | Williams | 2 | 67 | +33.345 | 3 |
| 5 | Rubens Barrichello BAR | Ferrari | 4 | 67 | +45.495 | 2 |
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren | 6 | 67 | +1:04.868 | 1 |
| 7 | Eddie Irvine | Jaguar | 12 | 67 | +1:06.198 | |
| 8 | Pedro de la Rosa DLR | Jaguar | 16 | 66 | +1 ラップ | |
| 9 | Jacques Villeneuve VIL | BAR | 11 | 66 | +1 ラップ | |
| 10 | 7 Kimi Räikkönen RAI | Sauber | 9 | 66 | +1 ラップ | |
| 11 | Giancarlo Fisichella FIS | Benetton | 15 | 66 | +1 ラップ | |
| 12 | Luciano Burti | Prost | 17 | 65 | +2 周回 | |
| 13 | 22 Jenson Button BUT | Benetton | 20 | 65 | +2 周回 | |
| 14 | 14 Fernando Alonso ALO | Minardi | 21 | 65 | +2 周回 | |
| 15 | Jean Alesi | Prost | 14 | 64 | Spun off | |
| R | Jos Verstappen | Arrows | 19 | 58 | エンジン | |
| R | Nick Heidfeld HEI | Sauber | 10 | 54 | Driveshaft | |
| R | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 8 | 48 | Spun off | |
| R | Jarno Trulli TRU | Jordan | 7 | 44 | Transmission | |
| R | Enrique Bernoldi | Arrows | 18 | 29 | Gearbox | |
| R | Olivier Panis | BAR | 13 | 23 | Electrical | |
| R | Tarso Marques | Minardi | 22 | 7 | Electrical |
| # | ドライバー | ラップ time | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Montoya MON | 1:18.354 | L27 |
| 2 | Juan Pablo Montoya MON | 1:18.427 | L48 |
| 3 | Ralf Schumacher SCH | 1:18.498 | L54 |
| 4 | Rubens Barrichello BAR | 1:18.537 | L59 |
| 5 | Juan Pablo Montoya MON | 1:18.542 | L47 |
| 6 | Juan Pablo Montoya MON | 1:18.553 | L26 |
| 7 | Juan Pablo Montoya MON | 1:18.582 | L28 |
| 8 | Ralf Schumacher SCH | 1:18.592 | L57 |
| 9 | Michael Schumacher MSC | 1:18.612 | L49 |
| 10 | Michael Schumacher MSC | 1:18.614 | L52 |
Top 10 fastest race 周 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
Record Basis · Calculation basis
決勝 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
リタイア = Finished(Finished·+N 周回) non-Finished statuses
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52