シーズン 2011 · ラウンド 5
リタイア
3
DNFs · starters 24 cars
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | ラップ | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sebastian Vettel VET | Red Bull | 2 | 66 | 1:39:03.301 | 25 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton HAM FL | McLaren | 3 | 66 | +0.630 | 18 |
| 3 | 22 Jenson Button BUT | McLaren | 5 | 66 | +35.697 | 15 |
| 4 | Mark Webber WEB | Red Bull | 1 | 66 | +47.966 | 12 |
| 5 | 14 Fernando Alonso ALO | Ferrari | 4 | 65 | +1 ラップ | 10 |
| 6 | Michael Schumacher MSC | Mercedes | 10 | 65 | +1 ラップ | 8 |
| 7 | 6 Nico Rosberg ROS | Mercedes | 7 | 65 | +1 ラップ | 6 |
| 8 | Nick Heidfeld HEI | Renault | 24 | 65 | +1 ラップ | 4 |
| 9 | 11 Sergio Pérez PER | Sauber | 12 | 65 | +1 ラップ | 2 |
| 10 | 10 Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 14 | 65 | +1 ラップ | 1 |
| 11 | Vitaly Petrov PET | Renault | 6 | 65 | +1 ラップ | |
| 12 | 40 Paul di Resta DIR | Force India | 16 | 65 | +1 ラップ | |
| 13 | 99 Adrian Sutil SUT | Force India | 17 | 65 | +1 ラップ | |
| 14 | Sébastien Buemi BUE | Toro Rosso | 11 | 65 | +1 ラップ | |
| 15 | 13 Pastor Maldonado MAL | Williams | 9 | 65 | +1 ラップ | |
| 16 | Jaime Alguersuari ALG | Toro Rosso | 13 | 64 | +2 周回 | |
| 17 | Rubens Barrichello BAR | Williams | 19 | 64 | +2 周回 | |
| 18 | Jarno Trulli TRU | Lotus | 18 | 64 | +2 周回 | |
| 19 | Timo Glock GLO | Virgin | 20 | 63 | +3 周回 | |
| 20 | Jérôme d'Ambrosio DAM | Virgin | 23 | 62 | +4 周回 | |
| 21 | Narain Karthikeyan KAR | HRT | 22 | 61 | +5 周回 | |
| R | 19 Felipe Massa MAS | Ferrari | 8 | 58 | Gearbox | |
| R | Heikki Kovalainen KOV | Lotus | 15 | 48 | Accident | |
| R | Vitantonio Liuzzi LIU | HRT | 21 | 28 | Gearbox |
| 順位 | ドライバー | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber WEB | Red Bull | 1:23.619 | 1:21.773 | 1:20.981 |
| 2 | 5 Sebastian Vettel VET | Red Bull | 1:24.142 | 1:21.540 | 1:21.181 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:24.370 | 1:22.148 | 1:21.961 |
| 4 | 14 Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:23.485 | 1:22.813 | 1:21.964 |
| 5 | 22 Jenson Button BUT | McLaren | 1:24.428 | 1:22.050 | 1:21.996 |
| 6 | Vitaly Petrov PET | Renault | 1:23.069 | 1:22.948 | 1:22.471 |
| 7 | 6 Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:23.507 | 1:22.569 | 1:22.599 |
| 8 | 19 Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:23.506 | 1:23.026 | 1:22.888 |
| 9 | 13 Pastor Maldonado MAL | Williams | 1:23.406 | 1:22.854 | 1:22.952 |
| 10 | Michael Schumacher MSC | Mercedes | 1:22.960 | 1:22.671 | — |
| 11 | Sébastien Buemi BUE | Toro Rosso | 1:23.962 | 1:23.231 | — |
| 12 | 11 Sergio Pérez PER | Sauber | 1:24.209 | 1:23.367 | — |
| 13 | Jaime Alguersuari ALG | Toro Rosso | 1:24.049 | 1:23.694 | — |
| 14 | 10 Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:23.656 | 1:23.702 | — |
| 15 | Heikki Kovalainen KOV | Lotus | 1:25.874 | 1:25.403 | — |
| 16 | 40 Paul di Resta DIR | Force India | 1:24.332 | 1:26.126 | — |
| 17 | 99 Adrian Sutil SUT | Force India | 1:24.648 | 1:26.571 | — |
| 18 | Jarno Trulli TRU | Lotus | 1:26.521 | — | — |
| 19 | Rubens Barrichello BAR | Williams | 1:26.910 | — | — |
| 20 | Timo Glock GLO | Virgin | 1:27.315 | — | — |
| 21 | Vitantonio Liuzzi LIU | HRT | 1:27.809 | — | — |
| 22 | Narain Karthikeyan KAR | HRT | 1:27.908 | — | — |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio DAM | Virgin | 1:28.556 | — | — |
| # | ドライバー | ラップ time | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:26.727 | L52 |
| 2 | Rubens Barrichello BAR | 1:26.891 | L60 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:26.911 | L53 |
| 4 | Nick Heidfeld HEI | 1:26.958 | L61 |
| 5 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:27.162 | L60 |
| 6 | Nick Heidfeld HEI | 1:27.166 | L63 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:27.167 | L61 |
| 8 | Nick Heidfeld HEI | 1:27.181 | L60 |
| 9 | Nick Heidfeld HEI | 1:27.184 | L57 |
| 10 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:27.185 | L60 |
Top 10 fastest race 周 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| ドライバー | Stop | ラップ | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 1 | 1 | 14:05:11 | 24.871s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 7 | 14:14:14 | 23.592s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 1 | 8 | 14:15:48 | 22.689s |
| Sébastien Buemi BUE | 1 | 9 | 14:17:17 | 20.818s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 1 | 9 | 14:16:54 | 20.253s |
| Mark Webber WEB | 1 | 10 | 14:18:27 | 20.881s |
| Michael Schumacher MSC | 1 | 10 | 14:18:43 | 20.084s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 10 | 14:18:23 | 20.567s |
| Jaime Alguersuari ALG | 1 | 11 | 14:20:28 | 20.741s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 11 | 14:19:57 | 19.761s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 1 | 11 | 14:20:17 | 20.647s |
| Vitaly Petrov PET | 1 | 11 | 14:20:14 | 21.856s |
| 19 Felipe Massa MAS | 1 | 11 | 14:20:19 | 20.800s |
| Rubens Barrichello BAR | 1 | 11 | 14:20:48 | 29.936s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 1 | 13 | 14:23:57 | 20.773s |
| Narain Karthikeyan KAR | 1 | 14 | 14:25:56 | 24.843s |
| 22 Jenson Button BUT | 1 | 14 | 14:24:51 | 20.015s |
| 40 Paul di Resta DIR | 1 | 15 | 14:26:40 | 20.070s |
| Jarno Trulli TRU | 1 | 15 | 14:26:50 | 22.364s |
| Heikki Kovalainen KOV | 1 | 16 | 14:28:30 | 21.019s |
| Vitantonio Liuzzi LIU | 1 | 16 | 14:28:55 | 23.157s |
| Timo Glock GLO | 1 | 16 | 14:29:00 | 22.744s |
| Jérôme d'Ambrosio DAM | 1 | 17 | 14:30:41 | 23.176s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 2 | 18 | 14:30:44 | 19.887s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 19 | 14:32:13 | 20.238s |
| Mark Webber WEB | 2 | 19 | 14:32:16 | 20.079s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 2 | 20 | 14:34:36 | 24.821s |
| Nick Heidfeld HEI | 1 | 21 | 14:36:21 | 21.322s |
| 19 Felipe Massa MAS | 2 | 21 | 14:35:51 | 21.635s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 23 | 14:38:08 | 20.235s |
| Rubens Barrichello BAR | 2 | 23 | 14:39:40 | 21.226s |
| Jaime Alguersuari ALG | 2 | 24 | 14:40:47 | 20.872s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 2 | 25 | 14:42:46 | 21.128s |
| Sébastien Buemi BUE | 2 | 25 | 14:42:10 | 24.745s |
| Vitaly Petrov PET | 2 | 26 | 14:43:33 | 24.232s |
| Michael Schumacher MSC | 2 | 26 | 14:43:25 | 20.487s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 2 | 27 | 14:45:01 | 19.534s |
| Heikki Kovalainen KOV | 2 | 28 | 14:47:28 | 20.807s |
| Narain Karthikeyan KAR | 2 | 28 | 14:48:52 | 24.448s |
| Jarno Trulli TRU | 2 | 29 | 14:48:41 | 21.723s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 29 | 14:48:40 | 21.143s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 3 | 29 | 14:47:26 | 20.738s |
| Mark Webber WEB | 3 | 29 | 14:47:27 | 20.279s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 2 | 30 | 14:50:19 | 20.267s |
| 22 Jenson Button BUT | 2 | 30 | 14:49:06 | 20.763s |
| 40 Paul di Resta DIR | 2 | 32 | 14:53:02 | 20.126s |
| Jérôme d'Ambrosio DAM | 2 | 34 | 14:58:05 | 22.982s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 3 | 34 | 14:54:42 | 20.426s |
| Rubens Barrichello BAR | 3 | 35 | 14:58:09 | 20.650s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 3 | 35 | 14:56:14 | 20.473s |
| Nick Heidfeld HEI | 2 | 36 | 14:59:22 | 21.953s |
| Jaime Alguersuari ALG | 3 | 36 | 14:59:25 | 21.019s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 3 | 36 | 14:59:14 | 21.574s |
| 19 Felipe Massa MAS | 3 | 36 | 14:58:48 | 22.419s |
| Timo Glock GLO | 2 | 38 | 15:03:54 | 21.632s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 4 | 39 | 15:02:54 | 20.380s |
| Vitaly Petrov PET | 3 | 41 | 15:06:36 | 21.739s |
| Michael Schumacher MSC | 3 | 41 | 15:06:21 | 20.451s |
| Heikki Kovalainen KOV | 3 | 41 | 15:07:42 | 23.068s |
| Sébastien Buemi BUE | 3 | 42 | 15:08:31 | 20.819s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 3 | 42 | 15:07:53 | 20.395s |
| Jarno Trulli TRU | 3 | 43 | 15:10:27 | 23.001s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 3 | 44 | 15:11:40 | 20.500s |
| Narain Karthikeyan KAR | 3 | 47 | 15:19:38 | 24.298s |
| 11 Sergio Pérez PER | 3 | 47 | 15:16:00 | 21.829s |
| Mark Webber WEB | 4 | 47 | 15:14:50 | 19.984s |
| 22 Jenson Button BUT | 3 | 48 | 15:16:10 | 20.107s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 3 | 48 | 15:17:54 | 23.230s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 4 | 48 | 15:15:41 | 20.292s |
| Jérôme d'Ambrosio DAM | 3 | 49 | 15:21:44 | 21.708s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 4 | 49 | 15:17:11 | 20.988s |
| Nick Heidfeld HEI | 3 | 50 | 15:20:32 | 20.796s |
| Jaime Alguersuari ALG | 4 | 50 | 15:21:09 | 23.143s |
| 40 Paul di Resta DIR | 3 | 51 | 15:22:03 | 20.573s |
| Timo Glock GLO | 3 | 53 | 15:27:29 | 21.170s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 4 | 53 | 15:25:26 | 22.077s |
| Rubens Barrichello BAR | 4 | 54 | 15:27:32 | 20.637s |
Record Basis · Calculation basis
決勝 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
リタイア = Finished(Finished·+N 周回) non-Finished statuses
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52