Record · DRIVER · ALL_TIME
最後方グリッドからの優勝
勝利 from the furthest back on the grid
| 順位 | ドライバー | 記録 | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | John Watson | P22 → P1 | 1983 United States Grand Prix West |
| 2 | Bill Vukovich | P19 → P1 | 1954 Indianapolis 500 |
| 3 | Rubens Barrichello | P18 → P1 | 2000 German Grand Prix |
| 4 | John Watson | P17 → P1 | 1982 Detroit Grand Prix |
| 4 | Kimi Räikkönen | P17 → P1 | 2005 Japanese Grand Prix |
| 4 | Max Verstappen | P17 → P1 | 2024 São Paulo Grand Prix |
| 7 | Jackie Stewart | P16 → P1 | 1973 South African Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | P16 → P1 | 1995 Belgian Grand Prix |
| 9 | Fernando Alonso | P15 → P1 | 2008 Singapore Grand Prix |
| 10 | Bob Sweikert | P14 → P1 | 1955 Indianapolis 500 |
| 10 | Alan Jones | P14 → P1 | 1977 Austrian Grand Prix |
| 10 | Olivier Panis | P14 → P1 | 1996 Monaco Grand Prix |
| 10 | Johnny Herbert | P14 → P1 | 1999 European Grand Prix |
| 10 | Jenson Button | P14 → P1 | 2006 Hungarian Grand Prix |
| 10 | Lewis Hamilton | P14 → P1 | 2018 German Grand Prix |
| 10 | Max Verstappen | P14 → P1 | 2022 Belgian Grand Prix |
| 17 | Sam Hanks | P13 → P1 | 1957 Indianapolis 500 |
| 17 | Bruce McLaren | P13 → P1 | 1960 Argentine Grand Prix |
| 17 | Jim Clark | P13 → P1 | 1962 Belgian Grand Prix |
| 17 | Alain Prost | P13 → P1 | 1990 Mexican Grand Prix |
| 21 | Giancarlo Baghetti | P12 → P1 | 1961 French Grand Prix |
| 21 | Ronnie Peterson | P12 → P1 | 1978 South African Grand Prix |
| 21 | Nigel Mansell | P12 → P1 | 1989 Hungarian Grand Prix |
| 24 | Peter Gethin | P11 → P1 | 1971 Italian Grand Prix |
| 24 | Jochen Mass | P11 → P1 | 1975 Spanish Grand Prix |
| 24 | Jody Scheckter | P11 → P1 | 1977 Argentine Grand Prix |
| 24 | David Coulthard | P11 → P1 | 2003 Australian Grand Prix |
| 24 | Fernando Alonso | P11 → P1 | 2012 European Grand Prix |
| 29 | Bruce McLaren | P10 → P1 | 1959 United States Grand Prix |
| 29 | Denny Hulme | P10 → P1 | 1974 Argentine Grand Prix |
| 29 | Carlos Reutemann | P10 → P1 | 1975 German Grand Prix |
| 29 | Jacques Laffite | P10 → P1 | 1981 Canadian Grand Prix |
| 29 | John Watson | P10 → P1 | 1982 Belgian Grand Prix |
| 29 | René Arnoux | P10 → P1 | 1983 Dutch Grand Prix |
| 29 | Niki Lauda | P10 → P1 | 1985 Dutch Grand Prix |
| 29 | Kimi Räikkönen | P10 → P1 | 2004 Belgian Grand Prix |
| 29 | Daniel Ricciardo | P10 → P1 | 2017 Azerbaijan Grand Prix |
| 29 | Pierre Gasly | P10 → P1 | 2020 Italian Grand Prix |
| 29 | Lewis Hamilton | P10 → P1 | 2021 São Paulo Grand Prix |
| 29 | Max Verstappen | P10 → P1 | 2022 Hungarian Grand Prix |
| 41 | Maurice Trintignant | P9 → P1 | 1955 Monaco Grand Prix |
| 41 | John Surtees | P9 → P1 | 1967 Italian Grand Prix |
| 41 | Jody Scheckter | P9 → P1 | 1977 Canadian Grand Prix |
| 41 | Niki Lauda | P9 → P1 | 1984 French Grand Prix |
| 41 | Max Verstappen | P9 → P1 | 2023 Miami Grand Prix |
| 46 | Innes Ireland | P8 → P1 | 1961 United States Grand Prix |
| 46 | Jim Clark | P8 → P1 | 1963 Belgian Grand Prix |
| 46 | Jim Clark | P8 → P1 | 1967 Dutch Grand Prix |
| 46 | Jochen Rindt | P8 → P1 | 1970 Monaco Grand Prix |
| 46 | Vittorio Brambilla | P8 → P1 | 1975 Austrian Grand Prix |
Record Basis · Calculation basis
勝利 from the furthest back on the grid ·
Sprint excluded · post-race decisions (penalties applied) included
Data range: 1950–2026 · 最終更新: 2026-07-18 01:09 · calc version: v1.0 · データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible)
Data range: 1950–2026 · 最終更新: 2026-07-18 01:09 · calc version: v1.0 · データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible)