Season 1961 · Round 5
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang von Trips | 페라리 | 4 | 75 | 2:40:53.600 | 9 |
| 2 | Phil Hill | 페라리 | 1 | 75 | +46.000 | 6 |
| 3 | Richie Ginther | 페라리 | 2 | 75 | +46.800 | 4 |
| 4 | 잭 브라밤 | 쿠퍼 카 컴퍼니 | 9 | 75 | +1:08.600 | 3 |
| 5 | Jo Bonnier | Porsche | 3 | 75 | +1:16.200 | 2 |
| 6 | Roy Salvadori | 쿠퍼 카 컴퍼니 | 13 | 75 | +1:26.200 | 1 |
| 7 | Dan Gurney | Porsche | 12 | 74 | +1 Lap | |
| 8 | 브루스 맥라렌 | 쿠퍼 카 컴퍼니 | 14 | 74 | +1 Lap | |
| 9 | 토니 브룩스 | BRM | 6 | 73 | +2 Laps | |
| 10 | Innes Ireland | 팀 로터스 | 7 | 72 | +3 Laps | |
| 11 | Masten Gregory | 쿠퍼 카 컴퍼니 | 16 | 71 | +4 Laps | |
| 12 | Lorenzo Bandini | 쿠퍼 카 컴퍼니 | 21 | 71 | +4 Laps | |
| 13 | Tony Maggs | 팀 로터스 | 24 | 69 | +6 Laps | |
| 14 | Ian Burgess | 팀 로터스 | 25 | 69 | +6 Laps | |
| 15 | Keith Greene | Gilby | 26 | 69 | +6 Laps | |
| 16 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 18 | 69 | +6 Laps | |
| 17 | Wolfgang Seidel | 팀 로터스 | 22 | 58 | +17 Laps | |
| R | 짐 클라크 | 팀 로터스 | 8 | 62 | Oil leak | |
| D | Jack Fairman | Ferguson | 20 | 56 | Disqualified | |
| R | Lucien Bianchi | 팀 로터스 | 30 | 45 | Gearbox | |
| R | 스털링 모스 | 팀 로터스 | 5 | 44 | Brakes | |
| R | 그레이엄 힐 | BRM | 11 | 43 | Engine | |
| R | Giancarlo Baghetti | 페라리 | 19 | 27 | Accident | |
| R | Tony Marsh | 팀 로터스 | 27 | 25 | Ignition | |
| R | 존 서티스 | 쿠퍼 카 컴퍼니 | 10 | 23 | Differential | |
| R | Tim Parnell | 팀 로터스 | 29 | 12 | Clutch | |
| R | Jackie Lewis | 쿠퍼 카 컴퍼니 | 15 | 7 | Handling | |
| R | Gerry Ashmore | 팀 로터스 | 26 | 7 | Ignition | |
| R | Henry Taylor | 팀 로터스 | 17 | 5 | Accident | |
| R | Massimo Natili | 쿠퍼 카 컴퍼니 | 28 | 0 | Gearbox | |
| W | Olivier Gendebien | Emeryson | 0 | 0 | Withdrew |
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ (레인 통과 시간 기준, 정차 시간 아님) ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 19:52
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 19:52